軍人,是非常神圣和受人尊敬的,國內好的軍校想要考進去,除了對身體條件和家庭背景比較嚴格以外,對于考生的高考成績也有很高的要求,本期考百分網站小編為大家?guī)?022年軍校最低錄取分數線匯總,供2023年考生參考。

2022年軍校最低錄取分數線匯總
1、江西
理科投檔分最高的是國防科技大學(623分);投檔分最低的是陸軍特種作戰(zhàn)學院(527分),高出江西省2021年本一批次線18分。
文科投檔分最高的是陸軍勤務學院(596分),投檔分最低的是武警海警學院(561分),高出批次線32分。
| 科類 | 院校名稱 | 投檔分 | 位次 | 備注1 |
|---|---|---|---|---|
| 文史 | 陸軍勤務學院 | 596 | 813 | 其他專業(yè)合格 |
| 文史 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 585 | 1451 | 其他專業(yè)合格 |
| 文史 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 575 | 2512 | 其他專業(yè)合格 |
| 文史 | 國防科技大學★ | 566 | 3727 | 其他專業(yè)合格 |
| 文史 | 武警警官學院 | 563 | 4237 | 其他專業(yè)合格 |
| 文史 | 武警海警學院 | 561 | 4599 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 國防科技大學★ | 623 | 1662 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 海軍軍醫(yī)大學 | 598 | 5211 | 醫(yī)療專業(yè)合格 |
| 理工 | 國防科技大學★ | 592 | 6471 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 590 | 6981 | 醫(yī)療專業(yè)合格 |
| 理工 | 海軍軍醫(yī)大學 | 586 | 7947 | 醫(yī)療專業(yè)合格 |
| 理工 | 空軍工程大學 | 582 | 9265 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 581 | 9369 | 醫(yī)療專業(yè)合格 |
| 理工 | 武警工程大學 | 581 | 9467 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 火箭軍工程大學 | 571 | 12965 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 568 | 14080 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 568 | 13935 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍工程大學 | 566 | 14694 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 566 | 14700 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 武警工程大學 | 564 | 15501 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 563 | 16354 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 武警海警學院 | 563 | 16127 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 海軍大連艦艇學院 | 560 | 17494 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 火箭軍工程大學 | 557 | 18827 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 空軍工程大學 | 555 | 19914 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍勤務學院 | 553 | 21137 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 空軍預警學院 | 552 | 21878 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍步兵學院 | 549 | 23340 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍勤務學院 | 548 | 23918 | 油料專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 547 | 24382 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍軍事交通學院 | 546 | 24881 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 544 | 26061 | 指揮專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍防化學院 | 544 | 25955 | 防化專業(yè)合格 |
| 理工 | 武警警官學院 | 544 | 26328 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 武警海警學院 | 544 | 26002 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 武警特種警察學院 | 540 | 28616 | 其他專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 534 | 32935 | 指揮專業(yè)合格&特種作戰(zhàn)合格 |
| 理工 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 533 | 33059 | 指揮專業(yè)合格&空降專業(yè)合格 |
| 理工 | 海軍潛艇學院 | 532 | 34121 | 潛艇專業(yè)合格 |
| 理工 | 海軍潛艇學院 | 529 | 36313 | 潛水專業(yè)合格 |
| 理工 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 527 | 37880 | 指揮專業(yè)合格&特種作戰(zhàn)合格 |
2、四川
根據四川省教育考試院2022年提前批的投檔情況,小編為大家整理出了各軍校在四川省的最低投檔分匯總,可以得知2022年理科投檔分最高的是陸軍軍醫(yī)大學,其中男生投檔為607分,女生投檔為630分;
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 9112 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 630 | 女 |
| 9120 | 海軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 616 | 女 |
| 9134 | 火箭軍工程大學 | 理科 | 615 | 女 |
| 9111 | 陸軍防化學院 | 理科 | 613 | 女 |
| 9117 | 海軍大連艦艇學院 | 理科 | 613 | 女 |
| 9137 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 理科 | 610 | 女 |
| 9124 | 空軍工程大學 | 理科 | 609 | 女 |
| 9112 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 607 | 男 |
| 9120 | 海軍軍醫(yī)大學 | 理科 | 606 | 男 |
| 9114 | 陸軍勤務學院 | 理科 | 604 | 女 |
| 9144 | 武警海警學院 | 理科 | 602 | 女 |
| 9136 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 理科 | 600 | 女 |
| 9139 | 武警工程大學 | 理科 | 598 | 女 |
| 9136 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 理科 | 595 | 男 |
| 9126 | 空軍預警學院 | 理科 | 593 | 女 |
| 9104 | 陸軍工程大學 | 理科 | 592 | 男 |
| 9113 | 陸軍軍事交通學院 | 理科 | 592 | 女 |
| 9104 | 陸軍工程大學 | 理科 | 591 | 女 |
| 9137 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 理科 | 591 | 男 |
| 9904 | 陸軍工程大學 | 理科 | 584 | - |
| 9124 | 空軍工程大學 | 理科 | 580 | 男 |
| 9140 | 武警警官學院 | 理科 | 571 | 男 |
| 9107 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 理科 | 569 | 男 |
| 9116 | 海軍工程大學 | 理科 | 568 | 女 |
| 9113 | 陸軍軍事交通學院 | 理科 | 566 | 男 |
| 9111 | 陸軍防化學院 | 理科 | 562 | 男 |
| 9139 | 武警工程大學 | 理科 | 561 | 男 |
| 9114 | 陸軍勤務學院 | 理科 | 560 | 男 |
| 9144 | 武警海警學院 | 理科 | 560 | 男 |
| 9105 | 陸軍步兵學院 | 理科 | 559 | 男 |
| 9117 | 海軍大連艦艇學院 | 理科 | 555 | 男 |
| 9141 | 武警特種警察學院 | 理科 | 553 | 男 |
| 9119 | 海軍航空大學 | 理科 | 552 | 男 |
| 9126 | 空軍預警學院 | 理科 | 551 | 男 |
| 9116 | 海軍工程大學 | 理科 | 550 | 男 |
| 9134 | 火箭軍工程大學 | 理科 | 550 | 男 |
| 9109 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 理科 | 537 | 男 |
| 9118 | 海軍潛艇學院 | 理科 | 533 | 男 |
| 9106 | 陸軍裝甲兵學院 | 理科 | 515 | 男 |
| 9110 | 陸軍邊海防學院 | 理科 | 515 | 男 |
| 9140 | 武警警官學院 | 文科 | 587 | 男 |
| 9137 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 文科 | 576 | 男 |
| 9144 | 武警海警學院 | 文科 | 538 | 男 |
3、湖南
以下為湖南省2022年普通高校招生軍事院校本科計劃平行一志愿投檔分數線,可以看出首選物理一類,收分最高的是國防科技大學第9組,其投檔分為631分;首選歷史一類,收分最高也是國防科技大學,為第4組,投檔分613分。
從下表來看,軍校招收的考生基本上都是首選科目為物理的考生,首選歷史類的比較少,且部分大學專業(yè)組的投檔分都在600分以上,招生門檻很高。

4、北京
| 院校 | 專業(yè)組 | 最低分 |
|---|---|---|
| 國防科技大學 | 物理(必須選考) | 658 |
| 國防科技大學 | 歷史/地理(選考一門即可) | 627 |
| 海軍軍醫(yī)大學 | 不限選考科目 | 611 |
| 陸軍軍醫(yī)大學 | 化學+生物(均須選考) | 603 |
| 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 物理(必須選考) | 600 |
| 國防科技大學 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 594 |
| 空軍航空大學 | 不限選考科目 | 591 |
| 陸軍工程大學 | 物理(必須選考) | 590 |
| 武警海警學院 | 思想政治(必須選考) | 589 |
| 陸軍防化學院 | 生物(必須選考) | 584 |
| 國防科技大學 | 物理(必須選考) | 583 |
| 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 582 |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 化學+生物(均須選考) | 582 |
| 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 歷史/地理(選考一門即可) | 581 |
| 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 物理(必須選考) | 579 |
| 海軍工程大學 | 物理(必須選考) | 577 |
| 空軍工程大學 | 物理(必須選考) | 577 |
| 陸軍邊海防學院 | 不限選考科目 | 577 |
| 國防科技大學 | 歷史/地理(選考一門即可) | 572 |
| 武警特種警察學院 | 物理/生物/思想政治(選考一門即可) | 571 |
| 陸軍特種作戰(zhàn)學院 | 不限選考科目 | 567 |
| 海軍軍醫(yī)大學 | 化學+生物(均須選考) | 565 |
| 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學 | 物理(必須選考) | 559 |
| 陸軍軍事交通學院 | 物理(必須選考) | 559 |
| 海軍航空大學 | 物理(必須選考) | 557 |
| 陸軍軍事交通學院 | 物理/化學(選考一門即可) | 554 |
| 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 歷史/地理(選考一門即可) | 554 |
| 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學 | 物理(必須選考) | 546 |
| 陸軍防化學院 | 物理(必須選考) | 543 |
| 海軍大連艦艇學院 | 物理(必須選考) | 543 |
| 陸軍軍醫(yī)大學 | 化學+生物(均須選考) | 542 |
| 陸軍邊海防學院 | 不限選考科目 | 542 |
| 武警工程大學 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 537 |
| 空軍工程大學 | 物理(必須選考) | 536 |
| 火箭軍工程大學 | 物理(必須選考) | 536 |
| 武警工程大學 | 物理(必須選考) | 534 |
| 海軍工程大學 | 物理(必須選考) | 530 |
| 火箭軍工程大學 | 物理(必須選考) | 527 |
| 陸軍工程大學 | 物理(必須選考) | 522 |
| 陸軍裝甲兵學院 | 物理(必須選考) | 521 |
| 陸軍防化學院 | 物理(必須選考) | 520 |
| 武警工程大學 | 物理(必須選考) | 520 |
5、湖北
| 首選科目 | 專業(yè)組代碼 | 專業(yè)組 | 再選科目要求 | 投檔分 |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | A50107 | 國防科技大學第07組 | 化 | 638 |
| 物理 | A50104 | 國防科技大學第04組 | 不限 | 624 |
| 物理 | A50108 | 國防科技大學第08組 | 化或生 | 619 |
| 物理 | A52301 | 海軍工程大學第01組 | 不限 | 614 |
| 物理 | A50105 | 國防科技大學第05組 | 不限 | 611 |
| 物理 | A53102 | 海軍軍醫(yī)大學第02組 | 化或生 | 610 |
| 物理 | A50110 | 國防科技大學第10組 | 不限 | 607 |
| 物理 | A54101 | 空軍軍醫(yī)大學第01組 | 化和生 | 606 |
| 物理 | A52304 | 海軍工程大學第04組 | 不限 | 604 |
| 歷史 | A50103 | 國防科技大學第03組 | 政 | 603 |
| 物理 | A50109 | 國防科技大學第09組 | 政 | 600 |
| 歷史 | A54701 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學第01組 | 不限 | 599 |
| 物理 | A50106 | 國防科技大學第06組 | 不限 | 599 |
| 物理 | A54704 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學第04組 | 不限 | 598 |
| 物理 | A52302 | 海軍工程大學第02組 | 不限 | 597 |
| 物理 | A54305 | 火箭軍工程大學第05組 | 化 | 596 |
| 歷史 | A55501 | 武警海警學院第01組 | 政 | 594 |
| 物理 | A51701 | 陸軍軍醫(yī)大學第01組 | 化或生 | 594 |
| 物理 | A50301 | 陸軍工程大學第01組 | 不限 | 593 |
| 物理 | A54901 | 武警工程大學第01組 | 不限 | 592 |
| 物理 | A54706 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學第06組 | 不限 | 590 |
| 物理 | A52101 | 陸軍勤務學院第01組 | 不限 | 589 |
| 物理 | A52902 | 海軍航空大學第02組 | 不限 | 589 |
| 物理 | A53103 | 海軍軍醫(yī)大學第03組 | 化或生 | 589 |
| 物理 | A54501 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學第01組 | 不限 | 589 |
| 物理 | A53901 | 空軍預警學院第01組 | 不限 | 588 |
| 物理 | A54301 | 火箭軍工程大學第01組 | 不限 | 588 |
| 歷史 | A50101 | 國防科技大學第01組 | 不限 | 587 |
| 物理 | A53302 | 空軍工程大學第02組 | 不限 | 587 |
| 物理 | A53501 | 空軍航空大學第01組 | 地 | 587 |
| 物理 | A54705 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學第05組 | 不限 | 587 |
| 物理 | A54303 | 火箭軍工程大學第03組 | 不限 | 586 |
| 物理 | A50302 | 陸軍工程大學第02組 | 不限 | 583 |
| 物理 | A53101 | 海軍軍醫(yī)大學第01組 | 不限 | 581 |
| 物理 | A51702 | 陸軍軍醫(yī)大學第02組 | 化或生 | 580 |
| 物理 | A54102 | 空軍軍醫(yī)大學第02組 | 化和生 | 579 |
| 物理 | A53902 | 空軍預警學院第02組 | 不限 | 578 |
| 歷史 | A54703 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學第03組 | 政 | 575 |
| 物理 | A52501 | 海軍大連艦艇學院第01組 | 不限 | 575 |
| 物理 | A54502 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學第02組 | 不限 | 572 |
| 物理 | A52901 | 海軍航空大學第01組 | 不限 | 571 |
| 物理 | A53301 | 空軍工程大學第01組 | 不限 | 571 |
| 物理 | A52305 | 海軍工程大學第05組 | 不限 | 570 |
| 物理 | A54302 | 火箭軍工程大學第02組 | 不限 | 569 |
| 物理 | A54707 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學第07組 | 不限 | 569 |
| 物理 | A54503 | 戰(zhàn)略支援部隊航天工程大學第03組 | 不限 | 568 |
| 物理 | A50701 | 陸軍裝甲兵學院第01組 | 不限 | 567 |
| 物理 | A52308 | 海軍工程大學第08組 | 化 | 567 |
| 物理 | A52103 | 陸軍勤務學院第03組 | 化 | 566 |
| 物理 | A52303 | 海軍工程大學第03組 | 不限 | 566 |
| 歷史 | A51301 | 陸軍邊海防學院第01組 | 不限 | 565 |
| 物理 | A54902 | 武警工程大學第02組 | 不限 | 565 |
| 歷史 | A55101 | 武警警官學院第01組 | 不限 | 562 |
| 物理 | A51501 | 陸軍防化學院第01組 | 化 | 562 |
| 物理 | A51901 | 陸軍軍事交通學院第01組 | 不限 | 561 |
| 物理 | A52502 | 海軍大連艦艇學院第02組 | 不限 | 561 |
| 物理 | A52503 | 海軍大連艦艇學院第03組 | 化 | 560 |
| 物理 | A52903 | 海軍航空大學第03組 | 不限 | 557 |
| 物理 | A53502 | 空軍航空大學第02組 | 地 | 556 |
| 物理 | A50303 | 陸軍工程大學第03組 | 不限 | 553 |
| 物理 | A55503 | 武警海警學院第03組 | 不限 | 550 |
| 物理 | A52306 | 海軍工程大學第06組 | 不限 | 549 |
| 物理 | A52102 | 陸軍勤務學院第02組 | 不限 | 548 |
| 物理 | A53903 | 空軍預警學院第03組 | 不限 | 548 |
| 歷史 | A55502 | 武警海警學院第02組 | 政 | 547 |
| 歷史 | A54702 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學第02組 | 不限 | 546 |
| 物理 | A53303 | 空軍工程大學第03組 | 不限 | 546 |
| 物理 | A55504 | 武警海警學院第04組 | 化 | 544 |
| 物理 | A52104 | 陸軍勤務學院第04組 | 化 | 542 |
| 物理 | A54304 | 火箭軍工程大學第04組 | 不限 | 541 |
| 物理 | A51902 | 陸軍軍事交通學院第02組 | 不限 | 540 |
| 物理 | A55102 | 武警警官學院第02組 | 不限 | 539 |
| 物理 | A52105 | 陸軍勤務學院第05組 | 化 | 537 |
| 物理 | A51502 | 陸軍防化學院第02組 | 化 | 536 |
| 物理 | A51903 | 陸軍軍事交通學院第03組 | 化 | 536 |
| 物理 | A53503 | 空軍航空大學第03組 | 地 | 536 |
| 物理 | A50702 | 陸軍裝甲兵學院第02組 | 不限 | 535 |
| 物理 | A51503 | 陸軍防化學院第03組 | 化或生 | 535 |
| 歷史 | A50102 | 國防科技大學第02組 | 不限 | 533 |
| 物理 | A50501 | 陸軍步兵學院第01組 | 不限 | 533 |
| 物理 | A50901 | 陸軍炮兵防空兵學院第01組 | 不限 | 532 |
| 物理 | A51302 | 陸軍邊海防學院第02組 | 不限 | 532 |
| 物理 | A54708 | 戰(zhàn)略支援部隊信息工程大學第08組 | 政 | 532 |
| 物理 | A55301 | 武警特種警察學院第01組 | 不限 | 530 |
| 物理 | A52701 | 海軍潛艇學院第01組 | 不限 | 529 |
| 物理 | A51102 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院第02組 | 不限 | 528 |
| 物理 | A51103 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院第03組 | 不限 | 527 |
| 物理 | A55103 | 武警警官學院第03組 | 政 | 527 |
| 物理 | A51104 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院第04組 | 不限 | 521 |
| 物理 | A52307 | 海軍工程大學第07組 | 化 | 520 |
| 物理 | A51101 | 陸軍特種作戰(zhàn)學院第01組 | 不限 | 504 |
| 物理 | T52502 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院第02組 | 不限 | 360 |
| 歷史 | T52501 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院第01組 | 不限 | 332 |
總結:從上面軍事院校的投檔情況來看,軍事院校主要是招收理科生,在理科生中招男生的分數要普遍低于女生。主要原因是軍校里面是軍事化管理,每天都是參與訓練,對于體能的要求極高。在這方面,男生更擁有優(yōu)勢,所以軍校招男生會比較多。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/112230.html
相鄰文章
