陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院排名全國(guó)第幾位?陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院在陜西排名多少名?陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院什么專業(yè)最好?高考生在報(bào)考前必須知道這些問(wèn)題的答案。本文將為大家奉上陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院排名2023最新排名一覽表榜單,及陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院2022年在國(guó)內(nèi)各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次匯總!

一、陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院排名2023最新排名
目前僅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News這4個(gè)國(guó)際權(quán)威大學(xué)排行榜機(jī)構(gòu)公布了大學(xué)2023年的排名,但是陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院并未上榜這些國(guó)際榜單。
而國(guó)內(nèi)的大學(xué)排行榜目前僅公布了2022年的大學(xué)排名,所以本文將為大家展示陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院2022年在國(guó)內(nèi)各個(gè)榜單的大學(xué)排名情況。
| 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院全國(guó)排名 | |
|---|---|
| 全國(guó)排名 | 榜單名稱 |
| 979 | 金平果本科院校競(jìng)爭(zhēng)力排名(2022) |
綜上可知,陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院在全國(guó)最好的排名是979名。
二、陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院在陜西排名多少名?
1、陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院在陜西理科中排名第24名。
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院2022年在陜西省理科本科二批的最低分為364分、最低位次為119322名。
將所有位于陜西省內(nèi)、且在理科本科二批招生的大學(xué),按照分?jǐn)?shù)線的高低排序,陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院排在陜西省第24名。
2、陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院在陜西文科中排名第25名。
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院2022年在陜西省文科本科二批的最低分為417分、最低位次為41923名。
將所有位于陜西省內(nèi)、且在文科本科二批招生的大學(xué),按照分?jǐn)?shù)線的高低排序,陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院排在陜西省第25名。
三、陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院2022年在全國(guó)各省的分?jǐn)?shù)線匯總
| 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院2022年在各省招錄數(shù)據(jù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 山西 | 理 | 專科 | 390 | - |
| 山西 | 文 | 專科 | 433 | - |
| 山西 | 理 | 專科 | 130 | - |
| 山西 | 文 | 專科 | 242 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 理 | 二本 | 331 | 56736 |
| 內(nèi)蒙古 | 文 | 二本 | 375 | 18039 |
| 內(nèi)蒙古 | 理 | 專科 | 220 | 73704 |
| 內(nèi)蒙古 | 文 | 專科 | 232 | 28049 |
| 吉林 | 理 | 專科 | 341 | 60606 |
| 吉林 | 文 | 專科 | 415 | 16051 |
| 黑龍江 | 理 | 專科 | 356 | 65919 |
| 黑龍江 | 文 | 專科 | 398 | 18707 |
| 安徽 | 理 | 二本 | 435 | 163605 |
| 安徽 | 文 | 二本 | 487 | 47603 |
| 江西 | 理 | 二本 | 442 | 126397 |
| 江西 | 文 | 二本 | 484 | 43204 |
| 河南 | 理 | 二本 | 406 | 312751 |
| 河南 | 文 | 二本 | 450 | 95097 |
| 廣西 | 理 | 二本 | 344 | 142508 |
| 廣西 | 文 | 二本 | 421 | 53958 |
| 四川 | 理 | 二本 | 428 | 183828 |
| 四川 | 文 | 二本 | 482 | 60711 |
| 四川 | 文 | 專科 | 150 | 215646 |
| 四川 | 理 | 專科 | 150 | 284053 |
| 貴州 | 理 | 二本 | 362 | 130371 |
| 貴州 | 文 | 二本 | 479 | 39634 |
| 貴州 | 理 | 專科 | 228 | 206025 |
| 貴州 | 文 | 專科 | 303 | 117869 |
| 云南 | 理 | 二本 | 431 | 96735 |
| 云南 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
| 陜西 | 理 | 二本 | 364 | 119322 |
| 陜西 | 文 | 二本 | 417 | 41923 |
| 陜西 | 理 | 專科 | 153 | 164588 |
| 陜西 | 文 | 專科 | 167 | 84371 |
| 甘肅 | 理 | 二本 | 357 | 78137 |
| 甘肅 | 文 | 二本 | 426 | 25995 |
| 甘肅 | 文 | 專科 | 160 | 80842 |
| 甘肅 | 理 | 專科 | 160 | 112687 |
| 青海 | 理 | 二本 | 325 | 18203 |
| 青海 | 文 | 二本 | 389 | 6617 |
| 青海 | 理 | 專科 | 162 | 30449 |
| 青海 | 文 | 專科 | 191 | 16391 |
| 寧夏 | 理 | 二本 | 363 | 23177 |
| 寧夏 | 文 | 二本 | 449 | 7195 |
| 寧夏 | 理 | 專科 | 176 | 41714 |
| 寧夏 | 文 | 專科 | 213 | 22897 |
| 河北 | 歷史 | 專科 | 209 | - |
| 河北 | 物理 | 專科 | 230 | 294784 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科 | 454 | 22541 |
| 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 |
| 江蘇 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 |
| 浙江 | 二段 | 428 | 227631 | |
| 山東 | 二段 | 287 | 552591 | |
| 湖北 | 歷史 | 本科 | 437 | 48919 |
| 湖北 | 物理 | 本科 | 411 | 125937 |
| 湖南 | 歷史 | 本科 | 463 | 50084 |
| 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
| 海南 | 本科 | 510 | 29785 | |
| 重慶 | 歷史 | 本科 | 445 | 28058 |
| 重慶 | 物理 | 本科 | 434 | 75083 |
重要提醒:在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/121940.html
相鄰文章
