浙江工業(yè)大學2023年錄取分數線是多少分(含2021-2022歷年)
2023年多少分能上浙江工業(yè)大學?為了便于2023年考生及家長了解浙江工業(yè)大學最低錄取分數線,下面小編為大家?guī)碚憬I(yè)大學2023年錄取分數線是多少分,希望對您有所幫助!
內容導航浙江工業(yè)大學簡介浙江工業(yè)大學2022年錄取分數線浙江工業(yè)大學2023年錄取分數線是多少分浙江工業(yè)大學2021年錄取分數線浙江工業(yè)大學簡介浙江工業(yè)大學(Zhejiang University of Technology),簡稱浙工大,主校區(qū)位于杭州市,是教育部與浙江省人民政府共建的浙江省首批重點建設高校、國家“2011計劃”首批牽頭高校,入選國家“111計劃”、教育部首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“卓越教師培養(yǎng)計劃”、“新工科研究與實踐項目”、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、中國政府獎學金來華留學生接收院校、孔子學院獎學金接收院校、首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地,為亞洲規(guī)劃院校聯盟(APSA)、CDIO工程教育聯盟成員。
學校始建于1953年,其前身可以追溯到1910年創(chuàng)立的浙江中等工業(yè)學堂,先后經歷了杭州化工學校、浙江化工專科學校、浙江化工學院、浙江工學院和浙江工業(yè)大學等發(fā)展階段。1994年、1999年和2001,浙江省經濟管理干部學院、杭州船舶工業(yè)學校和浙江建材工業(yè)學校陸續(xù)并入浙江工業(yè)大學。2009年6月,浙江省人民政府和教育部簽訂共建協議,學校進入省部共建高校行列。2013年5月,學校成為國家“2011計劃”首批認定的14家協同創(chuàng)新中心牽頭高校之一。
浙江工業(yè)大學2022年錄取分數線| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6545 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 10638 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 53119 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 24169 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 34995 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 579 | 4438 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 39847 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42324 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 23544 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 573 | 44889 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 571 | 3671 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47153 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 18862 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 40558 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 566 | 17837 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 14274 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15725 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 563 | 7134 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 561 | 30812 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 15659 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 540 | 24252 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 532 | 16051 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 529 | 14965 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 20836 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 13286 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 510 | 13772 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 15437 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 508 | 11238 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 16074 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 16282 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 487 | 1642 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20491 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 471 | 7454 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 20567 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 447 | 8117 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 446 | 4094 |
| 2022 | 浙江工業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 348 | - |
通常在浙江工業(yè)大學的官網上,我們就能查詢到浙江工業(yè)大學各專業(yè)的錄取分數,截止目前,浙江工業(yè)大學2023年錄取分數線還未公布,下面為大家整理了2021-2022年浙江工業(yè)大學錄取分數線和浙江工業(yè)大學歷年最低投檔線,希望對大家有所幫助,如有出入,請以官方最新公布信息為準。
浙江工業(yè)大學2021年錄取分數線| 招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 626分 | 6438 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 海南 | 621分 | 7009 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 天津 | 612分 | 10490 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 安徽 | 605分 | 5108 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
| 河南 | 595分 | 29573 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 595分 | 18452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 593分 | 19317 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 貴州 | 592分 | 3942 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 湖北 | 590分 | 20575 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 589分 | 31796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 589分 | 21037 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 四川 | 588分 | 27357 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 586分 | 20047 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 585分 | 35104 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 585分 | 18518 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 584分 | 14874 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 584分 | 35144 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 584分 | 35198 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 583分 | 39420 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 579分 | 21516 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 578分 | 41067 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 577分 | 3218 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 江西 | 577分 | 16017 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 重慶 | 576分 | 24220 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 575分 | 25309 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 山東 | 572分 | 36463 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
| 重慶 | 571分 | 26460 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 569分 | 30796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 遼寧 | 569分 | 18961 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 568分 | 31351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 567分 | 8513 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
| 福建 | 567分 | 21414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 564分 | 18165 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 563分 | 27736 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 安徽 | 561分 | 32949 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 江蘇 | 560分 | 29946 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 廣東 | 560分 | 58439 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 557分 | 25628 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江蘇 | 556分 | 32995 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 北京 | 554分 | 15252 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 廣西 | 550分 | 16004 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 陜西 | 539分 | 16599 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 遼寧 | 532分 | 31573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 黑龍江 | 531分 | 10716 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陜西 | 528分 | 19875 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 貴州 | 525分 | 16698 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 521分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 520分 | 68600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肅 | 518分 | 10604 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
| 甘肅 | 510分 | 12185 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
| 內蒙古 | 507分 | 12568 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 500分 | 15723 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 499分 | 15939 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 497分 | 16381 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 上海 | 493分 | 17269 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
| 新疆 | 488分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 434分 | 5386 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 寧夏 | 412分 | 13220 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 397分 | 8722 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/135630.html
相鄰文章
