2023年中國大學綜合類排名前十的高校有北京大學,浙江大學,復旦大學,中山大學,山東大學,四川大學,吉林大學,南京大學,中國科學院大學。
2023年中國綜合類大學具體排名| 全國排名 | 學校名稱 | 省市 | 省市排名 | 類型排名 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 1 | 1 |
| 3 | 浙江大學 | 浙江 | 1 | 2 |
| 6 | 武漢大學 | 湖北 | 1 | 3 |
| 7 | 復旦大學 | 上海 | 2 | 4 |
| 9 | 中山大學 | 廣東 | 1 | 5 |
| 11 | 山東大學 | 山東 | 1 | 6 |
| 12 | 四川大學 | 四川 | 1 | 7 |
| 13 | 吉林大學 | 吉林 | 1 | 8 |
| 16 | 南京大學 | 江蘇 | 1 | 9 |
| 26 | 中國科學院大學 | 北京 | 6 | 10 |
| 27 | 廈門大學 | 福建 | 1 | 11 |
| 32 | 南開大學 | 天津 | 2 | 12 |
| 34 | 鄭州大學 | 河南 | 1 | 13 |
| 38 | 蘇州大學 | 江蘇 | 4 | 14 |
| 39 | 蘭州大學 | 甘肅 | 1 | 15 |
| 40 | 西南大學 | 重慶 | 2 | 16 |
| 42 | 上海大學 | 上海 | 5 | 17 |
| 47 | 南昌大學 | 江西 | 1 | 18 |
| 48 | 暨南大學 | 廣東 | 3 | 19 |
| 49 | 江南大學 | 江蘇 | 5 | 20 |
| 62 | 江蘇大學 | 江蘇 | 9 | 21 |
| 66 | 揚州大學 | 江蘇 | 11 | 22 |
| 67 | 西北大學 | 陜西 | 4 | 23 |
| 68 | 福州大學 | 福建 | 2 | 24 |
| 72 | 寧波大學 | 浙江 | 3 | 25 |
| 75 | 深圳大學 | 廣東 | 6 | 26 |
| 77 | 云南大學 | 云南 | 1 | 27 |
| 81 | 廣西大學 | 廣西 | 1 | 28 |
| 83 | 安徽大學 | 安徽 | 3 | 29 |
| 87 | 河南大學 | 河南 | 2 | 30 |
| 94 | 山西大學 | 山西 | 2 | 31 |
| 99 | 廣州大學 | 廣東 | 8 | 32 |
| 102 | 貴州大學 | 貴州 | 1 | 33 |
| 103 | 湘潭大學 | 湖南 | 5 | 34 |
| 105 | 青島大學 | 山東 | 5 | 35 |
| 113 | 華僑大學 | 福建 | 4 | 36 |
| 115 | 河北大學 | 河北 | 3 | 37 |
| 122 | 濟南大學 | 山東 | 6 | 38 |
| 124 | 海南大學 | 海南 | 1 | 39 |
| 144 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 5 | 40 |
| 150 | 新疆大學 | 新疆 | 1 | 41 |
| 151 | 南通大學 | 江蘇 | 18 | 42 |
| 160 | 長江大學 | 湖北 | 9 | 43 |
| 162 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 44 |
| 165 | 湖北大學 | 湖北 | 10 | 45 |
| 176 | 三峽大學 | 湖北 | 11 | 46 |
| 177 | 南方科技大學 | 廣東 | 10 | 47 |
| 189 | 汕頭大學 | 廣東 | 12 | 48 |
| 190 | 石河子大學 | 新疆 | 2 | 49 |
| 201 | 寧夏大學 | 寧夏 | 1 | 50 |
| 205 | 遼寧大學 | 遼寧 | 6 | 51 |
| 213 | 南華大學 | 湖南 | 9 | 52 |
| 233 | 集美大學 | 福建 | 6 | 53 |
| 239 | 煙臺大學 | 山東 | 15 | 54 |
| 271 | 華北理工大學 | 河北 | 8 | 55 |
| 273 | 延邊大學 | 吉林 | 7 | 56 |
| 278 | 青海大學 | 青海 | 1 | 57 |
| 300 | 溫州大學 | 浙江 | 17 | 58 |
| 315 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 26 | 59 |
| 318 | 大連大學 | 遼寧 | 17 | 60 |
| 319 | 渤海大學 | 遼寧 | 18 | 61 |
| 326 | 西華大學 | 四川 | 13 | 62 |
| 337 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 43 | 63 |
| 356 | 吉首大學 | 湖南 | 13 | 64 |
| 376 | 北華大學 | 吉林 | 9 | 65 |
| 383 | 合肥學院 | 安徽 | 12 | 66 |
| 384 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 45 | 67 |
| 386 | 成都大學 | 四川 | 16 | 68 |
| 387 | 嘉興學院 | 浙江 | 19 | 69 |
| 396 | 臨沂大學 | 山東 | 21 | 70 |
| 404 | 西藏大學 | 西藏 | 1 | 71 |
| 413 | 湖北文理學院 | 湖北 | 19 | 72 |
| 414 | 閩江學院 | 福建 | 11 | 73 |
| 430 | 紹興文理學院 | 浙江 | 21 | 74 |
| 450 | 五邑大學 | 廣東 | 23 | 75 |
| 454 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 13 | 76 |
| 457 | 江漢大學 | 湖北 | 24 | 77 |
| 474 | 延安大學 | 陜西 | 20 | 78 |
| 488 | 沈陽大學 | 遼寧 | 32 | 79 |
| 492 | 長沙學院 | 湖南 | 17 | 80 |
| 493 | 佳木斯大學 | 黑龍江 | 15 | 81 |
| 501 | 許昌學院 | 河南 | 22 | 82 |
| 519 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 27 | 83 |
| 524 | 運城學院 | 山西 | 9 | 84 |
| 526 | 河北北方學院 | 河北 | 14 | 85 |
| 527 | 惠州學院 | 廣東 | 28 | 86 |
| 534 | 西京學院 | 陜西 | 27 | 87 |
| 544 | 大理大學 | 云南 | 10 | 88 |
| 549 | 臺州學院 | 浙江 | 26 | 89 |
| 550 | 滁州學院 | 安徽 | 19 | 90 |
| 551 | 長春大學 | 吉林 | 16 | 91 |
| 554 | 德州學院 | 山東 | 29 | 92 |
| 555 | 黃山學院 | 安徽 | 20 | 93 |
| 558 | 麗水學院 | 浙江 | 27 | 94 |
| 570 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 16 | 95 |
| 575 | 濱州學院 | 山東 | 31 | 96 |
| 576 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 13 | 97 |
| 581 | 井岡山大學 | 江西 | 16 | 98 |
| 582 | 九江學院 | 江西 | 17 | 99 |
| 583 | 邵陽學院 | 湖南 | 22 | 100 |
| 590 | 龍巖學院 | 福建 | 15 | 101 |
| 595 | 湘南學院 | 湖南 | 24 | 102 |
| 599 | 北京城市學院 | 北京 | 55 | 103 |
| 600 | 榆林學院 | 陜西 | 31 | 104 |
| 603 | 嘉應學院 | 廣東 | 31 | 105 |
| 604 | 湖南科技學院 | 湖南 | 25 | 106 |
| 607 | 韶關(guān)學院 | 廣東 | 32 | 107 |
| 610 | 遼東學院 | 遼寧 | 35 | 108 |
| 611 | 皖西學院 | 安徽 | 23 | 109 |
| 613 | 濰坊學院 | 山東 | 34 | 110 |
| 614 | 泰山學院 | 山東 | 35 | 111 |
| 617 | 懷化學院 | 湖南 | 27 | 112 |
| 634 | 西昌學院 | 四川 | 26 | 113 |
| 648 | 三亞學院 | 海南 | 4 | 114 |
| 652 | 四川旅游學院 | 四川 | 28 | 115 |
| 654 | 肇慶學院 | 廣東 | 34 | 116 |
| 657 | 宜春學院 | 江西 | 19 | 117 |
| 662 | 北部灣大學 | 廣西 | 18 | 118 |
| 664 | 河西學院 | 甘肅 | 11 | 119 |
| 669 | 海南熱帶海洋學院 | 海南 | 5 | 120 |
| 673 | 貴州商學院 | 貴州 | 12 | 121 |
| 674 | 銅陵學院 | 安徽 | 25 | 122 |
| 680 | 保山學院 | 云南 | 14 | 123 |
| 681 | 紅河學院 | 云南 | 15 | 124 |
| 682 | 邢臺學院 | 河北 | 19 | 125 |
| 688 | 宜賓學院 | 四川 | 29 | 126 |
| 689 | 菏澤學院 | 山東 | 38 | 127 |
| 692 | 廣州工商學院 | 廣東 | 37 | 128 |
| 698 | 宿州學院 | 安徽 | 27 | 129 |
| 705 | 泰山科技學院 | 山東 | 39 | 130 |
| 722 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 19 | 131 |
| 724 | 棗莊學院 | 山東 | 41 | 132 |
| 729 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 40 | 133 |
| 731 | 衢州學院 | 浙江 | 35 | 134 |
| 733 | 平頂山學院 | 河南 | 34 | 135 |
| 734 | 武漢工商學院 | 湖北 | 37 | 136 |
| 735 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 21 | 137 |
| 739 | 梧州學院 | 廣西 | 21 | 138 |
| 742 | 無錫太湖學院 | 江蘇 | 44 | 139 |
| 751 | 煙臺南山學院 | 山東 | 44 | 140 |
| 753 | 莆田學院 | 福建 | 21 | 141 |
| 758 | 蘭州文理學院 | 甘肅 | 13 | 142 |
| 763 | 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 10 | 143 |
| 765 | 廈門華廈學院 | 福建 | 22 | 144 |
| 768 | 中華女子學院 | 北京 | 58 | 145 |
| 770 | 三江學院 | 江蘇 | 48 | 146 |
| 777 | 貴陽學院 | 貴州 | 14 | 147 |
| 780 | 青島黃海學院 | 山東 | 46 | 148 |
| 782 | 福州理工學院 | 福建 | 23 | 149 |
| 786 | 山東管理學院 | 山東 | 47 | 150 |
| 790 | 四川工商學院 | 四川 | 35 | 151 |
| 798 | 貴州工程應用技術(shù)學院 | 貴州 | 15 | 152 |
| 800 | 巢湖學院 | 安徽 | 31 | 153 |
| 806 | 呂梁學院 | 山西 | 20 | 154 |
| 808 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 43 | 155 |
| 810 | 晉中學院 | 山西 | 21 | 156 |
| 813 | 廣州商學院 | 廣東 | 44 | 157 |
| 825 | 綏化學院 | 黑龍江 | 23 | 158 |
| 827 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 38 | 159 |
| 828 | 武昌首義學院 | 湖北 | 43 | 160 |
| 831 | 青島濱海學院 | 山東 | 49 | 161 |
| 832 | 西安明德理工學院 | 陜西 | 41 | 162 |
| 839 | 山東英才學院 | 山東 | 50 | 163 |
| 846 | 新余學院 | 江西 | 22 | 164 |
| 852 | 上海建橋?qū)W院 | 上海 | 33 | 165 |
| 853 | 商丘學院 | 河南 | 42 | 166 |
| 856 | 武漢學院 | 湖北 | 45 | 167 |
| 857 | 山東現(xiàn)代學院 | 山東 | 51 | 168 |
| 868 | 燕京理工學院 | 河北 | 35 | 169 |
| 871 | 文山學院 | 云南 | 22 | 170 |
| 872 | 閩南科技學院 | 福建 | 27 | 171 |
| 878 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 26 | 172 |
| 885 | 唐山學院 | 河北 | 37 | 173 |
| 886 | 珠海科技學院 | 廣東 | 47 | 174 |
| 887 | 黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 27 | 175 |
| 888 | 沈陽城市學院 | 遼寧 | 45 | 176 |
| 892 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 20 | 177 |
| 894 | 成都錦城學院 | 四川 | 41 | 178 |
| 898 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 24 | 179 |
| 902 | 陽光學院 | 福建 | 28 | 180 |
| 906 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 53 | 181 |
| 912 | 仰恩大學 | 福建 | 29 | 182 |
| 913 | 貴陽信息科技學院 | 貴州 | 18 | 183 |
| 915 | 宿遷學院 | 江蘇 | 54 | 184 |
| 916 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 30 | 185 |
| 919 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 45 | 186 |
| 920 | 山西應用科技學院 | 山西 | 24 | 187 |
| 925 | 重慶城市科技學院 | 重慶 | 20 | 188 |
| 931 | 河套學院 | 內(nèi)蒙古 | 13 | 189 |
| 933 | 泰州學院 | 江蘇 | 56 | 190 |
| 936 | 成都文理學院 | 四川 | 42 | 191 |
| 944 | 長春科技學院 | 吉林 | 30 | 192 |
| 947 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 46 | 193 |
| 949 | 廣州新華學院 | 廣東 | 49 | 194 |
| 954 | 廣州理工學院 | 廣東 | 50 | 195 |
| 955 | 湖北商貿(mào)學院 | 湖北 | 49 | 196 |
| 963 | 西安工商學院 | 陜西 | 47 | 197 |
| 964 | 湖南應用技術(shù)學院 | 湖南 | 36 | 198 |
| 968 | 重慶人文科技學院 | 重慶 | 23 | 199 |
| 976 | 武漢設計工程學院 | 湖北 | 51 | 200 |
| 981 | 齊魯理工學院 | 山東 | 55 | 201 |
| 983 | 天津仁愛學院 | 天津 | 21 | 202 |
| 997 | 亳州學院 | 安徽 | 35 | 203 |
| 998 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 6 | 204 |
南京大學
南京大學,簡稱“南大”,位于江蘇省南京市,是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,位列國家“雙一流”、“985工程”、“211工程”重點建設高校。
天津大學
天津大學,簡稱“天大”,坐落于天津市,是中華人民共和國教育部直屬的首批全國重點大學,是國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”和“985工程”建設高校,中國工程院和教育部10所工程教育改革試點高校之一。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/136000.html
相鄰文章
