2023全國(guó)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名靠前的大學(xué)有:北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)等。北京科技大學(xué)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)2022年投檔分?jǐn)?shù)是643分、東北大學(xué)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)2022年投檔分?jǐn)?shù)是642分。
內(nèi)容導(dǎo)航全國(guó)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少2023全國(guó)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名全國(guó)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少| 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
| 復(fù)旦大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 688 |
| 北京師范大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 664 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 662 |
| 武漢大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(含數(shù)學(xué)國(guó)家拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) | 662 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 659 |
| 廈門(mén)大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(含物理類(lèi)) | 656 |
| 山東大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 656 |
| 華中科技大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 656 |
| 華南理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 654 |
| 中山大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(珠海) | 654 |
| 華中師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 653 |
| 南京師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 652 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 651 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 651 |
| 蘇州大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 650 |
| 山東大學(xué)威海分校(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 649 |
| 湖南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 649 |
| 中南大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)物理類(lèi)) | 649 |
| 大連理工大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi)(數(shù)學(xué)類(lèi)及華羅庚數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)拔尖計(jì)劃班) | 648 |
| 華東理工大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 647 |
| 吉林大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 646 |
| 北京科技大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 643 |
| 中國(guó)海洋大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 643 |
| 東北大學(xué)(一流大學(xué)建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 642 |
| 湖南師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 642 |
| 陜西師范大學(xué)(一流學(xué)科建設(shè)高校) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 642 |
在數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的排名中,北京大學(xué)無(wú)疑是排名在第一位的,其次排名第二的是復(fù)旦大學(xué),然后是浙江大學(xué)排名位居第三,沒(méi)想到吧清華大學(xué)居然不是排名數(shù)一數(shù)二的,它是在數(shù)學(xué)當(dāng)中排名第四的大學(xué)。
| 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 北京大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 3 | 浙江大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 4 | 清華大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 5 | 山東大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 6 | 中山大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 8 | 西安交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 9 | 四川大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
| 10 | 上海交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(lèi) |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/137349.html
相鄰文章
