北京科技大學(xué)天津?qū)W院錄取線多少分(2023年)
北京科技大學(xué)天津?qū)W院屬于一所中等偏上檔次的民辦二本大學(xué)。北京科技大學(xué)天津?qū)W院最近1年在天津的錄取分?jǐn)?shù)線也不低。那么,北京科技大學(xué)天津?qū)W院錄取線多少分呢?
內(nèi)容導(dǎo)航北京天津科技大學(xué)新生入學(xué)流程北京科技大學(xué)天津?qū)W院師資力量介紹北京科技大學(xué)天津?qū)W院錄取線多少分?2023年普通高考省份參考北京科技大學(xué)天津?qū)W院錄取線多少分?2023年新高考省份參考北京天津科技大學(xué)新生入學(xué)流程北京天津科技大學(xué)的學(xué)生應(yīng)在錄取通知書規(guī)定的時間內(nèi)到達(dá)火車站。
在此提醒大家:前輩和前輩都很善良,也很熱心,但是渾水摸魚的人總是少之又少,切記保管好自己的隨身物品。
到達(dá)北京天津科技大學(xué)后,先到天津科技大學(xué)北京新生報到處填寫相關(guān)信息,然后拿到你的宿舍卡、水卡、卡,檢查你的入住
這些是天津科技大學(xué)新生注冊的第一步,同學(xué)們一定要認(rèn)真對待。
北京科技大學(xué)天津?qū)W院師資力量介紹學(xué)校實施人才強(qiáng)校戰(zhàn)略,師資水平不斷提升。聘請中國工程院院士蔡美峰擔(dān)任學(xué)術(shù)委員會名譽主席。國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎評審專家、國家中醫(yī)藥管理局骨傷科重點學(xué)科學(xué)術(shù)帶頭人、中國中醫(yī)科學(xué)院中西醫(yī)結(jié)合骨傷科學(xué)科帶頭人溫建民,北京科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院原院長、博士生導(dǎo)師張群等人擔(dān)任相關(guān)學(xué)科帶頭人,指導(dǎo)青年教師教學(xué)科研工作。聘請中國環(huán)境學(xué)會理事、中國有色金屬學(xué)會學(xué)術(shù)委員會委員、博士生導(dǎo)師宋存義,北京市教學(xué)名師范玉妹,天津市教學(xué)名師楊新月等京津地區(qū)"雙一流"高校的30余名專家學(xué)者來校任教或從事教學(xué)管理工作。青年教師在首屆全國高校教師教學(xué)創(chuàng)新大賽獲得天津賽區(qū)二等獎一項,在天津市、北京科技大學(xué)組織的教學(xué)基本功比賽中獲得一等獎4項,二等獎12項,三等獎11項。學(xué)校建立了一支素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理、專兼結(jié)合、富有活力、適應(yīng)事業(yè)發(fā)展需要的師資隊伍。
北京科技大學(xué)天津?qū)W院錄取線多少分?2023年普通高考省份參考| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院2022年高考錄取分?jǐn)?shù)及位次范圍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批C類 | 400 | - | 443 | - |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 327 | 57698 | 371 | 18495 |
| 吉林 | 本科二批A類 | 354 | 57413 | 436 | 12877 |
| 安徽 | 本科二批 | 448 | 147958 | 498 | 39390 |
| 江西 | 本科二批 | 449 | 118166 | 495 | 35037 |
| 河南 | 本科二批 | 406 | 312751 | 461 | 82819 |
| 廣西 | 本科二批 | 352 | 135916 | 439 | 44579 |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 492 | 52080 |
| 貴州 | 本科二批 | 364 | 128380 | 471 | 44437 |
| 云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 528 | 31961 |
| 陜西 | 本科二批 | 395 | 99350 | 450 | 27634 |
| 甘肅 | 本科二批 | 346 | 83296 | 425 | 26367 |
| 青海 | 本科二段 | 327 | 17895 | 403 | 5451 |
| 寧夏 | 本科二批 | 378 | 20285 | 459 | 6116 |
| 新疆 | 本科二批 | 310 | 35201 | 361 | 10334 |
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(02) | 450 | 34117 |
| 北京 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(03) | 457 | 33085 |
| 北京 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(04) | 453 | 33684 |
| 北京 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(01) | 454 | 33549 |
| 天津 | 本科B批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院3組 | 471 | 40682 |
| 天津 | 本科B批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院2組 | 473 | 40296 |
| 天津 | 本科B批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院1組 | 494 | 36159 |
| 天津 | 本科B批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院4組 | 483 | 38343 |
| 河北 | 本科批 | - | 482 | 43666 |
| 河北 | 本科批 | - | 458 | 142250 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 469 | 19524 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 436 | 74685 |
| 上海 | 本科批 | 京科天津(03) | 410 | 34946 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院02組 | 445 | 154537 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院01組 | 476 | 53003 |
| 浙江 | 一段 | - | 527 | 134710 |
| 福建 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院999組 | 457 | 77491 |
| 山東 | 一段 | - | 467 | 228219 |
| 湖北 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院第02組 | 440 | 105308 |
| 湖北 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院第01組 | 476 | 31300 |
| 湖南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院第2組 | 444 | 130799 |
| 湖南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院第1組 | 476 | 41017 |
| 廣東 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院201組 | 489 | 50206 |
| 廣東 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院203組 | 484 | 168861 |
| 廣東 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院204組 | 483 | 170536 |
| 廣東 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院202組 | 485 | 53327 |
| 海南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(07) | 515 | 28548 |
| 海南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(05) | 523 | 26612 |
| 海南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(08) | 515 | 28548 |
| 海南 | 本科批 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(06) | 513 | 29064 |
| 重慶 | 本科批 | - | 454 | 65701 |
| 重慶 | 本科批 | - | 470 | 21128 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/140083.html
相鄰文章
