2023年河北高校分數位次排名是多少?2023年河北各大學最低分是多少?對于河北考生而言,每年高考最關注的問題依舊是各大學在河北省內的錄取分數線及高考位次排名情況。那么本文小編便為大家?guī)?022年河北最低投檔分數線及位次排名查詢情況,包含各院校最低分,供2023年考生查閱!
想要了解河北更多院校的最低分數線及位次排名情況,可直接點擊文章前后輸入分數一欄,進入模擬志愿進行在線獲取!模擬志愿還能夠根據同學們的分數為大家推薦能上大學院校,讓你的志愿填報之路一帆風順!
一、河北高校分數位次查詢表(本科)
1)首選歷史科目類(部分)
省內本科大學收分最高的為東北大學秦皇島分校,2022最低分597分,最低位次2445;
收分最低的大學為華北理工大學(少數民族預科班),2022最低分515分,最低位次25205。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 東北大學秦皇島分校 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2445 |
| 華北電力大學(保定) | 歷史 | 本科批 | 589 | 3426 |
| 燕山大學(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 559 | 9061 |
| 燕山大學 | 歷史 | 本科批 | 556 | 9835 |
| 石家莊鐵道大學 | 歷史 | 本科批 | 547 | 12504 |
| 燕山大學(少數民族預科班) | 歷史 | 本科批 | 546 | 12803 |
| 石家莊鐵道大學(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 545 | 13094 |
| 河北醫(yī)科大學 | 歷史 | 本科批 | 543 | 13754 |
| 河北大學(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 541 | 14446 |
| 河北大學(少數民族預科班) | 歷史 | 本科批 | 540 | 14781 |
| 河北師范大學(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 540 | 14781 |
| 河北科技大學 | 歷史 | 本科批 | 538 | 15489 |
| 河北經貿大學(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 536 | 16205 |
| 河北科技大學(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 535 | 16558 |
| 河北師范大學(少數民族預科班) | 歷史 | 本科批 | 535 | 16558 |
| 河北地質大學(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 533 | 17303 |
| 石家莊鐵道大學(少數民族預科班) | 歷史 | 本科批 | 527 | 19823 |
| 河北工程大學(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 526 | 20295 |
| 河北農業(yè)大學(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 526 | 20295 |
| 河北師范大學 | 歷史 | 本科批 | 525 | 20709 |
| 河北醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 525 | 20709 |
| 河北大學 | 歷史 | 本科批 | 523 | 21532 |
| 華北理工大學 | 歷史 | 本科批 | 523 | 21532 |
| 防災科技學院 | 歷史 | 本科批 | 522 | 21996 |
| 河北經貿大學(少數民族預科班) | 歷史 | 本科批 | 522 | 21996 |
| 河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 歷史 | 本科批 | 519 | 23309 |
| 河北中醫(yī)學院(地方專項計劃) | 歷史 | 本科批 | 518 | 23768 |
| 河北地質大學 | 歷史 | 本科批 | 517 | 24273 |
| 河北科技大學(少數民族預科班) | 歷史 | 本科批 | 517 | 24273 |
| 華北理工大學(少數民族預科班) | 歷史 | 本科批 | 515 | 25205 |
1)首選物理科目類(部分)
省內一本大學收分最高的為華北電力大學(保定),2022最低分581分,最低位次18643;
收分最低的大學為河北農業(yè)大學(少數民族預科班),2022最低分498分,最低位次92962。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 本科批 | 581 | 18643 |
| 東北大學秦皇島分校 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
| 燕山大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 555 | 36191 |
| 燕山大學(少數民族預科班) | 物理 | 本科批 | 540 | 49002 |
| 河北師范大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 533 | 55500 |
| 中國人民警察大學 | 物理 | 本科批 | 532 | 56540 |
| 河北經貿大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 531 | 57544 |
| 河北大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 530 | 58518 |
| 河北醫(yī)科大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 527 | 61435 |
| 河北大學(少數民族預科班) | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 河北醫(yī)科大學 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
| 河北師范大學(少數民族預科班) | 物理 | 本科批 | 524 | 64450 |
| 石家莊鐵道大學 | 物理 | 本科批 | 523 | 65475 |
| 石家莊鐵道大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 燕山大學 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
| 河北科技大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 518 | 70669 |
| 河北經貿大學 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 石家莊鐵道大學(少數民族預科班) | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
| 河北經貿大學(少數民族預科班) | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
| 河北大學 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 河北工程大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
| 華北理工大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
| 河北科技大學(少數民族預科班) | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
| 河北地質大學 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
| 河北地質大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 河北農業(yè)大學(地方專項計劃) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 石家莊鐵道大學(工程教育實驗班) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
| 華北理工大學(少數民族預科班) | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
| 河北師范大學 | 物理 | 本科批 | 499 | 91783 |
| 河北農業(yè)大學(少數民族預科班) | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
二、河北高校分數位次查詢表(高職專科)
1)首選歷史科目類(部分)
省內二本大學收分最高的為河北師范大學,2022最低分464分,最低位次54885;
收分最低的大學為滄州醫(yī)學高等專科學校,2022最低分338分,最低位次142269。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 河北師范大學 | 歷史 | 專科批 | 464 | 54885 |
| 衡水學院 | 歷史 | 專科批 | 448 | 65277 |
| 張家口學院 | 歷史 | 專科批 | 443 | 68412 |
| 華北理工大學 | 歷史 | 專科批 | 435 | 73510 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 428 | 78106 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 歷史 | 專科批 | 421 | 82564 |
| 河北石油職業(yè)技術大學 | 歷史 | 專科批 | 421 | 82564 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 專科批 | 412 | 88466 |
| 河北金融學院 | 歷史 | 專科批 | 411 | 89147 |
| 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 專科批 | 397 | 98615 |
| 保定電力職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 385 | 107095 |
| 河北正定師范高等專科學校 | 歷史 | 專科批 | 383 | 108498 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 歷史 | 專科批 | 381 | 109939 |
| 保定幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 專科批 | 378 | 112159 |
| 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 歷史 | 專科批 | 372 | 116588 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(宣鋼分院) | 歷史 | 專科批 | 370 | 118063 |
| 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 歷史 | 專科批 | 369 | 118806 |
| 河北司法警官職業(yè)學院 | 歷史 | 專科批 | 368 | 119610 |
| 石家莊職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 361 | 124968 |
| 河北政法職業(yè)學院 | 歷史 | 專科批 | 357 | 128044 |
| 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 歷史 | 專科批 | 357 | 128044 |
| 河北軟件職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 356 | 128720 |
| 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 355 | 129501 |
| 保定學院 | 歷史 | 專科批 | 353 | 131043 |
| 河北工藝美術職業(yè)學院 | 歷史 | 專科批 | 351 | 132559 |
| 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 350 | 133331 |
| 唐山幼兒師范高等專科學校 | 歷史 | 專科批 | 350 | 133331 |
| 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 歷史 | 專科批 | 346 | 136393 |
| 河北藝術職業(yè)學院 | 歷史 | 專科批 | 343 | 138567 |
| 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 歷史 | 專科批 | 338 | 142269 |
1)首選物理科目類(部分)
省內二本大學收分最高的為河北師范大學,2022最低分446分,最低位次157125;
收分最低的大學為秦皇島職業(yè)技術學院,2022最低分382分,最低位次229720。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 河北師范大學 | 物理 | 專科批 | 446 | 157125 |
| 張家口學院 | 物理 | 專科批 | 435 | 170844 |
| 衡水學院 | 物理 | 專科批 | 426 | 181910 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 物理 | 專科批 | 423 | 185571 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 421 | 187937 |
| 華北理工大學 | 物理 | 專科批 | 419 | 190339 |
| 保定學院 | 物理 | 專科批 | 416 | 193906 |
| 河北金融學院 | 物理 | 專科批 | 416 | 193906 |
| 河北石油職業(yè)技術大學 | 物理 | 專科批 | 416 | 193906 |
| 河北正定師范高等專科學校 | 物理 | 專科批 | 412 | 198524 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 專科批 | 411 | 199614 |
| 保定電力職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 405 | 206290 |
| 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 403 | 208582 |
| 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 專科批 | 401 | 210704 |
| 石家莊職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 399 | 212837 |
| 河北軟件職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 397 | 214880 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(宣鋼分院) | 物理 | 專科批 | 395 | 216922 |
| 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 395 | 216922 |
| 唐山幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 專科批 | 392 | 219970 |
| 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 物理 | 專科批 | 391 | 220971 |
| 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 物理 | 專科批 | 389 | 222920 |
| 河北對外經貿職業(yè)學院 | 物理 | 專科批 | 387 | 224943 |
| 河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 385 | 226831 |
| 保定幼兒師范高等專科學校 | 物理 | 專科批 | 384 | 227794 |
| 承德護理職業(yè)學院 | 物理 | 專科批 | 383 | 228759 |
| 河北青年管理干部學院 | 物理 | 專科批 | 383 | 228759 |
| 河北司法警官職業(yè)學院 | 物理 | 專科批 | 383 | 228759 |
| 河北政法職業(yè)學院 | 物理 | 專科批 | 383 | 228759 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 物理 | 專科批 | 382 | 229720 |
| 秦皇島職業(yè)技術學院 | 物理 | 專科批 | 382 | 229720 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/141756.html
相鄰文章
