山東2022重點大學錄取分數(shù)線:清華大學672分,位次155;復(fù)旦大學655分,位次780;上海交通大學644分,位次1871;哈爾濱工業(yè)大學636分,位次3102等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來看看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航高考分數(shù)線的作用是什么2022重點大學在山東省錄取分數(shù)線及位次排名高考分數(shù)線的作用是什么每年高考的錄取線都不相同,主要是由于當年的招生計劃和報考人數(shù)以及當年的高考試題難易程度來決定。各學校根據(jù)自身的投檔人數(shù)和計劃招生人數(shù)劃的一條本校最低錄取分數(shù)線。
各校的投檔人數(shù)是根據(jù)各校在本省錄取人數(shù)的1.2倍投檔,投檔以后學校招生辦從這1.2倍中以分數(shù)和志愿為主參考學生檔案中的其他信息,按計劃內(nèi)人數(shù)錄取,其錄取的學生中最低分就是該校俗稱的錄取線。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
2022重點大學在山東省錄取分數(shù)線及位次排名| 學校 | 2022年最低分(普通類) | 位次 |
| 清華大學 | 672 | 155 |
| 北京大學 | 672 | 158 |
| 中國科學院大學 | 662 | 418 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 656 | 720 |
| 復(fù)旦大學 | 655 | 780 |
| 中國人民大學 | 653 | 959 |
| 南京大學 | 651 | 1077 |
| 上海交通大學 | 644 | 1871 |
| 北京理工大學 | 641 | 2270 |
| 浙江大學 | 637 | 2891 |
| 北京航空航天大學 | 637 | 2959 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 636 | 3102 |
| 同濟大學 | 636 | 3151 |
| 南開大學 | 634 | 3545 |
| 武漢大學 | 633 | 3758 |
| 華中科技大學 | 631 | 4059 |
| 西安交通大學 | 631 | 3976 |
| 電子科技大學 | 629 | 4557 |
| 東南大學 | 628 | 4787 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 626 | 5205 |
| 中山大學 | 626 | 5344 |
| 北京師范大學 | 624 | 5873 |
| 廈門大學 | 623 | 6044 |
| 中央財經(jīng)大學 | 623 | 6116 |
| 國防科技大學 | 623 | 6189 |
| 上海財經(jīng)大學 | 620 | 7042 |
| 天津大學 | 620 | 7127 |
| 北京外國語大學 | 619 | 7300 |
| 中國人民公安大學 | 615 | 8957 |
| 上海中醫(yī)藥大學 | 614 | 9018 |
| 上海外國語大學 | 612 | 9884 |
| 中國政法大學 | 612 | 10019 |
| 華南理工大學 | 611 | 10097 |
| 重慶大學 | 610 | 10837 |
| 西安電子科技大學 | 608 | 11442 |
| 山東大學 | 607 | 12005 |
| 四川大學 | 607 | 12198 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 604 | 13488 |
| 北京郵電大學 | 603 | 13604 |
| 西北工業(yè)大學 | 602 | 14400 |
| 中國傳媒大學 | 601 | 14731 |
| 大連理工大學 | 600 | 15474 |
| 上海大學 | 599 | 15769 |
| 北京交通大學 | 598 | 16458 |
| 南京航空航天大學 | 597 | 16662 |
| 湖南大學 | 597 | 16716 |
| 中南大學 | 597 | 16868 |
| 西南財經(jīng)大學 | 596 | 17247 |
| 南京理工大學 | 595 | 17711 |
| 蘭州大學 | 595 | 18060 |
| 中國海洋大學 | 594 | 18442 |
| 華東理工大學 | 594 | 18573 |
| 中國藥科大學 | 594 | 18874 |
| 北京科技大學 | 593 | 18935 |
| 華北電力大學 | 592 | 19523 |
| 中央民族大學 | 592 | 19813 |
| 東北大學 | 592 | 20016 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 590 | 20967 |
| 東華大學 | 590 | 21102 |
| 華中師范大學 | 590 | 21337 |
| 北京工業(yè)大學 | 588 | 22163 |
| 北京化工大學 | 588 | 22302 |
| 蘇州大學 | 587 | 22816 |
| 首都師范大學 | 586 | 23326 |
| 安徽大學 | 585 | 24380 |
| 暨南大學 | 584 | 24836 |
| 河海大學 | 583 | 25723 |
| 南京師范大學 | 582 | 26243 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 581 | 26948 |
| 武漢理工大學 | 581 | 26958 |
| 哈爾濱工程大學 | 581 | 27081 |
| 南京郵電大學 | 581 | 27446 |
| 西南交通大學 | 580 | 28185 |
| 中國石油大學(北京) | 580 | 28445 |
| 西北大學 | 579 | 28705 |
| 海軍軍醫(yī)大學 | 579 | 28800 |
| 西南大學 | 579 | 29182 |
| 東北師范大學 | 579 | 29272 |
| 吉林大學 | 578 | 29498 |
| 中國石油大學(華東) | 578 | 29760 |
| 中央戲劇學院 | 578 | 29786 |
| 大連海事大學 | 578 | 30052 |
| 北京林業(yè)大學 | 578 | 30126 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 577 | 30309 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學 | 577 | 30442 |
| 北京體育大學 | 577 | 30493 |
| 上海音樂學院 | 577 | 30522 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 577 | 30690 |
| 福州大學 | 577 | 30843 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 576 | 31127 |
| 陜西師范大學 | 576 | 31461 |
| 天津醫(yī)科大學 | 576 | 31939 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 575 | 32206 |
| 鄭州大學 | 575 | 32458 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 575 | 32486 |
| 華南師范大學 | 575 | 32496 |
| 南京信息工程大學 | 575 | 32538 |
| 中國美術(shù)學院 | 575 | 32590 |
| 合肥工業(yè)大學 | 575 | 32758 |
| 長安大學 | 574 | 32951 |
| 空軍軍醫(yī)大學 | 574 | 33049 |
| 湖南師范大學 | 574 | 33352 |
| 江南大學 | 573 | 33753 |
| 河北工業(yè)大學 | 573 | 33904 |
| 太原理工大學 | 573 | 34101 |
| 中國礦業(yè)大學 | 572 | 35132 |
| 南昌大學 | 571 | 35784 |
| 云南大學 | 570 | 36948 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 570 | 37068 |
| 上海海洋大學 | 567 | 39642 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 565 | 41723 |
| 南京醫(yī)科大學 | 564 | 42583 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 563 | 44047 |
| 東北林業(yè)大學 | 563 | 44145 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 563 | 44366 |
| 貴州大學 | 562 | 44405 |
| 南京林業(yè)大學 | 562 | 44596 |
| 寧波大學 | 562 | 45110 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 561 | 45693 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 560 | 46813 |
| 上海體育學院 | 560 | 47029 |
| 天津工業(yè)大學 | 560 | 47552 |
| 遼寧大學 | 560 | 47649 |
| 廣西大學 | 559 | 48143 |
| 海南大學 | 559 | 48404 |
| 延邊大學 | 559 | 48745 |
| 成都理工大學 | 558 | 49086 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學 | 557 | 50595 |
| 西南石油大學 | 557 | 50791 |
| 河南大學 | 555 | 52797 |
| 山西大學 | 555 | 53354 |
| 湘潭大學 | 553 | 55632 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 551 | 58114 |
| 寧夏大學 | 550 | 59249 |
| 成都中醫(yī)藥大學 | 543 | 69309 |
| 青海大學 | 541 | 71458 |
| 新疆大學 | 540 | 73456 |
| 石河子大學 | 530 | 89710 |
| 西藏大學 | 523 | 102528 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/142897.html
相鄰文章
