高考位次是非常重要的,不僅能讓考生知道自己在全省處于什么位置,也能根據位次對應大學,所以很多考生和家長都非常想要知道在四川自己的位次可以上什么大學,小編就為大家?guī)硭拇ㄊ∨琶麑髮W2022,四川高考名次對應大學,供2022年文科考生參考。
四川省排名對應大學(2023年文科參考)
由于文章中篇幅有限,小編將為大家展示出四川2022年高考文科排名1~5000名對應的大學、4萬名~4.5萬名對應的大學名單。
友情提醒:如果大家想要知道自己的分數和位次可以上什么大學,可以在本文前后“輸入分數,看能上的大學”一欄輸入成績,即可一鍵查詢自己能上的所有大學。
一、四川高考文科排名對應學校(1~5000名)
根據國內各個高校在四川省文科的招錄數據可知,2022年四川省高考文科成績在5千名之前的考生能上的學校有125所,對應的分數為655分~579分。
在這個范圍內,收分最高的是清華大學,最低位次為37位以內(目前實行高分保護制度,暫不公布高分考生具體位次),分數線為655分;
收分最低的是中國礦業(yè)大學、中國美術學院、海南大學、貴州大學4所院校,最低位次為4823位,分數線為579分。
| 學校名 | 辦學性質 | 2022分數 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 清華大學 | 公立 | 655 | 37以內 |
| 北京大學 | 公立 | 648 | 37以內 |
| 上海交通大學 | 公立 | 643 | 61 |
| 復旦大學 | 公立 | 640 | 82 |
| 中國人民大學 | 公立 | 637 | 121 |
| 浙江大學 | 公立 | 633 | 170 |
| 南京大學 | 公立 | 632 | 187 |
| 北京師范大學 | 公立 | 625 | 327 |
| 武漢大學 | 公立 | 624 | 359 |
| 南開大學 | 公立 | 622 | 416 |
| 同濟大學 | 公立 | 622 | 416 |
| 廈門大學 | 公立 | 620 | 485 |
| 對外經濟貿易大學 | 公立 | 616 | 664 |
| 中山大學 | 公立 | 616 | 664 |
| 北京航空航天大學 | 公立 | 615 | 713 |
| 上海財經大學 | 公立 | 614 | 760 |
| 中央財經大學 | 公立 | 613 | 816 |
| 華東師范大學 | 公立 | 613 | 816 |
| 北京外國語大學 | 公立 | 612 | 873 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 中外合作辦學 | 612 | 873 |
| 北京師范大學(藝術類) | 公立 | 612 | 873 |
| 上海外國語大學 | 公立 | 611 | 938 |
| 中國政法大學 | 公立 | 609 | 1056 |
| 東南大學 | 公立 | 609 | 1056 |
| 西安交通大學 | 公立 | 609 | 1056 |
| 中國傳媒大學 | 公立 | 608 | 1120 |
| 天津大學 | 公立 | 608 | 1120 |
| 華中科技大學 | 公立 | 608 | 1120 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 公立 | 608 | 1120 |
| 北京理工大學 | 公立 | 607 | 1190 |
| 武漢大學(醫(yī)護類) | 公立 | 607 | 1190 |
| 四川大學 | 公立 | 606 | 1255 |
| 中國社會科學院大學 | 公立 | 605 | 1341 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 公立 | 605 | 1341 |
| 吉林大學 | 公立 | 603 | 1502 |
| 中國農業(yè)大學 | 公立 | 602 | 1578 |
| 湖南大學 | 公立 | 602 | 1578 |
| 南開大學(中外合作) | 公立 | 602 | 1578 |
| 重慶大學 | 公立 | 601 | 1690 |
| 中南大學 | 公立 | 601 | 1690 |
| 四川大學(外語類專業(yè)) | 公立 | 601 | 1690 |
| 南京師范大學 | 公立 | 600 | 1775 |
| 華南理工大學 | 公立 | 599 | 1878 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 公立 | 597 | 2106 |
| 北京郵電大學 | 公立 | 596 | 2212 |
| 山東大學 | 公立 | 596 | 2212 |
| 中央民族大學 | 公立 | 596 | 2212 |
| 電子科技大學 | 公立 | 594 | 2428 |
| 西南財經大學 | 公立 | 594 | 2428 |
| 中南財經政法大學 | 公立 | 594 | 2428 |
| 山東大學(威海) | 公立 | 594 | 2428 |
| 暨南大學 | 公立 | 594 | 2428 |
| 中國傳媒大學(中外合作) | 公立 | 594 | 2428 |
| 上海大學 | 公立 | 594 | 2428 |
| 中國人民公安大學 | 公立 | 593 | 2539 |
| 首都師范大學 | 公立 | 593 | 2539 |
| 西南政法大學(中外合作) | 公立 | 593 | 2539 |
| 北京交通大學 | 公立 | 592 | 2662 |
| 西北工業(yè)大學 | 公立 | 592 | 2662 |
| 北京科技大學 | 公立 | 591 | 2803 |
| 西南大學 | 公立 | 590 | 2956 |
| 蘭州大學 | 公立 | 590 | 2956 |
| 華中師范大學 | 公立 | 589 | 3080 |
| 福州大學 | 公立 | 589 | 3080 |
| 華南師范大學 | 公立 | 589 | 3080 |
| 深圳大學 | 公立 | 589 | 3080 |
| 西南政法大學 | 公立 | 589 | 3080 |
| 東北大學 | 公立 | 588 | 3234 |
| 東北師范大學 | 公立 | 588 | 3234 |
| 華東理工大學 | 公立 | 588 | 3234 |
| 中國海洋大學 | 公立 | 588 | 3234 |
| 中國農業(yè)大學(中外合作) | 公立 | 588 | 3234 |
| 中國海洋大學(中外合作) | 公立 | 588 | 3234 |
| 西北大學 | 公立 | 588 | 3234 |
| 西北農林科技大學 | 公立 | 587 | 3390 |
| 東北大學秦皇島分校 | 公立 | 587 | 3390 |
| 南京航空航天大學 | 公立 | 587 | 3390 |
| 華東政法大學 | 公立 | 587 | 3390 |
| 蘇州大學 | 公立 | 587 | 3390 |
| 中國地質大學(武漢) | 公立 | 586 | 3540 |
| 西南交通大學 | 公立 | 586 | 3540 |
| 華北電力大學 | 公立 | 586 | 3540 |
| 西南大學(中外合作) | 公立 | 586 | 3540 |
| 首都經濟貿易大學 | 公立 | 586 | 3540 |
| 上海大學(中外合作) | 公立 | 586 | 3540 |
| 湖南師范大學 | 公立 | 586 | 3540 |
| 北京化工大學 | 公立 | 585 | 3730 |
| 中國藥科大學 | 公立 | 585 | 3730 |
| 中國地質大學(北京) | 公立 | 585 | 3730 |
| 武漢理工大學 | 公立 | 585 | 3730 |
| 廈門大學(馬來西亞分校) | 中外合作辦學 | 585 | 3730 |
| 云南大學 | 公立 | 585 | 3730 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 公立 | 584 | 3898 |
| 北京語言大學 | 公立 | 584 | 3898 |
| 華中農業(yè)大學 | 公立 | 584 | 3898 |
| 西安電子科技大學 | 公立 | 584 | 3898 |
| 中國石油大學(北京) | 公立 | 584 | 3898 |
| 長安大學 | 公立 | 584 | 3898 |
| 大連海事大學 | 公立 | 584 | 3898 |
| 武漢理工大學(中外合作) | 公立 | 584 | 3898 |
| 安徽大學 | 公立 | 584 | 3898 |
| 西北政法大學 | 公立 | 584 | 3898 |
| 北京林業(yè)大學 | 公立 | 583 | 4076 |
| 江南大學 | 公立 | 583 | 4076 |
| 中國石油大學(華東) | 公立 | 583 | 4076 |
| 武漢大學(護理學) | 公立 | 583 | 4076 |
| 四川大學(藝術類) | 公立 | 583 | 4076 |
| 北京第二外國語學院 | 公立 | 583 | 4076 |
| 南昌大學 | 公立 | 583 | 4076 |
| 鄭州大學 | 公立 | 583 | 4076 |
| 北京體育大學 | 公立 | 582 | 4264 |
| 南京理工大學 | 公立 | 582 | 4264 |
| 南京審計大學(中外合作) | 公立 | 582 | 4264 |
| 南京農業(yè)大學 | 公立 | 581 | 4447 |
| 中央戲劇學院 | 公立 | 581 | 4447 |
| 蘭州大學(護理) | 公立 | 581 | 4447 |
| 寧波大學 | 公立 | 581 | 4447 |
| 河海大學 | 公立 | 580 | 4637 |
| 華北電力大學(保定) | 公立 | 580 | 4637 |
| 上海對外經貿大學 | 公立 | 580 | 4637 |
| 上海戲劇學院 | 公立 | 580 | 4637 |
| 中國礦業(yè)大學 | 公立 | 579 | 4823 |
| 中國美術學院 | 公立 | 579 | 4823 |
| 海南大學 | 公立 | 579 | 4823 |
| 貴州大學 | 公立 | 579 | 4823 |
二、四川高考文科排名對應學校(4萬~4.5萬名)
根據國內各個高校在四川省文科的招錄數據可知,2022年四川省高考文科成績在4萬名到4.5萬名的考生能上的學校有38所,對應的分數為507分~501分。
在這個范圍內,收分最高的是河北石油職業(yè)技術大學、吉首大學、河北地質大學等5所院校,最低位次為40373位,分數線為506分;
收分最低的是湖南文理學院(定向)、桂林旅游學院(中外合作)、福建商學院等9所院校,最低位次為44394位,分數線為501分。
| 學校名 | 辦學性質 | 2022分數 | 2022位次 |
| 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公立 | 506 | 40373 |
| 河北石油職業(yè)技術大學 | 公立 | 506 | 40373 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 506 | 40373 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 民辦 | 506 | 40373 |
| 吉首大學 | 公立 | 506 | 40373 |
| 北京城市學院 | 民辦 | 505 | 41194 |
| 河北地質大學 | 公立 | 505 | 41194 |
| 佳木斯大學 | 公立 | 505 | 41194 |
| 常熟理工學院 | 公立 | 505 | 41194 |
| 福建江夏學院 | 公立 | 505 | 41194 |
| 海南熱帶海洋學院 | 公立 | 505 | 41194 |
| 重慶對外經貿學院 | 民辦 | 505 | 41194 |
| 滇西應用技術大學 | 公立 | 505 | 41194 |
| 四川大學錦江學院 | 民辦 | 505 | 41194 |
| 新疆農業(yè)大學(中外合作) | 公立 | 505 | 41194 |
| 忻州師范學院(定向) | 公立 | 504 | 41948 |
| 長春師范大學(中外合作) | 公立 | 504 | 41948 |
| 東南大學成賢學院 | 民辦 | 504 | 41948 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 民辦 | 504 | 41948 |
| 湖北工程學院 | 公立 | 504 | 41948 |
| 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 504 | 41948 |
| 貴州商學院(中外合作) | 公立 | 504 | 41948 |
| 河北工程大學科信學院 | 民辦 | 503 | 42784 |
| 三江學院 | 民辦 | 503 | 42784 |
| 上海財經大學浙江學院 | 民辦 | 503 | 42784 |
| 貴州民族大學 | 公立 | 503 | 42784 |
| 長沙理工大學城南學院 | 民辦 | 502 | 43591 |
| 湖北恩施學院 | 民辦 | 502 | 43591 |
| 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 502 | 43591 |
| 集美大學誠毅學院 | 民辦 | 501 | 44394 |
| 福建商學院 | 公立 | 501 | 44394 |
| 揚州大學廣陵學院 | 民辦 | 501 | 44394 |
| 中原科技學院 | 民辦 | 501 | 44394 |
| 武漢傳媒學院 | 民辦 | 501 | 44394 |
| 南華大學船山學院 | 民辦 | 501 | 44394 |
| 桂林旅游學院(中外合作) | 公立 | 501 | 44394 |
| 湖南文理學院(定向) | 公立 | 501 | 44394 |
| 電子科技大學成都學院 | 民辦 | 501 | 44394 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/143070.html
相鄰文章
