2023高考結(jié)束后就要志愿填報(bào),所以很多高考生和家長(zhǎng)們都在問(wèn):什么是院校專(zhuān)業(yè)組代碼?大學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼是什么意思 ?有什么用?專(zhuān)業(yè)組01與02什么區(qū)別?03專(zhuān)業(yè)組是什么意思?在本文中,模擬志愿小編將介紹大學(xué)招生01組02組03組什么意思,可供大家參考。
一、大學(xué)專(zhuān)業(yè)組代碼什么意思?
答:大學(xué)專(zhuān)業(yè)組代碼就是用來(lái)指示大學(xué)專(zhuān)業(yè)的數(shù)字編號(hào)。
一所院校可設(shè)置一個(gè)或多個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組,每個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組內(nèi)可包含數(shù)量不等的專(zhuān)業(yè),專(zhuān)業(yè)代碼通常由6位阿拉伯?dāng)?shù)字組成,前兩位代表專(zhuān)業(yè)所在門(mén)類(lèi),中間兩位代表專(zhuān)業(yè)所在學(xué)科,最后兩位代表該專(zhuān)業(yè)的標(biāo)識(shí)符號(hào)。
比如北京大學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼:哲學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼:010101;邏輯學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼:010102;宗教學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼:010103K;經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼:020231;財(cái)政學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼:020231K;金融學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼:020301K;保險(xiǎn)學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼:020303;金融數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)代碼:0020305T等。
二、專(zhuān)業(yè)組01與02、03什么區(qū)別?
答:專(zhuān)業(yè)組01與02、03的區(qū)別是招生專(zhuān)業(yè)不同。
如下圖所示,A大學(xué)設(shè)置了3個(gè)院校專(zhuān)業(yè)組,每個(gè)專(zhuān)業(yè)組里有數(shù)量不等的專(zhuān)業(yè)個(gè)數(shù)。A大學(xué)專(zhuān)業(yè)組1限考物理,即高考沒(méi)有物理科的考生不能報(bào)考該專(zhuān)業(yè)組。其中01專(zhuān)業(yè)組招生的專(zhuān)業(yè)是建筑學(xué),02組招生的專(zhuān)業(yè)是城市規(guī)劃,03組招生的專(zhuān)業(yè)書(shū)機(jī)械類(lèi)。
學(xué)生在填報(bào)志愿表時(shí),按照“院校專(zhuān)業(yè)組+專(zhuān)業(yè)”的方式填寫(xiě),只要選考科目符合要求,學(xué)生就可以在志愿表第1行填寫(xiě)A大學(xué)專(zhuān)業(yè)組(1)+該專(zhuān)業(yè)組后面的幾個(gè)專(zhuān)業(yè),第2行填寫(xiě)A大學(xué)專(zhuān)業(yè)組(2)+該專(zhuān)業(yè)組后面的幾個(gè)專(zhuān)業(yè),以此類(lèi)推。
接下來(lái),小編以北京市為例,一起來(lái)看看2022年北京各大學(xué)專(zhuān)業(yè)組的分?jǐn)?shù)線情況。
可以看見(jiàn)北京大學(xué)02組分?jǐn)?shù)線為685分、清華大學(xué)01組分?jǐn)?shù)線為689分、北京大學(xué)03組分?jǐn)?shù)線為688分、北京大學(xué)04組分?jǐn)?shù)線為688分、清華大學(xué)02分?jǐn)?shù)線為688分。
| 學(xué)校名 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 02組 | 不限 | 695 |
| 清華大學(xué) | 01組 | 不限 | 689 |
| 北京大學(xué) | 03組 | 物理 | 688 |
| 北京大學(xué) | 04組 | 物理 或 化學(xué) | 688 |
| 清華大學(xué) | 02組 | 物理 | 688 |
| 清華大學(xué) | 03組 | 物理+化學(xué) | 688 |
| 北京大學(xué) | 01組 | 不限 | 687 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 01組 | 物理 | 684 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 02組 | 物理 | 674 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 03組 | 歷史 或 物理 | 673 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 03組 | 物理+化學(xué) | 673 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 02組 | 不限 | 671 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 01組 | 不限 | 670 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 04組 | 物理+化學(xué) | 670 |
| 北京師范大學(xué) | 05組 | 歷史 或 地理 | 668 |
| 北京師范大學(xué) | 04組 | 物理 或 化學(xué) | 664 |
| 北京航空航天大學(xué) | 02組 | 物理 | 663 |
| 北京師范大學(xué) | 03組 | 物理 | 662 |
| 北京郵電大學(xué) | 03組 | 物理 | 659 |
| 北京師范大學(xué) | 01組 | 不限 | 659 |
| 北京理工大學(xué) | 02組 | 物理 | 659 |
| 北京理工大學(xué) | 01組 | 不限 | 657 |
| 北京師范大學(xué) | 02組 | 不限 | 655 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 02組 | 物理 | 653 |
| 北京航空航天大學(xué) | 01組 | 不限 | 652 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02組 | 物理 | 649 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 02組 | 歷史 或 地理 | 648 |
| 北京交通大學(xué) | 03組 | 物理 | 647 |
| 北京郵電大學(xué) | 02組 | 物理 | 645 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 01組 | 不限 | 643 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01組 | 不限 | 642 |
| 北京理工大學(xué) | 04組 | 物理 | 642 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 02組 | 歷史 | 641 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 01組 | 不限 | 639 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 636 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 03組 | 不限 | 636 |
| 北京交通大學(xué) | 02組 | 物理 | 635 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 01組 | 不限 | 635 |
| 北京郵電大學(xué) | 01組 | 不限 | 634 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 04組 | 化學(xué) | 631 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 01組 | 不限 | 630 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 01組 | 不限 | 630 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 01組 | 不限 | 629 |
| 北京交通大學(xué) | 01組 | 不限 | 628 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02組 | 物理 | 628 |
| 中央民族大學(xué) | 04組 | 歷史 | 627 |
| 北京科技大學(xué) | 02組 | 物理 | 627 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 05組 | 地理 或 物理 或 生物 | 627 |
| 北京理工大學(xué) | 03組 | 不限 | 627 |
| 北京科技大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 625 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 03組 | 不限 | 625 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 03組 | 不限 | 625 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 01組 | 物理 | 624 |
| 中央民族大學(xué) | 01組 | 不限 | 621 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 02組 | 物理 | 621 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 01組 | 不限 | 620 |
| 北京科技大學(xué) | 01組 | 不限 | 619 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 04組 | 地理 或 物理 或 化學(xué) | 618 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 02組 | 物理 | 618 |
| 中央民族大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 617 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 06組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 617 |
| 中央民族大學(xué) | 02組 | 物理 | 616 |
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 01組 | 不限 | 615 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 04組 | 物理+化學(xué) | 615 |
| 北京交通大學(xué) | 05組 | 物理 | 614 |
| 華北電力大學(xué) | 02組 | 物理 | 614 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 08組 | 化學(xué) 或 生物 | 613 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 04組 | 地理+物理 | 613 |
| 華北電力大學(xué) | 01組 | 不限 | 612 |
| 華北電力大學(xué) | 03組 | 化學(xué) | 608 |
| 北京化工大學(xué) | 02組 | 物理 | 607 |
| 北京電影學(xué)院 | 02組 | 物理 | 606 |
| 北京交通大學(xué) | 04組 | 物理 | 606 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 606 |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 606 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 01組 | 不限 | 606 |
| 北京化工大學(xué) | 01組 | 不限 | 605 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 01組 | 不限 | 605 |
| 北京電影學(xué)院 | 01組 | 不限 | 604 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 05組 | 不限 | 604 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 02組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 603 |
| 北京電影學(xué)院 | 03組 | 物理 | 602 |
| 中央民族大學(xué) | 05組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 602 |
| 北京化工大學(xué) | 03組 | 物理+化學(xué) | 601 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 07組 | 化學(xué) | 601 |
| 中央戲劇學(xué)院 | 01組 | 不限 | 600 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 10組 | 化學(xué) 或 生物 | 596 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 02組 | 物理 | 595 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 01組 | 不限 | 595 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 02組 | 物理 | 594 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 05組 | 物理+化學(xué) | 593 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 04組 | 物理 | 592 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 05組 | 政治 | 592 |
| 首都師范大學(xué) | 07組 | 歷史 | 592 |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 01組 | 不限 | 591 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 01組 | 不限 | 591 |
| 北京化工大學(xué) | 04組 | 物理 | 589 |
| 北京語(yǔ)言大學(xué) | 02組 | 物理 | 587 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 01組 | 不限 | 587 |
| 首都師范大學(xué) | 08組 | 地理 | 586 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 02組 | 物理 | 585 |
| 首都師范大學(xué) | 06組 | 地理 或 物理 或 化學(xué) | 585 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 02組 | 物理 | 584 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 582 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 04組 | 不限 | 581 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 01組 | 不限 | 580 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 580 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 02組 | 物理 | 579 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 04組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 578 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 05組 | 物理 | 578 |
| 北京體育大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 577 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 03組 | 物理+化學(xué) | 577 |
| 首都師范大學(xué) | 03組 | 物理 | 576 |
| 北京體育大學(xué) | 02組 | 物理 | 575 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 09組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 574 |
| 北京體育大學(xué) | 05組 | 政治 | 573 |
| 北京體育大學(xué) | 04組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 571 |
| 北京化工大學(xué) | 05組 | 物理+化學(xué) | 571 |
| 首都師范大學(xué) | 01組 | 不限 | 571 |
| 首都師范大學(xué) | 05組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 571 |
| 北京體育大學(xué) | 01組 | 不限 | 570 |
| 北京體育大學(xué) | 06組 | 歷史 | 570 |
| 首都師范大學(xué) | 02組 | 物理 | 568 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 07組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 567 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 01組 | 不限 | 564 |
| 首都師范大學(xué) | 04組 | 物理 或 化學(xué) | 563 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 06組 | 物理 或 化學(xué) | 562 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 09組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 560 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 01組 | 不限 | 559 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 08組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 559 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 04組 | 不限 | 556 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 05組 | 物理 | 555 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 03組 | 不限 | 553 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 550 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 03組 | 物理 | 549 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 不限 | 544 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 02組 | 不限 | 544 |
| 北京建筑大學(xué) | 04組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 543 |
| 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 02組 | 不限 | 532 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 532 |
| 北京工商大學(xué) | 01組 | 不限 | 530 |
| 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 01組 | 不限 | 529 |
| 北京建筑大學(xué) | 05組 | 地理 | 527 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 04組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 526 |
| 北京工商大學(xué) | 04組 | 物理 | 525 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 524 |
| 北京工商大學(xué) | 02組 | 物理 | 524 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 01組 | 不限 | 522 |
| 北京工商大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 522 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 521 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 06組 | 歷史 或 地理 或 生物 | 521 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 02組 | 物理 | 520 |
| 北京建筑大學(xué) | 01組 | 不限 | 517 |
| 北京建筑大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 517 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 05組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 516 |
| 北京工商大學(xué) | 03組 | 化學(xué) | 515 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 03組 | 歷史 | 514 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 514 |
| 北京信息科技大學(xué) | 01組 | 不限 | 512 |
| 中華女子學(xué)院 | 01組 | 不限 | 508 |
| 北京信息科技大學(xué) | 02組 | 物理 | 505 |
| 北京建筑大學(xué) | 02組 | 物理 | 503 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 01組 | 不限 | 502 |
| 北京物資學(xué)院 | 04組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 502 |
| 中華女子學(xué)院 | 02組 | 物理 | 501 |
| 北京印刷學(xué)院 | 01組 | 不限 | 501 |
| 北京印刷學(xué)院 | 04組 | 化學(xué) | 498 |
| 北京物資學(xué)院 | 02組 | 不限 | 495 |
| 北京印刷學(xué)院 | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 494 |
| 北京物資學(xué)院 | 03組 | 物理 | 494 |
| 北京印刷學(xué)院 | 02組 | 物理 | 493 |
| 北京物資學(xué)院 | 01組 | 不限 | 493 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 02組 | 物理 | 492 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 07組 | 歷史 或 地理 | 491 |
| 首都體育學(xué)院 | 01組 | 不限 | 487 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 06組 | 地理 或 物理 或 化學(xué) | 486 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 03組 | 物理 | 485 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 07組 | 物理 | 484 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 01組 | 不限 | 483 |
| 北京服裝學(xué)院 | 01組 | 不限 | 480 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 02組 | 不限 | 476 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 02組 | 物理 | 472 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 04組 | 物理 | 471 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 05組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 471 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 04組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 470 |
| 北京服裝學(xué)院 | 02組 | 物理 | 468 |
| 北京服裝學(xué)院 | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 468 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 03組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 467 |
| 北京服裝學(xué)院 | 04組 | 化學(xué) | 466 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 01組 | 不限 | 466 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 04組 | 化學(xué) | 466 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 465 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 02組 | 物理 | 465 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 465 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 08組 | 不限 | 464 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 461 |
| 北京城市學(xué)院 | 05組 | 歷史 或 地理 | 459 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 09組 | 物理 | 458 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 06組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 456 |
| 北京城市學(xué)院 | 03組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 443 |
| 北京城市學(xué)院 | 04組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 438 |
| 北京城市學(xué)院 | 02組 | 物理 | 431 |
| 北京城市學(xué)院 | 01組 | 不限 | 430 |
| 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 01組 | 不限 | 425 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 01組 | 不限 | 425 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 02組 | 物理 | 425 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 425 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 02組 | 物理 | 425 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 01組 | 不限 | 425 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 02組 | 物理 | 425 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 01組 | 不限 | 425 |
溫馨提示:2023年高考即將來(lái)臨,同學(xué)們可以進(jìn)入模擬志愿可查看全國(guó)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線情況,模擬志愿可免費(fèi)預(yù)測(cè)大學(xué)錄取概率。考生也可在文章前后輸入分?jǐn)?shù)一鍵進(jìn)入模擬志愿,還可了解更多大學(xué)信息,包括歷年的院校和專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢(shì)學(xué)科等。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/143081.html
相鄰文章
