2022年清華大學(xué)在山東省最低錄取分?jǐn)?shù)線為672,最低位次為155;北京大學(xué)在山東省最低錄取分?jǐn)?shù)線為672,最低位次為158;復(fù)旦大學(xué)在山東省最低錄取分?jǐn)?shù)線為655,最低位次為780。
內(nèi)容導(dǎo)航2022年山東高考分?jǐn)?shù)線是多少重點(diǎn)大學(xué)2022年在山東省錄取分?jǐn)?shù)線和位次是多少2022年山東高考分?jǐn)?shù)線是多少山東2022綜合普通類一段分?jǐn)?shù)線:437。山東2022綜合普通類二段分?jǐn)?shù)線:150。
山東2021綜合普通類一段分?jǐn)?shù)線:444。山東2021綜合普通類二段分?jǐn)?shù)線:150。
山東2020綜合普通類一段分?jǐn)?shù)線:449。山東2020綜合普通類二段分?jǐn)?shù)線:150。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
重點(diǎn)大學(xué)2022年在山東省錄取分?jǐn)?shù)線和位次是多少浙江大學(xué)2022年在山東省最低錄取分?jǐn)?shù)線為637,最低位次為2891;同濟(jì)大學(xué)2022年在山東省最低錄取分?jǐn)?shù)線為636,最低位次為3151;武漢大學(xué)2022年在山東省最低錄取分?jǐn)?shù)線為633,最低位次為3758。
| 院校名稱 | 2022年普通類最低錄取分?jǐn)?shù)線 | 2022年最低位次 |
| 清華大學(xué) | 672 | 155 |
| 北京大學(xué) | 672 | 158 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 656 | 720 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 655 | 780 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 653 | 959 |
| 南京大學(xué) | 651 | 1077 |
| 上海交通大學(xué) | 644 | 1871 |
| 浙江大學(xué) | 637 | 2891 |
| 北京航空航天大學(xué) | 637 | 2959 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 636 | 3102 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 636 | 3151 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 634 | 3545 |
| 武漢大學(xué) | 633 | 3758 |
| 華中科技大學(xué) | 631 | 4059 |
| 西安交通大學(xué) | 631 | 3976 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 626 | 5205 |
| 中山大學(xué) | 626 | 5344 |
| 北京師范大學(xué) | 624 | 5873 |
| 廈門大學(xué) | 623 | 6044 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 623 | 6116 |
| 國(guó)防科技大學(xué) | 623 | 6189 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 620 | 7042 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 619 | 7300 |
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 615 | 8957 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 614 | 9018 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 612 | 9884 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 612 | 10019 |
| 華南理工大學(xué) | 611 | 10097 |
| 重慶大學(xué) | 610 | 10837 |
| 西安電子科技大學(xué) | 608 | 11442 |
| 山東大學(xué) | 607 | 12005 |
| 四川大學(xué) | 607 | 12198 |
| 北京郵電大學(xué) | 603 | 13604 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 602 | 14400 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 601 | 14731 |
| 大連理工大學(xué) | 600 | 15474 |
| 上海大學(xué) | 599 | 15769 |
| 北京交通大學(xué) | 598 | 16458 |
| 南京航空航天大學(xué) | 597 | 16662 |
| 湖南大學(xué) | 597 | 16716 |
| 中南大學(xué) | 597 | 16868 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 596 | 17247 |
| 南京理工大學(xué) | 595 | 17711 |
| 蘭州大學(xué) | 595 | 18060 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 594 | 18442 |
| 華東理工大學(xué) | 594 | 18573 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 594 | 18874 |
| 北京科技大學(xué) | 593 | 18935 |
| 華北電力大學(xué) | 592 | 19523 |
| 中央民族大學(xué) | 592 | 19813 |
| 東北大學(xué) | 592 | 20016 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 590 | 20967 |
| 東華大學(xué) | 590 | 21102 |
| 華中師范大學(xué) | 590 | 21337 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 588 | 22163 |
| 北京化工大學(xué) | 588 | 22302 |
| 蘇州大學(xué) | 587 | 22816 |
| 首都師范大學(xué) | 586 | 23326 |
| 安徽大學(xué) | 585 | 24380 |
| 暨南大學(xué) | 584 | 24836 |
| 河海大學(xué) | 583 | 25723 |
| 南京師范大學(xué) | 582 | 26243 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 581 | 26948 |
| 武漢理工大學(xué) | 581 | 26958 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 581 | 27081 |
| 南京郵電大學(xué) | 581 | 27446 |
| 西南交通大學(xué) | 580 | 28185 |
| 西北大學(xué) | 579 | 28705 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 579 | 28800 |
| 西南大學(xué) | 579 | 29182 |
| 東北師范大學(xué) | 579 | 29272 |
| 吉林大學(xué) | 578 | 29498 |
| 中央戲劇學(xué)院 | 578 | 29786 |
| 大連海事大學(xué) | 578 | 30052 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 578 | 30126 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 577 | 30442 |
| 北京體育大學(xué) | 577 | 30493 |
| 上海音樂(lè)學(xué)院 | 577 | 30522 |
| 福州大學(xué) | 577 | 30843 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 576 | 31127 |
| 陜西師范大學(xué) | 576 | 31461 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 576 | 31939 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 575 | 32206 |
| 鄭州大學(xué) | 575 | 32458 |
| 華南師范大學(xué) | 575 | 32496 |
| 南京信息工程大學(xué) | 575 | 32538 |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 575 | 32590 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 575 | 32758 |
特別提醒:2022重點(diǎn)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名并不完整,因?yàn)楸疚钠邢蓿虼瞬荒芤灰徽恚胍栏?022重點(diǎn)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名相關(guān)信息,小伙伴們可以下載《蝶變志愿》APP,軟件包含教育部公布的所有大學(xué)的信息和1800多種本專科專業(yè)信息。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/143103.html
相鄰文章
