2023年志愿填報在即,很多考生都想知道高考志愿填報表格是什么樣的,想了解高考填報志愿個數(shù),本文老師為大家匯總了全國各地區(qū)高考志愿填報表格樣本圖片,想了解志愿模擬填報表格模板的考生可查閱。
志愿填報表格格式通常來說不會有變化,下面整理的是全國各省2022年高考志愿填報模擬表格樣本,2023屆考生可參考。
考生可進入模擬志愿模擬填報志愿,還會對大家的志愿進行風(fēng)險評估,幫助大家預(yù)警落榜風(fēng)險,放滑檔防落榜。文章前后也可輸入分數(shù)預(yù)測能上的大學(xué)及錄取概率。
下面是全國各省高考志愿填報表格樣本圖片:
1、安徽省:一本、專科均可填報6個院校志愿、二本可填10個院校志愿
本科一批志愿填報樣本表
本科二批志愿填報樣本表
2、四川省:一本、二本、專科均可填9個院校志愿
3、廣東省:本科、專科均可填報45個專業(yè)組志愿
| 附件 2022年廣東省普通高校招生考生志愿表 考生號:姓名:考生簽名: 2022高考成績: 2022高考排位: | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錄取批次 | 志愿號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 是否服從調(diào)劑 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 提前錄取批次 | 空軍招飛院校 | 1 | |||||||||||
| 軍檢院校(含需軍檢面試的軍隊、武警、公安、司法、消防、民航招飛院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 獨立設(shè)置本科藝術(shù)院校(含參照)及經(jīng)批準的院校 (專業(yè)) | 統(tǒng)考+校考 | 1 | |||||||||||
| 統(tǒng)考合格 | 1 | ||||||||||||
| 校考 | 1 | ||||||||||||
| 非軍檢院校(含師范、農(nóng)林、小語種及經(jīng)批準的本科院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 提前錄取批次 | 非軍檢院校(含師范、農(nóng)林、小語種及經(jīng)批準的本科院校) 平行志愿 | 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 教師專項計劃 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 衛(wèi)生專項計劃 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 特殊類型招生院校 ( 考生只能填報其中一類) | 高校專項計劃 | ||||||||||||
| 高水平藝術(shù)團 | |||||||||||||
| 高水平運動隊 | |||||||||||||
| 綜合評價 | |||||||||||||
| 專科提前院校 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 專科層次衛(wèi)生專項計劃 平行志愿 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 錄取批次 | 志愿號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 院校專業(yè)組代碼 | 專業(yè)代碼 | 是否服從調(diào)劑 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 本科錄取批次 | 藝 體 類 本科院校 (專業(yè)) | 體 育 藝 術(shù)類統(tǒng)考(含獨 立 設(shè) 置本 科 藝 術(shù)院校) 平行志愿 | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 藝 術(shù)類統(tǒng)考+校考 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 藝術(shù)類校考 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 本科錄取批次 | 普通類本科院校(含地方專項計劃、少數(shù)民族班、各類預(yù)科班院校) 平行志愿 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 專科錄取批次 | 藝體類專科院校(專業(yè)) | 體育藝術(shù)類統(tǒng)考 平行志愿 | 1 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 藝術(shù)類校考 | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 專科錄取批次 | 普通類專科院校 平行志愿 | 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 11 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| 24 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 26 | |||||||||||||
| 27 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 29 | |||||||||||||
| 30 | |||||||||||||
| 31 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 33 | |||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | |||||||||||||
| 39 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 41 | |||||||||||||
| 42 | |||||||||||||
| 43 | |||||||||||||
| 44 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 注: 1.藝體類含體育類、音樂類、美術(shù)類、書法類、舞蹈類、廣播電視編導(dǎo)類、藝術(shù)校考類專業(yè)。 2.藝體類校考包括音樂、美術(shù)、舞蹈、書法和廣播電視編導(dǎo)術(shù)科省統(tǒng)考未涵蓋的所有校考專業(yè)。 3.本表中實行平行志愿的,均已標注;未標注的,均為順序志愿。 | |||||||||||||
4、河北省:本科、專科均可填報96個專業(yè)志愿
5、黑龍江:一本、二本、專科均可填10個院校志愿
6、江西省:一本、二本、專科均可填10個院校志愿
7、遼寧省:本科可填112個專業(yè)志愿、專科可填60個專業(yè)志愿
8、陜西省:一本填6個院校志愿、二本可填12個院校志愿、專科可填8個院校志愿
9、廣西省:一本、二本、專科均可填報10個院校志愿
10、湖南省:本科可填45個專業(yè)組志愿、專科可填30個專業(yè)組志愿
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/143393.html
相鄰文章
