2022海南大學在陜西省理科的最低錄取分數(shù)線為458分,文科的最低錄取分數(shù)線為535分。海南大學在貴州省理科的最低錄取分數(shù)線為489分,文科的最低錄取分數(shù)線為589分。
內容導航2023高考多少分可以考海南大學2022海南大學在各省的錄取分數(shù)線2023高考多少分可以考海南大學由于受批次控制線和報考學生人數(shù)影響,海南大學的高考錄取分數(shù)線是沒有固定標準的。根據(jù)2022年的高考錄取分數(shù)線預測,新疆的考生需要達到446分以上才可以上海南大學,寧夏須達468分左右。青海的考生分數(shù)線須達到398分以上才可以上海南大學,陜西考生的分數(shù)線須達到458分左右。
海南大學是海南省屬綜合性重點大學、海南省“國內一流大學建設”重點支持高校,入選世界一流學科建設高校等。由于招生規(guī)模的限制,每個省能夠考海南大學的學生數(shù)量有限,具體高考錄取分數(shù)線應以實際情況為準。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
2022海南大學在各省的錄取分數(shù)線海南大學在山東省的最低錄取分數(shù)線為559分。
海南大學在海南省的最低錄取分數(shù)線為532分。
海南大學在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為505分,文科的最低錄取分數(shù)線為579分。
| 招生地區(qū) | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 科目類型 |
| 北京 | 本科批 | 普通類 | 563/14432 | 425 | 綜合 |
| 本科批 | 普通類 | 542/18081 | 425 | 綜合 | |
| 內蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 488/15995 | 427 | 理科 |
| 本科一批 | 軟件工程 | 535/7575 | 427 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通類 | 508/3212 | 459 | 文科 | |
| 黑龍江 | 本科一批A段 | 普通類 | 497/16790 | 429 | 理科 |
| 本科一批B段 | 中外合作辦學 | 431/37040 | 429 | 理科 | |
| 本科一批A段 | 普通類 | 519/2498 | 463 | 文科 | |
| 本科一批B段 | 中外合作辦學 | 485/5326 | 463 | 文科 | |
| 浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 594/54204 | 497 | 綜合 |
| 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 592/57410 | 497 | 綜合 | |
| 安徽 | 本科一批 | 普通類 | 560/31295 | 491 | 理科 |
| 本科一批 | 中外合作辦學 | 546/42136 | 491 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通類 | 562/5269 | 523 | 文科 | |
| 本科一批 | 中外合作辦學 | 532/16115 | 523 | 文科 | |
| 江西 | 本科一批 | 普通類 | 552/21441 | 509 | 理科 |
| 本科一批 | 中外合作辦學 | 536/31569 | 509 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通類 | 563/4208 | 529 | 文科 | |
| 本科一批 | 中外合作辦學 | 542/9365 | 529 | 文科 | |
| 山東 | 普通類一段 | 普通類 | 559/48404 | 437 | 綜合 |
| 普通類一段 | 軟件工程 | 578/29609 | 437 | 綜合 | |
| 普通類一段 | 中外合作辦學 | 537/77846 | 437 | 綜合 | |
| 廣西 | 本科一批 | 普通類 | 509/29422 | 475 | 理科 |
| 本科一批 | 普通類 | 575/3527 | 532 | 文科 | |
| 重慶 | 本科批 | 普通類 | 535/26314 | 411 | 物理類 |
| 本科批 | 軟件工程 | 564/15376 | 411 | 物理類 | |
| 本科批 | 中外合作辦學 | 515/35260 | 411 | 物理類 | |
| 本科批 | 普通類 | 550/4618 | 415 | 歷史類 | |
| 本科批 | 中外合作辦學 | 485/17181 | 415 | 歷史類 | |
| 四川 | 本科一批 | 普通類 | 570/36042 | 515 | 理科 |
| 本科一批 | 軟件工程(NIIT班) | 592/22512 | 515 | 理科 | |
| 本科一批 | 中外合作辦學 | 550/51038 | 515 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通類 | 579/4823 | 538 | 文科 | |
| 本科一批 | 中外合作辦學 | 557/10708 | 538 | 文科 | |
| 云南 | 本科一批 | 普通類 | 558/20686 | 515 | 理科 |
| 本科一批 | 軟件工程專業(yè) | 575/14999 | 515 | 理科 | |
| 本科一批 | 中外合作辦學 | 521/37151 | 515 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通類 | 619/2845 | 575 | 文科 | |
| 本科一批 | 中外合作辦學 | 586/8914 | 575 | 文科 | |
| 陜西 | 本科一批 | 普通類 | 458/54995 | 449 | 理科 |
| 本科一批 | 普通類 | 535/4384 | 484 | 文科 | |
| 青海 | 本科一段 | 普通類 | 398/8264 | 335 | 理科 |
| 本科一段 | 普通類 | 473/1385 | 409 | 文科 | |
| 寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 468/5647 | 412 | 理科 |
| 本科一批 | 普通類 | 534/863 | 487 | 文科 | |
| 新疆 | 本科一批 | 普通類 | 446/- | 400 | 理科 |
| 本科一批 | 軟件工程(NIIT班) | 459/- | 400 | 理科 | |
| 本科一批 | 普通類 | 492/- | 443 | 文科 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/144863.html
相鄰文章
