江蘇省高考分?jǐn)?shù)位次對照表是江蘇省高考志愿填報的重要依據(jù),因此知道2023年江蘇高考位次表就很必要,可以用來查詢江蘇高考成績排名。本文將介紹2023年江蘇省一分一段排名表,以及往年江蘇省高考位次排名表。
2023年江蘇省高考一分一段表預(yù)計6月24日公布,各位可以關(guān)注本文,也可以進(jìn)入模擬志愿,第一時間獲取江蘇高考最新消息。
以下為2022年江蘇省高考一分一段情況:
歷史類考生共計56251人(471分截止),600分以上有987人;
物理類考生共計164578人(429分截止),600分以上有13787人。
歷史類特招線為525分,525分及以上有22610人;
歷史類本科線為471分,471分及以上有56251人。
物理類特招線為516分,516分及以上有90982人;
物理類本科線為429分,429分及以上有164578人。
一分一段表可以讓各位江蘇考生了解自己在江蘇省的全省位次,以及知道江蘇省有多少考生參加高考。
例如江蘇省考生中,分?jǐn)?shù)為600、人數(shù)為532、累計人數(shù)為13787。
就意味著在2022年江蘇省高考中,600分的考生共有532人,600分及以上的考生共有13787人。
2022年江蘇歷史類高考一分一段排名
| 2022年江蘇歷史類考生高考成績分布表 | ||
|---|---|---|
| 分?jǐn)?shù)段 | 同分人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 626及以上 | 107 | 107 |
| 625 | 12 | 119 |
| 624 | 7 | 126 |
| 623 | 14 | 140 |
| 622 | 7 | 147 |
| 621 | 14 | 161 |
| 620 | 32 | 193 |
| 619 | 15 | 208 |
| 618 | 15 | 223 |
| 617 | 27 | 250 |
| 616 | 27 | 277 |
| 615 | 31 | 308 |
| 614 | 17 | 325 |
| 613 | 31 | 356 |
| 612 | 25 | 381 |
| 611 | 34 | 415 |
| 610 | 32 | 447 |
| 609 | 48 | 495 |
| 608 | 46 | 541 |
| 607 | 42 | 583 |
| 606 | 48 | 631 |
| 605 | 66 | 697 |
| 604 | 49 | 746 |
| 603 | 62 | 808 |
| 602 | 59 | 867 |
| 601 | 61 | 928 |
| 600 | 59 | 987 |
| 599 | 70 | 1057 |
| 598 | 60 | 1117 |
| 597 | 88 | 1205 |
| 596 | 95 | 1300 |
| 595 | 85 | 1385 |
| 594 | 106 | 1491 |
| 593 | 94 | 1585 |
| 592 | 112 | 1697 |
| 591 | 114 | 1811 |
| 590 | 111 | 1922 |
| 589 | 136 | 2058 |
| 588 | 113 | 2171 |
| 587 | 134 | 2305 |
| 586 | 121 | 2426 |
| 585 | 145 | 2571 |
| 584 | 146 | 2717 |
| 583 | 172 | 2889 |
| 582 | 171 | 3060 |
| 581 | 166 | 3226 |
| 580 | 166 | 3392 |
| 579 | 178 | 3570 |
| 578 | 165 | 3735 |
| 577 | 167 | 3902 |
| 576 | 177 | 4079 |
| 575 | 207 | 4286 |
| 574 | 213 | 4499 |
| 573 | 217 | 4716 |
| 572 | 213 | 4929 |
| 571 | 216 | 5145 |
| 570 | 237 | 5382 |
| 569 | 225 | 5607 |
| 568 | 225 | 5832 |
| 567 | 241 | 6073 |
| 566 | 256 | 6329 |
| 565 | 253 | 6582 |
| 564 | 267 | 6849 |
| 563 | 285 | 7134 |
| 562 | 295 | 7429 |
| 561 | 274 | 7703 |
| 560 | 297 | 8000 |
| 559 | 304 | 8304 |
| 558 | 304 | 8608 |
| 557 | 293 | 8901 |
| 556 | 320 | 9221 |
| 555 | 307 | 9528 |
| 554 | 339 | 9867 |
| 553 | 355 | 10222 |
| 552 | 375 | 10597 |
| 551 | 317 | 10914 |
| 550 | 336 | 11250 |
| 549 | 364 | 11614 |
| 548 | 355 | 11969 |
| 547 | 405 | 12374 |
| 546 | 373 | 12747 |
| 545 | 420 | 13167 |
| 544 | 412 | 13579 |
| 543 | 428 | 14007 |
| 542 | 442 | 14449 |
| 541 | 422 | 14871 |
| 540 | 442 | 15313 |
| 539 | 449 | 15762 |
| 538 | 398 | 16160 |
| 537 | 446 | 16606 |
| 536 | 494 | 17100 |
| 535 | 446 | 17546 |
| 534 | 514 | 18060 |
| 533 | 479 | 18539 |
| 532 | 516 | 19055 |
| 531 | 490 | 19545 |
| 530 | 515 | 20060 |
| 529 | 533 | 20593 |
| 528 | 518 | 21111 |
| 527 | 468 | 21579 |
| 526 | 509 | 22088 |
| 525 | 522 | 22610 |
| 524 | 538 | 23148 |
| 523 | 518 | 23666 |
| 522 | 533 | 24199 |
| 521 | 551 | 24750 |
| 520 | 548 | 25298 |
| 519 | 538 | 25836 |
| 518 | 578 | 26414 |
| 517 | 580 | 26994 |
| 516 | 566 | 27560 |
| 515 | 564 | 28124 |
| 514 | 595 | 28719 |
| 513 | 588 | 29307 |
| 512 | 610 | 29917 |
| 511 | 582 | 30499 |
| 510 | 591 | 31090 |
| 509 | 607 | 31697 |
| 508 | 602 | 32299 |
| 507 | 618 | 32917 |
| 506 | 636 | 33553 |
| 505 | 600 | 34153 |
| 504 | 638 | 34791 |
| 503 | 607 | 35398 |
| 502 | 613 | 36011 |
| 501 | 576 | 36587 |
| 500 | 626 | 37213 |
| 499 | 610 | 37823 |
| 498 | 682 | 38505 |
| 497 | 631 | 39136 |
| 496 | 636 | 39772 |
| 495 | 695 | 40467 |
| 494 | 666 | 41133 |
| 493 | 650 | 41783 |
| 492 | 652 | 42435 |
| 491 | 664 | 43099 |
| 490 | 676 | 43775 |
| 489 | 655 | 44430 |
| 488 | 645 | 45075 |
| 487 | 670 | 45745 |
| 486 | 684 | 46429 |
| 485 | 651 | 47080 |
| 484 | 652 | 47732 |
| 483 | 642 | 48374 |
| 482 | 681 | 49055 |
| 481 | 661 | 49716 |
| 480 | 669 | 50385 |
| 479 | 683 | 51068 |
| 478 | 666 | 51734 |
| 477 | 629 | 52363 |
| 476 | 640 | 53003 |
| 475 | 637 | 53640 |
| 474 | 679 | 54319 |
| 473 | 664 | 54983 |
| 472 | 601 | 55584 |
| 471 | 667 | 56251 |
2022年江蘇物理類高考一分一段排名
| 2022年江蘇物理類考生高考成績分布表 | ||
|---|---|---|
| 分?jǐn)?shù)段 | 同分人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 670及以上 | 101 | 101 |
| 669 | 13 | 114 |
| 668 | 12 | 126 |
| 667 | 11 | 137 |
| 666 | 19 | 156 |
| 665 | 18 | 174 |
| 664 | 25 | 199 |
| 663 | 18 | 217 |
| 662 | 25 | 242 |
| 661 | 30 | 272 |
| 660 | 30 | 302 |
| 659 | 24 | 326 |
| 658 | 33 | 359 |
| 657 | 29 | 388 |
| 656 | 32 | 420 |
| 655 | 40 | 460 |
| 654 | 46 | 506 |
| 653 | 57 | 563 |
| 652 | 46 | 609 |
| 651 | 53 | 662 |
| 650 | 68 | 730 |
| 649 | 70 | 800 |
| 648 | 72 | 872 |
| 647 | 83 | 955 |
| 646 | 74 | 1029 |
| 645 | 88 | 1117 |
| 644 | 92 | 1209 |
| 643 | 94 | 1303 |
| 642 | 103 | 1406 |
| 641 | 96 | 1502 |
| 640 | 132 | 1634 |
| 639 | 109 | 1743 |
| 638 | 109 | 1852 |
| 637 | 133 | 1985 |
| 636 | 153 | 2138 |
| 635 | 162 | 2300 |
| 634 | 164 | 2464 |
| 633 | 187 | 2651 |
| 632 | 173 | 2824 |
| 631 | 180 | 3004 |
| 630 | 198 | 3202 |
| 629 | 193 | 3395 |
| 628 | 231 | 3626 |
| 627 | 195 | 3821 |
| 626 | 219 | 4040 |
| 625 | 244 | 4284 |
| 624 | 243 | 4527 |
| 623 | 253 | 4780 |
| 622 | 269 | 5049 |
| 621 | 297 | 5346 |
| 620 | 282 | 5628 |
| 619 | 308 | 5936 |
| 618 | 304 | 6240 |
| 617 | 316 | 6556 |
| 616 | 367 | 6923 |
| 615 | 364 | 7287 |
| 614 | 296 | 7583 |
| 613 | 375 | 7958 |
| 612 | 392 | 8350 |
| 611 | 386 | 8736 |
| 610 | 379 | 9115 |
| 609 | 408 | 9523 |
| 608 | 437 | 9960 |
| 607 | 443 | 10403 |
| 606 | 432 | 10835 |
| 605 | 420 | 11255 |
| 604 | 484 | 11739 |
| 603 | 436 | 12175 |
| 602 | 557 | 12732 |
| 601 | 523 | 13255 |
| 600 | 532 | 13787 |
| 599 | 562 | 14349 |
| 598 | 578 | 14927 |
| 597 | 543 | 15470 |
| 596 | 596 | 16066 |
| 595 | 613 | 16679 |
| 594 | 656 | 17335 |
| 593 | 684 | 18019 |
| 592 | 679 | 18698 |
| 591 | 666 | 19364 |
| 590 | 671 | 20035 |
| 589 | 646 | 20681 |
| 588 | 690 | 21371 |
| 587 | 689 | 22060 |
| 586 | 743 | 22803 |
| 585 | 714 | 23517 |
| 584 | 769 | 24286 |
| 583 | 686 | 24972 |
| 582 | 770 | 25742 |
| 581 | 764 | 26506 |
| 580 | 799 | 27305 |
| 579 | 783 | 28088 |
| 578 | 820 | 28908 |
| 577 | 806 | 29714 |
| 576 | 843 | 30557 |
| 575 | 881 | 31438 |
| 574 | 869 | 32307 |
| 573 | 851 | 33158 |
| 572 | 846 | 34004 |
| 571 | 803 | 34807 |
| 570 | 907 | 35714 |
| 569 | 821 | 36535 |
| 568 | 933 | 37468 |
| 567 | 898 | 38366 |
| 566 | 918 | 39284 |
| 565 | 990 | 40274 |
| 564 | 965 | 41239 |
| 563 | 923 | 42162 |
| 562 | 964 | 43126 |
| 561 | 935 | 44061 |
| 560 | 949 | 45010 |
| 559 | 921 | 45931 |
| 558 | 979 | 46910 |
| 557 | 1021 | 47931 |
| 556 | 1013 | 48944 |
| 555 | 975 | 49919 |
| 554 | 1009 | 50928 |
| 553 | 1053 | 51981 |
| 552 | 1033 | 53014 |
| 551 | 1054 | 54068 |
| 550 | 981 | 55049 |
| 549 | 1020 | 56069 |
| 548 | 1024 | 57093 |
| 547 | 994 | 58087 |
| 546 | 1030 | 59117 |
| 545 | 1090 | 60207 |
| 544 | 1045 | 61252 |
| 543 | 1025 | 62277 |
| 542 | 1093 | 63370 |
| 541 | 1000 | 64370 |
| 540 | 1032 | 65402 |
| 539 | 1063 | 66465 |
| 538 | 1024 | 67489 |
| 537 | 997 | 68486 |
| 536 | 1089 | 69575 |
| 535 | 1072 | 70647 |
| 534 | 996 | 71643 |
| 533 | 1121 | 72764 |
| 532 | 1099 | 73863 |
| 531 | 1124 | 74987 |
| 530 | 1100 | 76087 |
| 529 | 1042 | 77129 |
| 528 | 1073 | 78202 |
| 527 | 1036 | 79238 |
| 526 | 1113 | 80351 |
| 525 | 1076 | 81427 |
| 524 | 1073 | 82500 |
| 523 | 1001 | 83501 |
| 522 | 1072 | 84573 |
| 521 | 1058 | 85631 |
| 520 | 1075 | 86706 |
| 519 | 1055 | 87761 |
| 518 | 1064 | 88825 |
| 517 | 1105 | 89930 |
| 516 | 1052 | 90982 |
| 515 | 1093 | 92075 |
| 514 | 970 | 93045 |
| 513 | 1100 | 94145 |
| 512 | 1082 | 95227 |
| 511 | 1020 | 96247 |
| 510 | 1082 | 97329 |
| 509 | 1015 | 98344 |
| 508 | 1040 | 99384 |
| 507 | 1018 | 100402 |
| 506 | 1055 | 101457 |
| 505 | 1006 | 102463 |
| 504 | 1026 | 103489 |
| 503 | 1016 | 104505 |
| 502 | 1005 | 105510 |
| 501 | 1082 | 106592 |
| 500 | 1027 | 107619 |
| 499 | 1005 | 108624 |
| 498 | 953 | 109577 |
| 497 | 994 | 110571 |
| 496 | 945 | 111516 |
| 495 | 993 | 112509 |
| 494 | 957 | 113466 |
| 493 | 921 | 114387 |
| 492 | 966 | 115353 |
| 491 | 911 | 116264 |
| 490 | 943 | 117207 |
| 489 | 982 | 118189 |
| 488 | 952 | 119141 |
| 487 | 950 | 120091 |
| 486 | 913 | 121004 |
| 485 | 1003 | 122007 |
| 484 | 915 | 122922 |
| 483 | 973 | 123895 |
| 482 | 918 | 124813 |
| 481 | 806 | 125619 |
| 480 | 875 | 126494 |
| 479 | 907 | 127401 |
| 478 | 916 | 128317 |
| 477 | 890 | 129207 |
| 476 | 893 | 130100 |
| 475 | 870 | 130970 |
| 474 | 846 | 131816 |
| 473 | 864 | 132680 |
| 472 | 856 | 133536 |
| 471 | 887 | 134423 |
| 470 | 855 | 135278 |
| 469 | 816 | 136094 |
| 468 | 866 | 136960 |
| 467 | 872 | 137832 |
| 466 | 813 | 138645 |
| 465 | 827 | 139472 |
| 464 | 841 | 140313 |
| 463 | 820 | 141133 |
| 462 | 786 | 141919 |
| 461 | 770 | 142689 |
| 460 | 793 | 143482 |
| 459 | 768 | 144250 |
| 458 | 782 | 145032 |
| 457 | 800 | 145832 |
| 456 | 749 | 146581 |
| 455 | 736 | 147317 |
| 454 | 728 | 148045 |
| 453 | 756 | 148801 |
| 452 | 732 | 149533 |
| 451 | 702 | 150235 |
| 450 | 764 | 150999 |
| 449 | 709 | 151708 |
| 448 | 720 | 152428 |
| 447 | 721 | 153149 |
| 446 | 694 | 153843 |
| 445 | 694 | 154537 |
| 444 | 666 | 155203 |
| 443 | 708 | 155911 |
| 442 | 675 | 156586 |
| 441 | 659 | 157245 |
| 440 | 624 | 157869 |
| 439 | 641 | 158510 |
| 438 | 608 | 159118 |
| 437 | 643 | 159761 |
| 436 | 663 | 160424 |
| 435 | 639 | 161063 |
| 434 | 588 | 161651 |
| 433 | 613 | 162264 |
| 432 | 595 | 162859 |
| 431 | 601 | 163460 |
| 430 | 545 | 164005 |
| 429 | 573 | 164578 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/144903.html
相鄰文章
