2023寧夏高考一分一段位次排名查詢及位次對應(yīng)大學(xué)名單(重磅發(fā)布)
2023屆高考尚未正式開始,對于寧夏高考成績一分一段表尚未更新。為了方便大家學(xué)習(xí)借鑒,下面小編精心準(zhǔn)備了2023寧夏高考一分一段位次排名查詢及位次對應(yīng)大學(xué)名單內(nèi)容,歡迎使用學(xué)習(xí)!
十年寒窗苦讀,成敗在此一舉。點(diǎn)擊藍(lán)字測試你能上什么大學(xué)吧!
內(nèi)容導(dǎo)航2022年寧夏高考位次對應(yīng)大學(xué)排名理科2023寧夏高考志愿填報指南2022寧夏高考理科一分一段表2022寧夏高考文科一分一段表2022年寧夏高考位次對應(yīng)大學(xué)排名理科| 大學(xué) | 省市 | 批次 | 辦學(xué) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
| 性質(zhì) | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低位次 | 最低位次 | 最低位次 | |||
| 北京大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 643分以上 | 643分以上 | 666分以上 | 135位以內(nèi) | 64位以內(nèi) | 183位以內(nèi) |
| 清華大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 637分以上 | 649分以上 | 650分以上 | 135位以內(nèi) | 64位以內(nèi) | 183位以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 622分以上 | 631分以上 | 661分以上 | 135位以內(nèi) | 64位以內(nèi) | 183位以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 618分以上 | 636分以上 | 655分以上 | 135位以內(nèi) | 64位以內(nèi) | 183位以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 617分以上 | 631分以上 | 657分以上 | 135位以內(nèi) | 64位以內(nèi) | 183位以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 614分以上 | 630 | 651分以上 | 135位以內(nèi) | 64 | 183位以內(nèi) |
| 浙江大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 612分以上 | 627 | 651分以上 | 135位以內(nèi) | 77 | 183位以內(nèi) |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 公立 | 606分以上 | 624 | 642分以上 | 135位以內(nèi) | 88 | 183位以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué)(核工程與核技術(shù)) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 605分以上 | 610 | - | 135位以內(nèi) | 150 | - |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 602分以上 | 599 | 643分以上 | 135位以內(nèi) | 247 | 183位以內(nèi) |
| 南京大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 601分以上 | 616 | 637分以上 | 135位以內(nèi) | 117 | 183位以內(nèi) |
| 中國人民大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 601分以上 | 608 | 641分以上 | 135位以內(nèi) | 162 | 183位以內(nèi) |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 599 | 604 | 632分以上 | 144 | 199 | 183位以內(nèi) |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東 | 本科一批 | 公立 | 589 | 602 | 624 | 210 | 213 | 245 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批 | 公立 | 582 | 603 | 616 | 285 | 207 | 329 |
| 北京理工大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 580 | 590 | 612 | 303 | 361 | 368 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 579 | 566 | - | 318 | 726 | - |
| 電子科技大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 570 | 582 | 605 | 446 | 463 | 465 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 568 | 591 | 618 | 484 | 346 | 309 |
| 東南大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 565 | 573 | 590 | 523 | 600 | 773 |
| 武漢大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 558 | 577 | 588 | 647 | 534 | 821 |
| 天津大學(xué) | 天津 | 本科一批 | 公立 | 557 | 566 | 589 | 670 | 726 | 799 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 557 | 553 | 624 | 670 | 1048 | 245 |
| 南開大學(xué) | 天津 | 本科一批 | 公立 | 556 | 587 | 610 | 687 | 403 | 396 |
| 北京郵電大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 554 | 557 | 592 | 738 | 928 | 726 |
| 中山大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 公立 | 553 | 564 | 564 | 759 | 763 | 1491 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 552 | 558 | 549 | 794 | 905 | 2051 |
| 廈門大學(xué) | 福建 | 本科一批 | 公立 | 550 | 558 | 577 | 847 | 905 | 1056 |
| 四川大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 546 | 553 | 588 | 969 | 1048 | 821 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東 | 本科一批 | 公立 | 545 | 543 | 566 | 1001 | 1351 | 1420 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 544 | - | - | 1046 | - | - |
| 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 543 | 534 | 571 | 1080 | 1642 | 1247 |
| 中國醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 538 | 543 | 566 | 1232 | 1351 | 1420 |
| 重慶大學(xué) | 重慶 | 本科一批 | 公立 | 534 | 503 | 569 | 1387 | 3086 | 1317 |
| 中國政法大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 534 | 542 | 577 | 1387 | 1379 | 1056 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 公立 | 533 | 549 | 576 | 1423 | 1165 | 1085 |
| 湖南大學(xué) | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 531 | 535 | 556 | 1486 | 1612 | 1777 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 528 | 441 | 564 | 1604 | 8903 | 1491 |
| 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 527 | 428 | - | 1648 | 10739 | - |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 526 | 543 | 577 | 1689 | 1351 | 1056 |
| 華北電力大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 525 | 510 | 526 | 1729 | 2710 | 3147 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 公立 | 523 | 421 | 465 | 1821 | 11807 | 8318 |
| 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 523 | 521 | 550 | 1821 | 2174 | 2008 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 522 | 579 | 571 | 1867 | 500 | 1247 |
| 山東大學(xué) | 山東 | 本科一批 | 公立 | 521 | 520 | 566 | 1923 | 2215 | 1420 |
| 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 521 | 529 | 548 | 1923 | 1824 | 2087 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 521 | 531 | 553 | 1923 | 1752 | 1886 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 519 | 464 | - | 2022 | 6194 | - |
| 上海外國語大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 514 | 512 | - | 2266 | 2607 | - |
| 西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科一批 | 公立 | 513 | 483 | 551 | 2322 | 4446 | 1959 |
| 吉林大學(xué) | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 513 | 486 | 553 | 2322 | 4211 | 1886 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 513 | 498 | 467 | 2322 | 3366 | 8071 |
| 北京交通大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 513 | 437 | 556 | 2322 | 9452 | 1777 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 513 | 499 | 584 | 2322 | 3306 | 894 |
| 河海大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 512 | 511 | 533 | 2375 | 2669 | 2782 |
| 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 511 | 513 | 529 | 2428 | 2564 | 2975 |
| 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 511 | 470 | 548 | 2428 | 5557 | 2087 |
| 深圳大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 公立 | 510 | 516 | - | 2475 | 2412 | - |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 510 | 506 | 543 | 2475 | 2920 | 2316 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東 | 本科一批 | 公立 | 509 | 519 | 538 | 2520 | 2251 | 2531 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北 | 本科一批 | 公立 | 507 | 499 | 525 | 2639 | 3306 | 3201 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 本科一批 | 公立 | 506 | 535 | 557 | 2692 | 1612 | 1744 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 河北 | 本科一批 | 公立 | 506 | 493 | 437 | 2692 | 3697 | 12239 |
| 中央民族大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 506 | 513 | 539 | 2692 | 2564 | 2492 |
| 華南師范大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 公立 | 504 | 505 | 520 | 2798 | 2975 | 3481 |
| 東北大學(xué) | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 503 | 517 | 541 | 2861 | 2357 | 2401 |
| 江南大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 502 | 501 | 524 | 2930 | 3192 | 3264 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批 | 公立 | 500 | 430 | 535 | 3060 | 10438 | 2672 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科一批 | 公立 | 499 | 426 | 467 | 3123 | 11024 | 8071 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 499 | 494 | 499 | 3123 | 3626 | 4941 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 498 | 478 | 550 | 3183 | 4843 | 2008 |
| 北京科技大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 497 | 515 | 554 | 3253 | 2464 | 1854 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 494 | 498 | 517 | 3444 | 3366 | 3667 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 本科一批 | 公立 | 494 | 494 | 497 | 3444 | 3626 | 5113 |
| 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 494 | 491 | 513 | 3444 | 3857 | 3930 |
| 北京化工大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 494 | 488 | 479 | 3444 | 4076 | 6780 |
| 中南大學(xué) | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 494 | 537 | 558 | 3444 | 1547 | 1694 |
| 西北政法大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 493 | 506 | 534 | 3531 | 2920 | 2731 |
| 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 492 | 422 | 533 | 3599 | 11658 | 2782 |
| 華東理工大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 492 | 508 | 547 | 3599 | 2807 | 2129 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 本科一批 | 公立 | 492 | 488 | 526 | 3599 | 4076 | 3147 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 490 | 416 | 550 | 3731 | 12593 | 2008 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 490 | 484 | 505 | 3731 | 4366 | 4484 |
| 西南醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 489 | 480 | 498 | 3804 | 4679 | 5036 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 公立 | 489 | 478 | 503 | 3804 | 4843 | 4623 |
| 長安大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 488 | 491 | 511 | 3889 | 3857 | 4056 |
| 上海電力大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 488 | 434 | 500 | 3889 | 9886 | 4855 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科一批 | 公立 | 486 | 435 | 504 | 4046 | 9729 | 4554 |
| 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 公立 | 485 | 478 | 503 | 4132 | 4843 | 4623 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 485 | 481 | 434 | 4132 | 4606 | 12733 |
| 福州大學(xué) | 福建 | 本科一批 | 公立 | 484 | 485 | 452 | 4221 | 4280 | 10007 |
| 西南交通大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 482 | 421 | 540 | 4383 | 11807 | 2443 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 安徽 | 本科一批 | 公立 | 481 | 468 | 505 | 4484 | 5781 | 4484 |
| 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 481 | 418 | 516 | 4484 | 12252 | 3729 |
| 華東政法大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 480 | 471 | 545 | 4566 | 5448 | 2231 |
| 東華大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 479 | 421 | 527 | 4654 | 11807 | 3088 |
| 太原理工大學(xué) | 山西 | 本科一批 | 公立 | 478 | 457 | 504 | 4751 | 6906 | 4554 |
| 南京審計大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 公立 | 478 | 454 | 475 | 4751 | 7247 | 7206 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 本科一批 | 公立 | 478 | 463 | 520 | 4751 | 6301 | 3481 |
| 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 本科一批 | 公立 | 476 | 449 | 484 | 4917 | 7847 | 6279 |
1、寧夏高考體育類專業(yè)、國家專項(xiàng)計劃、地方專項(xiàng)計劃、各批次中的少數(shù)民族預(yù)科班設(shè)置A、B、C 三個并列的院校志愿。
寧夏高考第一批本科設(shè)置A、B、C、D四個并列的院校志愿,第二批本科設(shè)置A、B、C、D、E、F、G、H八個并列的院校志愿,提前二批高職專科(僅定向培養(yǎng)軍士)、高職專科批設(shè)置A、B、C、D 四個并列的院校志愿。每個院校志愿均設(shè)置6個專業(yè)志愿及1個專業(yè)服從志愿。
2、寧夏高考志愿的本科藝術(shù)類B段實(shí)行平行志愿投檔錄取模式,按專業(yè)大類投檔,每個專業(yè)大類分別設(shè)置A、B、C、D、E、F六個并列的院校志愿,每個院校志愿設(shè)置6個專業(yè)志愿和1個專業(yè)調(diào)劑志愿。
3、寧夏高考提前批本科中除藝術(shù)類B段、體育類專業(yè)、國家專項(xiàng)計劃、高校專項(xiàng)計劃、特殊類型招生,其他本科專業(yè)采用順序志愿模式,設(shè)置2個院校志愿,每個院校設(shè)置6個專業(yè)志愿和1個院校調(diào)劑志愿。
本科藝術(shù)類A段、本科藝術(shù)類C段和提前二批高職專科(僅藝術(shù))均采用順序志愿模式,設(shè)置1個院校志愿,每個院校設(shè)置6個專業(yè)志愿和1個專業(yè)調(diào)劑志愿。
2022寧夏高考理科一分一段表| 分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 600-750 | 135 | 135 |
| 599 | 9 | 144 |
| 598 | 4 | 148 |
| 597 | 5 | 153 |
| 596 | 2 | 155 |
| 595 | 5 | 160 |
| 594 | 8 | 168 |
| 593 | 2 | 170 |
| 592 | 7 | 177 |
| 591 | 8 | 185 |
| 590 | 14 | 199 |
| 589 | 11 | 210 |
| 588 | 4 | 214 |
| 587 | 7 | 221 |
| 586 | 15 | 236 |
| 585 | 14 | 250 |
| 584 | 17 | 267 |
| 583 | 10 | 277 |
| 582 | 8 | 285 |
| 581 | 10 | 295 |
| 580 | 8 | 303 |
| 579 | 15 | 318 |
| 578 | 20 | 338 |
| 577 | 16 | 354 |
| 576 | 10 | 364 |
| 575 | 11 | 375 |
| 574 | 13 | 388 |
| 573 | 22 | 410 |
| 572 | 10 | 420 |
| 571 | 13 | 433 |
| 570 | 13 | 446 |
| 569 | 20 | 466 |
| 568 | 18 | 484 |
| 567 | 15 | 499 |
| 566 | 8 | 507 |
| 565 | 16 | 523 |
| 564 | 6 | 529 |
| 563 | 12 | 541 |
| 562 | 28 | 569 |
| 561 | 20 | 589 |
| 560 | 23 | 612 |
| 559 | 15 | 627 |
| 558 | 20 | 647 |
| 557 | 23 | 670 |
| 556 | 17 | 687 |
| 555 | 22 | 709 |
| 554 | 29 | 738 |
| 553 | 21 | 759 |
| 552 | 35 | 794 |
| 551 | 23 | 817 |
| 550 | 30 | 847 |
| 549 | 28 | 875 |
| 548 | 28 | 903 |
| 547 | 31 | 934 |
| 546 | 35 | 969 |
| 545 | 32 | 1001 |
| 544 | 45 | 1046 |
| 543 | 34 | 1080 |
| 542 | 27 | 1107 |
| 541 | 39 | 1146 |
| 540 | 35 | 1181 |
| 539 | 20 | 1201 |
| 538 | 31 | 1232 |
| 537 | 43 | 1275 |
| 536 | 40 | 1315 |
| 535 | 33 | 1348 |
| 534 | 39 | 1387 |
| 533 | 36 | 1423 |
| 532 | 36 | 1459 |
| 531 | 27 | 1486 |
| 530 | 27 | 1513 |
| 529 | 47 | 1560 |
| 528 | 44 | 1604 |
| 527 | 44 | 1648 |
| 526 | 41 | 1689 |
| 525 | 40 | 1729 |
| 524 | 49 | 1778 |
| 523 | 43 | 1821 |
| 522 | 46 | 1867 |
| 521 | 56 | 1923 |
| 520 | 51 | 1974 |
| 519 | 48 | 2022 |
| 518 | 41 | 2063 |
| 517 | 49 | 2112 |
| 516 | 50 | 2162 |
| 515 | 55 | 2217 |
| 514 | 49 | 2266 |
| 513 | 56 | 2322 |
| 512 | 53 | 2375 |
| 511 | 53 | 2428 |
| 510 | 47 | 2475 |
| 509 | 45 | 2520 |
| 508 | 56 | 2576 |
| 507 | 63 | 2639 |
| 506 | 53 | 2692 |
| 505 | 56 | 2748 |
| 504 | 50 | 2798 |
| 503 | 63 | 2861 |
| 502 | 69 | 2930 |
| 501 | 62 | 2992 |
| 500 | 68 | 3060 |
| 499 | 63 | 3123 |
| 498 | 60 | 3183 |
| 497 | 70 | 3253 |
| 496 | 58 | 3311 |
| 495 | 61 | 3372 |
| 494 | 72 | 3444 |
| 493 | 87 | 3531 |
| 492 | 68 | 3599 |
| 491 | 57 | 3656 |
| 490 | 75 | 3731 |
| 489 | 73 | 3804 |
| 488 | 85 | 3889 |
| 487 | 80 | 3969 |
| 486 | 77 | 4046 |
| 485 | 86 | 4132 |
| 484 | 89 | 4221 |
| 483 | 81 | 4302 |
| 482 | 81 | 4383 |
| 481 | 101 | 4484 |
| 480 | 82 | 4566 |
| 479 | 88 | 4654 |
| 478 | 97 | 4751 |
| 477 | 79 | 4830 |
| 476 | 87 | 4917 |
| 475 | 90 | 5007 |
| 474 | 84 | 5091 |
| 473 | 89 | 5180 |
| 472 | 99 | 5279 |
| 471 | 89 | 5368 |
| 470 | 93 | 5461 |
| 469 | 91 | 5552 |
| 468 | 95 | 5647 |
| 467 | 96 | 5743 |
| 466 | 105 | 5848 |
| 465 | 118 | 5966 |
| 464 | 100 | 6066 |
| 463 | 106 | 6172 |
| 462 | 103 | 6275 |
| 461 | 105 | 6380 |
| 460 | 142 | 6522 |
| 459 | 101 | 6623 |
| 458 | 107 | 6730 |
| 457 | 103 | 6833 |
| 456 | 115 | 6948 |
| 455 | 127 | 7075 |
| 454 | 106 | 7181 |
| 453 | 118 | 7299 |
| 452 | 148 | 7447 |
| 451 | 134 | 7581 |
| 450 | 124 | 7705 |
| 449 | 135 | 7840 |
| 448 | 129 | 7969 |
| 447 | 148 | 8117 |
| 446 | 129 | 8246 |
| 445 | 156 | 8402 |
| 444 | 129 | 8531 |
| 分?jǐn)?shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 580-750 | 119 | 119 |
| 579 | 10 | 129 |
| 578 | 12 | 141 |
| 577 | 3 | 144 |
| 576 | 6 | 150 |
| 575 | 7 | 157 |
| 574 | 11 | 168 |
| 573 | 9 | 177 |
| 572 | 10 | 187 |
| 571 | 14 | 201 |
| 570 | 3 | 204 |
| 569 | 11 | 215 |
| 568 | 15 | 230 |
| 567 | 5 | 235 |
| 566 | 16 | 251 |
| 565 | 11 | 262 |
| 564 | 9 | 271 |
| 563 | 11 | 282 |
| 562 | 16 | 298 |
| 561 | 12 | 310 |
| 560 | 18 | 328 |
| 559 | 15 | 343 |
| 558 | 14 | 357 |
| 557 | 15 | 372 |
| 556 | 17 | 389 |
| 555 | 21 | 410 |
| 554 | 15 | 425 |
| 553 | 15 | 440 |
| 552 | 16 | 456 |
| 551 | 18 | 474 |
| 550 | 13 | 487 |
| 549 | 20 | 507 |
| 548 | 8 | 515 |
| 547 | 24 | 539 |
| 546 | 24 | 563 |
| 545 | 17 | 580 |
| 544 | 23 | 603 |
| 543 | 21 | 624 |
| 542 | 30 | 654 |
| 541 | 26 | 680 |
| 540 | 37 | 717 |
| 539 | 27 | 744 |
| 538 | 25 | 769 |
| 537 | 21 | 790 |
| 536 | 28 | 818 |
| 535 | 27 | 845 |
| 534 | 18 | 863 |
| 533 | 36 | 899 |
| 532 | 27 | 926 |
| 531 | 23 | 949 |
| 530 | 28 | 977 |
| 529 | 37 | 1014 |
| 528 | 40 | 1054 |
| 527 | 31 | 1085 |
| 526 | 26 | 1111 |
| 525 | 38 | 1149 |
| 524 | 36 | 1185 |
| 523 | 41 | 1226 |
| 522 | 36 | 1262 |
| 521 | 38 | 1300 |
| 520 | 50 | 1350 |
| 519 | 42 | 1392 |
| 518 | 41 | 1433 |
| 517 | 52 | 1485 |
| 516 | 40 | 1525 |
| 515 | 47 | 1572 |
| 514 | 50 | 1622 |
| 513 | 44 | 1666 |
| 512 | 60 | 1726 |
| 511 | 63 | 1789 |
| 510 | 43 | 1832 |
| 509 | 48 | 1880 |
| 508 | 41 | 1921 |
| 507 | 55 | 1976 |
| 506 | 55 | 2031 |
| 505 | 53 | 2084 |
| 504 | 66 | 2150 |
| 503 | 69 | 2219 |
| 502 | 59 | 2278 |
| 501 | 58 | 2336 |
| 500 | 64 | 2400 |
| 499 | 74 | 2474 |
| 498 | 53 | 2527 |
| 497 | 71 | 2598 |
| 496 | 66 | 2664 |
| 495 | 67 | 2731 |
| 494 | 64 | 2795 |
| 493 | 74 | 2869 |
| 492 | 68 | 2937 |
| 491 | 72 | 3009 |
| 490 | 80 | 3089 |
| 489 | 79 | 3168 |
| 488 | 72 | 3240 |
| 487 | 76 | 3316 |
| 486 | 94 | 3410 |
| 485 | 100 | 3510 |
| 484 | 83 | 3593 |
| 483 | 90 | 3683 |
| 482 | 95 | 3778 |
| 481 | 91 | 3869 |
| 480 | 90 | 3959 |
| 479 | 92 | 4051 |
| 478 | 100 | 4151 |
| 477 | 91 | 4242 |
| 476 | 93 | 4335 |
| 475 | 90 | 4425 |
| 474 | 109 | 4534 |
| 473 | 88 | 4622 |
| 472 | 101 | 4723 |
| 471 | 100 | 4823 |
| 470 | 103 | 4926 |
| 469 | 108 | 5034 |
| 468 | 85 | 5119 |
| 467 | 92 | 5211 |
| 466 | 142 | 5353 |
| 465 | 99 | 5452 |
| 464 | 114 | 5566 |
| 463 | 104 | 5670 |
| 462 | 114 | 5784 |
| 461 | 107 | 5891 |
| 460 | 98 | 5989 |
| 459 | 127 | 6116 |
| 458 | 92 | 6208 |
| 457 | 118 | 6326 |
| 456 | 68 | 6394 |
| 455 | 113 | 6507 |
| 454 | 123 | 6630 |
| 453 | 107 | 6737 |
| 452 | 109 | 6846 |
| 451 | 114 | 6960 |
| 450 | 119 | 7079 |
| 449 | 116 | 7195 |
| 448 | 113 | 7308 |
| 447 | 118 | 7426 |
| 446 | 127 | 7553 |
| 445 | 98 | 7651 |
| 444 | 108 | 7759 |
| 443 | 104 | 7863 |
| 442 | 127 | 7990 |
| 441 | 94 | 8084 |
| 440 | 125 | 8209 |
| 439 | 111 | 8320 |
| 438 | 140 | 8460 |
| 437 | 96 | 8556 |
| 436 | 108 | 8664 |
| 435 | 97 | 8761 |
| 434 | 128 | 8889 |
| 433 | 121 | 9010 |
| 432 | 113 | 9123 |
| 431 | 147 | 9270 |
| 430 | 129 | 9399 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/145598.html
相鄰文章
