2023海南高考多少分能上211大學(xué)(附最低錄取分?jǐn)?shù)線)
每個學(xué)生都應(yīng)該在高考前盡力準(zhǔn)備和充分發(fā)揮自己的能力,爭取獲得最好的成績。那么,2023海南高考多少分能上211大學(xué)呢?下面就讓我們一起來看一下吧!
內(nèi)容導(dǎo)航2023海南高考多少分能上211大學(xué)海南高考最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次表2023海南高考試卷難度如何2023海南高考試卷是全國幾卷2023海南高考多少分能上211大學(xué)根據(jù)往年2023年全國211大學(xué)面向海南省的錄取分?jǐn)?shù)線為例,海南省考生高考至少需要考到【532-874分】之間才能夠上211大學(xué)。
提示說明:由于2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線還未正式公布,因此在這里小編以2023年全國211大學(xué)面向海南省的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次表為例,以便大家進(jìn)行參考!
海南高考最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次表【綜合類】以全國211大學(xué)面向海南省招生錄取分?jǐn)?shù)線為例,五所最低錄取分?jǐn)?shù)線的211院校具體如下所示:
1、2023年海南大學(xué)在海南省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為532分,對應(yīng)錄取位次為24427;
2、2023年新疆大學(xué)在海南省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為539分,對應(yīng)錄取位次為22731;
3、2023年延邊大學(xué)在海南省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為548分,對應(yīng)錄取位次為20645;
4、2023年石河子大學(xué)在海南省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為550分,對應(yīng)錄取位次為20235;
5、2023年中國傳媒大學(xué)在海南省的最低錄取分?jǐn)?shù)線為551分,對應(yīng)錄取位次為20000。
| 學(xué)校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村學(xué)院 | 532/24427 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 539/22731 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 548/20645 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 550/20235 |
| 中國傳媒大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 551/20000 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 553/19535 |
| 北京郵電大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 555/19109 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 559/18176 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 560/17973 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 561/17743 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 562/17572 |
| 電子科技大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 沙河校區(qū)中外合作 | 562/17572 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 564/17122 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 572/15484 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 573/15311 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 577/14496 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 577/14496 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 578/14335 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 579/14135 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 580/13954 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 583/13390 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 583/13390 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 584/13183 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 585/12992 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 586/12840 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 馬來西亞分校 | 587/12665 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 588/12469 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 589/12288 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 589/12288 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 590/12132 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 591/11931 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 594/11478 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 594/11478 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 596/11135 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 榮昌校區(qū) | 596/11135 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 597/10947 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 597/10947 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 598/10781 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 599/10660 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 599/10660 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 599/10660 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 600/10477 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 601/10299 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 601/10299 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 601/10299 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 602/10135 |
| 大連海事大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 普通類 | 602/10135 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 605/9685 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 605/9685 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 606/9536 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 607/9383 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 607/9383 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 607/9383 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 608/9215 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 608/9215 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 609/9082 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 609/9082 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 普通類 | 609/9082 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 610/8966 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 610/8966 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 610/8966 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 611/8802 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 612/8686 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 榮昌校區(qū) | 614/8392 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 615/8268 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 616/8128 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 616/8128 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 616/8128 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 617/7995 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 617/7995 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 617/7995 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 617/7995 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 618/7874 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 618/7874 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 618/7874 |
| 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 618/7874 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/7732 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 619/7732 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 622/7363 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 623/7257 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 624/7117 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 624/7117 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/6999 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 626/6880 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 627/6777 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 628/6655 |
| 華北電力大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 628/6655 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 629/6545 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 629/6545 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 629/6545 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 榮昌校區(qū) | 631/6288 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 632/6180 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 633/6097 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 榮昌校區(qū) | 633/6097 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 軟件工程 | 633/6097 |
| 華東理工大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 633/6097 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 633/6097 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 634/5980 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 634/5980 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 634/5980 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 榮昌校區(qū) | 635/5877 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 635/5877 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 636/5753 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 636/5753 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 636/5753 |
| 北京體育大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 637/5642 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 637/5642 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 637/5642 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 638/5543 |
| 長安大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 638/5543 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 639/5454 |
| 華中師范大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 639/5454 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 640/5339 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 640/5339 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 640/5339 |
| 大連海事大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 641/5262 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 641/5262 |
| 武漢理工大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 普通類 | 641/5262 |
| 北京體育大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/5143 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/5143 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/5143 |
| 長安大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/5143 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/5143 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/5143 |
| 湖南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/5143 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 642/5143 |
| 長安大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 643/5045 |
| 福州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 643/5045 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 643/5045 |
| 太原理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 643/5045 |
| 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 643/5045 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/4965 |
| 大連海事大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/4965 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/4965 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/4859 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/4859 |
| 大連海事大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/4859 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 645/4859 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 646/4773 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 646/4773 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 646/4773 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 646/4773 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 647/4675 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 648/4591 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 648/4591 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 648/4591 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 648/4591 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 649/4496 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 649/4496 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 650/4414 |
| 北京化工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 650/4414 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 650/4414 |
| 河海大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 650/4414 |
| 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 651/4349 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 651/4349 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 651/4349 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 651/4349 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 651/4349 |
| 東北大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 651/4349 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/4250 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/4250 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/4250 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 652/4250 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 652/4250 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 652/4250 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 地方專項計劃本科批 | 普通類 | 652/4250 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 男生 | 652/4250 |
| 北京體育大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/4172 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/4172 |
| 華北電力大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 654/4104 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 654/4104 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 654/4104 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 654/4104 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 654/4104 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 西南交通大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 655/4018 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/3939 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/3939 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/3939 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/3939 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 656/3939 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 656/3939 |
| 北京體育大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 657/3861 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 657/3861 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 657/3861 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 657/3861 |
| 北京外國語大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 657/3861 |
| 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 658/3786 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 658/3786 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 658/3786 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 658/3786 |
| 武漢理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 658/3786 |
| 南京理工大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 658/3786 |
| 東北大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 658/3786 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 658/3786 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/3694 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/3694 |
| 武漢理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/3694 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 659/3694 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 660/3637 |
| 河海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 660/3637 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 661/3558 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 661/3558 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 661/3558 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 661/3558 |
| 太原理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 661/3558 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/3507 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/3507 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/3507 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 662/3507 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 662/3507 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 663/3422 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 663/3422 |
| 武漢理工大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 663/3422 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/3344 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/3344 |
| 長安大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 664/3344 |
| 北京體育大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 665/3283 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 665/3283 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 665/3283 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 665/3283 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 665/3283 |
| 北京科技大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 665/3283 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 665/3283 |
| 華中師范大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 665/3283 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 666/3201 |
| 南京航空航天大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 666/3201 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 666/3201 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 666/3201 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 福州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 北京師范大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項 | 667/3148 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/3100 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/3100 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/3100 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/3100 |
| 福州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/3100 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 668/3100 |
| 大連理工大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 668/3100 |
| 北京化工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 669/3025 |
| 河海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 669/3025 |
| 武漢理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 669/3025 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 669/3025 |
| 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 669/3025 |
| 西安電子科技大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 669/3025 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 669/3025 |
| 大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/2960 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/2960 |
| 北京郵電大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 宏福校區(qū)中外合作 | 670/2960 |
| 湖南師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/2960 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/2960 |
| 武漢理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 670/2960 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 670/2960 |
| 華北電力大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/2909 |
| 華北電力大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/2909 |
| 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/2909 |
| 南京理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/2909 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/2909 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/2909 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 671/2909 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 671/2909 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 671/2909 |
| 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 672/2837 |
| 河海大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 672/2837 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 672/2837 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 673/2774 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 673/2774 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 673/2774 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 673/2774 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 674/2715 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 674/2715 |
| 武漢理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 674/2715 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/2662 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/2662 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/2662 |
| 華東理工大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 675/2662 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 東北大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 676/2605 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 676/2605 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 676/2605 |
| 華中師范大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 中國藥科大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 中央民族大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 中央民族大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 福州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 677/2555 |
