北京本科最低分是多少?2023年多少分能上本科?對(duì)于北京考生來(lái)說(shuō)提前了解到歷年北京本科最低分匯總名單是非常有利于2023年高考填報(bào)的。那么本文小編便為大家奉上2022年北京本科最低分名單匯總,供即將參加高考的考生查閱!
一、北京本科多少分能錄取?
根據(jù)北京2022年分?jǐn)?shù)線顯示,最低425分即可被本科錄取。
從北京歷年錄取數(shù)據(jù)得知,2022年北京收分最低的大學(xué)為北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(01組),2022年最低分在425分,也就是說(shuō)2023年北京考生要想進(jìn)入本科,最低分至少要高于425分,畢竟每年的最低分都是有所浮動(dòng)的,分?jǐn)?shù)越高能上本科的幾率就越大。
如果同學(xué)們還想了解各大學(xué)在其它省份的錄取情況,可以進(jìn)入模擬志愿查詢更多有關(guān)于2023高校咨詢!也可以點(diǎn)擊文章前后輸入分?jǐn)?shù)一欄,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學(xué)。
二、北京最低分的本科大學(xué)名單排名
由于篇幅有限,本文僅為大家整理北京各大學(xué)在市內(nèi)收分最低的后100所大學(xué)名單,供同學(xué)們查閱,文章下方附有進(jìn)入鏈接,同學(xué)們可以直接點(diǎn)擊進(jìn)入,查看北京省內(nèi)本科所有大學(xué)最低分匯總。
2022年北京批次線在425分,而分?jǐn)?shù)線剛好在425分上的大學(xué)共有8所,主要為:
首都師范大學(xué)科德學(xué)院、北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院、北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院。
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 03組 | 物理+化學(xué) | 577 | 12183 |
| 首都師范大學(xué) | 03組 | 物理 | 576 | 12334 |
| 北京體育大學(xué) | 02組 | 物理 | 575 | 12490 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 09組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 574 | 12633 |
| 北京體育大學(xué) | 05組 | 政治 | 573 | 12798 |
| 北京體育大學(xué) | 04組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 571 | 13109 |
| 北京化工大學(xué) | 05組 | 物理+化學(xué) | 571 | 13109 |
| 首都師范大學(xué) | 01組 | 不限 | 571 | 13109 |
| 首都師范大學(xué) | 05組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 571 | 13109 |
| 北京體育大學(xué) | 01組 | 不限 | 570 | 13253 |
| 北京體育大學(xué) | 06組 | 歷史 | 570 | 13253 |
| 首都師范大學(xué) | 02組 | 物理 | 568 | 13571 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 07組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 567 | 13770 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 01組 | 不限 | 564 | 14274 |
| 首都師范大學(xué) | 04組 | 物理 或 化學(xué) | 563 | 14432 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 06組 | 物理 或 化學(xué) | 562 | 14584 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 09組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 560 | 14943 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 01組 | 不限 | 559 | 15106 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 08組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 559 | 15106 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 04組 | 不限 | 556 | 15579 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 05組 | 物理 | 555 | 15752 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 03組 | 不限 | 553 | 16109 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 550 | 16590 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 03組 | 物理 | 549 | 16780 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 02組 | 不限 | 544 | 17717 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 02組 | 不限 | 544 | 17717 |
| 北京建筑大學(xué) | 04組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 543 | 17903 |
| 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 02組 | 不限 | 532 | 19817 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 532 | 19817 |
| 北京工商大學(xué) | 01組 | 不限 | 530 | 20175 |
| 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 01組 | 不限 | 529 | 20350 |
| 北京建筑大學(xué) | 05組 | 地理 | 527 | 20767 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 04組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 526 | 20947 |
| 北京工商大學(xué) | 04組 | 物理 | 525 | 21124 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 524 | 21298 |
| 北京工商大學(xué) | 02組 | 物理 | 524 | 21298 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 01組 | 不限 | 522 | 21675 |
| 北京工商大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 522 | 21675 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 521 | 21870 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 06組 | 歷史 或 地理 或 生物 | 521 | 21870 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 02組 | 物理 | 520 | 22064 |
| 北京建筑大學(xué) | 01組 | 不限 | 517 | 22585 |
| 北京建筑大學(xué) | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 517 | 22585 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 05組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 516 | 22777 |
| 北京工商大學(xué) | 03組 | 化學(xué) | 515 | 22966 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 03組 | 歷史 | 514 | 23164 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 514 | 23164 |
| 北京信息科技大學(xué) | 01組 | 不限 | 512 | 23533 |
| 中華女子學(xué)院 | 01組 | 不限 | 508 | 24275 |
| 北京信息科技大學(xué) | 02組 | 物理 | 505 | 24836 |
| 北京建筑大學(xué) | 02組 | 物理 | 503 | 25202 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 01組 | 不限 | 502 | 25396 |
| 北京物資學(xué)院 | 04組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 502 | 25396 |
| 中華女子學(xué)院 | 02組 | 物理 | 501 | 25595 |
| 北京印刷學(xué)院 | 01組 | 不限 | 501 | 25595 |
| 北京印刷學(xué)院 | 04組 | 化學(xué) | 498 | 26148 |
| 北京物資學(xué)院 | 02組 | 不限 | 495 | 26721 |
| 北京印刷學(xué)院 | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 494 | 26905 |
| 北京物資學(xué)院 | 03組 | 物理 | 494 | 26905 |
| 北京印刷學(xué)院 | 02組 | 物理 | 493 | 27068 |
| 北京物資學(xué)院 | 01組 | 不限 | 493 | 27068 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 02組 | 物理 | 492 | 27248 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 07組 | 歷史 或 地理 | 491 | 27438 |
| 首都體育學(xué)院 | 01組 | 不限 | 487 | 28202 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 06組 | 地理 或 物理 或 化學(xué) | 486 | 28382 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 03組 | 物理 | 485 | 28558 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 07組 | 物理 | 484 | 28722 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 01組 | 不限 | 483 | 28891 |
| 北京服裝學(xué)院 | 01組 | 不限 | 480 | 29437 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 02組 | 不限 | 476 | 30098 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 02組 | 物理 | 472 | 30691 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 04組 | 物理 | 471 | 30857 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 05組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 471 | 30857 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 04組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 470 | 31001 |
| 北京服裝學(xué)院 | 02組 | 物理 | 468 | 31354 |
| 北京服裝學(xué)院 | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 468 | 31354 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 03組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 467 | 31508 |
| 北京服裝學(xué)院 | 04組 | 化學(xué) | 466 | 31647 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 01組 | 不限 | 466 | 31647 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 04組 | 化學(xué) | 466 | 31647 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 465 | 31824 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 02組 | 物理 | 465 | 31824 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 03組 | 物理 或 化學(xué) | 465 | 31824 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 08組 | 不限 | 464 | 31985 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 461 | 32455 |
| 北京城市學(xué)院 | 05組 | 歷史 或 地理 | 459 | 32782 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 09組 | 物理 | 458 | 32930 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 06組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 456 | 33233 |
| 北京城市學(xué)院 | 03組 | 物理 或 化學(xué) 或 生物 | 443 | 35075 |
| 北京城市學(xué)院 | 04組 | 歷史 或 地理 或 物理 | 438 | 35798 |
| 北京城市學(xué)院 | 02組 | 物理 | 431 | 36664 |
| 北京城市學(xué)院 | 01組 | 不限 | 430 | 36783 |
| 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 01組 | 不限 | 425 | 37319 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 01組 | 不限 | 425 | 37319 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 02組 | 物理 | 425 | 37319 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 425 | 37319 |
| 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 02組 | 物理 | 425 | 37319 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 01組 | 不限 | 425 | 37319 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 02組 | 物理 | 425 | 37319 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 01組 | 不限 | 425 | 37319 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/146047.html
相鄰文章
