福建本科最低分是多少?2023年多少分能上本科?對于福建考生來說提前了解到歷年福建本科最低分匯總名單是非常有利于2023年高考填報(bào)的。那么本文小編便為大家奉上2022年福建本科最低分名單匯總,供即將參加高考的考生查閱!
一、福建本科多少分能考上?
根據(jù)福建省歷年分?jǐn)?shù)線顯示,最低428分即可上本科。
從福建省歷年錄取數(shù)據(jù)得知,2022年福建收分最低的大學(xué)為物理科目類泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(專業(yè)組:999),2022年最低分在428分,也就是說2023年福建考生要想進(jìn)入本科,最低分至少要高于428分,畢竟每年的最低分都是有所浮動(dòng)的,分?jǐn)?shù)越高能上本科的幾率就越大。
如果同學(xué)們還想了解各大學(xué)在其它省份的錄取情況,可以進(jìn)入模擬志愿查詢更多有關(guān)于2023高校咨詢!也可以點(diǎn)擊文章前后輸入分?jǐn)?shù)一欄,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學(xué)。
二、福建最低分的本科大學(xué)名單
由于篇幅有限,本文僅為大家整理福建各大學(xué)在省內(nèi)收分最低的后100所大學(xué)名單,供同學(xué)們查閱,文章下方附有進(jìn)入鏈接,同學(xué)們可以直接點(diǎn)擊進(jìn)入,查看福建省內(nèi)本科所有大學(xué)最低分匯總。
1、歷史科目類
最低分的本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線集中在468~586分之間,其中收分最低的大學(xué)為陽光學(xué)院(專業(yè)組:999),最低分在468分,是福建省歷史科目類收分最低的大學(xué)了,2023年考生可做參考。
| 學(xué)校名 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福州大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:900 | 586 | 2160 |
| 福州大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 586 | 2160 |
| 福州大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:600 | 584 | 2323 |
| 福建師范大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:509 | 576 | 3087 |
| 福建師范大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 566 | 4324 |
| 華僑大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:709 | 558 | 5378 |
| 華僑大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 557 | 5514 |
| 華僑大學(xué)(面向泉州) | 歷史 | 專業(yè)組:700 | 557 | 5514 |
| 華僑大學(xué)(面向泉州) | 歷史 | 專業(yè)組:709 | 557 | 5514 |
| 福州大學(xué)(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 556 | 5670 |
| 華僑大學(xué)(面向廈門) | 歷史 | 專業(yè)組:709 | 556 | 5670 |
| 華僑大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:700 | 555 | 5831 |
| 華僑大學(xué)(面向廈門) | 歷史 | 專業(yè)組:700 | 554 | 6004 |
| 集美大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 549 | 6868 |
| 閩南師范大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:700 | 549 | 6868 |
| 華僑大學(xué)(面向泉州) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 547 | 7209 |
| 集美大學(xué)(面向廈門) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 546 | 7397 |
| 華僑大學(xué)(面向廈門) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 543 | 7948 |
| 閩南師范大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 538 | 8947 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 537 | 9148 |
| 閩江學(xué)院(新華都商學(xué)院) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 536 | 9369 |
| 閩江學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:509 | 534 | 9807 |
| 閩江學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 534 | 9807 |
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 532 | 10242 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 532 | 10242 |
| 閩江學(xué)院(面向福州) | 歷史 | 專業(yè)組:509 | 531 | 10437 |
| 泉州師范學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:900 | 531 | 10437 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:506 | 530 | 10657 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:506 | 529 | 10874 |
| 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 歷史 | 專業(yè)組:900 | 529 | 10874 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)(中外合作) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 527 | 11326 |
| 閩江學(xué)院(面向福州) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 525 | 11794 |
| 廈門理工學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 525 | 11794 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)(中外合作) | 歷史 | 專業(yè)組:506 | 524 | 12066 |
| 泉州師范學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 523 | 12308 |
| 福建工程學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 520 | 13057 |
| 廈門理工學(xué)院(面向廈門) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 520 | 13057 |
| 福建警察學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:700 | 518 | 13603 |
| 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 518 | 13603 |
| 福建江夏學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 517 | 13867 |
| 莆田學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 513 | 14977 |
| 廈門理工學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 513 | 14977 |
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 513 | 14977 |
| 福建警察學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 512 | 15281 |
| 廈門理工學(xué)院(面向廈門,閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 512 | 15281 |
| 閩南師范大學(xué)(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 510 | 15865 |
| 莆田學(xué)院(面向莆田) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 510 | 15865 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 508 | 16440 |
| 閩江學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 508 | 16440 |
| 寧德師范學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 508 | 16440 |
| 龍巖學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 507 | 16748 |
| 三明學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 506 | 17060 |
| 武夷學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 506 | 17060 |
| 武夷學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:506 | 503 | 17954 |
| 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 502 | 18283 |
| 三明學(xué)院(面向三明) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 502 | 18283 |
| 廈門理工學(xué)院(國際課程項(xiàng)目) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 501 | 18602 |
| 福建江夏學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 500 | 18908 |
| 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 500 | 18908 |
| 寧德師范學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:506 | 500 | 18908 |
| 福建商學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 499 | 19202 |
| 寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍? | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 499 | 19202 |
| 泉州師范學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 497 | 19850 |
| 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 496 | 20164 |
| 寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍? | 歷史 | 專業(yè)組:506 | 496 | 20164 |
| 武夷學(xué)院(面向南平) | 歷史 | 專業(yè)組:506 | 494 | 20820 |
| 武夷學(xué)院(面向南平) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 494 | 20820 |
| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 494 | 20820 |
| 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 493 | 21154 |
| 龍巖學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 493 | 21154 |
| 閩江學(xué)院(國際課程教育項(xiàng)目) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 492 | 21478 |
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 491 | 21831 |
| 福建江夏學(xué)院(國際教育課程項(xiàng)目) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 489 | 22520 |
| 福建商學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 489 | 22520 |
| 三明學(xué)院(國際課程教育項(xiàng)目) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 489 | 22520 |
| 三明學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 489 | 22520 |
| 武夷學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:500 | 489 | 22520 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 488 | 22836 |
| 寧德師范學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 488 | 22836 |
| 莆田學(xué)院(中外合作) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 488 | 22836 |
| 武夷學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 485 | 23892 |
| 武夷學(xué)院(面向南平) | 歷史 | 專業(yè)組:500 | 483 | 24542 |
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(國際課程項(xiàng)目) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 482 | 24915 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 478 | 26388 |
| 閩江學(xué)院(中外合作) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 477 | 26733 |
| 仰恩大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 477 | 26733 |
| 廈門華廈學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 474 | 27816 |
| 泉州信息工程學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 472 | 28545 |
| 泉州師范學(xué)院(國際課程項(xiàng)目) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 470 | 29290 |
| 廈門工學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 470 | 29290 |
| 陽光學(xué)院(中外合作) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 470 | 29290 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:500 | 469 | 29674 |
| 福州工商學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 468 | 30023 |
| 福州理工學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 468 | 30023 |
| 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 468 | 30023 |
| 閩南科技學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 468 | 30023 |
| 閩南理工學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 468 | 30023 |
| 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 468 | 30023 |
| 廈門華廈學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:500 | 468 | 30023 |
| 陽光學(xué)院 | 歷史 | 專業(yè)組:999 | 468 | 30023 |
2、物理科目類
最低分的本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線集中在428~499分之間,其中收分最低的大學(xué)為泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué)(專業(yè)組:999),最低分在409分,是福建省物理科目類收分最低的大學(xué)了,2023年考生可做參考。
| 學(xué)校名 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 閩南師范大學(xué)(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 499 | 52597 |
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:506 | 499 | 52597 |
| 福建工程學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 498 | 53173 |
| 廈門理工學(xué)院(面向廈門) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 498 | 53173 |
| 福建警察學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 497 | 53768 |
| 泉州師范學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 497 | 53768 |
| 閩江學(xué)院(面向福州) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 496 | 54338 |
| 閩江學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 496 | 54338 |
| 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 496 | 54338 |
| 泉州師范學(xué)院(面向泉州) | 物理 | 專業(yè)組:506 | 495 | 54893 |
| 泉州師范學(xué)院(軟件學(xué)院) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 495 | 54893 |
| 廈門理工學(xué)院(面向廈門) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 495 | 54893 |
| 廈門理工學(xué)院(面向廈門,閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 495 | 54893 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué)(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 494 | 55469 |
| 莆田學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 493 | 56037 |
| 莆田學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 493 | 56037 |
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 493 | 56037 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)(定向?qū)I(yè),壽寧縣) | 物理 | 專業(yè)組:506 | 492 | 56583 |
| 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 物理 | 專業(yè)組:506 | 489 | 58364 |
| 莆田學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:506 | 489 | 58364 |
| 福建江夏學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 488 | 58944 |
| 龍巖學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 488 | 58944 |
| 莆田學(xué)院(面向莆田) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 487 | 59496 |
| 龍巖學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:506 | 486 | 60057 |
| 寧德師范學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:506 | 486 | 60057 |
| 莆田學(xué)院(面向莆田) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 485 | 60685 |
| 三明學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 485 | 60685 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)(定向?qū)I(yè),延平區(qū)) | 物理 | 專業(yè)組:506 | 484 | 61293 |
| 龍巖學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 484 | 61293 |
| 寧德師范學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 484 | 61293 |
| 寧德師范學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 484 | 61293 |
| 三明學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:506 | 484 | 61293 |
| 武夷學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 484 | 61293 |
| 閩江學(xué)院(國際課程教育項(xiàng)目) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 483 | 61904 |
| 三明學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 483 | 61904 |
| 莆田學(xué)院(面向莆田) | 物理 | 專業(yè)組:506 | 482 | 62495 |
| 三明學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:609 | 481 | 63095 |
| 三明學(xué)院(面向三明) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 481 | 63095 |
| 武夷學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:506 | 480 | 63715 |
| 武夷學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 480 | 63715 |
| 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 479 | 64292 |
| 三明學(xué)院(面向三明) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 478 | 64850 |
| 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 477 | 65447 |
| 莆田學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 477 | 65447 |
| 三明學(xué)院(面向三明) | 物理 | 專業(yè)組:506 | 477 | 65447 |
| 三明學(xué)院(面向三明) | 物理 | 專業(yè)組:609 | 477 | 65447 |
| 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 476 | 66050 |
| 龍巖學(xué)院(面向龍巖) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 475 | 66606 |
| 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:506 | 474 | 67180 |
| 福建商學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 474 | 67180 |
| 泉州師范學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 473 | 67774 |
| 武夷學(xué)院(面向南平) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 472 | 68381 |
| 寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍? | 物理 | 專業(yè)組:999 | 471 | 68986 |
| 武夷學(xué)院(面向南平) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 471 | 68986 |
| 寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍? | 物理 | 專業(yè)組:506 | 470 | 69586 |
| 三明學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 470 | 69586 |
| 武夷學(xué)院(面向南平) | 物理 | 專業(yè)組:506 | 470 | 69586 |
| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 470 | 69586 |
| 寧德師范學(xué)院(面向?qū)幍? | 物理 | 專業(yè)組:500 | 468 | 70801 |
| 福建江夏學(xué)院(國際教育課程項(xiàng)目) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 467 | 71406 |
| 龍巖學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 467 | 71406 |
| 三明學(xué)院(國際課程教育項(xiàng)目) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 466 | 71999 |
| 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 465 | 72626 |
| 福建商學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 464 | 73236 |
| 寧德師范學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:506 | 463 | 73866 |
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 462 | 74449 |
| 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 462 | 74449 |
| 閩江學(xué)院(中外合作) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 462 | 74449 |
| 寧德師范學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 461 | 75029 |
| 三明學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 461 | 75029 |
| 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 460 | 75674 |
| 寧德師范學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 460 | 75674 |
| 武夷學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 460 | 75674 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:506 | 459 | 76258 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 458 | 76861 |
| 莆田學(xué)院(中外合作) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 458 | 76861 |
| 三明學(xué)院(國際課程教育項(xiàng)目) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 458 | 76861 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 457 | 77491 |
| 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 457 | 77491 |
| 泉州師范學(xué)院(閩臺合作辦學(xué)) | 物理 | 專業(yè)組:500 | 457 | 77491 |
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(國際課程項(xiàng)目) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 454 | 79310 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(中外合作) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 450 | 81742 |
| 廈門華廈學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 450 | 81742 |
| 仰恩大學(xué) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 450 | 81742 |
| 廈門華廈學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 443 | 85813 |
| 閩南科技學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 438 | 88759 |
| 閩南科技學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 438 | 88759 |
| 廈門工學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 435 | 90430 |
| 泉州信息工程學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 434 | 90988 |
| 泉州師范學(xué)院(國際課程項(xiàng)目) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 433 | 91534 |
| 陽光學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 432 | 92108 |
| 泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 430 | 93204 |
| 閩南理工學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 429 | 93798 |
| 閩南理工學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 429 | 93798 |
| 福州工商學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 428 | 94349 |
| 福州理工學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:500 | 428 | 94349 |
| 福州理工學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:506 | 428 | 94349 |
| 福州理工學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 428 | 94349 |
| 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 物理 | 專業(yè)組:999 | 428 | 94349 |
| 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 物理 | 專業(yè)組:999 | 428 | 94349 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/146052.html
相鄰文章
