公辦二本最低要多少分才能錄取?對于即將參加高考的考生來說此刻最想了解的便是二本低分撿漏的大學院校。那么二本要多少分才能上?二本最低分是多少?本期小編便為大家?guī)砣珖镜头謸炻┑墓k大學名單,供同學們查閱!
一、公辦二本最低多少分錄取?
根據2022年各省批次線來看,只要高考分數線達到二本批次線基本上都能夠被錄取,不過高考分數越靠近批次線,能夠選擇的公辦院校就越少。
四川省2022年二本最低分:文科466分,理科426分;
安徽省2022年二本最低分:文科480分,理科435分;
云南省2022年二本最低分:文科505分,理科430分;
陜西省2022年二本最低分:文科400分,理科344分;
同學們還想了解各大學在其它省份的二本最低錄取情況,可以進入模擬志愿查詢更多有關于2023高校咨詢!也可以點擊文章前后輸入分數一欄,根據各高校歷年招生數據,理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學。
二、二本低分撿漏大學公辦
由于篇幅有限,以下是小編為大家整理的國內二本大學在四川、安徽、云南、陜西等幾個省份的錄取分數線從高到低排序的后20所大學名單,如需了解全國二本大學在這些省份的全部錄取,可進入模擬志愿,點擊“高價值數據”進入。
1、四川省低分撿漏二本
文科收分最低,最好考的幾所公辦二本有:南京工程學院、贛南師范大學、河南財政金融學院、湖南城市學院等8所高校,最低分都在466分,與二本批次線一致,屬于文科生最容易考上的幾所公辦大學。
理科收分最低,最好考的幾所公辦二本有:淮陰工學院、紹興文理學院、臺州學院、閩南師范大學、贛南醫(yī)學院、山東工商學院等15所高校,最低分都在426分,與二本批次線一致,屬于理科生最容易考上的幾所公辦大學。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 井岡山大學 | 文 | 本科二批 | 499 | 46093 |
| 臨沂大學 | 文 | 本科二批 | 498 | 46927 |
| 貴州師范大學(中外合作) | 文 | 本科二批 | 498 | 46927 |
| 內蒙古科技大學 | 文 | 本科二批 | 496 | 48590 |
| 廣西民族大學 | 文 | 本科二批 | 496 | 48590 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 493 | 51127 |
| 內蒙古師范大學 | 文 | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 沈陽理工大學 | 文 | 本科二批 | 479 | 63401 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 475 | 66891 |
| 湖南工程學院 | 文 | 本科二批 | 472 | 69441 |
| 成都體育學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 470 | 71210 |
| 寧波工程學院 | 文 | 本科二批 | 468 | 72913 |
| 中國民航大學 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 中國民用航空飛行學院(其他) | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 沈陽大學 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 南京工程學院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 贛南師范大學 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 河南財政金融學院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 湖南城市學院 | 文 | 本科二批 | 466 | 74577 |
| 吉林師范大學 | 理 | 本科二批 | 433 | 178172 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 理 | 本科二批 | 431 | 180417 |
| 鹽城師范學院 | 理 | 本科二批 | 430 | 181577 |
| 長春大學(與啟明大學合作項目) | 理 | 本科二批 | 428 | 183828 |
| 徐州工程學院 | 理 | 本科二批 | 428 | 183828 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 沈陽理工大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 沈陽理工大學(化工類中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 沈陽師范大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 淮陰工學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 紹興文理學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 臺州學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 閩南師范大學 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 贛南醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 山東工商學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 成都體育學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 陜西學前師范學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
2、安徽省低分撿漏二本
文科收分最低,最好考的幾所公辦二本有:桂林旅游學院,最低分在491分,超過二本批次線11分,屬于文科生最容易考上的公辦大學。
理科收分最低,最好考的幾所公辦二本有:河北中醫(yī)學院、廊坊師范學院,最低分都在435分,與二本批次線一致,屬于理科生最容易考上的幾所公辦大學。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 廣東石油化工學院 | 文 | 本科二批 | 499 | 38375 |
| 廣西藝術學院 | 文 | 本科二批 | 499 | 38427 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 499 | 38424 |
| 山西工程科技職業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 499 | 38105 |
| 新疆藝術學院 | 文 | 本科二批 | 499 | 38145 |
| 新疆科技學院 | 文 | 本科二批 | 498 | 39188 |
| 巢湖學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 498 | 39238 |
| 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 文 | 本科二批 | 497 | 39937 |
| 湖北理工學院 | 文 | 本科二批 | 497 | 40191 |
| 沈陽音樂學院 | 文 | 本科二批 | 497 | 39817 |
| 新疆農業(yè)大學(較高收費) | 文 | 本科二批 | 497 | 39967 |
| 云南藝術學院 | 文 | 本科二批 | 497 | 39925 |
| 黃山學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 497 | 40302 |
| 海南熱帶海洋學院 | 文 | 本科二批 | 496 | 40380 |
| 山東工商學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 495 | 41278 |
| 西安航空學院 | 文 | 本科二批 | 495 | 41249 |
| 梧州學院 | 文 | 本科二批 | 494 | 42041 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 493 | 43051 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 492 | 43894 |
| 桂林旅游學院 | 文 | 本科二批 | 491 | 44455 |
| 昆明學院 | 理 | 本科二批 | 449 | 146260 |
| 新疆農業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 449 | 146506 |
| 嶺南師范學院 | 理 | 本科二批 | 448 | 148076 |
| 三明學院(較高收費) | 理 | 本科二批 | 447 | 149249 |
| 新疆藝術學院 | 理 | 本科二批 | 447 | 149472 |
| 渤海大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 446 | 150863 |
| 吉林化工學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 445 | 151930 |
| 寶雞文理學院 | 理 | 本科二批 | 443 | 154107 |
| 廣西醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 443 | 153792 |
| 錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 443 | 153619 |
| 青海民族大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 443 | 154345 |
| 莆田學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 440 | 158321 |
| 巢湖學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 440 | 157786 |
| 贛南師范大學 | 理 | 本科二批 | 439 | 158970 |
| 衡水學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 439 | 158734 |
| 新疆農業(yè)大學(較高收費) | 理 | 本科二批 | 439 | 159502 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 理 | 本科二批 | 438 | 159919 |
| 河北科技師范學院 | 理 | 本科二批 | 436 | 162857 |
| 河北中醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164408 |
| 廊坊師范學院 | 理 | 本科二批 | 435 | 164250 |
3、云南省低分撿漏二本
文科收分最低,最好考的幾所公辦二本有:華北科技學院、常州大學、海南熱帶海洋學院(中外合作),最低分都在505分,與二本批次線一致,屬于文科生最容易考上的幾所公辦大學。
理科收分最低,最好考的幾所公辦二本有:哈爾濱師范大學、哈爾濱學院、泉州師范學院、濟寧醫(yī)學院、河南城建學院等7所高校,最低分都在430分,與二本批次線一致,屬于理科生最容易考上的幾所公辦大學。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 湖南女子學院 | 文 | 二本 | 532 | 29912 |
| 云南農業(yè)大學(中外合作) | 文 | 二本 | 531 | 30402 |
| 商洛學院(中外合作) | 文 | 二本 | 531 | 30402 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 文 | 二本 | 529 | 31451 |
| 云南農業(yè)大學(高等職業(yè)教育普通本科) | 文 | 二本 | 528 | 31961 |
| 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 文 | 二本 | 526 | 33003 |
| 滇西應用技術大學(直過民族班) | 文 | 二本 | 525 | 33544 |
| 贛南師范大學 | 文 | 二本 | 523 | 34596 |
| 西藏農牧學院 | 文 | 二本 | 523 | 34596 |
| 玉林師范學院 | 文 | 二本 | 522 | 35113 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 文 | 二本 | 520 | 36154 |
| 內蒙古民族大學 | 文 | 二本 | 519 | 36699 |
| 凱里學院 | 文 | 二本 | 519 | 36699 |
| 渤海大學 | 文 | 二本 | 518 | 37240 |
| 云南藝術學院 | 文 | 二本 | 515 | 38916 |
| 廣西師范大學 | 文 | 二本 | 507 | 43269 |
| 滇西應用技術大學(民語民族班) | 文 | 二本 | 507 | 43269 |
| 華北科技學院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
| 常州大學 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
| 哈爾濱體育學院 | 理 | 二本 | 439 | 91074 |
| 廊坊師范學院 | 理 | 二本 | 438 | 91792 |
| 鞍山師范學院 | 理 | 二本 | 438 | 91792 |
| 龍巖學院 | 理 | 二本 | 438 | 91792 |
| 閩南師范大學 | 理 | 二本 | 437 | 92516 |
| 長春大學(與啟明大學合作項目) | 理 | 二本 | 436 | 93244 |
| 西南林業(yè)大學(中外合作) | 理 | 二本 | 436 | 93244 |
| 山東工商學院 | 理 | 二本 | 434 | 94683 |
| 佛山科學技術學院 | 理 | 二本 | 434 | 94683 |
| 晉中學院 | 理 | 二本 | 433 | 95372 |
| 吉林財經大學 | 理 | 二本 | 433 | 95372 |
| 太原師范學院 | 理 | 二本 | 431 | 96735 |
| 滇西應用技術大學(直過民族班) | 理 | 二本 | 431 | 96735 |
| 吉林工程技術師范學院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 哈爾濱師范大學 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 哈爾濱學院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 泉州師范學院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 濟寧醫(yī)學院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 河南城建學院 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
| 云南農業(yè)大學(中外合作) | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
4、陜西省低分撿漏二本
文科收分最低,最好考的幾所公辦二本有:海南熱帶海洋學院(中外合作),最低分在439分,超過二本批次線39分,屬于文科生最容易考上的公辦大學。
理科收分最低,最好考的幾所公辦二本有:內蒙古師范大學,最低分都在352分,超過二本批次線8分,屬于理科生最容易考上的公辦大學。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
| 新疆科技學院 | 文 | 本科二批 | 458 | 24342 |
| 邯鄲學院 | 文 | 本科二批 | 457 | 24586 |
| 內蒙古藝術學院 | 文 | 本科二批 | 457 | 24556 |
| 宿州學院 | 文 | 本科二批 | 457 | 24538 |
| 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 文 | 本科二批 | 457 | 24572 |
| 河北石油職業(yè)技術大學 | 文 | 本科二批 | 456 | 25009 |
| 呼和浩特民族學院 | 文 | 本科二批 | 456 | 25234 |
| 哈爾濱金融學院 | 文 | 本科二批 | 456 | 24967 |
| 浙江萬里學院 | 文 | 本科二批 | 456 | 25037 |
| 西藏農牧學院 | 文 | 本科二批 | 456 | 25165 |
| 渭南師范學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 456 | 25008 |
| 新疆農業(yè)大學(中外合作或有志愿考生) | 文 | 本科二批 | 455 | 25315 |
| 新疆藝術學院 | 文 | 本科二批 | 454 | 25823 |
| 贛南師范大學 | 文 | 本科二批 | 453 | 26277 |
| 四川旅游學院 | 文 | 本科二批 | 453 | 26062 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 453 | 26211 |
| 商洛學院(國際創(chuàng)意課程) | 文 | 本科二批 | 447 | 28724 |
| 湖南女子學院 | 文 | 本科二批 | 442 | 30977 |
| 內蒙古師范大學 | 文 | 本科二批 | 440 | 31671 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 439 | 32318 |
| 閩江學院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89498 |
| 湖南科技學院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89520 |
| 商丘師范學院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89334 |
| 西藏農牧學院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89097 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 理 | 本科二批 | 408 | 89708 |
| 長江師范學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 408 | 90193 |
| 黃淮學院 | 理 | 本科二批 | 407 | 90527 |
| 新疆藝術學院 | 理 | 本科二批 | 407 | 90708 |
| 湖南人文科技學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 407 | 90885 |
| 保定學院 | 理 | 本科二批 | 406 | 91607 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 406 | 91110 |
| 北部灣大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 405 | 92039 |
| 榆林學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 405 | 92355 |
| 商洛學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 404 | 92628 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 401 | 95308 |
| 贛南師范大學 | 理 | 本科二批 | 400 | 95800 |
| 河北農業(yè)大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 400 | 95738 |
| 商洛學院(國際創(chuàng)意課程) | 理 | 本科二批 | 399 | 96591 |
| 龍巖學院 | 理 | 本科二批 | 391 | 101757 |
| 內蒙古師范大學 | 理 | 本科二批 | 352 | 126395 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/147098.html
相鄰文章
