2023年高考結(jié)束后,相信考生們都想知道2023年一本二本錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023一本線大概多少分?二本分?jǐn)?shù)線2023最低分?jǐn)?shù)多少?在本文小編整理了全國各省錄取分?jǐn)?shù)線(含一本二本專科分?jǐn)?shù)線),一起來看看高考分?jǐn)?shù)各省錄取線是多少吧!
一、一本錄取分?jǐn)?shù)線2023
2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,本文根據(jù)2022年各省市教育考試院公布的招錄數(shù)據(jù),為大家整理出2022年各地高考一本錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供參考。
1、四川
本科一批:理科515分,文科538分
2、貴州
本科一批:理科451分,文科549分
3、云南
本科一批:理科515分,文科575分
4、吉林
本科一批:理科488分,文科511分
5、 黑龍江
本科一批:理科429分,文科463分
6、河南
本科一批:理科509分,文科527分
7、山西
本科一批:理科498分,文科517分
8、安徽
本科一批:理科491分,文科523分
9、江西
本科一批:理科509分,文科529分
10、廣西
本科一批:理科475分,文科532分
11、陜西
本科一批:理科449分,文科484分
12、甘肅
本科一批:理科442分,文科485分
以下是2022年高考文科錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
| 省份 | 一本線 |
|---|---|
| 四川 | 538 |
| 廣西 | 532 |
| 河南 | 527 |
| 安徽 | 523 |
| 江西 | 529 |
| 貴州 | 549 |
| 云南 | 575 |
| 山西 | 517 |
| 陜西 | 484 |
| 甘肅 | 485 |
| 黑龍江 | 463 |
| 吉林 | 511 |
| 內(nèi)蒙古 | 459 |
| 青海 | 409 |
| 寧夏 | 487 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
二、全國本科分?jǐn)?shù)線匯總
1、云南
理科本科一批:515
理科本科二批:430
理科專科批:200
文科本科一批:575
文科本科二批:505
文科專科批:200
2、 廣西
理科本科一批:475
理科本科二批:343
理科專科批:180
文科本科一批:532
文科本科二批:421
文科專科批:180
3、 貴州
理科本科一批:451分
理科本科二批:360分
理科專科批:180分
文科本科一批:549分
文科本科二批:471分
文科專科批:180分
4、四川
理科本科一批:515分
理科本科二批:426分
理科專科批:150分
文科本科一批:538分
文科本科二批:466分
文科專科批:150分
5、西藏
文科重點本科(漢):430
文科重點本科(少):340
文科普通本科(漢):310
文科普通本科(少):305
文科高職專科(漢):220
文科高職專科(少):220
理科重點本科(漢):400
理科重點本科(少):305
理科普通本科(漢):300
理科普通本科(少):260
理科高職專科(漢):190
理科高職專科(少):190
6、河南
理科本科一批:509
理科本科二批:405
理科專科:190
文科本科一批:527
文科本科二批:445
文科專科:190
7、山西
理科本科一批:498
理科本科二批:417(不含C類)
理科專科批:130
文科本科一批:517
文科本科二批:450(不含C類)
文科專科批:130
8、江西
理科本科一批:509
理科本科二批:440
理科專科批:150
文科本科一批:529
文科本科二批:472
文科專科批:150
9、安徽
理科本科一批:491
理科本科二批:435
理科專科批:200
文科本科一批:523
文科本科二批:480
文科專科批:200
10、甘肅
理科本科一批:442
理科本科二批:345
理科專科批:160
文科本科一批:485
文科本科二批:425
文科專科批:160
| 2022年全國高考31省市錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | |||
|---|---|---|---|
| 省份 | 模擬志愿制圖 | 2022年 | |
| 北京 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 本科 | 425 | ||
| 專科 | 120 | ||
| 天津 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 本科 | 463 | ||
| 專科 | 120 | ||
| 河北 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 一本 | 443 | 430 | |
| 二本 | |||
| 專科 | 200 | 200 | |
| 山西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 517 | 498 | |
| 二本 | 450 | 417 | |
| 專科 | 130 | 130 | |
| 內(nèi)蒙古 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 459 | 427 | ||
| 二本 | 366 | 323 | |
| 專科 | 160 | 160 | |
| 遼寧 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 本科 | 404 | 362 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 吉林 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 511 | 488 | |
| 二本 | 364 | 327 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 黑龍江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 463 | 429 | |
| 二本 | 365 | 308 | |
| 專科 | 160 | 160 | |
| 上海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 本科 | 400 | ||
| 專科 | 100 | ||
| 江蘇 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 一本 | 471 | 429 | |
| 二本 | |||
| 專科 | 220 | 220 | |
| 浙江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一段 | 497 | ||
| 二段 | 280 | ||
| 三段 | —— | —— | |
| 安徽 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 523 | 491 | |
| 二本 | 480 | 435 | |
| 專科 | 200 | 200 | |
| 福建 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 一本 | 468 | 428 | |
| 二本 | |||
| 專科 | 220 | 220 | |
| 江西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 529 | 509 | |
| 二本 | 472 | 440 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 山東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一段 | 437 | ||
| 二段 | 150 | ||
| 河南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 527 | 509 | |
| 二本 | 445 | 405 | |
| 專科 | 190 | 190 | |
| 湖北 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 一本 | 435 | 409 | |
| 二本 | |||
| 專科 | 200 | 200 | |
| 湖南 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 一本 | 451 | 414 | |
| 二本 | |||
| 專科 | 200 | 200 | |
| 廣東 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 本科 | 437 | 445 | |
| 專科 | 180 | 180 | |
| 廣西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 532 | 475 | |
| 二本 | 421 | 343 | |
| 專科 | 180 | 180 | |
| 海南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 本科A段 | 471 | ||
| 本科B段 | |||
| 專科 | 250 | ||
| 重慶 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 一本 | 415 | 411 | |
| 二本 | |||
| 專科 | 180 | 180 | |
| 四川 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 538 | 515 | |
| 二本 | 466 | 426 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 貴州 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 549 | 451 | |
| 二本 | 471 | 360 | |
| 專科 | 180 | 180 | |
| 云南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 575 | 515 | |
| 二本 | 505 | 430 | |
| 專科 | 200 | 200 | |
| 西藏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 重點本科(漢族) | 430 | 400 | |
| 普通本科(漢族) | 310 | 300 | |
| 專科 | 220 | 190 | |
| 陜西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 484 | 449 | |
| 二本 | 400 | 344 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 甘肅 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 485 | 442 | |
| 二本 | 425 | 345 | |
| 專科 | 160 | 160 | |
| 青海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一段 | 409 | 335 | |
| 二段 | 370 | 308 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 寧夏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 487 | 412 | |
| 二本 | 425 | 350 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 新疆 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 443 | 400 | |
| 二本 | 334 | 290 | |
| 專科 | 140 | 140 | |
| 模擬志愿:輸入分?jǐn)?shù),查能上的大學(xué) | |||
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/147213.html
相鄰文章
