貴州高考500分能讀什么學(xué)校?貴州高考500分左右可選擇哪些院校報(bào)考,是當(dāng)下同學(xué)們最關(guān)心的問題,對(duì)于貴州500分左右的考生而言,只有了解清楚歷年500分名單匯總,才能夠在高考志愿填報(bào)中知道自己的位置。那么本文小編便為大家?guī)碣F州500分左右的好大學(xué)名單推薦,供即將高考的同學(xué)參考。
一、貴州高考500分能上什么學(xué)校
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
由于篇幅有限,本文500分左右選取的為500~510分之間的大學(xué)名單,如果同學(xué)們想了解更多學(xué)校的詳細(xì)信息,可以在通過文章前后輸入分?jǐn)?shù)一欄,進(jìn)入模擬志愿,點(diǎn)擊“找大學(xué)”即可一建查詢學(xué)校近三年在貴州省的最低分匯總,模擬志愿還幫助同學(xué)們?cè)O(shè)置了模擬志愿填報(bào)功能,希望同學(xué)們能夠通過圓夢(mèng)軟件,圓夢(mèng)大學(xué)!
1、文科
2022年貴州文科500分左右能上的大學(xué)共有123所,其中收分最高,最難考的大學(xué)為福建江夏學(xué)院、紅河學(xué)院、濟(jì)寧學(xué)院、太原學(xué)院等11所大學(xué),最低分在510分;收分最低,最容易考的大學(xué)為成都東軟學(xué)院、桂林旅游學(xué)院、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)等6所高校,其最低分都在500分。
123所大學(xué)中還有部分高校的錄取分?jǐn)?shù)線在505以下,屬于可以沖刺的大學(xué),包含河套學(xué)院、淮陰工學(xué)院、遼寧科技學(xué)院、武夷學(xué)院、安陽(yáng)工學(xué)院、長(zhǎng)春工程學(xué)院、黑龍江工業(yè)學(xué)院。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建江夏學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 廣東石油化工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 紅河學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 濟(jì)寧學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 九江學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 寧波工程學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 太原學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 鹽城工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 伊犁師范大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 510 | 23080 |
| 安順學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 百色學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 亳州學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 海南熱帶海洋學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 湖南工程學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 黃淮學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 遼寧科技大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 興義民族師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 棗莊學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 昭通學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 浙江水利水電學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 509 | 23501 |
| 赤峰學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 喀什大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 呂梁學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 平頂山學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 三明學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 山東管理學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 濰坊學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 文山學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 508 | 23948 |
| 贛南科技學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 廣西民族大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 韓山師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 河西學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 集寧師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 商洛學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 榆林學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué)(珠海校區(qū)) | 文 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
| 白城師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 成都錦城學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 華北科技學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 惠州學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 嘉應(yīng)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 山東石油化工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 山西大同大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 信陽(yáng)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 506 | 24917 |
| 鞍山師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 福建商學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 呼倫貝爾學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 湖南女子學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 吉林警察學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 佳木斯大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 山東交通學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 泰山學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 許昌學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 中原工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
| 大慶師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 河南城建學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 黑河學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 衡水學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 湖南城市學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 遼東學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 塔里木大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 通化師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 新疆政法學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 504 | 25875 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 常州工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 德州學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 貴州商學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 吉林工商學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 紹興文理學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 綏化學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 武漢輕工大學(xué)(中外合作) | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 營(yíng)口理工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 503 | 26355 |
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 502 | 26877 |
| 河套學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 502 | 26877 |
| 淮陰工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 502 | 26877 |
| 遼寧科技學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 502 | 26877 |
| 武夷學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 502 | 26877 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 龍巖學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 新疆理工學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 501 | 27362 |
| 成都東軟學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 桂林旅游學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 湖南交通工程學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 山東女子學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 肇慶學(xué)院 | 文 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
2、理科
2022年貴州理科500分左右能上的大學(xué)共有15所,其中收分最高,最難考的大學(xué)為深圳技術(shù)大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué),最低分在510分;收分最低,最容易考的大學(xué)為集美大學(xué),其最低分在500分。
15所高校中還有部分高校的錄取分?jǐn)?shù)線在505分以下,屬于可沖刺的大學(xué),包含北京信息科技大學(xué)、甘肅中醫(yī)藥大學(xué)、貴州大學(xué)、山東科技大學(xué)、山西大學(xué)。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 深圳技術(shù)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 510 | 21171 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 510 | 21171 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 510 | 21171 |
| 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 509 | 21556 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理 | 第一批本科 | 508 | 21913 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理 | 第一批本科 | 508 | 21913 |
| 武漢科技大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 508 | 21913 |
| 重慶交通大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 506 | 22679 |
| 上海大學(xué)(中外合作) | 理 | 第一批本科 | 506 | 22679 |
| 北京信息科技大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 503 | 23884 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 503 | 23884 |
| 貴州大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 502 | 24268 |
| 山東科技大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 502 | 24268 |
| 山西大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 501 | 24668 |
| 集美大學(xué) | 理 | 第一批本科 | 500 | 25104 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/147583.html
相鄰文章
