2023年山西高考400分左右能讀什么學校?山西高考400分能上本科嗎?對于高考成績在400分左右的考生而言,當下最想了解的便是山西400分左右能上的院校名單。那么本文小編已經(jīng)為大家整理好了山西400分左右的大學文科理科匯總名單,供即將高考的山西考生查閱。
一、2023山西400分左右能讀什么學校?
由于2023年高考數(shù)據(jù)還未公布,因此對于山西400分左右能上的大學我們將以2022年的數(shù)據(jù)為參考。
如果同學們想了解更多分數(shù)階段能上大學院校,可以在通過文章前后輸入分數(shù)一欄,進入模擬志愿,點擊“找大學”即可一建查詢學校近三年在山西省的最低分匯總,模擬志愿還幫助同學們設置了模擬志愿填報功能,希望同學們能夠通過圓夢軟件,圓夢大學!
2022年各大學在山西400分左右招生的大學共有186所,其中文科103所,理科83所。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示2022年400分左右有在二本批次錄取,也有在專科批次錄取,因此山西省400分左右是能夠上本科院校的。
1、文科(選取400~410分之間)
在文科錄取中收分最高的大學是柳州工學院、云南經(jīng)濟管理學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、陜西工業(yè)職業(yè)技術學院,2022年最低分都在410分;
收分最低的大學為重慶電力高等專科學校、成都航空職業(yè)技術學院,2022年最低都在400分。
從山西省400分左右的大學院校中,400分左右的文科考生能夠選擇的高校機會相對較多,其中高職院校有24所,本科院校有79所,如果位于400分左右的山西考生想要進入本科院校,是能夠?qū)?9所本科院校視為目標院校的。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
|---|---|---|---|
| 柳州工學院 | 文 | 第二批本科C類 | 410 |
| 云南經(jīng)濟管理學院 | 文 | 第二批本科C類 | 410 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文 | 第二批本科C類 | 410 |
| 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 410 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 遼寧理工職業(yè)大學 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 沈陽工學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 大連科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 沈陽城市建設學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 遼寧理工學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 大連藝術學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 沈陽科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 大連東軟信息學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 遼寧傳媒學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 長春光華學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 長春電子科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 長春建筑學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 長春科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 黑龍江東方學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 哈爾濱信息工程學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 黑龍江外國語學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 黑龍江工商學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 哈爾濱華德學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 上海立達學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 上海建橋?qū)W院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 上海中僑職業(yè)技術大學 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 浙江越秀外國語學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 閩南理工學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 閩南科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 福州工商學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廈門工學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 陽光學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 福州外語外貿(mào)學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 泉州信息工程學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 江西科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 江西應用科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 江西服裝學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 山東英才學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 青島恒星科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 泰山科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 山東華宇工學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 青島電影學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣州城市理工學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣州軟件學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣州南方學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣州華立學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣州商學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣州工商學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣東科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣東理工學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 東莞城市學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣州新華學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 桂林信息科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 南寧理工學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣西外國語學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廣西城市職業(yè)大學 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 海口經(jīng)濟學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 海南科技職業(yè)大學 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 麗江文化旅游學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 西安汽車職業(yè)大學 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 銀川能源學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 銀川科技學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 首都師范大學科德學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 長春大學旅游學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 上海師范大學天華學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 電子科技大學中山學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 云南藝術學院文華學院 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 運城職業(yè)技術大學 | 文 | 第二批本科C類 | 409 |
| 天津市職業(yè)大學 | 文 | 專科高職批 | 409 |
| 北京信息職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 408 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 文 | 專科高職批 | 408 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 408 |
| 金華職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 408 |
| 漢江師范學院 | 文 | 專科高職批 | 407 |
| 河北政法職業(yè)學院 | 文 | 專科高職批 | 406 |
| 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 文 | 專科高職批 | 405 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 文 | 專科高職批 | 404 |
| 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 文 | 專科高職批 | 404 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 404 |
| 白城師范學院 | 文 | 專科高職批 | 403 |
| 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 403 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 文 | 專科高職批 | 403 |
| 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 402 |
| 河南醫(yī)學高等專科學校 | 文 | 專科高職批 | 402 |
| 華北理工大學 | 文 | 專科高職批 | 401 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 401 |
| 浙江金融職業(yè)學院 | 文 | 專科高職批 | 401 |
| 武漢職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 401 |
| 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 401 |
| 重慶電力高等專科學校 | 文 | 專科高職批 | 400 |
| 成都航空職業(yè)技術學院 | 文 | 專科高職批 | 400 |
2、理科(選取400~410分之間)
在理科錄取中收分最高的大學是天津傳媒學院、西安培華學院、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院、石家莊鐵道大學四方學院、南京理工大學紫金學院等7所高校,2022年最低分都在410分;
收分最低的大學為北京科技大學天津?qū)W院、福州大學至誠學院、聊城大學東昌學院、湖北大學知行學院、三峽大學科技學院等11所高校,2022年最低都在400分。
從山西省400分左右的大學院校中,400分左右的理科考生能夠選擇的高校機會比文科要少一些,僅有2所大學在專科批錄取,其余均在本科二本錄取。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
| 天津傳媒學院 | 理 | 第二批本科C類 | 410 |
| 西安培華學院 | 理 | 第二批本科C類 | 410 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 理 | 第二批本科C類 | 410 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 理 | 第二批本科C類 | 410 |
| 南京理工大學紫金學院 | 理 | 第二批本科C類 | 410 |
| 南京審計大學金審學院 | 理 | 第二批本科C類 | 410 |
| 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 理 | 第二批本科C類 | 410 |
| 重慶財經(jīng)學院 | 理 | 第二批本科C類 | 409 |
| 四川電影電視學院 | 理 | 第二批本科C類 | 409 |
| 河北工程大學科信學院 | 理 | 第二批本科C類 | 409 |
| 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 理 | 第二批本科C類 | 409 |
| 東南大學成賢學院 | 理 | 第二批本科C類 | 409 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 理 | 第二批本科C類 | 409 |
| 南京郵電大學通達學院 | 理 | 第二批本科C類 | 409 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 理 | 第二批本科C類 | 409 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 理 | 第二批本科C類 | 408 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 理 | 第二批本科C類 | 408 |
| 贛南師范大學科技學院 | 理 | 第二批本科C類 | 408 |
| 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 理 | 專科高職批 | 408 |
| 武昌首義學院 | 理 | 第二批本科C類 | 407 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 理 | 第二批本科C類 | 407 |
| 揚州大學廣陵學院 | 理 | 第二批本科C類 | 407 |
| 集美大學誠毅學院 | 理 | 第二批本科C類 | 407 |
| 長沙理工大學城南學院 | 理 | 第二批本科C類 | 407 |
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 理 | 第二批本科C類 | 407 |
| 西北大學現(xiàn)代學院 | 理 | 第二批本科C類 | 407 |
| 浙江萬里學院 | 理 | 第二批本科C類 | 406 |
| 鄭州工商學院 | 理 | 第二批本科C類 | 406 |
| 湖北恩施學院 | 理 | 第二批本科C類 | 406 |
| 江蘇大學京江學院 | 理 | 第二批本科C類 | 406 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 理 | 第二批本科C類 | 406 |
| 西安理工大學高科學院 | 理 | 第二批本科C類 | 406 |
| 遼寧何氏醫(yī)學院 | 理 | 第二批本科C類 | 405 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 理 | 第二批本科C類 | 405 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 理 | 第二批本科C類 | 405 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 理 | 第二批本科C類 | 405 |
| 武漢城市學院 | 理 | 第二批本科C類 | 404 |
| 重慶人文科技學院 | 理 | 第二批本科C類 | 404 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 理 | 第二批本科C類 | 404 |
| 江西師范大學科學技術學院 | 理 | 第二批本科C類 | 404 |
| 長江大學文理學院 | 理 | 第二批本科C類 | 404 |
| 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 理 | 第二批本科C類 | 404 |
| 湖南理工學院南湖學院 | 理 | 第二批本科C類 | 404 |
| 北京理工大學珠海學院 | 理 | 第二批本科C類 | 404 |
| 西南交通大學希望學院 | 理 | 第二批本科C類 | 404 |
| 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 理 | 第二批本科C類 | 404 |
| 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 理 | 第二批本科C類 | 403 |
| 重慶外語外事學院 | 理 | 第二批本科C類 | 403 |
| 重慶移通學院 | 理 | 第二批本科C類 | 403 |
| 成都東軟學院 | 理 | 第二批本科C類 | 403 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 理 | 第二批本科C類 | 403 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 理 | 第二批本科C類 | 403 |
| 南京師范大學中北學院 | 理 | 第二批本科C類 | 403 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理 | 第二批本科C類 | 403 |
| 西南財經(jīng)大學天府學院 | 理 | 第二批本科C類 | 403 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 理 | 第二批本科C類 | 403 |
| 鄭州財經(jīng)學院 | 理 | 第二批本科C類 | 402 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 理 | 第二批本科C類 | 402 |
| 西安思源學院 | 理 | 第二批本科C類 | 402 |
| 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 理 | 第二批本科C類 | 402 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 理 | 第二批本科C類 | 402 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 理 | 第二批本科C類 | 402 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 理 | 第二批本科C類 | 402 |
| 西安財經(jīng)大學行知學院 | 理 | 第二批本科C類 | 402 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 理 | 專科高職批 | 402 |
| 信陽學院 | 理 | 第二批本科C類 | 401 |
| 武漢生物工程學院 | 理 | 第二批本科C類 | 401 |
| 廣州軟件學院 | 理 | 第二批本科C類 | 401 |
| 西安交通工程學院 | 理 | 第二批本科C類 | 401 |
| 江蘇師范大學科文學院 | 理 | 第二批本科C類 | 401 |
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 理 | 第二批本科C類 | 401 |
| 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 理 | 第二批本科C類 | 401 |
| 煙臺理工學院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
| 武昌理工學院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
| 文華學院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
| 珠海科技學院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
| 西京學院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
| 北京科技大學天津?qū)W院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
| 福州大學至誠學院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
| 聊城大學東昌學院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
| 湖北大學知行學院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
| 三峽大學科技學院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
| 四川外國語大學成都學院 | 理 | 第二批本科C類 | 400 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/148248.html
相鄰文章
