很多考生關(guān)心湖北省各高校錄取分?jǐn)?shù)線情況,想知道湖北最低分的本科學(xué)校是哪些。本文模擬志愿小編整理了湖北所有大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線和各大學(xué)在湖北錄取位次,可供同學(xué)們參考。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2022年湖北省各高校錄取分?jǐn)?shù)線,已經(jīng)公布如下。本文根據(jù)2022年湖北省教育考試院公布的招錄數(shù)據(jù),為大家整理出2022年湖北高考招生的最低投檔分?jǐn)?shù)情況,包含首選物理,首選歷史類等全部數(shù)據(jù),可供同學(xué)們查看。
一、湖北各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2022
1、湖北物理類
2022年湖北物理類錄取分?jǐn)?shù)線最高,最難考的大學(xué)是:華中科技大學(xué)627分。
2022年湖北物理類錄取分?jǐn)?shù)線最低,最好考的大學(xué)是:湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院150分。
2、湖北歷史類
2022年湖北歷史類錄取分?jǐn)?shù)線最高,最難考的大學(xué)是:武漢大學(xué)612分
2022年湖北歷史類錄取分?jǐn)?shù)線最低,最好考的大學(xué)是:湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院209分。
| 學(xué)校名 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 武漢大學(xué) | 歷史 | 第02組 | 612 | 657 |
| 武漢大學(xué) | 歷史 | 第03組(護(hù)理類) | 584 | 2685 |
| 武漢大學(xué) | 歷史 | 第04組(國家專項(xiàng)) | 611 | 704 |
| 武漢大學(xué) | 歷史 | 第05組 | 598 | 1480 |
| 武漢大學(xué) | 歷史 | 第06組 | 611 | 704 |
| 華中科技大學(xué) | 歷史 | 第02組 | 600 | 1335 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 歷史 | 第01組 | 576 | 3613 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 歷史 | 第02組 | 579 | 3247 |
| 武漢理工大學(xué) | 歷史 | 第03組 | 569 | 4564 |
| 武漢理工大學(xué) | 歷史 | 第04組 | 575 | 3731 |
| 武漢理工大學(xué) | 歷史 | 第05組 | 579 | 3247 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 573 | 3988 |
| 華中師范大學(xué) | 歷史 | 第03組(預(yù)科班) | 582 | 2891 |
| 華中師范大學(xué) | 歷史 | 第04組 | 585 | 2577 |
| 華中師范大學(xué) | 歷史 | 第05組(國家專項(xiàng)) | 589 | 2169 |
| 華中師范大學(xué) | 歷史 | 第06組 | 597 | 1553 |
| 華中師范大學(xué) | 歷史 | 第07組 | 591 | 2007 |
| 華中師范大學(xué) | 歷史 | 第08組 | 608 | 851 |
| 華中師范大學(xué) | 歷史 | 第09組 | 591 | 2007 |
| 華中師范大學(xué) | 歷史 | 第10組 | 596 | 1625 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 歷史 | 第05組(預(yù)科班) | 584 | 2685 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 歷史 | 第06組 | 582 | 2891 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 歷史 | 第07組 | 599 | 1409 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 歷史 | 第08組(國家專項(xiàng)) | 583 | 2784 |
| 中南民族大學(xué) | 歷史 | 第01組(預(yù)科班) | 551 | 7771 |
| 中南民族大學(xué) | 歷史 | 第02組 | 555 | 6994 |
| 中南民族大學(xué) | 歷史 | 第03組 | 561 | 5878 |
| 中南民族大學(xué) | 歷史 | 第04組(國家專項(xiàng)) | 561 | 5878 |
| 中南民族大學(xué) | 歷史 | 第05組 | 553 | 7378 |
| 中南民族大學(xué) | 歷史 | 第06組 | 561 | 5878 |
| 湖北警官學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 510 | 18661 |
| 武漢科技大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 558 | 6407 |
| 湖北大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 559 | 6219 |
| 湖北大學(xué) | 歷史 | 第02組 | 564 | 5314 |
| 湖北大學(xué) | 歷史 | 第03組 | 561 | 5878 |
| 湖北大學(xué) | 歷史 | 第04組 | 561 | 5878 |
| 湖北大學(xué) | 歷史 | 第05組 | 563 | 5495 |
| 湖北大學(xué) | 歷史 | 第06組 | 539 | 10493 |
| 湖北大學(xué) | 歷史 | 第07組(國家專項(xiàng)) | 553 | 7378 |
| 湖北大學(xué) | 歷史 | 第08組(國家專項(xiàng)) | 556 | 6800 |
| 長江大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 526 | 13883 |
| 長江大學(xué) | 歷史 | 第02組(國家專項(xiàng)) | 523 | 14761 |
| 長江大學(xué) | 歷史 | 第03組(地方專項(xiàng)) | 522 | 15059 |
| 長江大學(xué) | 歷史 | 第18組 | 529 | 13063 |
| 長江大學(xué) | 歷史 | 第19組 | 533 | 12016 |
| 三峽大學(xué) | 歷史 | 第01組(預(yù)科班) | 515 | 17175 |
| 三峽大學(xué) | 歷史 | 第02組 | 533 | 12016 |
| 三峽大學(xué) | 歷史 | 第03組(國家專項(xiàng)) | 533 | 12016 |
| 三峽大學(xué) | 歷史 | 第04組(地方專項(xiàng)) | 532 | 12271 |
| 武漢體育學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 511 | 18346 |
| 江漢大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 529 | 13063 |
| 江漢大學(xué) | 歷史 | 第02組 | 538 | 10757 |
| 江漢大學(xué) | 歷史 | 第03組 | 533 | 12016 |
| 江漢大學(xué) | 歷史 | 第04組(地方專項(xiàng)) | 534 | 11767 |
| 武漢工程大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 550 | 7966 |
| 武漢工程大學(xué) | 歷史 | 第02組(國家專項(xiàng)) | 547 | 8616 |
| 武漢工程大學(xué) | 歷史 | 第03組(地方專項(xiàng)) | 546 | 8836 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 482 | 28852 |
| 湖北科技學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 496 | 23442 |
| 湖北科技學(xué)院 | 歷史 | 第02組(地方專項(xiàng)) | 496 | 23442 |
| 湖北科技學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 494 | 24151 |
| 湖北科技學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 494 | 24151 |
| 武漢紡織大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 535 | 11511 |
| 武漢紡織大學(xué) | 歷史 | 第02組(國家專項(xiàng)) | 531 | 12549 |
| 武漢紡織大學(xué) | 歷史 | 第03組(地方專項(xiàng)) | 522 | 15059 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 509 | 18994 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 歷史 | 第02組(地方專項(xiàng)) | 505 | 20357 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 507 | 19670 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 509 | 18994 |
| 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 529 | 13063 |
| 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 第02組 | 523 | 14761 |
| 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 第03組 | 507 | 19670 |
| 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 第04組(國家專項(xiàng)) | 525 | 14146 |
| 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 第05組(地方專項(xiàng)) | 522 | 15059 |
| 武漢輕工大學(xué) | 歷史 | 第06組 | 509 | 18994 |
| 湖北文理學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 502 | 21383 |
| 湖北文理學(xué)院 | 歷史 | 第02組(地方專項(xiàng)) | 500 | 22067 |
| 湖北文理學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 493 | 24501 |
| 湖北文理學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 497 | 23074 |
| 湖北文理學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 501 | 21703 |
| 湖北工程學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 492 | 24878 |
| 湖北工程學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 480 | 29658 |
| 湖北工程學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 494 | 24151 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 519 | 15985 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 526 | 13883 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 512 | 18054 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 歷史 | 第04組(國家專項(xiàng)) | 512 | 18054 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 歷史 | 第05組(地方專項(xiàng)) | 513 | 17754 |
| 湖北民族大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 501 | 21703 |
| 湖北民族大學(xué) | 歷史 | 第02組(預(yù)科班) | 487 | 26821 |
| 湖北民族大學(xué) | 歷史 | 第03組(地方專項(xiàng)) | 501 | 21703 |
| 湖北民族大學(xué) | 歷史 | 第08組(地方專項(xiàng)) | 497 | 23074 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 549 | 8179 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 第02組(國家專項(xiàng)) | 545 | 9065 |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 歷史 | 第03組(地方專項(xiàng)) | 538 | 10757 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 484 | 28040 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第02組(地方專項(xiàng)) | 483 | 28445 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 507 | 19670 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 第02組(護(hù)理類) | 485 | 27637 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 第03組 | 526 | 13883 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 第04組(國家專項(xiàng)) | 517 | 16599 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 歷史 | 第05組(地方專項(xiàng)) | 509 | 18994 |
| 湖北師范大學(xué) | 歷史 | 第01組 | 521 | 15358 |
| 湖北師范大學(xué) | 歷史 | 第02組(地方專項(xiàng)) | 516 | 16891 |
| 湖北師范大學(xué) | 歷史 | 第03組 | 522 | 15059 |
| 湖北師范大學(xué) | 歷史 | 第04組(地方專項(xiàng)) | 521 | 15358 |
| 湖北師范大學(xué) | 歷史 | 第05組 | 527 | 13617 |
| 湖北美術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 493 | 24501 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 516 | 16891 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 523 | 14761 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 514 | 17466 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 491 | 25265 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 歷史 | 第05組(地方專項(xiàng)) | 519 | 15985 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 歷史 | 第06組 | 521 | 15358 |
| 湖北理工學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 483 | 28445 |
| 湖北理工學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 489 | 26047 |
| 湖北理工學(xué)院 | 歷史 | 第03組(地方專項(xiàng)) | 486 | 27225 |
| 湖北理工學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 489 | 26047 |
| 湖北理工學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 491 | 25265 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 483 | 28445 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 487 | 26821 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 477 | 30883 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 483 | 28445 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 483 | 28445 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 歷史 | 第06組 | 486 | 27225 |
| 武漢商學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 499 | 22378 |
| 武漢商學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 484 | 28040 |
| 漢江師范學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 490 | 25655 |
| 漢江師范學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 491 | 25265 |
| 武漢東湖學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 453 | 41459 |
| 武漢晴川學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 442 | 46582 |
| 文華學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 471 | 33475 |
| 武昌首義學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 473 | 32603 |
| 漢口學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 455 | 40497 |
| 武漢傳媒學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 447 | 44306 |
| 武漢學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 465 | 36054 |
| 武漢學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 463 | 36918 |
| 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 435 | 49860 |
| 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 歷史 | 第02組(護(hù)理類) | 435 | 49860 |
| 武漢工程科技學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 437 | 48919 |
| 武漢華夏理工學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 442 | 46582 |
| 武漢城市學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 437 | 48919 |
| 武漢城市學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 443 | 46105 |
| 武漢城市學(xué)院 | 歷史 | 第20組(護(hù)理類) | 438 | 48440 |
| 武昌理工學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 451 | 42433 |
| 武昌理工學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 435 | 49860 |
| 武昌理工學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 444 | 45653 |
| 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 472 | 33030 |
| 武漢工商學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 451 | 42433 |
| 荊州學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 436 | 49388 |
| 荊州學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 439 | 47957 |
| 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 467 | 35222 |
| 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 473 | 32603 |
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 463 | 36918 |
| 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 445 | 45204 |
| 武漢文理學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 451 | 42433 |
| 武漢文理學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 445 | 45204 |
| 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 444 | 45653 |
| 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 447 | 44306 |
| 武昌工學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 440 | 47508 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 455 | 40497 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 451 | 42433 |
| 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 454 | 41009 |
| 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 435 | 49860 |
| 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 469 | 34362 |
| 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 464 | 36477 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 456 | 40030 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 451 | 42433 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 448 | 43840 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 歷史 | 第02組(民族班) | 445 | 45204 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 435 | 49860 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 歷史 | 第04組(民族班) | 429 | 52855 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 469 | 34362 |
| 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 451 | 42433 |
| 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 439 | 47957 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 440 | 47508 |
| 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 474 | 32125 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 457 | 39578 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 450 | 42901 |
| 武漢體育學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 322 | 105349 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 歷史 | 第13組(村醫(yī)計(jì)劃) | 341 | 96944 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 歷史 | 第14組 | 422 | 56294 |
| 武漢商學(xué)院 | 歷史 | 第08組 | 413 | 60771 |
| 武漢商學(xué)院 | 歷史 | 第09組 | 336 | 99226 |
| 漢江師范學(xué)院 | 歷史 | 第07組 | 426 | 54339 |
| 武漢東湖學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 150 | 130024 |
| 武漢晴川學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 313 | 108800 |
| 文華學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 408 | 63265 |
| 武昌首義學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 150 | 130024 |
| 漢口學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 385 | 74801 |
| 武漢傳媒學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 348 | 93561 |
| 武漢學(xué)院 | 歷史 | 第07組 | 150 | 130024 |
| 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 284 | 118307 |
| 武漢工程科技學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 292 | 115992 |
| 武漢城市學(xué)院 | 歷史 | 第06組 | 315 | 108020 |
| 武昌理工學(xué)院 | 歷史 | 第07組 | 292 | 115992 |
| 武漢工商學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 329 | 102282 |
| 荊州學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 259 | 123784 |
| 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 歷史 | 第06組 | 305 | 111718 |
| 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 326 | 103615 |
| 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 150 | 130024 |
| 武漢文理學(xué)院 | 歷史 | 第06組 | 346 | 94540 |
| 武昌工學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 354 | 90610 |
| 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 296 | 114785 |
| 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 285 | 118047 |
| 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 282 | 118812 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 歷史 | 第06組 | 274 | 120678 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 歷史 | 第07組 | 268 | 122025 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 歷史 | 第11組 | 232 | 127184 |
| 湖北恩施學(xué)院 | 歷史 | 第12組(村醫(yī)計(jì)劃) | 420 | 57321 |
| 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 299 | 113798 |
| 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 206 | 128910 |
| 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 150 | 130024 |
| 武漢生物工程學(xué)院 | 歷史 | 第06組 | 150 | 130024 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第03組(鄉(xiāng)村振興) | 331 | 101395 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 413 | 60771 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 381 | 76891 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第06組 | 390 | 72276 |
| 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第07組(高職聯(lián)辦本科) | 434 | 50349 |
| 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(鄉(xiāng)村振興) | 346 | 94540 |
| 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 382 | 76373 |
| 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 310 | 109968 |
| 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 339 | 97855 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(鄉(xiāng)村振興) | 150 | 130024 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第02組(村醫(yī)計(jì)劃) | 344 | 95499 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 354 | 90610 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 388 | 73268 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第05組(高職聯(lián)辦本科) | 426 | 54339 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第06組(高職聯(lián)辦本科) | 444 | 45653 |
| 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第07組(高職聯(lián)辦本科) | 433 | 50863 |
| 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(鄉(xiāng)村振興) | 150 | 130024 |
| 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 330 | 101855 |
| 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第03組(高職聯(lián)辦本科) | 427 | 53843 |
| 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第23組(高職聯(lián)辦本科) | 431 | 51864 |
| 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 336 | 99226 |
| 鄂州職業(yè)大學(xué) | 歷史 | 第01組(鄉(xiāng)村振興) | 360 | 87589 |
| 鄂州職業(yè)大學(xué) | 歷史 | 第02組 | 364 | 85580 |
| 鄂州職業(yè)大學(xué) | 歷史 | 第03組 | 269 | 121801 |
| 鄂州職業(yè)大學(xué) | 歷史 | 第04組(高職聯(lián)辦本科) | 431 | 51864 |
| 鄂州職業(yè)大學(xué) | 歷史 | 第29組(高職聯(lián)辦本科) | 431 | 51864 |
| 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(鄉(xiāng)村振興) | 245 | 125835 |
| 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 335 | 99680 |
| 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第03組(高職聯(lián)辦本科) | 428 | 53350 |
| 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 332 | 100970 |
| 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 325 | 104064 |
| 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第03組(高職聯(lián)辦本科) | 432 | 51361 |
| 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 323 | 104918 |
| 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 歷史 | 第01組 | 379 | 77963 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(鄉(xiāng)村振興) | 415 | 59798 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 433 | 50863 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 411 | 61795 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 433 | 50863 |
| 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 378 | 78495 |
| 湖北體育職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 316 | 107646 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(高職聯(lián)辦本科) | 434 | 50349 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 424 | 55331 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 429 | 52855 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 418 | 58298 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 417 | 58780 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第06組 | 415 | 59798 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第07組 | 417 | 58780 |
| 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第08組 | 342 | 96467 |
| 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 351 | 92095 |
| 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 292 | 115992 |
| 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第05組(鄉(xiāng)村振興) | 348 | 93561 |
| 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第06組 | 376 | 79490 |
| 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第07組 | 337 | 98763 |
| 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第08組 | 360 | 87589 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(村醫(yī)計(jì)劃) | 292 | 115992 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 415 | 59798 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 379 | 77963 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 399 | 67775 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 407 | 63785 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第09組 | 408 | 63265 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第10組 | 382 | 76373 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第12組(高職聯(lián)辦本科) | 431 | 51864 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第13組(高職聯(lián)辦本科) | 434 | 50349 |
| 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第14組(高職聯(lián)辦本科) | 431 | 51864 |
| 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(鄉(xiāng)村振興) | 200 | 129138 |
| 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 353 | 91125 |
| 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 340 | 97402 |
| 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第02組(高職聯(lián)辦本科) | 432 | 51361 |
| 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 299 | 113798 |
| 長江職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 401 | 66815 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(鄉(xiāng)村振興) | 150 | 130024 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第02組(村醫(yī)計(jì)劃) | 322 | 105349 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第03組(村醫(yī)計(jì)劃) | 150 | 130024 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第04組 | 335 | 99680 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第05組 | 242 | 126203 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第06組(高職聯(lián)辦本科) | 429 | 52855 |
| 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 歷史 | 第07組(高職聯(lián)辦本科) | 432 | 51361 |
| 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(鄉(xiāng)村振興) | 200 | 129138 |
| 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第02組 | 361 | 87122 |
| 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第01組(鄉(xiāng)村振興) | 276 | 120234 |
| 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第02組(村醫(yī)計(jì)劃) | 277 | 120023 |
| 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第03組 | 335 | 99680 |
| 仙桃職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第04組(高職聯(lián)辦本科) | 447 | 44306 |
| 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 歷史 | 第01組 | 318 | 106895 |
