很多同學都很關(guān)心全國一本大學及其錄取分數(shù)線情況,想知道2023全國的一本大學分數(shù)線是多少?500分可以上一本嗎?一本分數(shù)線低的大學有哪些?一本墊底的大學......等相關(guān)問題,在本文小編整理了全國一本大學錄取分數(shù)線表,可供同學們參考。
一、一本大學錄取分數(shù)線2023
2023年一本高考錄取分數(shù)線還未公布,本文將在2023年高考成績及分數(shù)線公布后為大家及時整理更新,考生請保持關(guān)注。以下是根據(jù)2022年各省市教育考試院公布的招錄數(shù)據(jù),為大家整理出2022年全國一本分數(shù)線一覽表(四川理科一本分數(shù)線),供參考。
2022年全國一本學校在四川理科招生有551所,其中公辦一本大學540所、民辦一本學校3所、中外合作辦學7所、港澳臺合作辦學1所。
分數(shù)線最高的5所公辦一本大學:北京大學694分、清華大學693分、上海交通大學690分、復旦大學上海醫(yī)學院687分、北京交通大學醫(yī)學院685分。
分數(shù)線最低的5所公辦一本學校:西北師范大學(民族班)494分、西北師范大學(中外合作)515分、西安建筑科技大學515分、河南工業(yè)大學(中外合作)151分、中南林業(yè)科技大學515分。
如下是2022年全國一百強一本大學在四川理科錄取分數(shù)線及錄取位次,全國一本學校錄取分數(shù)線及位次表完整榜單可在文末進入。如果同學們想了解被各大學錄取的概率,可以在手機應(yīng)用市場進入“模擬志愿”。可以點擊下方“輸入分數(shù),看能上的大學”獲取目前分數(shù)能上的所有大學名單。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 |
| 清華大學 | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
| 上海交通大學 | 理 | 本科一批 | 690 | 109 |
| 復旦大學上海醫(yī)學院 | 理 | 本科一批 | 687 | 156 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理 | 本科一批 | 685 | 206 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 理 | 本科一批 | 680 | 344 |
| 復旦大學 | 理 | 本科一批 | 679 | 383 |
| 上海交通大學(工科類) | 理 | 本科一批 | 678 | 419 |
| 浙江大學 | 理 | 本科一批 | 677 | 450 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(醫(yī)學試驗班) | 理 | 本科一批 | 676 | 501 |
| 中國科學院大學 | 理 | 本科一批 | 675 | 551 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 理 | 本科一批 | 673 | 660 |
| 南京大學 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
| 浙江大學醫(yī)學院 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
| 中國人民大學 | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
| 上海交通大學(自然科學類) | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
| 上海交通大學(核工程類) | 理 | 本科一批 | 667 | 1075 |
| 北京航空航天大學 | 理 | 本科一批 | 665 | 1236 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 理 | 本科一批 | 663 | 1428 |
| 北京理工大學 | 理 | 本科一批 | 662 | 1535 |
| 浙江大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 660 | 1734 |
| 同濟大學 | 理 | 本科一批 | 659 | 1847 |
| 同濟大學(醫(yī)學實驗班) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
| 同濟大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理 | 本科一批 | 656 | 2177 |
| 南開大學 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
| 西安交通大學 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
| 北京理工大學(工科試驗班) | 理 | 本科一批 | 653 | 2551 |
| 上海財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
| 華中科技大學 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
| 北京理工大學(民族班) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
| 東南大學 | 理 | 本科一批 | 647 | 3426 |
| 武漢大學 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 電子科技大學 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 首都醫(yī)科大學 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
| 中國人民解放軍國防科技大學 | 理 | 本科一批 | 645 | 3777 |
| 廈門大學 | 理 | 本科一批 | 644 | 3946 |
| 北京師范大學 | 理 | 本科一批 | 642 | 4311 |
| 南開大學(物質(zhì)科學類) | 理 | 本科一批 | 641 | 4504 |
| 西北工業(yè)大學 | 理 | 本科一批 | 640 | 4709 |
| 北京郵電大學 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 中山大學 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 浙江大學(應(yīng)用生物科學) | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
| 西安電子科技大學 | 理 | 本科一批 | 636 | 5549 |
| 浙江大學醫(yī)學院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 636 | 5549 |
| 四川大學 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
| 天津大學(工科試驗班) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
| 華南理工大學 | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 北京交通大學(理科試驗班類) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 天津大學(醫(yī)學類) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
| 中央財經(jīng)大學 | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
| 西安交通大學(醫(yī)學類) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
| 西安交通大學(工科試驗班) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
| 中國政法大學 | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
| 東南大學(醫(yī)護類) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
| 武漢大學(醫(yī)護類) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
| 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
| 廈門大學(醫(yī)學類) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
| 武漢大學(民族班) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 天津大學 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 華東師范大學 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
| 大連理工大學 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 山東大學 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 北京外國語大學 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
| 中央財經(jīng)大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
| 華中科技大學(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學 | 理 | 本科一批 | 623 | 9072 |
| 湖南大學 | 理 | 本科一批 | 622 | 9386 |
| 中國社會科學院大學 | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
| 四川大學(工科類) | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
| 山東大學(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 10089 |
| 重慶大學 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 南京航空航天大學 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 南京理工大學 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 華中科技大學(醫(yī)學類) | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
| 電子科技大學(沙河校區(qū))(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
| 北京工業(yè)大學 | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
| 北京交通大學 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 上海外國語大學 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 中南大學 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 安徽醫(yī)科大學 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
| 東北大學 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 暨南大學 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 北京理工大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 西安交通大學(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
| 重慶大學(民族班) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
| 上海交通大學醫(yī)學院(護理類) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
| 北京科技大學 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
| 中國海洋大學 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
| 華北電力大學 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/149271.html
相鄰文章
