想要報(bào)考白城師范學(xué)院的考生和家長(zhǎng)一定想知道2022年白城師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報(bào)參考,為了方便想要報(bào)考白城師范學(xué)院的考生和家長(zhǎng),小編整理出2022年白城師范學(xué)院各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報(bào)考參考之用:
內(nèi)容導(dǎo)航2022年白城師范學(xué)院新高考省份錄取分線2022年白城師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次高考多少分能上白城師范學(xué)院2022年白城師范學(xué)院新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 503 | 34329 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 498 | 38505 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 02 | 503 | 35398 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 541 | 26482 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 03 | 505 | 34153 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 1 | 512 | 32478 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 5 | 510 | 32904 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 509 | 33086 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 05 | 472 | 133536 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 04 | 502 | 36011 |
白城師范學(xué)院在河南理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:458分、理科最低位次為:212825; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:494分、文科最低位次為:48998
白城師范學(xué)院在甘肅理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:378分、理科最低位次為:67336; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:449分、文科最低位次為:17784
白城師范學(xué)院在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:360分、理科最低位次為:64319; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:443分、文科最低位次為:10643
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 346 | 52803 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 467 | 20062 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 513 | 34837 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 461 | 74909 |
| 甘肅 | 本二批 | 理科 | 378 | 67336 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 435 | 79491 |
| 黑龍江 | 專科批 | 文科 | 389 | 20530 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 344 | 28258 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 435 | 13046 |
| 陜西 | 本二批 | 文科 | 461 | 23096 |
| 黑龍江 | 本二批 | 文科 | 443 | 10643 |
| 黑龍江 | 專科批 | 理科 | 350 | 68280 |
| 內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 319 | 59555 |
| 廣西 | 本二批 | 理科 | 395 | 101503 |
| 黑龍江 | 本二批 | 理科 | 360 | 64319 |
高考多少分能上白城師范學(xué)院,因?yàn)槊總€(gè)省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個(gè)省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長(zhǎng)根據(jù)各個(gè)省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報(bào)考,因此想要知道高考多少分能上白城師范學(xué)院,可以根據(jù)上面的各個(gè)省份白城師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報(bào)考。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/149997.html
相鄰文章
