在這個信息日漸崛起的時代,計算機的作用非常大,計算機的出現(xiàn)讓我們的生活更加便利,工作效率更加快速。因此計算機也變成了目前的熱門專業(yè),那么計算機專業(yè)最低多少分能被錄取?小編以2021年的數(shù)據(jù)為大家整理了計算機專業(yè)最低錄取分數(shù)線匯總,供2023年考生參考。
一、計算機專業(yè)最低多少分能被錄取?
計算機由于是目前的熱門專業(yè),很多院校都有開設,像清華北大這種高水平大學也有該專業(yè),但這些專業(yè)都在省控線150分以上,而普通985大學的計算機專業(yè)也在省控線100分以上,如果只超了省控線50分左右,但是想要就讀計算機專業(yè),只能夠選擇普通院校的重點專業(yè)。
二、計算機專業(yè)最低分數(shù)線匯總名單
由于計算機類院校在各省均有招生數(shù)據(jù),因此為了讓同學們能夠清楚的知道計算機類大學的具體錄取情況,小編僅以浙江省的數(shù)據(jù)為參考,為大家?guī)碛嬎銠C科學與技術專業(yè)在浙江省一段排名及分數(shù)線匯總,供大家參考。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
計算機類各大學在浙江省一段線收分最高的大學為中國科學院大學(計算機科學與技術專業(yè)),2022年最低分690分,位次在157;收分最低的大學為長春光華學院(計算機科學與技術專業(yè)),2022年最低分為505分,位次在160853。
| 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中國科學院大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 690 | 157 |
| 南京大學(一流大學建設高校) | 計算機科學與技術 | 676 | 1165 |
| 華東師范大學(一流大學建設高校) | 計算機科學與技術 | 657 | 5336 |
| 華東理工大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 651 | 7736 |
| 南京航空航天大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 651 | 7714 |
| 湖南大學(一流大學建設高校) | 計算機科學與技術 | 651 | 7832 |
| 上海大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 646 | 9938 |
| 河海大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 645 | 10499 |
| 南京師范大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 644 | 11151 |
| 合肥工業(yè)大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 644 | 11052 |
| 西南大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 643 | 11569 |
| 深圳大學 | 計算機科學與技術 | 642 | 12049 |
| 中國地質大學(北京)(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 641 | 12824 |
| 中國石油大學(北京)(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 640 | 13165 |
| 中國礦業(yè)大學(北京)(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 639 | 14050 |
| 南京郵電大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 639 | 13897 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 638 | 14422 |
| 安徽大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 637 | 14879 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 636 | 15558 |
| 中國石油大學(華東)(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 636 | 15857 |
| 湖南師范大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 634 | 17036 |
| 首都師范大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 633 | 17997 |
| 太原理工大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 633 | 17762 |
| 江蘇大學 | 計算機科學與技術 | 632 | 18349 |
| 南京審計大學 | 計算機科學與技術 | 625 | 23609 |
| 天津工業(yè)大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 622 | 26252 |
| 上海電力大學 | 計算機科學與技術 | 621 | 27288 |
| 海南大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 621 | 27221 |
| 燕山大學 | 計算機科學與技術 | 619 | 29257 |
| 寧波大學(一流學科建設高校)(省重點建設高校) | 計算機科學與技術 | 618 | 29919 |
| 汕頭大學 | 計算機科學與技術 | 618 | 29875 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 618 | 29858 |
| 湘潭大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 617 | 30618 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 616 | 31288 |
| 西安建筑科技大學 | 計算機科學與技術 | 614 | 33581 |
| 青海大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 614 | 33736 |
| 長沙理工大學 | 計算機科學與技術 | 613 | 34305 |
| 山西大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 612 | 35884 |
| 南京財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 612 | 35688 |
| 華僑大學 | 計算機科學與技術 | 610 | 37707 |
| 金陵科技學院 | 計算機科學與技術 | 606 | 41619 |
| 蘇州科技大學 | 計算機科學與技術 | 606 | 41294 |
| 昆明理工大學 | 計算機科學與技術 | 606 | 41751 |
| 天津財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 605 | 42807 |
| 西安郵電大學 | 計算機科學與技術 | 605 | 42490 |
| 杭州師范大學(省重點建設高校) | 計算機科學與技術 | 603 | 44811 |
| 黑龍江大學 | 計算機科學與技術 | 603 | 44558 |
| 西安理工大學 | 計算機科學與技術 | 602 | 45247 |
| 青島理工大學 | 計算機科學與技術 | 601 | 46915 |
| 南通大學 | 計算機科學與技術 | 599 | 49447 |
| 新疆大學(一流大學建設高校) | 計算機科學與技術 | 599 | 49008 |
| 哈爾濱理工大學 | 計算機科學與技術 | 598 | 49894 |
| 上海立信會計金融學院 | 計算機科學與技術 | 598 | 50287 |
| 中國計量大學(省市共建重點高校) | 計算機科學與技術 | 597 | 50824 |
| 江西師范大學 | 計算機科學與技術 | 596 | 51849 |
| 中北大學 | 計算機科學與技術 | 595 | 53496 |
| 天津科技大學 | 計算機科學與技術 | 594 | 55089 |
| 山東理工大學 | 計算機科學與技術 | 594 | 54539 |
| 湖南科技大學 | 計算機科學與技術 | 594 | 54982 |
| 山西工程技術學院 | 計算機科學與技術 | 593 | 55977 |
| 溫州大學(省市共建重點高校) | 計算機科學與技術 | 592 | 56372 |
| 浙江農(nóng)林大學(省重點建設高校) | 計算機科學與技術 | 591 | 57716 |
| 長春理工大學 | 計算機科學與技術 | 591 | 58310 |
| 青島科技大學 | 計算機科學與技術 | 590 | 59062 |
| 成都大學 | 計算機科學與技術 | 590 | 59363 |
| 石河子大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 590 | 58811 |
| 河南科技大學 | 計算機科學與技術 | 589 | 60262 |
| 西藏大學(一流學科建設高校) | 計算機科學與技術 | 589 | 60527 |
| 東北電力大學 | 計算機科學與技術 | 587 | 62949 |
| 南昌航空大學 | 計算機科學與技術 | 587 | 62094 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(省重點建設高校) | 計算機科學與技術 | 585 | 64476 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 585 | 64314 |
| 沈陽建筑大學 | 計算機科學與技術 | 584 | 66261 |
| 浙江海洋大學(省市共建重點高校) | 計算機科學與技術 | 583 | 67467 |
| 安徽建筑大學 | 計算機科學與技術 | 583 | 67297 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 583 | 66671 |
| 河南理工大學 | 計算機科學與技術 | 583 | 66684 |
| 江蘇警官學院 | 計算機科學與技術 | 582 | 67969 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 582 | 68204 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 計算機科學與技術 | 582 | 68363 |
| 廣西師范大學 | 計算機科學與技術 | 582 | 68503 |
| 長春大學 | 計算機科學與技術 | 581 | 69452 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 581 | 69194 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 581 | 69873 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 579 | 72621 |
| 太原科技大學 | 計算機科學與技術 | 578 | 72763 |
| 沈陽理工大學 | 計算機科學與技術 | 578 | 73109 |
| 西安財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 578 | 73072 |
| 遼寧師范大學 | 計算機科學與技術 | 577 | 74109 |
| 聊城大學 | 計算機科學與技術 | 576 | 75241 |
| 蘭州理工大學 | 計算機科學與技術 | 576 | 75080 |
| 山西財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 575 | 76448 |
| 四川輕化工大學 | 計算機科學與技術 | 575 | 76791 |
| 浙江外國語學院 | 計算機科學與技術 | 574 | 77811 |
| 蘭州交通大學 | 計算機科學與技術 | 574 | 77675 |
| 浙大寧波理工學院 | 計算機科學與技術 | 573 | 78848 |
| 江西科技師范大學 | 計算機科學與技術 | 573 | 78987 |
| 華北水利水電大學 | 計算機科學與技術 | 573 | 79762 |
| 長春工業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 571 | 81788 |
| 江西科技師范大學 | 計算機科學與技術 | 571 | 82093 |
| 中國民用航空飛行學院 | 計算機科學與技術 | 571 | 81168 |
| 嘉興學院 | 計算機科學與技術 | 570 | 83455 |
| 大連海洋大學 | 計算機科學與技術 | 570 | 82753 |
| 合肥學院 | 計算機科學與技術 | 570 | 82984 |
| 湖南第一師范學院 | 計算機科學與技術 | 570 | 82331 |
| 北華大學 | 計算機科學與技術 | 569 | 83697 |
| 泉州師范學院 | 計算機科學與技術 | 569 | 83558 |
| 衡陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 569 | 84379 |
| 南昌工程學院 | 計算機科學與技術 | 568 | 85510 |
| 長沙學院 | 計算機科學與技術 | 568 | 84871 |
| 湖南理工學院 | 計算機科學與技術 | 567 | 87107 |
| 寧波工程學院 | 計算機科學與技術 | 566 | 87302 |
| 遼寧石油化工大學 | 計算機科學與技術 | 566 | 87219 |
| 沈陽化工大學 | 計算機科學與技術 | 566 | 87444 |
| 無錫學院 | 計算機科學與技術 | 566 | 87582 |
| 西南林業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 566 | 87215 |
| 沈陽師范大學 | 計算機科學與技術 | 565 | 88699 |
| 大連民族大學 | 計算機科學與技術 | 561 | 94016 |
| 淮陰工學院 | 計算機科學與技術 | 560 | 94453 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術 | 560 | 94515 |
| 中國勞動關系學院 | 計算機科學與技術 | 559 | 96612 |
| 湖北民族大學 | 計算機科學與技術 | 559 | 96063 |
| 湖南工學院 | 計算機科學與技術 | 559 | 95772 |
| 華北科技學院 | 計算機科學與技術 | 558 | 97894 |
| 臺州學院 | 計算機科學與技術 | 557 | 98405 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 計算機科學與技術 | 557 | 98855 |
| 宜春學院 | 計算機科學與技術 | 557 | 99123 |
| 湖州學院 | 計算機科學與技術 | 556 | 99362 |
| 嘉興南湖學院 | 計算機科學與技術 | 556 | 99431 |
| 吉林建筑大學 | 計算機科學與技術 | 555 | 101449 |
| 龍巖學院 | 計算機科學與技術 | 555 | 101550 |
| 重慶三峽學院 | 計算機科學與技術 | 554 | 102149 |
| 麗水學院 | 計算機科學與技術 | 553 | 103190 |
| 黑龍江科技大學 | 計算機科學與技術 | 553 | 103216 |
| 廣東石油化工學院 | 計算機科學與技術 | 553 | 102931 |
| 溫州理工學院 | 計算機科學與技術 | 552 | 104369 |
| 南京審計大學金審學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 552 | 104413 |
| 廈門大學嘉庚學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 552 | 104789 |
| 安陽師范學院 | 計算機科學與技術 | 552 | 104748 |
| 湖南城市學院 | 計算機科學與技術 | 552 | 104693 |
| 長春工程學院 | 計算機科學與技術 | 551 | 105992 |
| 贛南科技學院 | 計算機科學與技術 | 551 | 106529 |
| 瓊臺師范學院 | 計算機科學與技術 | 550 | 107128 |
| 東南大學成賢學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 549 | 108274 |
| 洛陽理工學院 | 計算機科學與技術 | 549 | 108009 |
| 吉林化工學院 | 計算機科學與技術 | 548 | 109518 |
| 池州學院 | 計算機科學與技術 | 548 | 109363 |
| 湘南學院 | 計算機科學與技術 | 548 | 109212 |
| 贛東學院 | 計算機科學與技術 | 547 | 110742 |
| 攀枝花學院 | 計算機科學與技術 | 547 | 111321 |
| 南京航空航天大學金城學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 546 | 112286 |
| 南陽理工學院 | 計算機科學與技術 | 546 | 111845 |
| 哈爾濱學院 | 計算機科學與技術 | 545 | 113391 |
| 桂林航天工業(yè)學院 | 計算機科學與技術 | 545 | 113009 |
| 河北科技師范學院 | 計算機科學與技術 | 543 | 115748 |
| 珠海科技學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 543 | 115265 |
| 山西工學院 | 計算機科學與技術 | 542 | 117034 |
| 鞍山師范學院 | 計算機科學與技術 | 541 | 118399 |
| 哈爾濱金融學院 | 計算機科學與技術 | 540 | 119180 |
| 電子科技大學成都學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 539 | 120711 |
| 河南城建學院 | 計算機科學與技術 | 538 | 121775 |
| 浙江工商大學杭州商學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 537 | 122927 |
| 吉林工商學院 | 計算機科學與技術 | 537 | 123264 |
| 通化師范學院 | 計算機科學與技術 | 537 | 123178 |
| 集美大學誠毅學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 536 | 124502 |
| 紅河學院 | 計算機科學與技術 | 536 | 124184 |
| 南京理工大學紫金學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 535 | 125234 |
| 文華學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 534 | 126164 |
| 武昌首義學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 534 | 126687 |
| 新疆政法學院 | 計算機科學與技術 | 533 | 127731 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 532 | 129292 |
| 南京理工大學泰州科技學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 532 | 129013 |
| 南昌航空大學科技學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 531 | 129780 |
| 新疆科技學院 | 計算機科學與技術 | 531 | 130610 |
| 浙江師范大學行知學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 530 | 131465 |
| 南昌應用技術師范學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 530 | 131324 |
| 武漢城市學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 530 | 131239 |
| 河北工程大學科信學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 529 | 132228 |
| 南昌大學科學技術學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 529 | 132319 |
| 武漢晴川學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 529 | 133257 |
| 湖南工業(yè)大學科技學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 529 | 132513 |
| 安徽大學江淮學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 528 | 133669 |
| 電子科技大學中山學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 528 | 133455 |
| 寧波大學科學技術學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 527 | 135235 |
| 福州大學至誠學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 527 | 134714 |
| 湘潭大學興湘學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 527 | 134937 |
| 西安交通大學城市學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 527 | 134827 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 計算機科學與技術 | 527 | 135594 |
| 中國計量大學現(xiàn)代科技學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 526 | 136646 |
| 北京郵電大學世紀學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 526 | 136987 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 526 | 136523 |
| 浙江樹人學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 524 | 138682 |
| 上海建橋學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 524 | 138625 |
| 山東協(xié)和學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 524 | 138544 |
| 湖北工業(yè)大學工程技術學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 524 | 138997 |
| 南昌交通學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 523 | 140265 |
| 武漢生物工程學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 523 | 140002 |
| 浙江農(nóng)林大學暨陽學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 522 | 141485 |
| 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 521 | 142658 |
| 重慶城市科技學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 521 | 143031 |
| 重慶移通學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 521 | 142168 |
| 寧波財經(jīng)學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 520 | 143166 |
| 浙江理工大學科技與藝術學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 520 | 143226 |
| 大連東軟信息學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 520 | 144239 |
| 江西科技學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 520 | 143613 |
| 昆明理工大學津橋學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 518 | 145563 |
| 安徽信息工程學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 517 | 147350 |
| 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學(民辦) | 計算機科學與技術 | 517 | 146886 |
| 湖南理工學院南湖學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 517 | 146907 |
| 重慶人文科技學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 517 | 146855 |
| 鄭州工商學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 516 | 147884 |
| 天津仁愛學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 515 | 149235 |
| 大連理工大學城市學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 515 | 149160 |
| 陽光學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 515 | 149173 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 514 | 150272 |
| 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 514 | 150617 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 513 | 151507 |
| 上海杉達學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 513 | 151609 |
| 三亞學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 513 | 152327 |
| 青島濱海學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 512 | 152886 |
| 東莞城市學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 512 | 153089 |
| 桂林學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 512 | 153109 |
| 桂林信息科技學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 512 | 152679 |
| 西安工商學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 512 | 152606 |
| 西安理工大學高科學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 512 | 153157 |
| 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 511 | 154037 |
| 蘭州信息科技學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 511 | 153931 |
| 吉林建筑科技學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 510 | 155860 |
| 重慶工商大學派斯學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 510 | 155132 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院(獨立學院) | 計算機科學與技術 | 509 | 156005 |
| 長春電子科技學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 508 | 157491 |
| 柳州工學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 508 | 157729 |
| 廣東培正學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 507 | 159294 |
| 長春光華學院(民辦) | 計算機科學與技術 | 505 | 160853 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150140.html
相鄰文章
