想要報考東北電力大學(xué)的考生和家長一定想知道2022年東北電力大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報參考,為了方便想要報考東北電力大學(xué)的考生和家長,小編整理出2022年東北電力大學(xué)各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報考參考之用:
內(nèi)容導(dǎo)航2022年東北電力大學(xué)新高考省份錄取分線2022年東北電力大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次高考多少分能上東北電力大學(xué)2022年東北電力大學(xué)新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 617 | 10638 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 506 | 33553 |
| 福建 | 本科批 | 歷史 | 700 | 532 | 10242 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理 | 495 | 47503 | |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 535 | 33369 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 576 | 19148 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 01 | 434 | 31045 |
| 北京 | 本科批 | 綜合 | 02 | 582 | 11380 |
| 北京 | 本科批 | 綜合 | 01 | 497 | 26318 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 524 | 38967 |
東北電力大學(xué)在甘肅理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:450分、理科最低位次為:30415; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:493分、文科最低位次為:6184
東北電力大學(xué)在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:426分、理科最低位次為:38844; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:455分、文科最低位次為:8915
東北電力大學(xué)在內(nèi)蒙古理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:464分、理科最低位次為:20989; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:429分、文科最低位次為:11271
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 專科批 | 理科 | 357 | 65517 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 461 | 9253 |
| 黑龍江 | 本二批 | 理科 | 426 | 38844 |
| 黑龍江 | 本一批 | 理科 | 450 | 30538 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 401 | 17490 |
| 吉林 | 本一批 | 理科 | 496 | 17722 |
| 陜西 | 本一批 | 理科 | 458 | 55284 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 556 | 46380 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 437 | 33059 |
| 廣西 | 本二批 | 理科 | 450 | 62009 |
| 云南 | 本一批 | 理科 | 566 | 17837 |
| 甘肅 | 本一批 | 文科 | 493 | 6184 |
| 甘肅 | 本一批 | 理科 | 450 | 30415 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 511 | 42380 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 483 | 44804 |
高考多少分能上東北電力大學(xué),因為每個省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報考,因此想要知道高考多少分能上東北電力大學(xué),可以根據(jù)上面的各個省份東北電力大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報考。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150191.html
相鄰文章
