想要報考吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生和家長一定想知道2022年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報參考,為了方便想要報考吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)的考生和家長,小編整理出2022年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報考參考之用:
內(nèi)容導(dǎo)航2022年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)新高考省份錄取分線2022年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次高考多少分能上吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 519 | 31037 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 516 | 490 | 57736 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 508 | 32299 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 471 | 68986 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 516 | 31664 |
| 福建 | 本科批 | 歷史 | 999 | 505 | 17355 |
| 福建 | 本科批 | 歷史 | 700 | 521 | 12818 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 04 | 503 | 104505 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 02 | 499 | 108624 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 609 | 485 | 60685 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:349分、理科最低位次為:52011; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:442分、文科最低位次為:9617
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:402分、理科最低位次為:47929; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:449分、文科最低位次為:9791
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)在吉林理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:388分、理科最低位次為:47743; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:458分、文科最低位次為:9669
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 本二批 | 理科 | 402 | 47929 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 368 | 23419 |
| 廣西 | 本二批 | 理科 | 412 | 88282 |
| 陜西 | 本二批 | 理科 | 431 | 73573 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 442 | 9617 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 388 | 47743 |
| 黑龍江 | 本二批 | 文科 | 449 | 9791 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 487 | 113751 |
| 甘肅 | 本二批 | 理科 | 375 | 68920 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 349 | 52011 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 458 | 9669 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 444 | 72403 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 511 | 34631 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 473 | 66106 |
高考多少分能上吉林農(nóng)業(yè)大學(xué),因為每個省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報考,因此想要知道高考多少分能上吉林農(nóng)業(yè)大學(xué),可以根據(jù)上面的各個省份吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報考。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150194.html
相鄰文章
