想要報(bào)考長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)的考生和家長(zhǎng)一定想知道2022年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報(bào)參考,為了方便想要報(bào)考長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)的考生和家長(zhǎng),小編整理出2022年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報(bào)考參考之用:
內(nèi)容導(dǎo)航2022年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)新高考省份錄取分線高考多少分能上長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2022年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次2022年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 02 | 409 | 35102 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 05 | 494 | 113466 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 03 | 490 | 117207 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 01 | 520 | 86706 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 527 | 29427 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 6 | 532 | 28414 |
| 北京 | 本科批 | 綜合 | 01 | 470 | 31001 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 509 | 33086 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 08 | 519 | 87761 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 7 | 507 | 33510 |
高考多少分能上長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué),因?yàn)槊總€(gè)省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個(gè)省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長(zhǎng)根據(jù)各個(gè)省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報(bào)考,因此想要知道高考多少分能上長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué),可以根據(jù)上面的各個(gè)省份長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報(bào)考。
2022年長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)在內(nèi)蒙古理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:369分、理科最低位次為:46307; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:434分、文科最低位次為:10606
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:419分、理科最低位次為:41481; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:456分、文科最低位次為:8778
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)在吉林理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:385分、理科最低位次為:48655; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:434分、文科最低位次為:13207
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本二批 | 文科 | 509 | 36213 |
| 廣西 | 本二批 | 理科 | 351 | 137568 |
| 甘肅 | 本二批 | 理科 | 402 | 54244 |
| 陜西 | 本二批 | 理科 | 436 | 69877 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 434 | 13207 |
| 吉林 | 本一批 | 理科 | 470 | 23944 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 379 | 21337 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 492 | 108045 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 369 | 46307 |
| 黑龍江 | 本二批 | 文科 | 456 | 8778 |
| 黑龍江 | 本二批 | 理科 | 419 | 41481 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 470 | 68283 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 434 | 10606 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 385 | 48655 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 494 | 11894 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150196.html
相鄰文章
