想要報(bào)考吉林師范大學(xué)的考生和家長一定想知道2022年吉林師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報(bào)參考,為了方便想要報(bào)考吉林師范大學(xué)的考生和家長,小編整理出2022年吉林師范大學(xué)各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報(bào)考參考之用:
內(nèi)容導(dǎo)航2022年吉林師范大學(xué)新高考省份錄取分線2022年吉林師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次高考多少分能上吉林師范大學(xué)2022年吉林師范大學(xué)新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 8 | 571 | 20233 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 599 | 14317 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 523 | 23666 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 04 | 513 | 29307 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 5 | 612 | 11660 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 578 | 18759 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 7 | 576 | 19148 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 6 | 555 | 23541 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 1 | 581 | 18106 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 05 | 503 | 104505 |
吉林師范大學(xué)在山西理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:433分、理科最低位次為:81093; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:450分、文科最低位次為:25733
吉林師范大學(xué)在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:387分、理科最低位次為:53741; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:454分、文科最低位次為:9075
吉林師范大學(xué)在陜西理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:439分、理科最低位次為:67819; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:484分、文科最低位次為:14795
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 本二批 | 理科 | 387 | 53741 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 381 | 49829 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 553 | 20082 |
| 陜西 | 本二批 | 理科 | 439 | 67819 |
| 山西 | 本二B | 理科 | 433 | 81093 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 403 | 14601 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 371 | 22853 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 506 | 8988 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 425 | 4714 |
| 甘肅 | 本二批 | 文科 | 442 | 20250 |
| 甘肅 | 本二批 | 理科 | 419 | 45071 |
| 黑龍江 | 本二批 | 文科 | 454 | 9075 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 433 | 81093 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 433 | 178172 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 361 | 48570 |
高考多少分能上吉林師范大學(xué),因?yàn)槊總€(gè)省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個(gè)省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個(gè)省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報(bào)考,因此想要知道高考多少分能上吉林師范大學(xué),可以根據(jù)上面的各個(gè)省份吉林師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報(bào)考。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150200.html
相鄰文章
