想要報考吉林工程技術(shù)師范學院的考生和家長一定想知道2022年吉林工程技術(shù)師范學院各省錄取分數(shù)線作為高考志愿填報參考,為了方便想要報考吉林工程技術(shù)師范學院的考生和家長,小編整理出2022年吉林工程技術(shù)師范學院各省錄最低取分數(shù)線及最低位次做為報考參考之用:
內(nèi)容導航2022年吉林工程技術(shù)師范學院新高考省份錄取分線2022年吉林工程技術(shù)師范學院各省錄取分數(shù)線及位次高考多少分能上吉林工程技術(shù)師范學院2022年吉林工程技術(shù)師范學院新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 本科批 | 物理 | 435 | 75214 | |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 469 | 70179 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 504 | 34139 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 502 | 34560 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 02 | 479 | 127401 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 499 | 37823 |
| 福建 | 本科批 | 歷史 | 999 | 493 | 21154 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史 | 486 | 16191 | |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 496 | 35756 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 1 | 507 | 33510 |
吉林工程技術(shù)師范學院在四川理科最低錄取分數(shù)為:468分、理科最低位次為:136566; 文科最低錄取分數(shù)為:511分、文科最低位次為:36379
吉林工程技術(shù)師范學院在黑龍江理科最低錄取分數(shù)為:401分、理科最低位次為:48314; 文科最低錄取分數(shù)為:451分、文科最低位次為:9505
吉林工程技術(shù)師范學院在云南理科最低錄取分數(shù)為:430分、理科最低位次為:97472; 文科最低錄取分數(shù)為:542分、文科最低位次為:25080
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 本二批 | 文科 | 451 | 9505 |
| 廣西 | 本二批 | 理科 | 391 | 104703 |
| 吉林 | 本一批 | 理科 | 415 | 39490 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 440 | 12266 |
| 黑龍江 | 本二批 | 理科 | 401 | 48314 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 471 | 18766 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 469 | 191481 |
| 陜西 | 本二批 | 文科 | 459 | 23732 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 468 | 136566 |
| 甘肅 | 本二批 | 理科 | 379 | 66809 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 496 | 47205 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 409 | 13811 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 542 | 25080 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 381 | 49829 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 440 | 75554 |
高考多少分能上吉林工程技術(shù)師范學院,因為每個省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個省的錄取分數(shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個省的教育考試院公布的錄取分線為參考進行報考,因此想要知道高考多少分能上吉林工程技術(shù)師范學院,可以根據(jù)上面的各個省份吉林工程技術(shù)師范學院錄取分數(shù)線參考進行報考。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150204.html
相鄰文章
