2022年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表匯總已公布!浙江所有大學(xué)排名和錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023年浙江考生多少分能上本科?2022年浙江省的本科批、專科批分別是多少?以下小編將為同學(xué)們帶來浙江所有大學(xué)2022年最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表,可供2023年考生參考。
一、2022年浙江高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總
①特殊類型招生錄取分?jǐn)?shù)線592分
②一段線497分
③二段線280分
想了解自己的分?jǐn)?shù)能上哪所大學(xué),可從本文下方“輸入分?jǐn)?shù)看能上的大學(xué)”一欄,輸入成績、地區(qū)、選考科目,一鍵進入模擬志愿(gk100.com)。
模擬志愿將通過大數(shù)據(jù)分析和云計算,為同學(xué)們選出分?jǐn)?shù)段內(nèi)最適合的院校志愿,科學(xué)評估所有能上的大學(xué)以及被錄取的概率。
二、浙江所有大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023參考
2022年在浙江所有大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表中,錄取分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué)是浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院,657分。
2022年在浙江所有大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表中,錄取分?jǐn)?shù)線最低的大學(xué)是浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院,313分。
| 學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 657 | 5271 |
| 浙江大學(xué) | 公立 | 一段 | 651 | 7697 |
| 中國美術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 612 | 35158 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 公立 | 一段 | 607 | 40841 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 二段 | 600 | 47382 |
| 浙江師范大學(xué)(金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)點) | 公立 | 一段 | 597 | 51628 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 公立 | 一段 | 595 | 53119 |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 一段 | 595 | 53493 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 二段 | 595 | 53543 |
| 杭州師范大學(xué) | 公立 | 二段 | 595 | 53010 |
| 浙江財經(jīng)大學(xué) | 公立 | 一段 | 593 | 55505 |
| 浙江師范大學(xué) | 公立 | 一段 | 592 | 57167 |
| 寧波大學(xué) | 公立 | 一段 | 590 | 59432 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 590 | 58586 |
| 杭州師范大學(xué) | 公立 | 一段 | 582 | 68291 |
| 浙江工商大學(xué) | 公立 | 一段 | 581 | 69050 |
| 浙江理工大學(xué) | 公立 | 一段 | 580 | 70798 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公立 | 一段 | 578 | 72864 |
| 中國計量大學(xué) | 公立 | 一段 | 578 | 73155 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公立 | 一段 | 576 | 75506 |
| 溫州大學(xué) | 公立 | 一段 | 574 | 77898 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 公立 | 一段 | 574 | 77635 |
| 浙大城市學(xué)院 | 公立 | 一段 | 570 | 83040 |
| 浙江海洋大學(xué) | 公立 | 一段 | 566 | 87249 |
| 溫州肯恩大學(xué) | 中外合作辦學(xué) | 一段 | 561 | 93657 |
| 浙大寧波理工學(xué)院 | 公立 | 一段 | 558 | 97718 |
| 麗水學(xué)院 | 公立 | 二段 | 557 | 98176 |
| 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 552 | 104553 |
| 湖州學(xué)院 | 公立 | 一段 | 550 | 107027 |
| 嘉興南湖學(xué)院 | 公立 | 一段 | 549 | 108090 |
| 溫州理工學(xué)院 | 公立 | 一段 | 548 | 109145 |
| 浙江科技學(xué)院 | 公立 | 一段 | 547 | 110536 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 一段 | 543 | 115393 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 541 | 117664 |
| 浙江萬里學(xué)院 | 公立 | 一段 | 540 | 119002 |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 537 | 122927 |
| 浙江外國語學(xué)院 | 公立 | 一段 | 530 | 131707 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 529 | 133400 |
| 臺州學(xué)院 | 公立 | 一段 | 528 | 134153 |
| 寧波工程學(xué)院 | 公立 | 一段 | 528 | 133454 |
| 湖州師范學(xué)院 | 公立 | 一段 | 527 | 135708 |
| 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 525 | 137879 |
| 麗水學(xué)院 | 公立 | 一段 | 523 | 140254 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 520 | 143295 |
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 520 | 143574 |
| 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 520 | 143161 |
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 518 | 145652 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 518 | 145947 |
| 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 517 | 147689 |
| 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 516 | 147881 |
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 515 | 149828 |
| 嘉興學(xué)院 | 公立 | 一段 | 514 | 151277 |
| 紹興文理學(xué)院 | 公立 | 一段 | 513 | 152310 |
| 衢州學(xué)院 | 公立 | 一段 | 513 | 152482 |
| 浙江水利水電學(xué)院 | 公立 | 一段 | 512 | 153505 |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 512 | 152880 |
| 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 505 | 161429 |
| 浙江樹人學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 寧波幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 一段 | 497 | 170295 |
| 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 496 | 170351 |
| 浙江樹人學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 495 | 171798 |
| 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 494 | 172595 |
| 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 494 | 173110 |
| 浙江藥科職業(yè)大學(xué) | 公立 | 二段 | 494 | 173266 |
| 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 490 | 177123 |
| 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 490 | 177209 |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 489 | 177622 |
| 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 486 | 181342 |
| 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 485 | 181917 |
| 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 480 | 186555 |
| 寧波幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公立 | 二段 | 478 | 189056 |
| 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 471 | 195365 |
| 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 470 | 196186 |
| 浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 467 | 198974 |
| 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 467 | 199027 |
| 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 464 | 201455 |
| 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 463 | 202505 |
| 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 457 | 207075 |
| 浙江同濟科技職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 457 | 206686 |
| 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 456 | 207632 |
| 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 450 | 212220 |
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 448 | 214194 |
| 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 447 | 214376 |
| 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 446 | 215325 |
| 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 444 | 217023 |
| 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 444 | 216667 |
| 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 443 | 217280 |
| 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 443 | 217884 |
| 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 440 | 219784 |
| 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 440 | 219927 |
| 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 438 | 221132 |
| 臺州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 437 | 221906 |
| 臺州科技職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 435 | 223283 |
| 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 434 | 223416 |
| 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 433 | 224156 |
| 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 423 | 230093 |
| 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 422 | 231076 |
| 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 414 | 235033 |
| 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 412 | 236086 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 二段 | 409 | 238047 |
| 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 402 | 241007 |
| 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 399 | 242192 |
| 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 379 | 250500 |
| 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 公立 | 二段 | 378 | 250769 |
| 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 373 | 252393 |
| 溫州商學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 369 | 253605 |
| 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 358 | 256714 |
| 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 340 | 260642 |
| 浙江長征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 339 | 260803 |
| 浙江金華科貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 336 | 261265 |
| 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 二段 | 313 | 264819 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150243.html
相鄰文章
