想要報(bào)考集美大學(xué)的考生和家長一定想知道2022年集美大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報(bào)參考,為了方便想要報(bào)考集美大學(xué)的考生和家長,小編整理出2022年集美大學(xué)各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報(bào)考參考之用:
內(nèi)容導(dǎo)航2022年集美大學(xué)新高考省份錄取分線2022年集美大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次高考多少分能上集美大學(xué)2022年集美大學(xué)新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 04 | 548 | 57093 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 526 | 37926 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 02 | 467 | 24652 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 06 | 536 | 69575 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 569 | 20660 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 01 | 427 | 32225 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 565 | 21481 |
| 北京 | 本科批 | 綜合 | 01 | 507 | 24456 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 05 | 549 | 56069 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 506 | 530 | 35805 |
集美大學(xué)在甘肅理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:419分、理科最低位次為:45071; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:489分、文科最低位次為:6929
集美大學(xué)在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:437分、理科最低位次為:34927; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:474分、文科最低位次為:6481
集美大學(xué)在云南理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:487分、理科最低位次為:56755; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:589分、文科最低位次為:8149
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 本二批 | 理科 | 487 | 56755 |
| 山西 | 本一B | 文科 | 518 | 6608 |
| 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 文科 | 499 | 3793 |
| 陜西 | 本二批 | 理科 | 453 | 58309 |
| 四川 | 本一批 | 文科 | 559 | 10033 |
| 河南 | 本一批 | 文科 | 551 | 11198 |
| 廣西 | 本二批 | 理科 | 472 | 48382 |
| 甘肅 | 本一批 | 文科 | 521 | 2606 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 589 | 8149 |
| 甘肅 | 本二批 | 文科 | 489 | 6929 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 460 | 2714 |
| 黑龍江 | 本二批 | 文科 | 474 | 6481 |
| 陜西 | 本二批 | 文科 | 493 | 12088 |
| 甘肅 | 本一批 | 理科 | 492 | 15348 |
| 黑龍江 | 本二批 | 理科 | 437 | 34927 |
高考多少分能上集美大學(xué),因?yàn)槊總€(gè)省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個(gè)省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個(gè)省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報(bào)考,因此想要知道高考多少分能上集美大學(xué),可以根據(jù)上面的各個(gè)省份集美大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報(bào)考。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150399.html
相鄰文章
