想要報考福建師范大學(xué)的考生和家長一定想知道2022年福建師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報參考,為了方便想要報考福建師范大學(xué)的考生和家長,小編整理出2022年福建師范大學(xué)各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報考參考之用:
內(nèi)容導(dǎo)航2022年福建師范大學(xué)新高考省份錄取分線2022年福建師范大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次高考多少分能上福建師范大學(xué)2022年福建師范大學(xué)新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 540 | 30916 |
| 福建 | 本科批 | 歷史 | 999 | 566 | 4324 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理 | 509 | 41461 | |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 509 | 570 | 18188 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 506 | 557 | 23389 |
| 福建 | 本科批 | 歷史 | 509 | 576 | 3087 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 554 | 24617 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 568 | 20871 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 1 | 587 | 16827 |
福建師范大學(xué)在內(nèi)蒙古理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:452分、理科最低位次為:23811; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:500分、文科最低位次為:3718
福建師范大學(xué)在新疆理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:374分、理科最低位次為:22302; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:447分、文科最低位次為:3414
福建師范大學(xué)在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:484分、理科最低位次為:20221; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:505分、文科最低位次為:3527
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本一B | 文科 | 527 | 5108 |
| 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 文科 | 500 | 3718 |
| 山西 | 本一B | 理科 | 494 | 38182 |
| 廣西 | 本一批 | 文科 | 578 | 10172 |
| 黑龍江 | 本一批 | 理科 | 484 | 20221 |
| 甘肅 | 本一批 | 文科 | 510 | 3729 |
| 廣西 | 本一批 | 理科 | 498 | 34657 |
| 四川 | 本一批 | 理科 | 523 | 74956 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 374 | 22302 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 447 | 3414 |
| 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 理科 | 452 | 23811 |
| 甘肅 | 本一批 | 理科 | 441 | 34299 |
| 黑龍江 | 本一批 | 文科 | 505 | 3527 |
| 云南 | 本一批 | 理科 | 544 | 26251 |
| 四川 | 本一批 | 文科 | 562 | 9061 |
高考多少分能上福建師范大學(xué),因為每個省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報考,因此想要知道高考多少分能上福建師范大學(xué),可以根據(jù)上面的各個省份福建師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報考。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150401.html
相鄰文章
