想要報(bào)考泉州師范學(xué)院的考生和家長一定想知道2022年泉州師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報(bào)參考,為了方便想要報(bào)考泉州師范學(xué)院的考生和家長,小編整理出2022年泉州師范學(xué)院各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報(bào)考參考之用:
內(nèi)容導(dǎo)航2022年泉州師范學(xué)院新高考省份錄取分線2022年泉州師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次高考多少分能上泉州師范學(xué)院2022年泉州師范學(xué)院新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 514 | 32072 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 02 | 416 | 34009 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 03 | 429 | 31886 |
| 北京 | 本科批 | 綜合 | 01 | 458 | 32930 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 02 | 498 | 109577 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 507 | 33510 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 05 | 431 | 31526 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 530 | 28824 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 01 | 429 | 31886 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 04 | 430 | 31709 |
泉州師范學(xué)院在山西理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:441分、理科最低位次為:74755; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:483分、文科最低位次為:14939
泉州師范學(xué)院在云南理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:430分、理科最低位次為:97472; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:564分、文科最低位次為:15820
泉州師范學(xué)院在甘肅理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:411分、理科最低位次為:49310; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:450分、文科最低位次為:17470
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 本二批 | 理科 | 469 | 135319 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 399 | 44416 |
| 甘肅 | 本二批 | 理科 | 411 | 49310 |
| 陜西 | 本二批 | 理科 | 413 | 86221 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 530 | 23440 |
| 廣西 | 本二批 | 理科 | 379 | 114433 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 483 | 14939 |
| 黑龍江 | 本二批 | 理科 | 402 | 47929 |
| 廣西 | 本二批 | 文科 | 496 | 20959 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 359 | 49177 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 430 | 97472 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 515 | 31505 |
| 甘肅 | 本二批 | 文科 | 450 | 17470 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 441 | 74755 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 564 | 15820 |
高考多少分能上泉州師范學(xué)院,因?yàn)槊總€省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報(bào)考,因此想要知道高考多少分能上泉州師范學(xué)院,可以根據(jù)上面的各個省份泉州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報(bào)考。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150403.html
相鄰文章
