想要報(bào)考廈門理工學(xué)院的考生和家長(zhǎng)一定想知道2022年廈門理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報(bào)參考,為了方便想要報(bào)考廈門理工學(xué)院的考生和家長(zhǎng),小編整理出2022年廈門理工學(xué)院各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報(bào)考參考之用:
內(nèi)容導(dǎo)航2022年廈門理工學(xué)院新高考省份錄取分線高考多少分能上廈門理工學(xué)院2022年廈門理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次2022年廈門理工學(xué)院新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 518 | 42234 |
| 福建 | 本科批 | 物理 | 999 | 513 | 44882 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 02 | 424 | 32722 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 1 | 552 | 24171 |
| 遼寧 | 本科批 | 歷史 | 537 | 7303 | |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 02 | 528 | 78202 |
| 福建 | 本科批 | 歷史 | 999 | 525 | 11794 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 556 | 23348 |
| 遼寧 | 本科批 | 物理 | 532 | 32018 | |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 522 | 24199 |
高考多少分能上廈門理工學(xué)院,因?yàn)槊總€(gè)省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個(gè)省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長(zhǎng)根據(jù)各個(gè)省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報(bào)考,因此想要知道高考多少分能上廈門理工學(xué)院,可以根據(jù)上面的各個(gè)省份廈門理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報(bào)考。
2022年廈門理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次廈門理工學(xué)院在云南理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:508分、理科最低位次為:44020; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:568分、文科最低位次為:14351
廈門理工學(xué)院在四川理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:512分、理科最低位次為:86188; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:537分、文科最低位次為:19523
廈門理工學(xué)院在新疆理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:389分、理科最低位次為:19577; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:429分、文科最低位次為:4441
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 本二批 | 理科 | 424 | 39588 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 537 | 19523 |
| 陜西 | 本二批 | 理科 | 450 | 60681 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 401 | 37139 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 474 | 22986 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 568 | 14351 |
| 廣西 | 本二批 | 理科 | 468 | 50741 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 389 | 19577 |
| 黑龍江 | 本二批 | 文科 | 460 | 8264 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 508 | 44020 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 505 | 9201 |
| 甘肅 | 本二批 | 文科 | 478 | 9302 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 512 | 86188 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 524 | 25322 |
| 廣西 | 本二批 | 文科 | 526 | 12234 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150410.html
相鄰文章
