當高考結束后,收分最低的二本大學一定是考生最關注的。那么2023年二本大學多少分錄取?最低多少分能上二本?本期小編將為大家?guī)砣珖辗州^低的二本大學排名名單,供考生參考查閱。
一、2023年二本大學多少分錄取?
由于國內二本院校數(shù)量過多,且不再同一省份內進行招生,所以數(shù)據(jù)龐大。為了讓各位能夠更直觀的了解到二本院校的收分情況,小編僅以安徽省為例,為大家?guī)戆不帐榷敬髮W文理科投檔情況。
大家可以點擊文章前后輸入分數(shù)一欄,進入模擬志愿,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學。同時模擬志愿還提供模擬志愿填報功能,為您的志愿填報保駕護航!
1、安徽文科
2022年國內二本大學共有700所高校在安徽省招生,其中公辦院校399所,民辦院校301所。
在846所二本大學中最難考,收分最高的大學為:貴州醫(yī)科大學,2022年最低分在544分,屬于安徽省最難考的,二本院校。
收分最低,最容易考的大學為:安徽三聯(lián)學院、安徽外國語學院、安徽文達信息工程學院、安徽信息工程學院、皖江工學院等69所大學,2022年最低分都在435分,是安徽省最好考的幾所二本高校。
由于篇幅有限,僅為大家整理了前100所大學,文末附有鏈接,進入即可查詢700所二本大學在安徽省錄取情況。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇師范大學 | 文 | 本科二批 | 539 | 12580 |
| 溫州大學 | 文 | 本科二批 | 539 | 12844 |
| 西南民族大學 | 文 | 本科二批 | 536 | 14330 |
| 重慶工商大學 | 文 | 本科二批 | 534 | 15177 |
| 上海體育學院 | 文 | 本科二批 | 533 | 15834 |
| 成都理工大學(中外合作) | 文 | 本科二批 | 532 | 16427 |
| 成都大學 | 文 | 本科二批 | 531 | 16730 |
| 山東政法學院 | 文 | 本科二批 | 530 | 17452 |
| 云南師范大學 | 文 | 本科二批 | 530 | 17392 |
| 江蘇第二師范學院 | 文 | 本科二批 | 529 | 17820 |
| 江蘇警官學院 | 文 | 本科二批 | 529 | 17766 |
| 浙江傳媒學院 | 文 | 本科二批 | 528 | 18311 |
| 北京聯(lián)合大學 | 文 | 本科二批 | 527 | 18803 |
| 福建農林大學 | 文 | 本科二批 | 527 | 18772 |
| 華東交通大學 | 文 | 本科二批 | 527 | 19090 |
| 上海立信會計金融學院 | 文 | 本科二批 | 527 | 18876 |
| 浙江外國語學院 | 文 | 本科二批 | 527 | 19241 |
| 大連大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 19661 |
| 天津理工大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 19787 |
| 無錫學院 | 文 | 本科二批 | 526 | 19711 |
| 五邑大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 19345 |
| 云南財經大學 | 文 | 本科二批 | 526 | 19823 |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 525 | 19953 |
| 河北中醫(yī)學院 | 文 | 本科二批 | 525 | 20350 |
| 湖北師范大學 | 文 | 本科二批 | 525 | 20502 |
| 湖南第一師范學院 | 文 | 本科二批 | 525 | 20173 |
| 嘉興學院 | 文 | 本科二批 | 525 | 20367 |
| 遼寧師范大學 | 文 | 本科二批 | 525 | 20159 |
| 聊城大學 | 文 | 本科二批 | 525 | 20110 |
| 山西師范大學 | 文 | 本科二批 | 525 | 20126 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 525 | 20175 |
| 蘇州城市學院 | 文 | 本科二批 | 525 | 20332 |
| 武漢輕工大學 | 文 | 本科二批 | 525 | 19970 |
| 廈門理工學院 | 文 | 本科二批 | 525 | 20507 |
| 煙臺大學 | 文 | 本科二批 | 525 | 20085 |
| 浙江海洋大學 | 文 | 本科二批 | 525 | 20108 |
| 長沙學院 | 文 | 本科二批 | 524 | 21058 |
| 成都師范學院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20979 |
| 重慶第二師范學院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20834 |
| 重慶理工大學 | 文 | 本科二批 | 524 | 20566 |
| 湖北經濟學院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20645 |
| 湖南農業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 524 | 20627 |
| 吉林財經大學(中外合作) | 文 | 本科二批 | 524 | 21076 |
| 江蘇理工學院 | 文 | 本科二批 | 524 | 21018 |
| 臨沂大學 | 文 | 本科二批 | 524 | 21021 |
| 魯東大學 | 文 | 本科二批 | 524 | 20991 |
| 山東理工大學 | 文 | 本科二批 | 524 | 20701 |
| 紹興文理學院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20968 |
| 臺州學院 | 文 | 本科二批 | 524 | 21074 |
| 武漢商學院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20903 |
| 西北師范大學 | 文 | 本科二批 | 524 | 20672 |
| 鄭州師范學院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20688 |
| 長江師范學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21555 |
| 常熟理工學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21304 |
| 大理大學 | 文 | 本科二批 | 523 | 21421 |
| 廣東金融學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21780 |
| 河北經貿大學 | 文 | 本科二批 | 523 | 21369 |
| 河南理工大學 | 文 | 本科二批 | 523 | 21626 |
| 衡陽師范學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21133 |
| 湖北警官學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21189 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 523 | 21640 |
| 湖南財政經濟學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21588 |
| 淮陰師范學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21190 |
| 黃岡師范學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21359 |
| 吉林師范大學 | 文 | 本科二批 | 523 | 21773 |
| 金陵科技學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21187 |
| 南昌航空大學 | 文 | 本科二批 | 523 | 21667 |
| 南昌醫(yī)學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21592 |
| 泉州師范學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21231 |
| 沈陽航空航天大學 | 文 | 本科二批 | 523 | 21209 |
| 四川美術學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21312 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 523 | 21280 |
| 合肥師范學院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21689 |
| 北京服裝學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22020 |
| 北京農學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21901 |
| 承德醫(yī)學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22097 |
| 重慶文理學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22370 |
| 福建江夏學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22044 |
| 福建中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 522 | 21935 |
| 貴州財經大學 | 文 | 本科二批 | 522 | 21940 |
| 河南農業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 522 | 21894 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批 | 522 | 22071 |
| 湖北第二師范學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22227 |
| 湖州師范學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22291 |
| 江西警察學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21973 |
| 麗水學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22410 |
| 南京特殊教育師范學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22078 |
| 南京藝術學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21970 |
| 寧波工程學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22038 |
| 青島農業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 522 | 22347 |
| 沈陽師范大學 | 文 | 本科二批 | 522 | 22337 |
| 太原科技大學 | 文 | 本科二批 | 522 | 22099 |
| 太原師范學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21976 |
| 徐州工程學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22271 |
| 延安大學 | 文 | 本科二批 | 522 | 21836 |
| 云南民族大學 | 文 | 本科二批 | 522 | 22060 |
| 中國勞動關系學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21900 |
| 中華女子學院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22178 |
| 安陽師范學院 | 文 | 本科二批 | 521 | 22552 |
| 常州工學院 | 文 | 本科二批 | 521 | 22530 |
2、安徽理科
2022年國內二本大學共有846所高校在安徽省招生,其中公辦院校526所,民辦院校320所。
在846所二本大學中最難考,收分最高的大學為:江蘇師范大學、溫州大學兩所大學,2022年最低分都在539分,屬于安徽省最難考的兩所二本院校。
收分最低,最容易考的大學為:武漢設計工程學院、浙江工業(yè)大學之江學院、浙江廣廈建設職業(yè)技術大學、安徽三聯(lián)學院等24所大學,2022年最低分都在480分,是安徽省最好考的幾所二本高校。
由于篇幅有限,僅為大家整理了前100所大學,文末附有鏈接,進入即可查詢846所二本大學在安徽省錄取情況。
| 學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 貴州醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 544 | 43461 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 541 | 45498 |
| 川北醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 534 | 52217 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 534 | 52069 |
| 杭州醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 530 | 55719 |
| 桂林醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 526 | 59407 |
| 江蘇師范大學 | 理 | 本科二批 | 524 | 61290 |
| 大理大學 | 理 | 本科二批 | 523 | 61978 |
| 華東交通大學 | 理 | 本科二批 | 519 | 66010 |
| 東北電力大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 515 | 70206 |
| 成都理工大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 514 | 71193 |
| 南昌航空大學 | 理 | 本科二批 | 512 | 73132 |
| 天津理工大學 | 理 | 本科二批 | 512 | 72760 |
| 長治醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 509 | 75960 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 508 | 77320 |
| 南昌航空大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 507 | 78510 |
| 攀枝花學院 | 理 | 本科二批 | 504 | 80882 |
| 四川美術學院 | 理 | 本科二批 | 504 | 81770 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 504 | 81609 |
| 重慶理工大學 | 理 | 本科二批 | 503 | 82223 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 503 | 82228 |
| 溫州大學 | 理 | 本科二批 | 503 | 82126 |
| 武漢輕工大學 | 理 | 本科二批 | 503 | 82494 |
| 西北師范大學 | 理 | 本科二批 | 503 | 82771 |
| 西南民族大學 | 理 | 本科二批 | 503 | 82254 |
| 長沙醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 502 | 83890 |
| 東莞理工學院 | 理 | 本科二批 | 502 | 83354 |
| 重慶工商大學 | 理 | 本科二批 | 501 | 84336 |
| 山東理工大學 | 理 | 本科二批 | 501 | 85180 |
| 浙江傳媒學院 | 理 | 本科二批 | 501 | 84855 |
| 成都大學 | 理 | 本科二批 | 500 | 86198 |
| 成都工業(yè)學院 | 理 | 本科二批 | 500 | 85853 |
| 無錫學院 | 理 | 本科二批 | 500 | 85493 |
| 廈門理工學院 | 理 | 本科二批 | 500 | 85468 |
| 浙江海洋大學 | 理 | 本科二批 | 500 | 85300 |
| 北京聯(lián)合大學 | 理 | 本科二批 | 499 | 86861 |
| 金陵科技學院 | 理 | 本科二批 | 499 | 86427 |
| 蘇州城市學院 | 理 | 本科二批 | 499 | 86903 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 499 | 87031 |
| 蘭州交通大學 | 理 | 本科二批 | 498 | 87589 |
| 陜西中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 498 | 87457 |
| 上海立信會計金融學院 | 理 | 本科二批 | 498 | 87454 |
| 沈陽理工大學 | 理 | 本科二批 | 498 | 87882 |
| 東北電力大學 | 理 | 本科二批 | 497 | 88577 |
| 沈陽工程學院 | 理 | 本科二批 | 497 | 88648 |
| 廣東金融學院 | 理 | 本科二批 | 496 | 89825 |
| 河南農業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 496 | 89989 |
| 江蘇警官學院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90068 |
| 江蘇理工學院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90438 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 496 | 90763 |
| 遼寧科技大學(軟件類) | 理 | 本科二批 | 496 | 90750 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90560 |
| 廈門理工學院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 496 | 90399 |
| 廈門醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90077 |
| 煙臺大學 | 理 | 本科二批 | 496 | 90594 |
| 浙江外國語學院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90244 |
| 貴州財經大學 | 理 | 本科二批 | 495 | 91273 |
| 河南理工大學(中外合作) | 理 | 本科二批 | 495 | 91790 |
| 湖北經濟學院 | 理 | 本科二批 | 495 | 91978 |
| 江蘇第二師范學院 | 理 | 本科二批 | 495 | 91128 |
| 遼寧師范大學 | 理 | 本科二批 | 495 | 90842 |
| 南昌醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 495 | 91497 |
| 寧波工程學院 | 理 | 本科二批 | 495 | 91223 |
| 山東政法學院 | 理 | 本科二批 | 495 | 91753 |
| 太原科技大學 | 理 | 本科二批 | 495 | 91189 |
| 大連大學 | 理 | 本科二批 | 494 | 92412 |
| 甘肅政法大學 | 理 | 本科二批 | 494 | 92304 |
| 河南理工大學 | 理 | 本科二批 | 494 | 92220 |
| 湖北師范大學 | 理 | 本科二批 | 494 | 92994 |
| 湖南農業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 494 | 92904 |
| 上海體育學院 | 理 | 本科二批 | 494 | 93008 |
| 浙江水利水電學院 | 理 | 本科二批 | 494 | 92408 |
| 北京石油化工學院 | 理 | 本科二批 | 493 | 93138 |
| 重慶第二師范學院 | 理 | 本科二批 | 493 | 93626 |
| 貴州師范大學 | 理 | 本科二批 | 493 | 93884 |
| 河北北方學院 | 理 | 本科二批 | 493 | 93878 |
| 河北科技大學 | 理 | 本科二批 | 493 | 94172 |
| 湖南財政經濟學院 | 理 | 本科二批 | 493 | 93757 |
| 湖南第一師范學院 | 理 | 本科二批 | 493 | 93164 |
| 蘭州理工大學 | 理 | 本科二批 | 493 | 93144 |
| 云南師范大學 | 理 | 本科二批 | 493 | 93956 |
| 中國勞動關系學院 | 理 | 本科二批 | 493 | 94226 |
| 長春工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 94503 |
| 常熟理工學院 | 理 | 本科二批 | 492 | 95191 |
| 成都師范學院 | 理 | 本科二批 | 492 | 94880 |
| 大連工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 94919 |
| 貴州民族大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 94432 |
| 湖州師范學院 | 理 | 本科二批 | 492 | 94587 |
| 黃岡師范學院 | 理 | 本科二批 | 492 | 95152 |
| 嘉興學院 | 理 | 本科二批 | 492 | 94897 |
| 魯東大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 94752 |
| 山西醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 94306 |
| 沈陽航空航天大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 95253 |
| 溫州理工學院 | 理 | 本科二批 | 492 | 95128 |
| 徐州工程學院 | 理 | 本科二批 | 492 | 95222 |
| 云南財經大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 94993 |
| 渤海大學 | 理 | 本科二批 | 491 | 95801 |
| 長春大學 | 理 | 本科二批 | 491 | 95537 |
| 常州工學院 | 理 | 本科二批 | 491 | 95558 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 491 | 95661 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/150601.html
相鄰文章
