在高考結(jié)束之后,同學(xué)們應(yīng)該很關(guān)注各大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線,以便為后期的志愿填報(bào)做好準(zhǔn)備。那么各大學(xué)在江蘇的錄取線是多少?本期將整理2022各高校在江蘇的錄取分?jǐn)?shù)線排名表,包含2022各大學(xué)錄取位次,供同學(xué)們查閱。
一.2022年江蘇高考錄取分?jǐn)?shù)線
物理類:特招線516分,本科線429分,專科線220分
歷史類:特招線525分,本科線471分,專科線220分
同學(xué)們可以在本文的上方或下方輸入分?jǐn)?shù),查看可以上的大學(xué)。進(jìn)入模擬志愿,還可以預(yù)測大學(xué)的錄取概率,進(jìn)行志愿風(fēng)險(xiǎn)評估,為同學(xué)們的志愿填報(bào)保駕護(hù)航!
二.2022各高校在江蘇的錄取分?jǐn)?shù)線排名表
1.物理類
①本科
分?jǐn)?shù)最高、最難考的三個(gè)院校專業(yè)組是北京大學(xué)05組(674分)、清華大學(xué)04組(674分)、清華大學(xué)05組(674分),這三所院校的位次在101以內(nèi)。
分?jǐn)?shù)最低、最好考的本科院校分?jǐn)?shù)是429分,該分?jǐn)?shù)剛好在物理本科線上,所在的位次是164578。位于該分?jǐn)?shù)的院校有四所,包含濟(jì)南大學(xué)、信陽師范學(xué)院、海南師范大學(xué)、海南醫(yī)學(xué)院。
| 2022年本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(江蘇物理) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 北京大學(xué) | 05組 | 不限 | 674 | 101以內(nèi) |
| 清華大學(xué) | 04組 | 不限 | 674 | 101以內(nèi) |
| 清華大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 674 | 101以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué) | 02組 | 不限 | 671 | 101以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué) | 05組 | 不限 | 669 | 114 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 03組 | 化學(xué) | 666 | 156 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 化學(xué) 或 生物 | 665 | 174 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 03組 | 化學(xué) | 665 | 174 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 06組 | 化學(xué) | 662 | 242 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 02組 | 不限 | 661 | 272 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 02組 | 化學(xué) | 657 | 388 |
| 浙江大學(xué) | 05組 | 化學(xué) 或 生物 | 656 | 420 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 05組 | 不限 | 656 | 420 |
| 上海交通大學(xué) | 03組 | 不限 | 654 | 506 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 06組 | 不限 | 653 | 563 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 07組 | 化學(xué) | 651 | 662 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 02組 | 化學(xué) 或 生物 | 651 | 662 |
| 浙江大學(xué) | 04組 | 不限 | 651 | 662 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 化學(xué) 或 生物 | 649 | 800 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 01組 | 不限 | 649 | 800 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 02組 | 化學(xué) | 649 | 800 |
| 中國人民大學(xué) | 05組 | 不限 | 647 | 955 |
| 上海交通大學(xué) | 04組 | 不限 | 646 | 1029 |
| 四川大學(xué) | 11組 | 化學(xué) 或 生物 | 643 | 1303 |
| 南京大學(xué) | 07組 | 化學(xué) | 642 | 1406 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 01組 | 化學(xué) | 642 | 1406 |
| 南京大學(xué) | 06組 | 不限 | 638 | 1852 |
| 南京大學(xué) | 09組 | 化學(xué) 或 生物 | 638 | 1852 |
| 南京大學(xué) | 08組 | 化學(xué) | 637 | 1985 |
| 中南大學(xué) | 06組 | 化學(xué)+生物 | 636 | 2138 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 03組 | 不限 | 635 | 2300 |
| 華中科技大學(xué) | 03組 | 化學(xué) 或 生物 | 635 | 2300 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 06組 | 化學(xué) 或 生物 | 634 | 2464 |
| 西安交通大學(xué) | 06組 | 化學(xué) 或 生物 | 634 | 2464 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 633 | 2651 |
| 四川大學(xué) | 09組 | 化學(xué) | 632 | 2824 |
| 東南大學(xué) | 05組 | 不限 | 631 | 3004 |
| 北京航空航天大學(xué) | 02組 | 不限 | 631 | 3004 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 02組 | 不限 | 631 | 3004 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 04組 | 不限 | 630 | 3202 |
| 華東師范大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 630 | 3202 |
| 北京理工大學(xué) | 02組 | 不限 | 628 | 3626 |
| 華中科技大學(xué) | 02組 | 不限 | 628 | 3626 |
| 武漢大學(xué) | 03組 | 不限 | 627 | 3821 |
| 西安交通大學(xué) | 03組 | 不限 | 627 | 3821 |
| 華東師范大學(xué) | 07組 | 地理 或 化學(xué) | 626 | 4040 |
| 武漢大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 626 | 4040 |
| 電子科技大學(xué) | 01組 | 不限 | 626 | 4040 |
| 西安交通大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 626 | 4040 |
| 南京航空航天大學(xué) | 04組 | 不限 | 625 | 4284 |
| 北京師范大學(xué) | 03組 | 不限 | 625 | 4284 |
| 南開大學(xué) | 03組 | 不限 | 625 | 4284 |
| 華東師范大學(xué) | 06組 | 化學(xué) 或 生物 | 624 | 4527 |
| 廈門大學(xué) | 05組 | 不限 | 624 | 4527 |
| 南開大學(xué) | 04組 | 化學(xué) 或 生物 | 624 | 4527 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 01組 | 不限 | 624 | 4527 |
| 武漢大學(xué) | 06組 | 化學(xué) 或 生物 | 624 | 4527 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 01組 | 不限 | 624 | 4527 |
| 南京理工大學(xué) | 02組 | 不限 | 623 | 4780 |
| 南京醫(yī)科大學(xué) | 06組 | 化學(xué) 或 生物 | 623 | 4780 |
| 天津大學(xué) | 01組 | 不限 | 623 | 4780 |
| 中山大學(xué) | 04組 | 不限 | 623 | 4780 |
| 南京航空航天大學(xué) | 05組 | 不限 | 622 | 5049 |
| 華東師范大學(xué) | 04組 | 不限 | 622 | 5049 |
| 廈門大學(xué) | 04組 | 不限 | 622 | 5049 |
| 北京師范大學(xué) | 04組 | 化學(xué) | 622 | 5049 |
| 中山大學(xué) | 05組 | 化學(xué) | 622 | 5049 |
| 廈門大學(xué) | 07組 | 化學(xué) | 621 | 5346 |
| 山東大學(xué) | 06組 | 化學(xué)+生物 | 621 | 5346 |
| 北京郵電大學(xué) | 01組 | 不限 | 621 | 5346 |
| 天津大學(xué) | 02組 | 不限 | 621 | 5346 |
| 華南理工大學(xué) | 05組 | 不限 | 621 | 5346 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02組 | 不限 | 620 | 5628 |
| 廈門大學(xué) | 08組 | 化學(xué) 或 生物 | 620 | 5628 |
| 天津大學(xué) | 03組 | 化學(xué) | 620 | 5628 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 02組 | 不限 | 619 | 5936 |
| 華南理工大學(xué) | 07組 | 化學(xué) 或 生物 | 619 | 5936 |
| 南京航空航天大學(xué) | 06組 | 不限 | 618 | 6240 |
| 山東大學(xué) | 03組 | 不限 | 618 | 6240 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 01組 | 不限 | 618 | 6240 |
| 中南大學(xué) | 05組 | 化學(xué)+生物 | 618 | 6240 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 02組 | 不限 | 618 | 6240 |
| 東南大學(xué) | 06組 | 化學(xué) 或 生物 | 617 | 6556 |
| 中國藥科大學(xué) | 03組 | 化學(xué) | 617 | 6556 |
| 山東大學(xué) | 05組 | 化學(xué) 或 生物 | 617 | 6556 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 02組 | 不限 | 617 | 6556 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 04組 | 不限 | 616 | 6923 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 02組 | 不限 | 616 | 6923 |
| 南京理工大學(xué) | 03組 | 不限 | 615 | 7287 |
| 河海大學(xué) | 04組 | 不限 | 615 | 7287 |
| 北京交通大學(xué) | 03組 | 不限 | 615 | 7287 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 05組 | 不限 | 615 | 7287 |
| 中南大學(xué) | 02組 | 不限 | 615 | 7287 |
| 四川大學(xué) | 05組 | 不限 | 615 | 7287 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 04組 | 化學(xué) 或 生物 | 615 | 7287 |
| 南京航空航天大學(xué) | 07組 | 不限 | 614 | 7583 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 01組 | 化學(xué) | 614 | 7583 |
| 華南理工大學(xué) | 06組 | 化學(xué) | 614 | 7583 |
| 蘇州大學(xué) | 29組 | 化學(xué)+生物 | 613 | 7958 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 03組 | 不限 | 613 | 7958 |
| 2.歷史類 | ||||
②專科
分?jǐn)?shù)最高、最難考的五個(gè)院校專業(yè)組是蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)03組(466分)、蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校05組(459分)、蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校06組(447分)、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院10組(445分)、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院04組(444分),這五個(gè)專業(yè)組的位次在138645-155203之間
| 2022年專科院校錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(江蘇物理) | ||||
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 03組 | 不限 | 466 | 138645 |
| 蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 05組 | 不限 | 459 | 144250 |
| 蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 06組 | 不限 | 447 | 153149 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10組 | 不限 | 445 | 154537 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 444 | 155203 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 444 | 155203 |
| 蘇州職業(yè)大學(xué) | 05組 | 不限 | 443 | 155911 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 441 | 157245 |
| 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 04組 | 不限 | 441 | 157245 |
| 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 11組 | 生物 | 441 | 157245 |
| 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 441 | 157245 |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08組 | 化學(xué) 或 生物 | 440 | 157869 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 440 | 157869 |
| 中國民用航空飛行學(xué)院 | 09組 | 不限 | 439 | 158510 |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07組 | 不限 | 438 | 159118 |
| 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 437 | 159761 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 437 | 159761 |
| 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 437 | 159761 |
| 南通師范高等專科學(xué)校 | 04組 | 不限 | 437 | 159761 |
| 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 437 | 159761 |
| 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 437 | 159761 |
| 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 437 | 159761 |
| 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 436 | 160424 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 436 | 160424 |
| 無錫科技職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 436 | 160424 |
| 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 04組 | 不限 | 436 | 160424 |
| 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 435 | 161063 |
| 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 435 | 161063 |
| 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 434 | 161651 |
| 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 434 | 161651 |
| 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 434 | 161651 |
| 連云港師范高等專科學(xué)校 | 04組 | 不限 | 434 | 161651 |
| 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 434 | 161651 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 433 | 162264 |
| 江蘇財(cái)會職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 433 | 162264 |
| 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 433 | 162264 |
| 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 03組 | 不限 | 433 | 162264 |
| 華東交通大學(xué) | 06組 | 不限 | 433 | 162264 |
| 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 433 | 162264 |
| 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 432 | 162859 |
| 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 432 | 162859 |
| 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 432 | 162859 |
| 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 07組 | 不限 | 432 | 162859 |
| 南通職業(yè)大學(xué) | 03組 | 不限 | 431 | 163460 |
| 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 430 | 164005 |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 430 | 164005 |
| 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 430 | 164005 |
| 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 429 | 164578 |
| 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 429 | 164578 |
| 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 09組 | 不限 | 429 | 164578 |
| 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 429 | 164578 |
| 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 429 | 164578 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 07組 | 不限 | 428 | |
| 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 428 | |
| 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 427 | |
| 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 427 | |
| 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 427 | |
| 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 12組 | 政治 | 427 | |
| 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 427 | |
| 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 426 | |
| 蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 04組 | 不限 | 426 | |
| 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 426 | |
| 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 化學(xué) 或 生物 | 426 | |
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 426 | |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 425 | |
| 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 425 | |
| 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 425 | |
| 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 425 | |
| 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 425 | |
| 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 08組 | 不限 | 425 | |
| 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 425 | |
| 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 425 | |
| 民辦合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 425 | |
| 常州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 02組 | 不限 | 424 | |
| 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 424 | |
| 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 化學(xué) 或 生物 | 424 | |
| 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 424 | |
| 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 423 | |
| 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 422 | |
| 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07組 | 不限 | 422 | |
| 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 422 | |
| 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 421 | |
| 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 421 | |
| 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 421 | |
| 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 10組 | 生物 | 420 | |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 420 | |
| 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 420 | |
| 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07組 | 化學(xué) 或 生物 | 419 | |
| 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 419 | |
| 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04組 | 不限 | 419 | |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 418 | |
| 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03組 | 不限 | 418 | |
| 桂林理工大學(xué) | 06組 | 不限 | 418 | |
| 成都大學(xué) | 07組 | 不限 | 418 | |
| 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 417 | |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 417 | |
| 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 417 | |
| 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06組 | 不限 | 416 | |
| 蘇州職業(yè)大學(xué) | 04組 | 不限 | 416 | |
2.歷史類
①本科
分?jǐn)?shù)最高、最難考的三個(gè)院校專業(yè)組是清華大學(xué)02組(639分)、復(fù)旦大學(xué)03組(634分)、上海交通大學(xué)01組(633分),這三個(gè)專業(yè)組的位次在107以內(nèi)
分?jǐn)?shù)最低、最好考的本科院校分?jǐn)?shù)是471分,該分?jǐn)?shù)剛好在歷史本科線上,所在的位次是56251。位于該分?jǐn)?shù)的院校有7所,包含常州工學(xué)院、海南醫(yī)學(xué)院、成都體育學(xué)院、西安工程大學(xué)。
| 2022年本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(江蘇歷史) | ||||
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 清華大學(xué) | 02組 | 不限 | 639 | 107以內(nèi) |
| 復(fù)旦大學(xué) | 03組 | 不限 | 634 | 107以內(nèi) |
| 上海交通大學(xué) | 01組 | 不限 | 633 | 107以內(nèi) |
| 北京大學(xué) | 03組 | 不限 | 631 | 107以內(nèi) |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 01組 | 不限 | 629 | 107以內(nèi) |
| 中國人民大學(xué) | 03組 | 不限 | 624 | 126 |
| 中國人民大學(xué) | 04組 | 政治 | 624 | 126 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 04組 | 不限 | 623 | 140 |
| 南京大學(xué) | 03組 | 不限 | 612 | 381 |
| 浙江大學(xué) | 01組 | 不限 | 610 | 447 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 02組 | 政治 | 608 | 541 |
| 廈門大學(xué) | 02組 | 不限 | 608 | 541 |
| 武漢大學(xué) | 02組 | 不限 | 608 | 541 |
| 華東師范大學(xué) | 02組 | 地理 或 化學(xué) | 607 | 583 |
| 中山大學(xué) | 02組 | 不限 | 607 | 583 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 01組 | 不限 | 606 | 631 |
| 北京師范大學(xué) | 01組 | 不限 | 606 | 631 |
| 華東師范大學(xué) | 03組 | 政治 | 605 | 697 |
| 廈門大學(xué) | 01組 | 不限 | 604 | 746 |
| 東南大學(xué) | 02組 | 不限 | 602 | 867 |
| 北京航空航天大學(xué) | 01組 | 不限 | 602 | 867 |
| 南開大學(xué) | 02組 | 不限 | 602 | 867 |
| 華東師范大學(xué) | 01組 | 不限 | 601 | 928 |
| 中山大學(xué) | 01組 | 不限 | 601 | 928 |
| 中山大學(xué) | 03組 | 政治 | 600 | 987 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 01組 | 不限 | 600 | 987 |
| 西安交通大學(xué) | 02組 | 政治 | 600 | 987 |
| 北京師范大學(xué) | 02組 | 不限 | 599 | 1057 |
| 西安交通大學(xué) | 01組 | 不限 | 599 | 1057 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01組 | 不限 | 597 | 1205 |
| 中國政法大學(xué) | 01組 | 不限 | 597 | 1205 |
| 北京外國語大學(xué) | 03組 | 政治 | 597 | 1205 |
| 山東大學(xué) | 01組 | 不限 | 596 | 1300 |
| 山東大學(xué) | 02組 | 政治 | 596 | 1300 |
| 北京理工大學(xué) | 01組 | 不限 | 596 | 1300 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 02組 | 不限 | 596 | 1300 |
| 華中科技大學(xué) | 01組 | 不限 | 596 | 1300 |
| 上海外國語大學(xué) | 02組 | 政治 | 595 | 1385 |
| 中國政法大學(xué) | 02組 | 政治 | 595 | 1385 |
| 北京外國語大學(xué) | 02組 | 不限 | 595 | 1385 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01組 | 不限 | 595 | 1385 |
| 四川大學(xué) | 04組 | 政治 | 595 | 1385 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 01組 | 不限 | 594 | 1491 |
| 中國傳媒大學(xué) | 02組 | 不限 | 594 | 1491 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 04組 | 不限 | 594 | 1491 |
| 四川大學(xué) | 02組 | 不限 | 594 | 1491 |
| 重慶大學(xué) | 01組 | 不限 | 594 | 1491 |
| 山東大學(xué)(威海) | 03組 | 政治 | 593 | 1585 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 02組 | 不限 | 593 | 1585 |
| 吉林大學(xué) | 04組 | 地理 | 593 | 1585 |
| 華南理工大學(xué) | 01組 | 不限 | 593 | 1585 |
| 華東政法大學(xué) | 01組 | 不限 | 592 | 1697 |
| 上海外國語大學(xué) | 01組 | 不限 | 592 | 1697 |
| 湖南大學(xué) | 01組 | 不限 | 592 | 1697 |
| 中南大學(xué) | 01組 | 不限 | 592 | 1697 |
| 北京外國語大學(xué) | 04組 | 政治 | 591 | 1811 |
| 西北大學(xué) | 02組 | 不限 | 591 | 1811 |
| 南京師范大學(xué) | 04組 | 不限 | 590 | 1922 |
| 山東大學(xué)(威海) | 01組 | 不限 | 590 | 1922 |
| 吉林大學(xué) | 02組 | 不限 | 590 | 1922 |
| 吉林大學(xué) | 03組 | 政治 | 590 | 1922 |
| 南京師范大學(xué) | 09組 | 地理 或 化學(xué) | 589 | 2058 |
| 山東大學(xué)(威海) | 02組 | 不限 | 588 | 2171 |
| 南京師范大學(xué) | 10組 | 政治 | 586 | 2426 |
| 中國海洋大學(xué) | 01組 | 不限 | 586 | 2426 |
| 中央民族大學(xué) | 01組 | 不限 | 586 | 2426 |
| 西南政法大學(xué) | 02組 | 不限 | 586 | 2426 |
| 蘭州大學(xué) | 05組 | 地理 | 586 | 2426 |
| 上海大學(xué) | 01組 | 不限 | 584 | 2717 |
| 北京交通大學(xué) | 01組 | 不限 | 584 | 2717 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 01組 | 不限 | 584 | 2717 |
| 西南政法大學(xué) | 01組 | 不限 | 584 | 2717 |
| 蘭州大學(xué) | 01組 | 不限 | 584 | 2717 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 03組 | 不限 | 583 | 2889 |
| 蘭州大學(xué) | 04組 | 政治 或 地理 | 583 | 2889 |
| 南京航空航天大學(xué) | 02組 | 政治 | 582 | 3060 |
| 中國傳媒大學(xué) | 03組 | 不限 | 582 | 3060 |
| 華中師范大學(xué) | 02組 | 政治 | 582 | 3060 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 01組 | 不限 | 582 | 3060 |
| 暨南大學(xué) | 04組 | 不限 | 581 | 3226 |
| 蘭州大學(xué) | 02組 | 地理 或 生物 | 581 | 3226 |
| 蘭州大學(xué) | 03組 | 政治 | 581 | 3226 |
| 蘇州大學(xué) | 03組 | 不限 | 580 | 3392 |
| 蘇州大學(xué) | 08組 | 政治 | 580 | 3392 |
| 大連理工大學(xué) | 01組 | 不限 | 580 | 3392 |
| 湖南師范大學(xué) | 02組 | 地理 或 化學(xué) | 580 | 3392 |
| 南京師范大學(xué) | 05組 | 不限 | 579 | 3570 |
| 西北大學(xué) | 04組 | 政治 或 地理 | 579 | 3570 |
| 北京電影學(xué)院 | 01組 | 不限 | 578 | 3735 |
| 暨南大學(xué) | 03組 | 不限 | 578 | 3735 |
| 南京理工大學(xué) | 01組 | 不限 | 577 | 3902 |
| 河海大學(xué) | 03組 | 政治 | 577 | 3902 |
| 東北師范大學(xué) | 02組 | 不限 | 577 | 3902 |
| 華中師范大學(xué) | 01組 | 不限 | 577 | 3902 |
| 華南師范大學(xué) | 01組 | 不限 | 577 | 3902 |
| 西南大學(xué) | 03組 | 地理 或 化學(xué) | 577 | 3902 |
| 陜西師范大學(xué) | 02組 | 政治 | 577 | 3902 |
| 南京航空航天大學(xué) | 01組 | 不限 | 576 | 4079 |
| 東北大學(xué) | 01組 | 不限 | 576 | 4079 |
| 北京科技大學(xué) | 01組 | 不限 | 575 | 4286 |
②專科
分?jǐn)?shù)最高、最難考的五個(gè)院校專業(yè)組是南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院05組(477分)、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院01組(476分)、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院01組(476分)、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院01組(476分)、蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校02組(476分),這五所院校的位次在52363-53003之間
| 2022年專科院校錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(江蘇歷史) | ||||
| 學(xué)校名 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05組 | 不限 | 477 | 52363 |
| 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
| 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
| 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01組 | 不限 | 476 | 53003 |
| 蘇州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 02組 | 不限 | 476 | 53003 |
| 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 02組 | 不限 | 474 | 54319 |
