想要報考延安大學的考生和家長一定想知道2022年延安大學各省錄取分數(shù)線作為高考志愿填報參考,為了方便想要報考延安大學的考生和家長,小編整理出2022年延安大學各省錄最低取分數(shù)線及最低位次做為報考參考之用:
內(nèi)容導航2022年延安大學新高考省份錄取分線2022年延安大學各省錄取分數(shù)線及位次高考多少分能上延安大學2022年延安大學新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 523 | 23666 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 521 | 30630 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 06 | 505 | 102463 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 1 | 521 | 30630 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 04 | 514 | 93045 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 02 | 411 | 34813 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 03 | 517 | 26994 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 576 | 19148 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 01 | 419 | 33538 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 02 | 523 | 23666 |
延安大學在黑龍江理科最低錄取分數(shù)為:408分、理科最低位次為:45651; 文科最低錄取分數(shù)為:388分、文科最低位次為:20734
延安大學在河南理科最低錄取分數(shù)為:507分、理科最低位次為:123094; 文科最低錄取分數(shù)為:525分、文科最低位次為:24695
延安大學在廣西理科最低錄取分數(shù)為:444分、理科最低位次為:65872; 文科最低錄取分數(shù)為:522分、文科最低位次為:13241
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龍江 | 本二批 | 理科 | 408 | 45651 |
| 陜西 | 本一批 | 文科 | 495 | 10261 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 503 | 9685 |
| 廣西 | 本二批 | 理科 | 444 | 65872 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 528 | 24629 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 389 | 19577 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 525 | 24695 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 349 | 52011 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 420 | 38000 |
| 陜西 | 本一批 | 理科 | 453 | 50925 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 465 | 56685 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 488 | 112544 |
| 甘肅 | 本二批 | 理科 | 425 | 41975 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 462 | 74195 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 507 | 123094 |
高考多少分能上延安大學,因為每個省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個省的錄取分數(shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個省的教育考試院公布的錄取分線為參考進行報考,因此想要知道高考多少分能上延安大學,可以根據(jù)上面的各個省份延安大學錄取分數(shù)線參考進行報考。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151044.html
相鄰文章
