提前了解清楚有關(guān)于北京各高校的錄取分數(shù)線及位次排名表有利于2023年高考志愿填報。那么北京考生能夠上哪些大學?本文便為大家?guī)肀本└鞔髮W的錄取分數(shù)線及位次排名一覽表匯總,包含本科、專科最低分,供2023年考生參考。
北京各高校錄取分數(shù)及位次排名一覽表!由于篇幅有限,僅為大家整理了北京省內(nèi)各大學名單及分數(shù)線。大家可以點擊文章前后輸入分數(shù)一欄,進入模擬志愿,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學。同時模擬志愿還提供模擬志愿填報功能,為您的志愿填報保駕護航!
1、北京本科院校分數(shù)及位次排名
在本科中收分最高的大學為北京大學(02組),2022年最低分數(shù)線為695分,最低位次在194;
在本科中收分最低的大學為北京郵電大學世紀學院(01組)、北京郵電大學世紀學院(02組)、北京工業(yè)大學耿丹學院(01組)、北京工業(yè)大學耿丹學院(02組)、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(01組),2022年最低分數(shù)線都在425分。
| 學校名 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京大學 | 本科批 | 02組 | 不限 | 695 | 194 |
| 清華大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 689 | 350 |
| 北京大學 | 本科批 | 03組 | 物理 | 688 | 390 |
| 北京大學 | 本科批 | 04組 | 物理 或 化學 | 688 | 390 |
| 清華大學 | 本科批 | 02組 | 物理 | 688 | 390 |
| 清華大學 | 本科批 | 03組 | 物理+化學 | 688 | 390 |
| 北京大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 687 | 416 |
| 中國科學院大學 | 本科批 | 01組 | 物理 | 684 | 522 |
| 中國人民大學 | 本科批 | 02組 | 物理 | 674 | 966 |
| 中國人民大學 | 本科批 | 03組 | 歷史 或 物理 | 673 | 1018 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 本科批 | 03組 | 物理+化學 | 673 | 1018 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 本科批 | 02組 | 不限 | 671 | 1132 |
| 中國人民大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 670 | 1207 |
| 北京大學醫(yī)學部 | 本科批 | 04組 | 物理+化學 | 670 | 1207 |
| 北京師范大學 | 本科批 | 05組 | 歷史 或 地理 | 668 | 1341 |
| 北京師范大學 | 本科批 | 04組 | 物理 或 化學 | 664 | 1587 |
| 北京航空航天大學 | 本科批 | 02組 | 物理 | 663 | 1654 |
| 北京師范大學 | 本科批 | 03組 | 物理 | 662 | 1723 |
| 北京郵電大學 | 本科批 | 03組 | 物理 | 659 | 1944 |
| 北京師范大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 659 | 1944 |
| 北京理工大學 | 本科批 | 02組 | 物理 | 659 | 1944 |
| 北京理工大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 657 | 2126 |
| 北京師范大學 | 本科批 | 02組 | 不限 | 655 | 2297 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本科批 | 02組 | 物理 | 653 | 2465 |
| 北京航空航天大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 652 | 2546 |
| 中央財經(jīng)大學 | 本科批 | 02組 | 物理 | 649 | 2850 |
| 中國社會科學院大學 | 本科批 | 02組 | 歷史 或 地理 | 648 | 2940 |
| 北京交通大學 | 本科批 | 03組 | 物理 | 647 | 3036 |
| 北京郵電大學 | 本科批 | 02組 | 物理 | 645 | 3241 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 643 | 3428 |
| 中央財經(jīng)大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 642 | 3533 |
| 北京理工大學 | 本科批 | 04組 | 物理 | 642 | 3533 |
| 北京外國語大學 | 本科批 | 02組 | 歷史 | 641 | 3643 |
| 中國社會科學院大學 | 本科批 | 01組 | 不限 | 639 | 3881 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 03組 | 物理 或 化學 或 生物 | 636 | 4186 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151114.html
相鄰文章
