2023年河北本科、專科批次錄取分數(shù)線是多少?2023年多少分能夠上本科院校?為了幫助同學們解答,以下是小編為大家整理的2023年河北各批次錄取分數(shù)線一覽表,并在末尾為大家附上2023年河北本科最低分匯總名單,供同學們查看。
一、2023年河北各批次錄取分數(shù)線一覽表
目前2023年各批次錄取分數(shù)線未公布,以下是小編為大家整理的2022年各批次錄取分,待2023年批次線公布后,小編將為大家更新,請大家持續(xù)關注本文!
1、歷史類:特殊類型招生錄取分數(shù)線506分、本科線443分、專科線200分。
2、物理類:特殊類型招生錄取分數(shù)線487分、本科線430分、專科線200分。
大家可以點擊文章前后輸入分數(shù)一欄,進入模擬志愿,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學。同時模擬志愿還提供模擬志愿填報功能,為您的志愿填報保駕護航!
二、2023年河北本科最低分錄取匯總
由于2023年高考分數(shù)線還未公布,因此以下是小編為大家整理的2022年河北省內本科錄取最低分的后二十所大學名單,包含文科理科,供同學們參考。
其中河北省內歷史科目類收分最低的大學為保定理工學院、北京中醫(yī)藥大學東方學院、河北科技學院、河北美術學院、河北外國語學院等高校,2022年最低分都在443分,位次都在68412;
物理科目類收分最低的大學為保定理工學院、河北科技學院,2022年最低分都在430分,位次都在177075。
| 學校名 | 首選科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北建筑工程學院 | 歷史 | 本科批 | 479 | 45528 |
| 河北師范大學匯華學院 | 歷史 | 本科批 | 479 | 45528 |
| 河北石油職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科批 | 478 | 46118 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 歷史 | 本科批 | 473 | 49131 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 歷史 | 本科批 | 473 | 49131 |
| 河北傳媒學院 | 歷史 | 本科批 | 467 | 53004 |
| 河北工程大學科信學院 | 歷史 | 本科批 | 466 | 53613 |
| 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 歷史 | 本科批 | 466 | 53613 |
| 河北地質大學華信學院 | 歷史 | 本科批 | 463 | 55547 |
| 滄州交通學院 | 歷史 | 本科批 | 461 | 56818 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 歷史 | 本科批 | 460 | 57463 |
| 華北理工大學輕工學院 | 歷史 | 本科批 | 456 | 59995 |
| 燕京理工學院 | 歷史 | 本科批 | 453 | 61950 |
| 河北工程技術學院 | 歷史 | 本科批 | 449 | 64596 |
| 河北東方學院 | 歷史 | 本科批 | 448 | 65277 |
| 保定理工學院 | 歷史 | 本科批 | 443 | 68412 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 歷史 | 本科批 | 443 | 68412 |
| 河北科技學院 | 歷史 | 本科批 | 443 | 68412 |
| 河北美術學院 | 歷史 | 本科批 | 443 | 68412 |
| 河北外國語學院 | 歷史 | 本科批 | 443 | 68412 |
| 河北工業(yè)職業(yè)技術大學 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
| 河北工程大學科信學院 | 物理 | 本科批 | 455 | 146091 |
| 河北建筑工程學院 | 物理 | 本科批 | 452 | 149859 |
| 河北傳媒學院 | 物理 | 本科批 | 449 | 153606 |
| 河北地質大學華信學院 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
| 滄州交通學院 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
| 衡水學院 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
| 燕京理工學院 | 物理 | 本科批 | 439 | 165845 |
| 河北外國語學院 | 物理 | 本科批 | 437 | 168382 |
| 河北東方學院 | 物理 | 本科批 | 436 | 169642 |
| 華北理工大學輕工學院 | 物理 | 本科批 | 435 | 170844 |
| 河北美術學院 | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
| 燕山大學(波蘭校區(qū)) | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
| 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 物理 | 本科批 | 432 | 174661 |
| 河北工程技術學院 | 物理 | 本科批 | 431 | 175849 |
| 保定理工學院 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
| 河北科技學院 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151146.html
相鄰文章
