每年高考結(jié)束后都有很多考生計劃報考警校大學(xué),2023警校錄取分?jǐn)?shù)線是多少?大家想知道2023年考警校要多少分錄取?本文整理了包括浙江警察學(xué)院、廣東警官學(xué)院、貴州警察學(xué)院在內(nèi)等多所警校錄取分?jǐn)?shù)線,一起來看看浙江考警校需要多少分吧!
一、2023考警校要多少分錄取?
2023年報考警校最低分?jǐn)?shù)需要達(dá)到一本線/特殊招生錄取分?jǐn)?shù)線才可以在高考提前批向警校投檔。本文根據(jù)2022年中國人民警察大學(xué)在全國招生錄取分?jǐn)?shù)線為大家整理警校錄取分?jǐn)?shù)線,供參考。
1、文科/歷史類
北京:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要437分、女生554分;
天津:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要578分、女生636分;
上海:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要401分、女生508分;
浙江:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要600分、女生617分;
山東:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要545分、女生602分;
海南:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要488分、女生605分;
河北:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要566分、女生600分;
遼寧:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要413分、女生597分;
福建:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要542分、女生546分;
四川:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要582分;
貴州:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要589分;
云南:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要575分、女生610分;
河南:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安學(xué)類)最低需要542分、女生585分;
中國人民警察大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(文科/歷史類):
| 院校名稱 | 招生省份 | 批次 | 科類/首選科目 | 選科要求 | 最低錄取分?jǐn)?shù) | 性別 | 專業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國人民警察大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 政治 | 437 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 天津 | 本科提前批 | 政治 | 578 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 上海 | 本科提前批 | 政治 | 401 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 政治 | 600 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 山東 | 本科提前批 | 政治 | 545 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 海南 | 本科提前批 | 政治 | 488 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 河北 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 566 | 男 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 遼寧 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 413 | 男 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 542 | 男 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖北 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 541 | 男 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖南 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 566 | 男 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 廣東 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 516 | 男 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 501 | 男 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 山西 | 本科提前批 | 文史 | 524 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 479 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 吉林 | 本科提前批 | 文史 | 527 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 黑龍江 | 本科提前批 | 文史 | 506 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 安徽 | 本科提前批 | 文史 | 554 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 江西 | 本科提前批 | 文史 | 549 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 河南 | 本科提前批 | 文史 | 542 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 廣西 | 本科提前批 | 文史 | 547 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 四川 | 本科提前批 | 文史 | 582 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 貴州 | 本科提前批 | 文史 | 589 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 云南 | 本科提前批 | 文史 | 575 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 西藏 | 本科提前批 | 文史 | 340 | 男 | 公安學(xué)類,區(qū)內(nèi) | |
| 中國人民警察大學(xué) | 陜西 | 本科提前批 | 文史 | 503 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 甘肅 | 本科提前批 | 文史 | 494 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 青海 | 本科提前批 | 文史 | 432 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 寧夏 | 本科提前批 | 文史 | 501 | 男 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 383 | 男 | 公安學(xué)類,區(qū)內(nèi) | |
| 中國人民警察大學(xué) | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 439 | 男 | 公安學(xué)類,南疆單列 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 政治 | 554 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 天津 | 本科提前批 | 政治 | 636 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 上海 | 本科提前批 | 政治 | 508 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 政治 | 617 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 山東 | 本科提前批 | 政治 | 602 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 海南 | 本科提前批 | 政治 | 605 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 河北 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 600 | 女 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 遼寧 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 597 | 女 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 福建 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 546 | 女 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 江蘇 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 583 | 女 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖北 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 586 | 女 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖南 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 576 | 女 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 廣東 | 本科提前批 | 歷史 | 政治 | 581 | 女 | 公安學(xué)類A類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 山西 | 本科提前批 | 文史 | 550 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 561 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 吉林 | 本科提前批 | 文史 | 528 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 黑龍江 | 本科提前批 | 文史 | 533 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 安徽 | 本科提前批 | 文史 | 577 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 河南 | 本科提前批 | 文史 | 585 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 云南 | 本科提前批 | 文史 | 610 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 西藏 | 本科提前批 | 文史 | 388 | 女 | 公安學(xué)類,區(qū)內(nèi) | |
| 中國人民警察大學(xué) | 陜西 | 本科提前批 | 文史 | 552 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 甘肅 | 本科提前批 | 文史 | 521 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 寧夏 | 本科提前批 | 文史 | 553 | 女 | 公安學(xué)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 473 | 女 | 公安學(xué)類,區(qū)內(nèi) | |
| 中國人民警察大學(xué) | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 385 | 女 | 公安學(xué)類,南疆單列 |
2、理科/物理類
北京:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要472分、女生555分;
天津:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要601分、女生639分;
上海:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要471分、女生492分;
浙江:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要613分、女生623分;
山東:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要571分、女生610分;
安徽:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要566分、女生588分;
江西:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要556分、女生583分;
河南:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要566分、女生588分;
廣西:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要534分、女生554分;
四川:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要593分、女生616分;
貴州:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要478分、女生469分;
云南:男生報考中國人民警察大學(xué)(公安技術(shù)類)最低需要519分、女生593分;
中國人民警察大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(理科/物理類):
| 院校名稱 | 招生省份 | 批次 | 科類/首選科目 | 選科要求 | 最低錄取分?jǐn)?shù) | 性別 | 專業(yè) |
| 中國人民警察大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 472 | 男 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 天津 | 本科提前批 | 601 | 男 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 上海 | 本科提前批 | 471 | 男 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 613 | 男 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 山東 | 本科提前批 | 571 | 男 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 海南 | 本科提前批 | 561 | 男 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 587 | 男 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 遼寧 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 568 | 男 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 597 | 男 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 江蘇 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 585 | 男 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 562 | 男 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 578 | 男 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 廣東 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 579 | 男 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 549 | 男 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 山西 | 本科提前批 | 理工 | 517 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 503 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 吉林 | 本科提前批 | 理工 | 527 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 黑龍江 | 本科提前批 | 理工 | 468 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 安徽 | 本科提前批 | 理工 | 566 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 江西 | 本科提前批 | 理工 | 556 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 566 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 廣西 | 本科提前批 | 理工 | 534 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 593 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 貴州 | 本科提前批 | 理工 | 478 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 云南 | 本科提前批 | 理工 | 519 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 305 | 男 | 公安技術(shù)類,區(qū)內(nèi) | |
| 中國人民警察大學(xué) | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 360 | 男 | 公安技術(shù)類,內(nèi)地班 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 陜西 | 本科提前批 | 理工 | 509 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 甘肅 | 本科提前批 | 理工 | 477 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 青海 | 本科提前批 | 理工 | 456 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 寧夏 | 本科提前批 | 理工 | 454 | 男 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 新疆 | 本科提前批 | 理工 | 376 | 男 | 公安技術(shù)類,區(qū)內(nèi) | |
| 中國人民警察大學(xué) | 北京 | 本科提前批 | 555 | 女 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 天津 | 本科提前批 | 639 | 女 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 上海 | 本科提前批 | 492 | 女 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 浙江 | 本科提前批 | 623 | 女 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 山東 | 本科提前批 | 610 | 女 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 海南 | 本科提前批 | 620 | 女 | 公安技術(shù)類 | ||
| 中國人民警察大學(xué) | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 608 | 女 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 遼寧 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 525 | 女 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 585 | 女 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 591 | 女 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 廣東 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 602 | 女 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 584 | 女 | 公安技術(shù)類C類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 山西 | 本科提前批 | 理工 | 555 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 553 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 吉林 | 本科提前批 | 理工 | 547 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 黑龍江 | 本科提前批 | 理工 | 528 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 安徽 | 本科提前批 | 理工 | 588 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 江西 | 本科提前批 | 理工 | 583 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 588 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 廣西 | 本科提前批 | 理工 | 554 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 616 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 貴州 | 本科提前批 | 理工 | 469 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 云南 | 本科提前批 | 理工 | 593 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 341 | 女 | 公安技術(shù)類,區(qū)內(nèi) | |
| 中國人民警察大學(xué) | 陜西 | 本科提前批 | 理工 | 563 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 甘肅 | 本科提前批 | 理工 | 517 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 青海 | 本科提前批 | 理工 | 481 | 女 | 公安技術(shù)類 | |
| 中國人民警察大學(xué) | 新疆 | 本科提前批 | 理工 | 441 | 女 | 公安技術(shù)類,區(qū)內(nèi) | |
| 中國人民警察大學(xué) | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 568 | 男 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 遼寧 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 551 | 男 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 548 | 男 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 江蘇 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 548 | 男 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 517 | 男 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 537 | 男 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 廣東 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 540 | 男 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 重慶 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 507 | 男 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 603 | 女 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 遼寧 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 609 | 女 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 592 | 女 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 586 | 女 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 559 | 女 | 公安技術(shù)類B類 |
| 中國人民警察大學(xué) | 廣東 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 596 | 女 | 公安技術(shù)類B類 |
二、2023全國警校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
由于篇幅有限,本文為大家?guī)砹苏憬鞂W(xué)院、廣東警官學(xué)院、貴州警察學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,其中除浙江警察學(xué)院涉外警務(wù)專業(yè)有省外招生計劃外,廣東警官學(xué)院、貴州警察學(xué)院均只對本省招生。想要了解更多省屬警校、部屬警校錄取分?jǐn)?shù)線及招生計劃等數(shù)據(jù),大家可以通過本文上下方“輸入分?jǐn)?shù),看能上的大學(xué)”一欄進(jìn)入模擬志愿查詢。此外輸入分?jǐn)?shù)還可以看高考成績能上的警校大學(xué)有哪些,查看心儀大學(xué)的錄取概率并模擬填報志愿,幫助大家更好的填報高考志愿。
1、浙江警察學(xué)院
浙江警察學(xué)院2023年涉外警務(wù)專業(yè)堅持按需招生、以用定招。在遼寧、黑龍江、湖南、海南、云南、陜西均有招生計劃,下文為浙江警察學(xué)院(涉外警務(wù)專業(yè))在全國多省錄取分?jǐn)?shù)線一覽,供參考。
浙江警察學(xué)院(涉外警務(wù)專業(yè))面向云南招生錄取分?jǐn)?shù)線:文科男生575分、女生611分;理科男生533分、女生558分;
浙江警察學(xué)院(涉外警務(wù)專業(yè))面向湖南招生錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類男生550分、物理類男生558分;
浙江警察學(xué)院(涉外警務(wù)專業(yè))面向海南招生錄取分?jǐn)?shù)線:男生550分、女生606分;
浙江警察學(xué)院(涉外警務(wù)專業(yè))面向遼寧招生錄取分?jǐn)?shù)線:物理類男生424分、歷史類女生570分;
| 院校名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科目 | 性別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 浙江警察學(xué)院 | 陜西 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 文史 | 男 | 498 |
| 浙江警察學(xué)院 | 陜西 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 理工 | 男 | 474 |
| 浙江警察學(xué)院 | 黑龍江 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 文史 | 男 | 411 |
| 浙江警察學(xué)院 | 黑龍江 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 理工 | 男 | 445 |
| 浙江警察學(xué)院 | 黑龍江 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 文史 | 女 | 515 |
| 浙江警察學(xué)院 | 黑龍江 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 理工 | 女 | 519 |
| 浙江警察學(xué)院 | 云南 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 文史 | 男 | 575 |
| 浙江警察學(xué)院 | 云南 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 理工 | 男 | 533 |
| 浙江警察學(xué)院 | 云南 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 文史 | 女 | 611 |
| 浙江警察學(xué)院 | 云南 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 理工 | 女 | 558 |
| 浙江警察學(xué)院 | 湖南 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 歷史 | 男 | 550 |
| 浙江警察學(xué)院 | 湖南 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 物理 | 男 | 558 |
| 浙江警察學(xué)院 | 海南 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 男 | 550 | |
| 浙江警察學(xué)院 | 海南 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 女 | 606 | |
| 浙江警察學(xué)院 | 遼寧 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 物理 | 男 | 424 |
| 浙江警察學(xué)院 | 遼寧 | 涉外警務(wù) | 本科提前批 | 歷史 | 女 | 570 |
2、廣東警官學(xué)院
廣東警官學(xué)院(禁毒學(xué))錄取分?jǐn)?shù)線為男生546分、女生591分;
廣東警官學(xué)院(偵查學(xué))錄取分?jǐn)?shù)線為男生550分分、女生595分;
廣東警官學(xué)院(經(jīng)濟(jì)犯罪偵查)錄取分?jǐn)?shù)線為男生559分、女生596分;
廣東警官學(xué)院(治安學(xué))錄取分?jǐn)?shù)線為男生547分、女生594分;
| 院校名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科目 | 選科要求 | 性別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 偵查學(xué) | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 男 | 550 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 禁毒學(xué) | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 男 | 546 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 男 | 559 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 治安學(xué) | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 男 | 547 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 男 | 548 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 偵查學(xué) | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 女 | 595 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 禁毒學(xué) | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 女 | 591 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 女 | 596 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 治安學(xué) | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 女 | 594 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 女 | 590 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 553 | |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 573 | |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 585 | |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 593 | |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科提前批 | 物理 | 化學(xué) | 男 | 551 |
| 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科提前批 | 物理 | 化學(xué) | 女 | 580 |
3、貴州警察學(xué)院
貴州警察學(xué)院(治安學(xué))錄取分?jǐn)?shù)線為理科男生444分、女生494分;文科男生494分、女生569分;
貴州警察學(xué)院(公安管理學(xué))錄取分?jǐn)?shù)線為理科男生449分、女生510分;文科男生497分、女生573分;
貴州警察學(xué)院(警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù))錄取分?jǐn)?shù)線為理科男生447分、女生500分;文科男生512分、女生571分;
| 院校名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 批次 | 科目 | 性別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 公安學(xué)類(包含偵查學(xué)、禁毒學(xué)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查) | 本科提前批 | 理工 | 女 | 497 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 治安學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 女 | 494 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 公安管理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 女 | 510 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 女 | 500 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 女 | 505 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 535 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 501 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 安全防范工程 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 493 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 公安學(xué)類(包含偵查學(xué)、禁毒學(xué)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查) | 本科提前批 | 理工 | 男 | 447 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 治安學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 男 | 444 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 公安管理學(xué) | 本科提前批 | 理工 | 男 | 449 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 男 | 447 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 刑事科學(xué)技術(shù) | 本科提前批 | 理工 | 男 | 448 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 457 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 441 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 安全防范工程 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 441 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 公安學(xué)類(包含偵查學(xué)、禁毒學(xué)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查) | 本科提前批 | 文史 | 女 | 571 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 治安學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 女 | 569 |
| 貴州警察學(xué)院 | 貴州 | 公安管理學(xué) | 本科提前批 | 文史 | 女 | 573 |
