“二本大學最低多少分能上”應該是很多同學關注的問題,本期小編根據(jù)二本大學錄取分數(shù)線2022,整理了二本大學最低分數(shù)線一覽表,包含二本大學在四川、廣西的文科、理科的最低錄取分數(shù),供同學們查閱。
一.二本大學最低多少分能上?
從2022年二本大學在各省的錄取分數(shù)來看,無論是理科還是文科,只要過了二本線即可上二本大學;但是如果想要穩(wěn)上二本的話,理科最好能超過本科線10分,文科最好能超過本科線15分。
剛上二本線的二本院校大都是合作辦學或地理位置較偏的院校,同學們也需謹慎考慮自身是否能接受。
同學們可在本文的上方或下方輸入高考分數(shù),查看可以上的大學。進入模擬志愿,在“高價值數(shù)據(jù)進入”還可獲取2022年所有二本大學在本省的錄取分數(shù)線哦!
二.二本大學最低錄取分數(shù)線一覽表2023年參考
(一)四川
1.理科
在四川理科中,2022年共有573個院校招生組在二本批次招生。
2022年二本院校的最低錄取分數(shù)是426分,該分數(shù)剛好在理科本科線上,所在的位次是186000。位于該分數(shù)的院校有15所,包含哈爾濱商業(yè)大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、紹興文理學院、臺州學院等。
| 2022年二本公辦大學最低錄取分數(shù)線TOP100一覽表(四川理科) | |||
|---|---|---|---|
| 學校名 | 學校類型 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 426 | 186000 |
| 沈陽理工大學(中外合作) | 理工 | 426 | 186000 |
| 沈陽理工大學(化工類中外合作) | 理工 | 426 | 186000 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 426 | 186000 |
| 沈陽師范大學(中外合作) | 師范 | 426 | 186000 |
| 淮陰工學院 | 理工 | 426 | 186000 |
| 紹興文理學院 | 師范 | 426 | 186000 |
| 臺州學院 | 綜合 | 426 | 186000 |
| 閩南師范大學 | 師范 | 426 | 186000 |
| 贛南醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 426 | 186000 |
| 山東工商學院 | 財經(jīng) | 426 | 186000 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 綜合 | 426 | 186000 |
| 成都體育學院(中外合作) | 體育 | 426 | 186000 |
| 陜西學前師范學院 | 師范 | 426 | 186000 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 426 | 186000 |
| 長春大學(與啟明大學合作項目) | 綜合 | 428 | 183828 |
| 徐州工程學院 | 綜合 | 428 | 183828 |
| 鹽城師范學院 | 師范 | 430 | 181577 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 綜合 | 431 | 180417 |
| 吉林師范大學 | 師范 | 433 | 178172 |
| 貴州師范大學(中外合作) | 師范 | 435 | 175909 |
| 青海民族大學(中外合作) | 民族 | 435 | 175909 |
| 湖北民族大學 | 綜合 | 436 | 174821 |
| 凱里學院(中外合作) | 綜合 | 436 | 174821 |
| 桂林旅游學院(中外合作) | 財經(jīng) | 440 | 170241 |
| 陜西理工大學(中外合作) | 理工 | 441 | 169086 |
| 安陽工學院(中外合作) | 理工 | 443 | 166699 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 445 | 164388 |
| 張家口學院 | 綜合 | 446 | 163159 |
| 咸陽師范學院(中外合作) | 師范 | 448 | 160719 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 448 | 160719 |
| 邵陽學院 | 綜合 | 449 | 159565 |
| 北部灣大學(中外合作) | 綜合 | 450 | 158391 |
| 長春工程學院(中外合作) | 理工 | 454 | 153555 |
| 渭南師范學院 | 師范 | 455 | 152406 |
| 錦州醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 456 | 151241 |
| 重慶文理學院(中外合作) | 綜合 | 456 | 151241 |
| 河北中醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 457 | 150074 |
| 哈爾濱師范大學 | 師范 | 457 | 150074 |
| 北華大學(中外合作) | 綜合 | 457 | 150074 |
| 淮北師范大學 | 綜合 | 457 | 150074 |
| 蘭州城市學院 | 綜合 | 457 | 150074 |
| 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 理工 | 458 | 148822 |
| 贛南師范大學 | 師范 | 458 | 148822 |
| 南陽師范學院(中外合作) | 師范 | 458 | 148822 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院(中外合作) | 財經(jīng) | 458 | 148822 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 459 | 147612 |
| 長江師范學院(中外合作) | 師范 | 459 | 147612 |
| 樂山師范學院(技能型本科) | 師范 | 459 | 147612 |
| 四川民族學院(技能型本科) | 民族 | 459 | 147612 |
| 賀州學院 | 綜合 | 460 | 146359 |
| 寧夏師范學院 | 師范 | 460 | 146359 |
| 新疆師范大學 | 師范 | 460 | 146359 |
| 商洛學院(中外合作) | 師范 | 460 | 146359 |
| 新疆理工學院 | 綜合 | 460 | 146359 |
| 貴州商學院(中外合作) | 財經(jīng) | 461 | 145145 |
| 新疆科技學院 | 財經(jīng) | 461 | 145145 |
| 濟寧學院 | 綜合 | 462 | 143979 |
| 廣州航海學院 | 綜合 | 462 | 143979 |
| 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 農(nóng)林 | 462 | 143979 |
| 哈爾濱金融學院 | 財經(jīng) | 463 | 142731 |
| 西藏農(nóng)牧學院 | 綜合 | 463 | 142731 |
| 四川旅游學院(成都職業(yè)技術學院就讀) | 綜合 | 463 | 142731 |
| 西昌學院(技能型本科) | 綜合 | 463 | 142731 |
| 河北石油職業(yè)技術大學 | 理工 | 464 | 141558 |
| 大慶師范學院 | 師范 | 464 | 141558 |
| 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 464 | 141558 |
| 渤海大學(中外合作) | 綜合 | 464 | 141558 |
| 信陽師范學院 | 師范 | 464 | 141558 |
| 新疆工程學院 | 理工 | 464 | 141558 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 465 | 140289 |
| 呼倫貝爾學院 | 綜合 | 465 | 140289 |
| 山西工程科技職業(yè)大學 | 理工 | 465 | 140289 |
| 黑龍江工業(yè)學院 | 綜合 | 465 | 140289 |
| 長春大學(中外合作) | 綜合 | 465 | 140289 |
| 海南熱帶海洋學院 | 綜合 | 465 | 140289 |
| 南陽理工學院(中外合作) | 理工 | 465 | 140289 |
| 廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 財經(jīng) | 465 | 140289 |
| 宜賓學院(技能型本科) | 綜合 | 465 | 140289 |
| 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 理工 | 465 | 140289 |
| 新疆政法學院 | 理工 | 466 | 139082 |
| 赤峰學院 | 綜合 | 466 | 139082 |
| 白城師范學院 | 師范 | 466 | 139082 |
| 蚌埠學院 | 理工 | 466 | 139082 |
| 梧州學院 | 綜合 | 466 | 139082 |
| 廣西民族師范學院 | 民族 | 466 | 139082 |
| 成都師范學院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) | 師范 | 466 | 139082 |
| 塔里木大學 | 綜合 | 466 | 139082 |
| 喀什大學 | 師范 | 466 | 139082 |
| 昌吉學院 | 綜合 | 466 | 139082 |
| 河北科技師范學院 | 師范 | 467 | 137818 |
| 內(nèi)蒙古民族大學 | 綜合 | 467 | 137818 |
| 遼東學院 | 綜合 | 467 | 137818 |
| 綏化學院 | 綜合 | 467 | 137818 |
| 佳木斯大學 | 綜合 | 467 | 137818 |
| 哈爾濱學院 | 綜合 | 467 | 137818 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 理工 | 467 | 137818 |
| 浙江藥科職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 467 | 137818 |
| 北方民族大學(軟件類) | 民族 | 468 | 136566 |
| 山西工程技術學院 | 理工 | 468 | 136566 |
2.文科
在四川文科中,2022年共有450個院校招生組在二本批次招生。
2022年二本院校的最低錄取分數(shù)線是466分,該分數(shù)剛好在文科本科線上,所在的位次是74577。位于該分數(shù)的院校有8所,包含中國民航大學、沈陽大學、南京工程學院、贛南師范大學等。
| 2022年二本公辦大學最低錄取分數(shù)線TOP100一覽表(四川文科) | |||
| 學校名 | 學校類型 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 中國民航大學 | 理工 | 466 | 74577 |
| 中國民用航空飛行學院(其他) | 理工 | 466 | 74577 |
| 沈陽大學 | 綜合 | 466 | 74577 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 466 | 74577 |
| 南京工程學院 | 理工 | 466 | 74577 |
| 贛南師范大學 | 師范 | 466 | 74577 |
| 河南財政金融學院 | 財經(jīng) | 466 | 74577 |
| 湖南城市學院 | 綜合 | 466 | 74577 |
| 寧波工程學院 | 理工 | 468 | 72913 |
| 成都體育學院(中外合作) | 體育 | 470 | 71210 |
| 湖南工程學院 | 理工 | 472 | 69441 |
| 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 綜合 | 475 | 66891 |
| 內(nèi)蒙古師范大學 | 師范 | 479 | 63401 |
| 沈陽理工大學 | 理工 | 479 | 63401 |
| 湖南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 493 | 51127 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 綜合 | 496 | 48590 |
| 廣西民族大學 | 民族 | 496 | 48590 |
| 臨沂大學 | 綜合 | 498 | 46927 |
| 貴州師范大學(中外合作) | 師范 | 498 | 46927 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 農(nóng)林 | 499 | 46093 |
| 井岡山大學 | 綜合 | 499 | 46093 |
| 江蘇理工學院 | 理工 | 500 | 45221 |
| 福建商學院 | 財經(jīng) | 501 | 44394 |
| 桂林旅游學院(中外合作) | 財經(jīng) | 501 | 44394 |
| 貴州民族大學 | 綜合 | 503 | 42784 |
| 長春師范大學(中外合作) | 師范 | 504 | 41948 |
| 湖北工程學院 | 綜合 | 504 | 41948 |
| 貴州商學院(中外合作) | 財經(jīng) | 504 | 41948 |
| 河北地質大學 | 綜合 | 505 | 41194 |
| 佳木斯大學 | 綜合 | 505 | 41194 |
| 常熟理工學院 | 理工 | 505 | 41194 |
| 福建江夏學院 | 財經(jīng) | 505 | 41194 |
| 海南熱帶海洋學院 | 綜合 | 505 | 41194 |
| 滇西應用技術大學 | 綜合 | 505 | 41194 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 505 | 41194 |
| 天津商業(yè)大學(中外合作) | 財經(jīng) | 506 | 40373 |
| 河北石油職業(yè)技術大學 | 理工 | 506 | 40373 |
| 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 理工 | 507 | 39560 |
| 山東管理學院 | 綜合 | 507 | 39560 |
| 信陽農(nóng)林學院 | 農(nóng)林 | 507 | 39560 |
| 商丘師范學院 | 師范 | 507 | 39560 |
| 成都師范學院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計劃) | 師范 | 507 | 39560 |
| 黑龍江工程學院 | 理工 | 508 | 38752 |
| 云南藝術學院 | 藝術 | 508 | 38752 |
| 新疆藝術學院 | 藝術 | 508 | 38752 |
| 山西工程科技職業(yè)大學 | 理工 | 509 | 37938 |
| 長春工程學院 | 理工 | 509 | 37938 |
| 池州學院 | 綜合 | 509 | 37938 |
| 樂山師范學院(技能型本科) | 師范 | 509 | 37938 |
| 新疆工程學院 | 理工 | 509 | 37938 |
| 北華航天工業(yè)學院 | 理工 | 510 | 37166 |
| 河北建筑工程學院 | 理工 | 510 | 37166 |
| 邯鄲學院 | 師范 | 510 | 37166 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 綜合 | 510 | 37166 |
| 內(nèi)蒙古藝術學院 | 藝術 | 510 | 37166 |
| 黑龍江工業(yè)學院 | 綜合 | 510 | 37166 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 理工 | 510 | 37166 |
| 三明學院 | 綜合 | 510 | 37166 |
| 九江學院 | 綜合 | 510 | 37166 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 510 | 37166 |
| 重慶科技學院(中外合作) | 理工 | 510 | 37166 |
| 新疆第二醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 510 | 37166 |
| 新疆科技學院 | 財經(jīng) | 510 | 37166 |
| 新疆政法學院 | 理工 | 511 | 36379 |
| 天津體育學院 | 體育 | 511 | 36379 |
| 衡水學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 唐山師范學院 | 師范 | 511 | 36379 |
| 河套學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 赤峰學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 呼倫貝爾學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 營口理工學院 | 理工 | 511 | 36379 |
| 遼東學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 吉林工程技術師范學院 | 師范 | 511 | 36379 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 511 | 36379 |
| 大慶師范學院 | 師范 | 511 | 36379 |
| 綏化學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 黑河學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 亳州學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 武夷學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 濟寧學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 浙大寧波理工學院(中外合作) | 理工 | 511 | 36379 |
| 鄭州工程技術學院 | 理工 | 511 | 36379 |
| 凱里學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 文山學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 西藏農(nóng)牧學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 四川旅游學院(成都職業(yè)技術學院就讀) | 綜合 | 511 | 36379 |
| 天水師范學院 | 師范 | 511 | 36379 |
| 商洛學院(國際創(chuàng)意課程) | 師范 | 511 | 36379 |
| 昌吉學院 | 綜合 | 511 | 36379 |
| 山西大同大學 | 綜合 | 512 | 35591 |
| 鞍山師范學院 | 師范 | 512 | 35591 |
| 遼寧科技學院 | 理工 | 512 | 35591 |
| 通化師范學院 | 師范 | 512 | 35591 |
| 吉林工商學院 | 財經(jīng) | 512 | 35591 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 農(nóng)林 | 512 | 35591 |
| 牡丹江師范學院 | 師范 | 512 | 35591 |
| 哈爾濱金融學院 | 財經(jīng) | 512 | 35591 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 512 | 35591 |
| 福建工程學院 | 理工 | 512 | 35591 |
| 泰山學院 | 綜合 | 512 | 35591 |
(二)廣西
1.理科
在廣西理科中,2022年共有515個院校招生組在二本批次招生。
2022年二本院校的最低錄取分數(shù)線是343分,該分數(shù)剛好在理科本科線上,所在的位次是143271。位于該分數(shù)的院校有9所,包含常州大學、哈爾濱醫(yī)科大學、淮南師范學院、太原科技大學等。
| 2022年二本公辦大學最低錄取分數(shù)線TOP100一覽表(廣西理科) | |||
| 學校名 | 學校類型 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 常州大學 | 理工 | 343 | 143271 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 343 | 143271 |
| 淮南師范學院 | 師范 | 343 | 143271 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 343 | 143271 |
| 吉林建筑大學 | 理工 | 343 | 143271 |
| 山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 343 | 143271 |
| 太原科技大學 | 理工 | 343 | 143271 |
| 長春大學 | 綜合 | 343 | 143271 |
| 周口師范學院 | 師范 | 343 | 143271 |
| 防災科技學院 | 理工 | 344 | 142508 |
| 齊齊哈爾大學 | 綜合 | 344 | 142508 |
| 山東理工大學 | 理工 | 344 | 142508 |
| 天津商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 344 | 142508 |
| 西南林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 344 | 142508 |
| 煙臺大學 | 綜合 | 344 | 142508 |
| 黑龍江科技大學 | 理工 | 345 | 141690 |
| 遼寧科技大學 | 理工 | 346 | 140867 |
| 洛陽理工學院 | 理工 | 346 | 140867 |
| 南陽師范學院(中外合作) | 師范 | 346 | 140867 |
| 沈陽師范大學(中外合作) | 師范 | 346 | 140867 |
| 南京曉莊學院 | 師范 | 347 | 140060 |
| 紹興文理學院 | 師范 | 347 | 140060 |
| 沈陽工程學院 | 理工 | 347 | 140060 |
| 臺州學院 | 綜合 | 347 | 140060 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 347 | 140060 |
| 湖北文理學院 | 綜合 | 348 | 139231 |
| 閩南師范大學 | 師范 | 348 | 139231 |
| 山西大同大學 | 綜合 | 349 | 138426 |
| 河北地質大學 | 綜合 | 350 | 137569 |
| 湖南女子學院 | 語言 | 350 | 137569 |
| 湖州師范學院 | 師范 | 350 | 137569 |
| 晉中學院 | 綜合 | 350 | 137569 |
| 鞍山師范學院 | 師范 | 351 | 136776 |
| 寶雞文理學院 | 師范 | 351 | 136776 |
| 長春工業(yè)大學 | 理工 | 351 | 136776 |
| 大連海洋大學 | 農(nóng)林 | 352 | 135916 |
| 江蘇理工學院 | 理工 | 352 | 135916 |
| 西安文理學院 | 師范 | 352 | 135916 |
| 常州工學院 | 理工 | 353 | 135124 |
| 沈陽大學 | 綜合 | 353 | 135124 |
| 保定學院 | 綜合 | 354 | 134301 |
| 哈爾濱師范大學 | 師范 | 354 | 134301 |
| 西安石油大學 | 理工 | 354 | 134301 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 355 | 133443 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 355 | 133443 |
| 西華師范大學 | 師范 | 355 | 133443 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 357 | 131775 |
| 運城學院 | 綜合 | 359 | 130152 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 360 | 129278 |
| 聊城大學 | 綜合 | 360 | 129278 |
| 北華大學(中外合作) | 綜合 | 361 | 128451 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 361 | 128451 |
| 武漢商學院 | 財經(jīng) | 361 | 128451 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 財經(jīng) | 362 | 127596 |
| 湖北科技學院 | 綜合 | 362 | 127596 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 醫(yī)藥 | 362 | 127596 |
| 河南工業(yè)大學 | 理工 | 363 | 126781 |
| 武漢紡織大學 | 理工 | 364 | 125963 |
| 安徽科技學院 | 綜合 | 366 | 124404 |
| 福建江夏學院 | 財經(jīng) | 366 | 124404 |
| 桂林航天工業(yè)學院(中外合作) | 理工 | 368 | 122687 |
| 河南財政金融學院 | 財經(jīng) | 368 | 122687 |
| 西安工程大學 | 理工 | 368 | 122687 |
| 北京印刷學院 | 理工 | 369 | 121911 |
| 陜西學前師范學院 | 師范 | 371 | 120302 |
| 長春師范大學 | 師范 | 371 | 120302 |
| 阜陽師范大學 | 師范 | 373 | 118627 |
| 沈陽理工大學 | 理工 | 373 | 118627 |
| 北京物資學院 | 財經(jīng) | 374 | 117809 |
| 泉州師范學院 | 師范 | 374 | 117809 |
| 淮陰工學院 | 理工 | 375 | 116978 |
| 南陽理工學院 | 理工 | 375 | 116978 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 376 | 116139 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 376 | 116139 |
| 北部灣大學(中外合作) | 綜合 | 377 | 115334 |
| 青島理工大學 | 理工 | 378 | 114434 |
| 北方民族大學(軟件類) | 民族 | 379 | 113612 |
| 貴州商學院(中外合作) | 財經(jīng) | 379 | 113612 |
| 河北水利電力學院 | 理工 | 379 | 113612 |
| 廣西醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 380 | 112749 |
| 哈爾濱體育學院 | 體育 | 380 | 112749 |
| 通化師范學院(中外合作) | 師范 | 381 | 111972 |
| 鄂爾多斯應用技術學院 | 理工 | 382 | 111143 |
| 九江學院 | 綜合 | 382 | 111143 |
| 廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 財經(jīng) | 383 | 110340 |
| 蘭州城市學院 | 綜合 | 383 | 110340 |
| 沈陽化工大學 | 理工 | 383 | 110340 |
| 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 384 | 109513 |
| 山東工商學院 | 財經(jīng) | 384 | 109513 |
| 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 385 | 108710 |
| 廊坊師范學院 | 師范 | 385 | 108710 |
| 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 385 | 108710 |
| 新疆理工學院 | 綜合 | 385 | 108710 |
| 張家口學院 | 綜合 | 385 | 108710 |
| 浙江藥科職業(yè)大學 | 醫(yī)藥 | 385 | 108710 |
| 湖北民族大學 | 綜合 | 386 | 107880 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 386 | 107880 |
| 棗莊學院 | 綜合 | 386 | 107880 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(中外合作) | 醫(yī)藥 | 387 | 107092 |
| 黑龍江工業(yè)學院 | 綜合 | 387 | 107092 |
2.文科
在廣西文科中,2022年共有421個院校招生組在二本批次招生。
2022年二本院校的最低錄取分數(shù)線是421分,該分數(shù)剛好在文科本科線上,所在的位次是53958。位于該分數(shù)的院校有3所,分別是山西大同大學、江西中醫(yī)藥大學、上海商學院。
| 2022年廣西公辦二本大學最低錄取分數(shù)線TOP100一覽表(廣西文科) | |||
| 學校名 | 省份 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 山西大同大學 | 山西 | 421 | 53958 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 | 421 | 53958 |
| 上海商學院 | 上海 | 421 | 53958 |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 422 | 53410 |
| 福建商學院 | 福建 | 422 | 53410 |
| 天津商業(yè)大學 | 天津 | 423 | 52869 |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 423 | 52869 |
| 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 423 | 52869 |
| 鹽城工學院 | 江蘇 | 423 | 52869 |
| 湖北文理學院 | 湖北 | 423 | 52869 |
| 沈陽大學 | 遼寧 | 423 | 52869 |
| 長春大學 | 吉林 | 423 | 52869 |
| 晉中學院 | 山西 | 425 | 51796 |
| 大連交通大學 | 遼寧 | 425 | 51796 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 425 | 51796 |
| 商丘師范學院 | 河南 | 425 | 51796 |
| 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 426 | 51254 |
| 湖南城市學院 | 湖南 | 428 | 50184 |
| 湖北工程學院 | 湖北 | 429 | 49658 |
| 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 430 | 49171 |
| 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 | 433 | 47646 |
| 上海應用技術大學 | 上海 | 434 | 47149 |
| 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 | 435 | 46633 |
| 忻州師范學院 | 山西 | 436 | 46140 |
| 湖南文理學院 | 湖南 | 436 | 46140 |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 436 | 46140 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 437 | 45610 |
| 西安文理學院 | 陜西 | 437 | 45610 |
| 贛南師范大學 | 江西 | 438 | 45086 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 | 438 | 45086 |
| 大連大學 | 遼寧 | 438 | 45086 |
| 武夷學院 | 福建 | 439 | 44579 |
| 肇慶學院 | 廣東 | 439 | 44579 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 440 | 44092 |
| 常州工學院 | 江蘇 | 440 | 44092 |
| 山東工商學院 | 山東 | 440 | 44092 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 441 | 43549 |
| 洛陽理工學院 | 河南 | 446 | 41115 |
| 長春師范大學(中外合作) | 吉林 | 449 | 39725 |
| 貴州商學院(中外合作) | 貴州 | 449 | 39725 |
| 廊坊師范學院 | 河北 | 451 | 38805 |
| 長治學院 | 山西 | 451 | 38805 |
| 西藏農(nóng)牧學院 | 西藏 | 451 | 38805 |
| 金陵科技學院 | 江蘇 | 451 | 38805 |
| 中原工學院 | 河南 | 452 | 38329 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 452 | 38329 |
| 淮陰工學院 | 江蘇 | 452 | 38329 |
| 鄂爾多斯應用技術學院 | 內(nèi)蒙古 | 453 | 37860 |
| 廣西醫(yī)科大學(中外合作) | 廣西 | 453 | 37860 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 455 | 36903 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 貴州 | 455 | 36903 |
| 廣西財經(jīng)學院(中外合作) | 廣西 | 455 | 36903 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 | 456 | 36405 |
| 新疆理工學院 | 新疆 | 456 | 36405 |
| 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 河北 | 456 | 36405 |
| 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 廣西 | 456 | 36405 |
| 蘭州城市學院 | 甘肅 | 457 | 35957 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 河南 | 458 | 35534 |
| 湖南人文科技學院 | 湖南 | 458 | 35534 |
| 右江民族醫(yī)學院 | 廣西 | 458 | 35534 |
| 新疆科技學院 | 新疆 | 458 | 35534 |
| 宿遷學院 | 江蘇 | 458 | 35534 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 河北 | 458 | 35534 |
| 河套學院 | 內(nèi)蒙古 | 459 | 35070 |
| 南昌師范學院 | 江西 | 459 | 35070 |
| 衡水學院 | 河北 | 460 | 34633 |
| 濰坊醫(yī)學院 | 山東 | 460 | 34633 |
| 黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 460 | 34633 |
| 黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 460 | 34633 |
| 大慶師范學院 | 黑龍江 | 461 | 34184 |
| 臺州學院 | 浙江 | 461 | 34184 |
| 山東交通學院 | 山東 | 461 | 34184 |
| 普洱學院 | 云南 | 462 | 33764 |
| 湖北科技學院 | 湖北 | 462 | 33764 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林 | 462 | 33764 |
| 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 462 | 33764 |
| 綏化學院 | 黑龍江 | 463 | 33320 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 江蘇 | 463 | 33320 |
| 集寧師范學院 | 內(nèi)蒙古 | 463 | 33320 |
| 遼寧科技學院 | 遼寧 | 463 | 33320 |
| 吉林警察學院 | 吉林 | 463 | 33320 |
| 吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 464 | 32908 |
| 安順學院 | 貴州 | 464 | 32908 |
| 文山學院 | 云南 | 464 | 32908 |
| 遼東學院 | 遼寧 | 464 | 32908 |
| 赤峰學院 | 內(nèi)蒙古 | 465 | 32525 |
| 呼倫貝爾學院 | 內(nèi)蒙古 | 465 | 32525 |
| 河南城建學院 | 河南 | 465 | 32525 |
| 山東石油化工學院 | 山東 | 465 | 32525 |
| 桂林電子科技大學(應用型本科) | 廣西 | 465 | 32525 |
| 唐山師范學院 | 河北 | 466 | 32120 |
| 萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 466 | 32120 |
| 吉林工商學院 | 吉林 | 466 | 32120 |
| 新疆政法學院 | 新疆 | 466 | 32120 |
| 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 467 | 31667 |
| 白城師范學院 | 吉林 | 467 | 31667 |
| 呼和浩特民族學院 | 內(nèi)蒙古 | 467 | 31667 |
| 桂林旅游學院 | 廣西 | 467 | 31667 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 467 | 31667 |
| 廣西職業(yè)師范學院 | 廣西 | 467 | 31667 |
| 菏澤學院 | 山東 | 468 | 31243 |
| 呂梁學院 | 山西 | 468 | 31243 |
| 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 | 468 | 31243 |
| 山東女子學院 | 山東 | 468 | 31243 |
| 邯鄲學院 | 河北 | 469 | 30829 |
| 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 | 469 | 30829 |
| 南京工程學院 | 江蘇 | 469 | 30829 |
| 上海電機學院 | 上海 | 469 | 30829 |
| 鞍山師范學院 | 遼寧 | 470 | 30395 |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 470 | 30395 |
| 濟寧學院 | 山東 | 470 | 30395 |
| 湖北理工學院 | 湖北 | 470 | 30395 |
| 太原學院 | 山西 | 470 | 30395 |
| 保定學院 | 河北 | 471 | 29971 |
| 通化師范學院 | 吉林 | 471 | 29971 |
| 內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 472 | 29543 |
| 隴東學院 | 甘肅 | 472 | 29543 |
| 廣西警察學院 | 廣西 | 472 | 29543 |
| 甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 472 | 29543 |
| 黑河學院 | 黑龍江 | 472 | 29543 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 473 | 29158 |
