2023年高考已經(jīng)結(jié)束,相信各位高三考生都很關(guān)心今年高考錄取是多少?本科錄取分數(shù)線多少分?2023高考分數(shù)線會提高嗎?本文為大家預(yù)計2023年高考分數(shù)線,并附上高考歷年錄取分數(shù)線,供考生參考。
一、2023高考錄取分數(shù)線預(yù)估
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
(一)2023新高考一卷地區(qū)高考分數(shù)線預(yù)測
1、廣東
首選歷史:特控線536分、本科線442分、專科線180分
首選物理:特控線548分、本科線453分、專科線180分
2、福建
首選歷史:特控線548分、本科線473分、專科線220分
首選物理:特控線530分、本科線434分、專科線220分
3、湖北
首選歷史:特控線536分、本科線439分、專科線200分
首選物理:特控線512分、本科線410分、專科線200分
4、湖南
首選歷史:特控線507分、本科線455分、專科線200分
首選物理:特控線483分、本科線415分、專科線200分
| 2023年高考分數(shù)線預(yù)測 (新高考一卷) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 歷史 | 物理 | ||||
| 特控線 | 本科線 | 專科線 | 特控線 | 本科線 | 專科線 | |
| 廣東 | 536 | 442 | 180 | 548 | 453 | 180 |
| 福建 | 548 | 472 | 220 | 530 | 434 | 220 |
| 湖北 | 536 | 439 | 200 | 512 | 410 | 200 |
| 湖南 | 507 | 455 | 200 | 483 | 415 | 200 |
| 江蘇 | 529 | 475 | 524 | 435 | ||
| 河北 | 512 | 449 | 200 | 492 | 415 | 200 |
| 地區(qū) | 普通類 | |||||
| 特殊招生 | 一段 | 二段 | ||||
| 山東 | 519 | 440 | 150 | |||
| 浙江 | 594 | 499 | 280 | |||
| 海南 | 565 | 474 | ||||
(二)2023新高考二卷地區(qū)高考分數(shù)線預(yù)測
1、遼寧
首選歷史:特控線502分、本科線402分、專科線150分
首選物理:特控線504分、本科線360分、專科線150分
2、重慶
首選歷史:特控線496分、本科線416分、專科線180分
首選物理:特控線480分、本科線412分、專科線180分
3、海南
特殊招生565分、本科線474分
| 2023年高考分數(shù)線預(yù)測 (新高考二卷) | ||||||
| 地區(qū) | 歷史 | 物理 | ||||
| 特控線 | 本科線 | 專科線 | 特控線 | 本科線 | 專科線 | |
| 遼寧 | 502 | 402 | 150 | 504 | 360 | 150 |
| 重慶 | 496 | 416 | 180 | 480 | 412 | 180 |
| 地區(qū) | 普通類 | |||||
| 特殊招生 | 本科 | |||||
| 海南 | 565 | 474 | ||||
(三)2023全國甲卷地區(qū)高考分數(shù)線預(yù)測
1、四川
理科:一本523分、二本432分、專科150分
文科:一本545分、二本468分、專科150分
2、廣西
理科:一本485分、二本365分、專科180分
文科:一本535分、二本425分、專科180分
| 2023年高考分數(shù)線預(yù)測(全國甲卷) | ||||||
| 批 次 | 一本 | 一本 | 二本 | 二本 | 專科專科 | |
| 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
| 貴州 | 465 | 556 | 365 | 476 | 180 | 180 |
| 云南(過渡卷) | 521 | 580 | 435 | 508 | 200 | 200 |
| 廣西 | 485 | 535 | 365 | 425 | 180 | 180 |
| 四川 | 523 | 545 | 432 | 468 | 150 | 150 |
| 西藏(漢族) | 403 | 432 | 305 | 312 | 190 | 220 |
| 西藏(少數(shù)民族) | 308 | 344 | 205 | 307 | 190 | 220 |
(四)2023全國乙卷地區(qū)高考分數(shù)線預(yù)測
1、河南
理科:一本512分、二本410分、專科190分
文科:一本533分、二本450分、專科190分
2、安徽(新高考過渡卷)
理科:一本496分、二本439分、專科200分
文科:一本530分、二本482分、專科200分
| 2023年高考分數(shù)線預(yù)測(全國乙卷) | ||||||
| 批次 地區(qū) | 一本 | 一本 | 二本 | 二本 | 專科專科 | |
| 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
| 山西(過渡卷) | 503 | 528 | 422 | 452 | 200 | 200 |
| 安徽(過渡卷) | 496 | 530 | 439 | 482 | 200 | 200 |
| 吉林(過渡卷) | 490 | 518 | 326 | 360 | 200 | 200 |
| 黑龍江(過渡卷) | 432 | 475 | 310 | 368 | 200 | 200 |
| 河南 | 512 | 533 | 410 | 450 | 190 | 190 |
| 江西 | 515 | 531 | 442 | 475 | ||
| 甘肅 | 457 | 495 | 348 | 424 | ||
| 青海 | 400 | 450 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 427 | 501 | ||||
| 寧夏 | 428 | 501 | 352 | 426 | ||
| 新疆 | 435 | 478 | ||||
| 陜西 | 460 | 492 | 356 | 405 | ||
(五)2023北京高考分數(shù)線預(yù)測
特殊批次562分、一本線520分、本科線410分
(六)2023天津高考分數(shù)線預(yù)測
特殊批次585分、一本線512分、本科線465分
(七)2023上海高考分數(shù)線預(yù)測
特招線505分、本科線400分
二、高考近三年錄取分數(shù)線
| 省市 | 年份 | 類別 | 本科一批 | 本科二批 |
| 山西 | 2022年 | 498 | 417 | |
| 2021年 | 理科 | 505 | 410 | |
| 2020年 | 537 | 449 | ||
| 2022年 | 517 | 450 | ||
| 2021年 | 文科 | 543 | 458 | |
| 2020年 | 542 | 469 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 2022年 | 427 | 323 | |
| 2021年 | 理科 | 418 | 301 | |
| 2020年 | 452 | 333 | ||
| 2022年 | 459 | 366 | ||
| 2021年 | 文科 | 488 | 392 | |
| 2020年 | 520 | 437 | ||
| 吉林 | 2022年 | 488 | 327 | |
| 2021年 | 理科 | 482 | 305 | |
| 2020年 | 517 | 336 | ||
| 2022年 | 511 | 364 | ||
| 2021年 | 文科 | 519 | 335 | |
| 2020年 | 543 | 371 | ||
| 黑龍江 | 2022年 | 429 | 308 | |
| 2021年 | 理科 | 415 | 280 | |
| 2020年 | 455 | 301 | ||
| 2022年 | 463 | 325 | ||
| 2021年 | 文科 | 472 | 354 | |
| 2020年 | 483 | 356 | ||
| 安徽 | 2022年 | 491 | 435 | |
| 2021年 | 理科 | 488 | 415 | |
| 2020年 | 515 | 435 | ||
| 2022年 | 523 | 480 | ||
| 2021年 | 文科 | 560 | 519 | |
| 2020年 | 541 | 499 | ||
| 江西 | 2022年 | 理科 | 509 | 440 |
| 2021年 | 519 | 443 | ||
| 2020年 | 535 | 463 | ||
| 2022年 | 529 | 472 | ||
| 2021年 | 文科 | 559 | 496 | |
| 2020年 | 547 | 488 | ||
| 河南 | 2022年 | 509 | 405 | |
| 2021年 | 理科 | 518 | 440 | |
| 2020年 | 544 | 418 | ||
| 2022年 | 527 | 445 | ||
| 2021年 | 文科 | 558 | 466 | |
| 2020年 | 556 | 465 | ||
| 廣西 | 2022年 | 475 | 343 | |
| 2021年 | 理科 | 487 | 348 | |
| 2020年 | 496 | 353 | ||
| 2022年 | 532 | 421 | ||
| 2021年 | 文科 | 530 | 413 | |
| 2020年 | 500 | 381 | ||
| 四川 | 2022年 | 515 | 426 | |
| 2021年 | 理科 | 521 | 430 | |
| 2020年 | 529 | 443 | ||
| 2022年 | 538 | 466 | ||
| 2021年 | 文科 | 541 | 474 | |
| 2020年 | 527 | 459 | ||
| 貴州 | 2022年 | 451 | 360 | |
| 2021年 | 理科 | 456 | 367 | |
| 2020年 | 480 | 384 | ||
| 2022年 | 文科 | 549 | 471 | |
| 2021年 | 556 | 479 | ||
| 2020年 | 548 | 463 | ||
| 云南 | 2022年 | 515 | 430 | |
| 2021年 | 理科 | 520 | 435 | |
| 2020年 | 535 | 440 | ||
| 2022年 | 文科 | 575 | 505 | |
| 2021年 | 565 | 500 | ||
| 2020年 | 555 | 480 | ||
| 陜西 | 2022年 | 449 | 344 | |
| 2021年 | 理科 | 443 | 341 | |
| 2020年 | 451 | 350 | ||
| 2022年 | 484 | 400 | ||
| 2021年 | 文科 | 499 | 406 | |
| 2020年 | 521 | 405 | ||
| 甘肅 | 2022年 | 442 | 345 | |
| 2021年 | 理科 | 440 | 336 | |
| 2020年 | 458 | 372 | ||
| 2022年 | 485 | 425 | ||
| 2021年 | 文科 | 502 | 432 | |
| 2020年 | 520 | 439 | ||
| 青海 | 2022年 | 335 | 308 | |
| 2021年 | 理科 | 330 | 310 | |
| 2020年 | 352 | 330 | ||
| 2022年 | 409 | 370 | ||
| 2021年 | 文科 | 405 | 361 | |
| 2020年 | 439 | 401 | ||
| 寧夏 | 2022年 | 412 | 350 | |
| 2021年 | 理科 | 412 | 345 | |
| 2020年 | 434 | 368 | ||
| 2022年 | 487 | 425 | ||
| 2021年 | 文科 | 505 | 430 | |
| 2020年 | 523 | 451 | ||
| 新疆 | 2022年 | 400 | 290 | |
| 2021年 | 理科 | 405 | 302 | |
| 2020年 | 431 | 317 | ||
| 2022年 | 443 | 334 | ||
| 2021年 | 文科 | 466 | 350 | |
| 2020年 | 482 | 370 | ||
| 重點本科 | 普通本科 | |||
| 西藏 | 2022年 | 理科 | 漢族:400 | 漢族:300 |
| 少數(shù)民族:305 | 少數(shù)民族:260 | |||
| 2021年 | 漢族:415 | 漢族:305 | ||
| 少數(shù)民族:317 | 少數(shù)民族:273 | |||
| 2020年 | 漢族:415 | 漢族:310 | ||
| 少數(shù)民族:317 | 少數(shù)民族:293 | |||
| 2022年 | 漢族:430 | 漢族:310 | ||
| 少數(shù)民族:340 | 少數(shù)民族:305 | |||
| 2021年 | 文科 | 漢族:448 | 漢族:325 | |
| 少數(shù)民族:350 | 少數(shù)民族:317 | |||
| 漢族:460 | 漢族:335 | |||
| 2020年 | 少數(shù)民族:350 | 少數(shù)民族:320 |
| 省市 | 年份 | 類別 | 特殊類型線本科線 | |
| 北京 | 2022年 | 綜合類 | 518 | 425 |
| 2021年 | 513 | 400 | ||
| 2020年 | 526 | 436 | ||
| 天津 | 2022年 | 綜合類 | 583 | 463 |
| 2021年 | 579 | 463 | ||
| 2020年 | 587 | 476 | ||
| 上海 | 2022年 | 綜合類 | 503 | 400 |
| 2021年 | 503 | 400 | ||
| 2020年 | 502 | 400 | ||
| 浙江 | 2022年 | 綜合類 | 592 | 一段:497二 段:280 |
| 2021年 | 589 | 一段:495二 段:266 | ||
| 2020年 | 一段:594二 段:495三段:279 | |||
| 山東 | 2022年 | 綜合類 | 513 | 一段:437二 段:150 |
| 2021年 | 518 | 一段:444二 段:150 | ||
| 2020年 | 532 | 一段:449二 段:150 | ||
| 海南 | 2022年 | 綜合類 | 569 | 471 |
| 2021年 | 569 | 466 | ||
| 2020年 | 569 | 463 | ||
| 省市 | 年份 | 類別 | 特殊類型線/本科 一批 | 本科線/本科二 批 |
| 河北 | 2022年 | 歷史類 | 506 | 443 |
| 2021年 | 歷史類 | 520 | 454 | |
| 2020年 | 文科 | 538 | 465 | |
| 2022年 | 物理類 | 487 | 430 | |
| 2021年 | 物理類 | 498 | 412 | |
| 2020年 | 理科 | 520 | 415 | |
| 遼寧 | 2022年 | 歷史類 | 500 | 404 |
| 2021年 | 歷史類 | 534 | 456 | |
| 2020年 | 文科 | 567 | 472 | |
| 2022年 | 物理類 | 501 | 362 | |
| 2021年 | 物理類 | 503 | 336 | |
| 2020年 | 理科 | 500 | 359 | |
| 江蘇 | 2022年 | 歷史類 | 525 | 471 |
| 2021年 | 歷史類 | 533 | 476 | |
| 2020年 | 文科 | 343 | 284 | |
| 2022年 | 物理類 | 516 | 429 | |
| 2021年 | 物理類 | 501 | 417 | |
| 2020年 | 理科 | 347 | 313 | |
| 福建 | 2022年 | 歷史類 | 542 | 468 |
| 2021年 | 歷史類 | 546 | 467 | |
| 2020年 | 文科 | 550 | 465 | |
| 2022年 | 物理類 | 520 | 428 | |
| 2021年 | 物理類 | 530 | 423 | |
| 2020年 | 理科 | 516 | 402 | |
| 湖北 | 2022年 | 歷史類 | 527 | 435 |
| 2021年 | 歷史類 | 558 | 463 | |
| 2020年 | 文科 | 531 | 426 | |
| 2022年 | 物理類 | 504 | 409 | |
| 2021年 | 物理類 | 520 | 397 | |
| 2020年 | 理科 | 521 | 395 | |
| 湖南 | 2022年 | 歷史類 | 499 | 451 |
| 2021年 | 歷史類 | 521 | 466 | |
| 2020年 | 文科 | 550 | 二批:526三 批:501 | |
| 2022年 | 物理類 | 475 | 414 | |
| 2021年 | 物理類 | 504 | 434 | |
| 2020年 | 理科 | 507 | 二批:464三 批:433 | |
| 廣東 | 2022年 | 歷史類 | 532 | 437 |
| 2021年 | 歷史類 | 548 | 448 | |
| 2020年 | 文科 | 本科批:430 | ||
| 2022年 | 物理類 | 538 | 445 | |
| 2021年 | 物理類 | 539 | 432 | |
| 2020年 | 理科 | 本科批:410 | ||
| 重慶 | 2022年 | 歷史類 | 493 | 415 |
| 2021年 | 歷史類 | 538 | 456 | |
| 2020年 | 文科 | 536 | 443 | |
| 2022年 | 物理類 | 476 | 411 | |
| 2021年 | 物理類 | 528 | 446 | |
| 2020年 | 理科 | 500 | 411 | |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151203.html
相鄰文章
