關(guān)于2023一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是很多同學(xué)所關(guān)注的。那么2023一本要多少分錄取?一本分?jǐn)?shù)線2023最低分?jǐn)?shù)多少?一本學(xué)校錄取分最低的學(xué)校有哪些?本文小編整理了2023一本錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,包含分?jǐn)?shù)最低的一本院校,供參考。
一、一本錄取分?jǐn)?shù)線2023
2023年高考成績?cè)?月23日起陸續(xù)公布,在成績公布后,小編會(huì)第一時(shí)間更新2023一本錄取分?jǐn)?shù)線情況,同學(xué)們可持續(xù)關(guān)注本文!以下是根據(jù)2022年各省市教育考試院公布的招錄數(shù)據(jù),為大家整理出2022年全國一本分?jǐn)?shù)線一覽表(四川理科二本分?jǐn)?shù)線),供參考。
2022年全國一本學(xué)校在四川理科招生有870所,其中公辦一本學(xué)校540所、民辦一本學(xué)校330所。
分?jǐn)?shù)線最高的5所一本學(xué)校:北京大學(xué)694分、清華大學(xué)693分、上海交通大學(xué)690分、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院687分、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院685分。
分?jǐn)?shù)最低的5所一本院校:西北師范大學(xué)(民族班)494分、北京物資學(xué)院515分、天津師范大學(xué)151分、天津商業(yè)大學(xué)515分、河北師范大學(xué)515分。
如下是2022年全國一百強(qiáng)一本大學(xué)在四川理科錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次,更多一本學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線及位次表完整榜單可在文末進(jìn)入。如果同學(xué)們想了解被各大學(xué)錄取的概率,可以在手機(jī)應(yīng)用市場進(jìn)入“模擬志愿”。可以點(diǎn)擊下方“輸入分?jǐn)?shù),看能上的大學(xué)”獲取目前分?jǐn)?shù)能上的所有大學(xué)名單。
| 學(xué)校名 | 辦學(xué)性質(zhì) | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) |
|---|---|---|---|
| 北京大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 694 |
| 清華大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 693 |
| 上海交通大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 690 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 本科一批 | 687 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 本科一批 | 685 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公立 | 本科一批 | 680 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 679 |
| 上海交通大學(xué)(工科類) | 公立 | 本科一批 | 678 |
| 浙江大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 677 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 公立 | 本科一批 | 676 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 675 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 673 |
| 南京大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 669 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公立 | 本科一批 | 669 |
| 中國人民大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 668 |
| 上海交通大學(xué)(自然科學(xué)類) | 公立 | 本科一批 | 668 |
| 上海交通大學(xué)(核工程類) | 公立 | 本科一批 | 667 |
| 北京航空航天大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 665 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 公立 | 本科一批 | 663 |
| 北京理工大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 662 |
| 浙江大學(xué)(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 660 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 659 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 公立 | 本科一批 | 657 |
| 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 657 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 656 |
| 南開大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 654 |
| 西安交通大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 654 |
| 北京理工大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 公立 | 本科一批 | 653 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 649 |
| 華中科技大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 649 |
| 北京理工大學(xué)(民族班) | 公立 | 本科一批 | 648 |
| 東南大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 647 |
| 武漢大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 646 |
| 電子科技大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 646 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 646 |
| 中國人民解放軍國防科技大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 645 |
| 廈門大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 644 |
| 北京師范大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 642 |
| 南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類) | 公立 | 本科一批 | 641 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 640 |
| 北京郵電大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 637 |
| 中山大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 637 |
| 浙江大學(xué)(應(yīng)用生物科學(xué)) | 公立 | 本科一批 | 637 |
| 西安電子科技大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 636 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 636 |
| 四川大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 635 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公立 | 本科一批 | 634 |
| 天津大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 公立 | 本科一批 | 634 |
| 華南理工大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 633 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公立 | 本科一批 | 633 |
| 北京交通大學(xué)(理科試驗(yàn)班類) | 公立 | 本科一批 | 633 |
| 天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公立 | 本科一批 | 633 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 632 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公立 | 本科一批 | 632 |
| 西安交通大學(xué)(工科試驗(yàn)班) | 公立 | 本科一批 | 632 |
| 中國政法大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 631 |
| 東南大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公立 | 本科一批 | 631 |
| 武漢大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | 公立 | 本科一批 | 631 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公立 | 本科一批 | 630 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公立 | 本科一批 | 630 |
| 武漢大學(xué)(民族班) | 公立 | 本科一批 | 630 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 629 |
| 天津大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 629 |
| 華東師范大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 629 |
| 大連理工大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 628 |
| 山東大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 628 |
| 北京外國語大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 628 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 627 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 627 |
| 華中科技大學(xué)(民族班) | 公立 | 本科一批 | 626 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 公立 | 本科一批 | 626 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 623 |
| 湖南大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 622 |
| 中國社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 621 |
| 四川大學(xué)(工科類) | 公立 | 本科一批 | 621 |
| 山東大學(xué)(威海) | 公立 | 本科一批 | 620 |
| 重慶大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 619 |
| 南京航空航天大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 619 |
| 南京理工大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 619 |
| 華中科技大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 公立 | 本科一批 | 619 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 618 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 618 |
| 北京交通大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 616 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 616 |
| 上海外國語大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 616 |
| 中南大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 616 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 616 |
| 東北大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 614 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公立 | 本科一批 | 614 |
| 暨南大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 614 |
| 北京理工大學(xué)(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 614 |
| 西安交通大學(xué)(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 614 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 614 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公立 | 本科一批 | 613 |
| 重慶大學(xué)(民族班) | 公立 | 本科一批 | 613 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理類) | 公立 | 本科一批 | 613 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 613 |
| 北京科技大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 612 |
| 中國海洋大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 612 |
| 華北電力大學(xué) | 公立 | 本科一批 | 612 |
二、全國各省一本線分?jǐn)?shù)線
以下是2022年各地教育考試院公布的分?jǐn)?shù)線,為同學(xué)們整理了2022年各省份一本、二本、專科分?jǐn)?shù)線情況,可供大家查看。
| 省份 | 模擬志愿制圖 | 2022年 | |
|---|---|---|---|
| 北京 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 本科 | 425 | ||
| 專科 | 120 | ||
| 天津 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 本科 | 463 | ||
| 專科 | 120 | ||
| 河北 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 本科 | 443 | 430 | |
| 專科 | 200 | 200 | |
| 山西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 517 | 498 | |
| 二本 | 450 | 417 | |
| 專科 | 130 | 130 | |
| 內(nèi)蒙古 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 459 | 427 | |
| 二本 | 366 | 323 | |
| 專科 | 160 | 160 | |
| 遼寧 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 本科 | 404 | 362 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 吉林 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 511 | 488 | |
| 二本 | 364 | 327 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 黑龍江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 463 | 429 | |
| 二本 | 365 | 308 | |
| 專科 | 160 | 160 | |
| 上海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 本科 | 400 | ||
| 專科 | 100 | ||
| 江蘇 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 本科 | 471 | 429 | |
| 專科 | 220 | 220 | |
| 浙江 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一段 | 497 | ||
| 二段 | 280 | ||
| 安徽 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 523 | 491 | |
| 二本 | 480 | 435 | |
| 專科 | 200 | 200 | |
| 福建 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 本科 | 468 | 428 | |
| 專科 | 220 | 220 | |
| 江西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 529 | 509 | |
| 二本 | 472 | 440 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 山東 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一段 | 437 | ||
| 二段 | 150 | ||
| 河南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 527 | 509 | |
| 二本 | 445 | 405 | |
| 專科 | 190 | 190 | |
| 湖北 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 本科 | 435 | 409 | |
| 專科 | 200 | 200 | |
| 湖南 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 本科 | 451 | 414 | |
| 專科 | 200 | 200 | |
| 廣東 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 本科 | 437 | 445 | |
| 專科 | 180 | 180 | |
| 廣西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 532 | 475 | |
| 二本 | 421 | 343 | |
| 專科 | 180 | 180 | |
| 海南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 本科 | 471 | ||
| 專科 | 250 | ||
| 重慶 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 |
| 一本 | 415 | 411 | |
| 二本 | |||
| 專科 | 180 | 180 | |
| 四川 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 538 | 515 | |
| 二本 | 466 | 426 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 貴州 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 549 | 451 | |
| 二本 | 471 | 360 | |
| 專科 | 180 | 180 | |
| 云南 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 575 | 515 | |
| 二本 | 505 | 430 | |
| 專科 | 200 | 200 | |
| 西藏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 重點(diǎn)本科(漢族) | 430 | 400 | |
| 普通本科(漢族) | 310 | 300 | |
| 專科 | 220 | 190 | |
| 陜西 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 484 | 449 | |
| 二本 | 400 | 344 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 甘肅 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 485 | 442 | |
| 二本 | 425 | 345 | |
| 專科 | 160 | 160 | |
| 青海 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一段 | 409 | 335 | |
| 二段 | 370 | 308 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 寧夏 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 487 | 412 | |
| 二本 | 425 | 350 | |
| 專科 | 150 | 150 | |
| 新疆 | 錄取批次 | 文科 | 理科 |
| 一本 | 443 | 400 | |
| 二本 | 334 | 290 | |
| 專科 | 140 | 140 | |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151232.html
相鄰文章
