有很多人比較關心青海高考專項招生計劃的情況,本文就將介紹青海專項計劃大學有哪些學校,以及青海專項計劃招生學校多少分能考上。本期將介紹青海地方、高校、國家專項計劃大學名單及理科分數(shù)線。
一、青海地方專項計劃大學名單及分數(shù)線
2022年青海地方專項計劃招生大學有青海大學這1所大學。
2022年青海地方專項計劃大學中,青海大學最低需要409分。
| 學校名稱 | 科目 | 最低分 | 類別 |
|---|---|---|---|
| 青海大學 | 理工 | 409 | 本科一段地方專項計劃 普通班 |
二、青海國家專項計劃大學名單及分數(shù)線
2022年全國在青海省國家專項招生大學有133所,分數(shù)最高為清華大學,最低需要594分;分數(shù)最低為遼寧工程技術大學,最低需要343分。
各大學在青海國家專項計劃分數(shù)線分布在594分-343分之間。
| 學校名稱 | 科目 | 最低分 | 類別 |
| 清華大學 | 理工 | 594 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京大學 | 理工 | 567 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 浙江大學 | 理工 | 554 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國人民大學 | 理工 | 553 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 理工 | 550 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 545 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 電子科技大學 | 理工 | 531 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京郵電大學 | 理工 | 527 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國科學技術大學 | 理工 | 527 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 復旦大學醫(yī)學院 | 理工 | 513 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 武漢大學 | 理工 | 508 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中央財經大學 | 理工 | 508 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 廈門大學 | 理工 | 507 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 陜西師范大學 | 理工 | 506 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 西安交通大學 | 理工 | 505 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 天津大學 | 理工 | 504 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 華中科技大學 | 理工 | 501 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 四川大學 | 理工 | 500 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京科技大學 | 理工 | 499 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京理工大學 | 理工 | 499 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 大連醫(yī)科大學 | 理工 | 498 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 498 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 華中師范大學 | 理工 | 496 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 華北電力大學(保定) | 理工 | 495 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中南財經政法大學 | 理工 | 495 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京師范大學 | 理工 | 493 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 重慶大學 | 理工 | 493 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 大連理工大學 | 理工 | 492 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 490 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 上海財經大學 | 理工 | 489 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國醫(yī)科大學 | 理工 | 489 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 山東大學 | 理工 | 485 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 上海交通大學 | 理工 | 482 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 東南大學 | 理工 | 481 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 華北電力大學(北京) | 理工 | 479 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 478 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 同濟大學 | 理工 | 478 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 蘇州大學 | 理工 | 476 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 西南交通大學 | 理工 | 476 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 東華大學 | 理工 | 475 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 蘭州大學 | 理工 | 474 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國地質大學(武漢) | 理工 | 474 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中山大學 | 理工 | 470 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 華南理工大學 | 理工 | 469 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 南京師范大學 | 理工 | 469 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 武漢理工大學 | 理工 | 469 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 杭州電子科技大學 | 理工 | 468 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 西南大學 | 理工 | 468 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 華東理工大學 | 理工 | 467 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國海洋大學 | 理工 | 467 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 南京理工大學 | 理工 | 466 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 西北農林科技大學 | 理工 | 464 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 西北民族大學 | 理工 | 463 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 長安大學 | 理工 | 463 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 上海電力大學 | 理工 | 462 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 理工 | 459 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 山東大學威海分校 | 理工 | 459 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中南大學 | 理工 | 459 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 湖南大學 | 理工 | 458 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 東北財經大學 | 理工 | 457 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京林業(yè)大學 | 理工 | 456 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 遼寧大學 | 理工 | 456 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 455 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國農業(yè)大學 | 理工 | 455 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 河海大學 | 理工 | 453 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國藥科大學 | 理工 | 453 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 理工 | 450 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京外國語大學 | 理工 | 449 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 天津理工大學 | 理工 | 449 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 西南財經大學 | 理工 | 449 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 448 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 華東政法大學 | 理工 | 448 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 華中農業(yè)大學 | 理工 | 447 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 沈陽藥科大學 | 理工 | 446 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 443 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國民航大學 | 理工 | 443 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 理工 | 442 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 大連海事大學 | 理工 | 441 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 吉林大學 | 理工 | 441 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京信息科技大學 | 理工 | 440 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 南京航空航天大學 | 理工 | 440 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京語言大學 | 理工 | 438 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 華北科技學院 | 理工 | 437 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 吉林農業(yè)大學 | 理工 | 434 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 433 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國石油大學(北京) | 理工 | 432 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 福州大學 | 理工 | 431 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 431 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 江南大學 | 理工 | 430 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 東北林業(yè)大學 | 理工 | 429 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國石油大學(華東) | 理工 | 428 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中南民族大學 | 理工 | 428 | 本科一段國家專項計劃 民族班 |
| 上海健康醫(yī)學院 | 理工 | 426 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 天津工業(yè)大學 | 理工 | 426 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 天津商業(yè)大學 | 理工 | 426 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 長春理工大學 | 理工 | 426 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京化工大學 | 理工 | 425 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 南京農業(yè)大學 | 理工 | 423 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 南開大學 | 理工 | 420 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國計量大學 | 理工 | 420 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 遼寧科技大學 | 理工 | 417 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京建筑大學 | 理工 | 415 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 西南民族大學 | 理工 | 415 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理工 | 414 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 東北農業(yè)大學 | 理工 | 412 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 東北大學 | 理工 | 411 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北方民族大學 | 理工 | 408 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 南京林業(yè)大學 | 理工 | 408 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 東北石油大學 | 理工 | 406 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 江蘇科技大學 | 理工 | 406 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 石河子大學 | 理工 | 404 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 上海海洋大學 | 理工 | 403 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 大連大學 | 理工 | 402 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 青島科技大學 | 理工 | 402 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 401 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 沈陽建筑大學 | 理工 | 399 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 大連海洋大學 | 理工 | 396 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 395 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 沈陽農業(yè)大學 | 理工 | 395 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 青海大學 | 理工 | 392 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 防災科技學院 | 理工 | 391 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 中國傳媒大學 | 理工 | 390 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 大連交通大學 | 理工 | 388 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 塔里木大學 | 理工 | 384 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 北京體育大學 | 理工 | 381 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 沈陽航空航天大學 | 理工 | 380 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 遼寧石油化工大學 | 理工 | 376 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
| 遼寧工程技術大學 | 理工 | 343 | 本科一段國家專項計劃 普通班 |
三、青海高校專項計劃名單及分數(shù)線
目前全國有37所大學公布2022年在青海省的高校專項計劃分數(shù)線,已公布分數(shù)線的大學中復旦大學的分數(shù)最高,至少需要564分。
| 學校名稱 | 科目 | 最低分 |
| 復旦大學 | 理工/物理類 | 564 |
| 華東師范大學 | 理工 | 552 |
| 中國農業(yè)大學 | 理工 | 543 |
| 陜西師范大學 | 理工/物理類 | 517 |
| 西安交通大學 | 理科 | 508 |
| 蘇州大學 | 理工 | 505 |
| 廈門大學 | 理科 | 504 |
| 中國海洋大學 | 理工 | 504 |
| 華中師范大學 | 理工類 | 500 |
| 西安電子科技大學 | 理工 | 495 |
| 上海財經大學 | 理科 | 493 |
| 湖南大學 | 理工 | 492 |
| 華中科技大學 | / | 488 |
| 蘭州大學 | 理工 | 483 |
| 重慶大學 | 理工 | 483 |
| 山東大學 | 理工 | 481 |
| 中央財經大學 | 理工 | 478 |
| 中山大學 | 理工 | 477 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 474 |
| 華北電力大學 | 理工 | 457 |
| 云南大學 | 理工/物理類 | 452 |
| 西北農林科技大學 | 理工 | 451 |
| 西南政法大學 | 理 | 449 |
| 華東理工大學 | 理工 | 445 |
| 西南交通大學 | / | 436 |
| 江南大學 | 理科 | 427 |
| 中國地質大學(北京) | 理工 | 427 |
| 北京化工大學 | 理工 | 409 |
| 東華大學 | 理工 | 407 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 407 |
| 合肥工業(yè)大學 | 理工 | 406 |
| 廣西大學 | 理工 | 402 |
| 哈爾濱工程大學 | 理工 | 401 |
| 中國地質大學(武漢) | 理科 | 400 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 397 |
| 中國石油大學 | 理工 | 383 |
| 貴州大學 | 理科 | 380 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151340.html
相鄰文章
