對(duì)于打算考醫(yī)學(xué)院校但分?jǐn)?shù)不太高的同學(xué)來(lái)說(shuō),公費(fèi)醫(yī)學(xué)生就是個(gè)不錯(cuò)的選擇,而且在校期間的學(xué)雜費(fèi)全免。那么公費(fèi)醫(yī)學(xué)生多少分可以報(bào)?小編本期將整理2022年公費(fèi)醫(yī)學(xué)生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,包含2022年免費(fèi)醫(yī)學(xué)定向生在山東、河北、江蘇的錄取分?jǐn)?shù),供同學(xué)們查閱。
同學(xué)們可在本文的上方或下方輸入高考成績(jī),查看可以上的大學(xué)。進(jìn)入模擬志愿,通過(guò)獲取高價(jià)值數(shù)據(jù)可了解本省的醫(yī)學(xué)定向生錄取分?jǐn)?shù)線,從而為同學(xué)們的志愿填報(bào)提供重要參考。
(一)山東
山東公費(fèi)醫(yī)學(xué)生的院校有山東中醫(yī)藥大學(xué)、濱州醫(yī)學(xué)院、山東第一醫(yī)科大學(xué)、濰坊醫(yī)學(xué)院、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院、山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)院、山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校
1.山東中醫(yī)藥大學(xué)
山東中醫(yī)藥大學(xué)醫(yī)學(xué)定向招生專業(yè)為中醫(yī)學(xué),2022年的最高分為594分,定向青島市就業(yè);最低分為524分,定向菏澤市就業(yè)。
2.濱州醫(yī)學(xué)院
濱州醫(yī)學(xué)院校醫(yī)學(xué)定向招生專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué)和中醫(yī)學(xué),2022年的最高分為562分(中醫(yī)專業(yè)),定向青島市就業(yè);最低分為510分(中醫(yī)專業(yè)和臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)),都是面向菏澤市就業(yè)。
3.山東第一醫(yī)科大學(xué)
山東第一醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)定向招生專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué),2022年的最高分為602分,定向青島市就業(yè);最低分為530分,定向德州市就業(yè)。
4.濰坊醫(yī)學(xué)院
濰坊醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)定向招生專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué),2022年的最高分為586分,定向?yàn)榍鄭u市就業(yè);最低分為506分,定向棗莊市和德州市就業(yè)。
5.濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院
濰坊醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)定向招生專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué),2022年的最高分為560分,定向青島市就業(yè);最低分514分,面向棗莊市就業(yè)。
(二)河北
河北醫(yī)學(xué)定向生院校有承德醫(yī)學(xué)院、河北醫(yī)科大學(xué)、河北中醫(yī)學(xué)院、華北理工大學(xué)。
承德醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)定向招生專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué),2022年分?jǐn)?shù)最低的是專業(yè)組11,投檔分為474分;
河北醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)定向招生專業(yè)為臨床醫(yī)學(xué),2022年分?jǐn)?shù)最低的是專業(yè)組41,投檔分為480分
河北中醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)定向招生專業(yè)為中醫(yī)學(xué),2022年分?jǐn)?shù)最低的是專業(yè)組24,投檔分為477分
華北理工大學(xué)醫(yī)學(xué)定向招生專業(yè)為專業(yè)組33,投檔分為476分
(三)江蘇
江蘇的醫(yī)學(xué)定向生院校有南京醫(yī)科大學(xué)、南京中醫(yī)藥大學(xué)、徐州醫(yī)科大學(xué)、蘇州大學(xué)、南通大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、江蘇大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院。
在江蘇物理中,醫(yī)學(xué)定向生錄取分?jǐn)?shù)線最高的是南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組,2022年的投檔分為598分,該專業(yè)的選科要求是化學(xué)或生物。
在江蘇歷史中,醫(yī)學(xué)定向錄取分?jǐn)?shù)線最低的是南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組,2022年的投檔分為475分,該專業(yè)的選科要求是化學(xué)或生物。
| 江蘇省2022年普通高校招生普通類本科提前批次 | |||
|---|---|---|---|
| 平行志愿投檔線 | |||
| (物理等科目類—醫(yī)學(xué)定向) | |||
| 院校 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 定向地區(qū) | 投檔 |
| 代號(hào) | 最低分 | ||
| 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市棲霞區(qū) | 598 |
| 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市高淳區(qū) | 586 |
| 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市江寧區(qū) | 576 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市淮陰區(qū) | 574 |
| 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市吳江區(qū) | 569 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市宿城區(qū) | 565 |
| 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市浦口區(qū) | 564 |
| 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市吳中區(qū) | 563 |
| 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市六合區(qū) | 562 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市吳江區(qū) | 560 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市張家港市 | 560 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 560 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市響水縣 | 559 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 無(wú)錫市江陰市 | 558 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市吳中區(qū) | 557 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市太倉(cāng)市 | 557 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市海安市 | 557 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市沭陽(yáng)縣 | 557 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市泗洪縣 | 557 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 無(wú)錫市錫山區(qū) | 556 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 常州市新北區(qū) | 556 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市如皋市 | 556 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市海門區(qū) | 555 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市通州區(qū) | 554 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市興化市 | 553 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市東臺(tái)市 | 552 |
| 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市溧水區(qū) | 551 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市溧水區(qū) | 549 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市豐縣 | 547 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市高港區(qū) | 547 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市儀征市 | 545 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 | 543 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 543 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市銅山區(qū) | 542 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市睢寧縣 | 542 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市新沂市 | 542 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市相城區(qū) | 542 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市洪澤區(qū) | 542 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市濱海縣 | 542 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市海陵區(qū) | 542 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市如東縣 | 541 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市鹽都區(qū) | 541 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市灌云縣 | 540 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市賈汪區(qū) | 538 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市泰興市 | 538 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市海州區(qū) | 537 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市沛縣 | 536 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 536 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市高郵市 | 535 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市邳州市 | 528 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市東海縣 | 528 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市阜寧縣 | 526 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市宿豫區(qū) | 525 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)10專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市金湖縣 | 480 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市高淳區(qū) | 625 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市大豐區(qū) | 593 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 無(wú)錫市錫山區(qū) | 591 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市海門區(qū) | 588 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市海安市 | 587 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市東臺(tái)市 | 586 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 586 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市相城區(qū) | 585 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 585 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 常州市金壇區(qū) | 584 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市棲霞區(qū) | 582 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市海陵區(qū) | 582 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市如皋市 | 581 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市贛榆區(qū) | 580 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市東海縣 | 580 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 常州市鐘樓區(qū) | 579 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市灌云縣 | 579 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市建湖縣 | 579 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 579 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市浦口區(qū) | 578 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市啟東市 | 578 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市沭陽(yáng)縣 | 578 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市通州區(qū) | 576 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市太倉(cāng)市 | 575 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市宿城區(qū) | 575 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市如東縣 | 574 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市高郵市 | 574 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市張家港市 | 573 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市阜寧縣 | 573 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市儀征市 | 572 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市泰興市 | 572 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市高港區(qū) | 571 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市宿豫區(qū) | 569 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 565 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市興化市 | 563 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市吳中區(qū) | 562 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市豐縣 | 560 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市濱海縣 | 559 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 | 559 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市睢寧縣 | 556 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市洪澤區(qū) | 556 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市沛縣 | 555 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市新沂市 | 555 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市溧水區(qū) | 552 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市銅山區(qū) | 548 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市賈汪區(qū) | 547 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市淮陰區(qū) | 541 |
| 1223 | 徐州醫(yī)科大學(xué)03專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市邳州市 | 536 |
| 1261 | 蘇州大學(xué)14專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市張家港市 | 574 |
| 1261 | 蘇州大學(xué)14專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市吳中區(qū) | 560 |
| 1261 | 蘇州大學(xué)15專業(yè)組(化學(xué)和生物) | 蘇州市張家港市 | 541 |
| 1261 | 蘇州大學(xué)15專業(yè)組(化學(xué)和生物) | 蘇州市太倉(cāng)市 | 533 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市棲霞區(qū) | 574 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 無(wú)錫市宜興市 | 569 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南京市六合區(qū) | 565 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 常州市新北區(qū) | 560 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 無(wú)錫市錫山區(qū) | 557 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市海安市 | 557 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市通州區(qū) | 556 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市海門區(qū) | 555 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市如皋市 | 551 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市啟東市 | 544 |
| 1301 | 南通大學(xué)11專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市如東縣 | 542 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市常熟市 | 583 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 576 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 566 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市建湖縣 | 565 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市阜寧縣 | 558 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市鹽都區(qū) | 556 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市大豐區(qū) | 556 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市高郵市 | 554 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市東臺(tái)市 | 553 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市相城區(qū) | 548 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市儀征市 | 546 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市淮安區(qū) | 545 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市濱海縣 | 545 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市江都區(qū) | 544 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市漣水縣 | 532 |
| 1381 | 揚(yáng)州大學(xué)16專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市賈汪區(qū) | 530 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 常州市鐘樓區(qū) | 576 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 無(wú)錫市江陰市 | 564 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 常州市武進(jìn)區(qū) | 563 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 常州市金壇區(qū) | 560 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 無(wú)錫市宜興市 | 556 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 常州市新北區(qū) | 553 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 552 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 無(wú)錫市錫山區(qū) | 551 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 543 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市 | 542 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 常州市溧陽(yáng)市 | 540 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 | 534 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 南通市通州區(qū) | 532 |
| 1401 | 江蘇大學(xué)13專業(yè)組(化學(xué)) | 徐州市沛縣 | 503 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市廣陵區(qū) | 575 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 常州市金壇區(qū) | 573 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市姜堰區(qū) | 560 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 常州市武進(jìn)區(qū) | 554 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市鹽都區(qū) | 553 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市泗陽(yáng)縣 | 552 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市吳江區(qū) | 548 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 常州市鐘樓區(qū) | 547 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市邗江區(qū) | 546 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市大豐區(qū) | 545 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市靖江市 | 545 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū) | 540 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市太倉(cāng)市 | 538 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 南通市如皋市 | 538 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市儀征市 | 537 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鎮(zhèn)江市句容市 | 535 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市東臺(tái)市 | 533 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市海陵區(qū) | 532 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市贛榆區(qū) | 530 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市 | 530 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市銅山區(qū) | 529 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市響水縣 | 528 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市淮安區(qū) | 527 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市東海縣 | 526 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市宿城區(qū) | 526 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 蘇州市相城區(qū) | 525 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市豐縣 | 524 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市泗洪縣 | 522 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市泰興市 | 521 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鹽城市阜寧縣 | 520 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 | 518 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市賈汪區(qū) | 515 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 揚(yáng)州市高郵市 | 511 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市高港區(qū) | 511 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 宿遷市沭陽(yáng)縣 | 511 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 泰州市興化市 | 510 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 徐州市邳州市 | 509 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 淮安市洪澤區(qū) | 509 |
| 1846 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院02專業(yè)組(化學(xué)或生物) | 連云港市連云區(qū) | 504 |
