今年清華北大錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2023年多少分能上清華北大?清華大學(xué)和北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是非常多人關(guān)注的,本文就為大家?guī)砬迦A北大高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,供2023年考生參考。
今年清華北大錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
目前2023年清華大學(xué)和北京大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,考生們?nèi)绻胫雷约旱某煽兡芊裆锨迦A北大,可以參考清華北大2022年錄取分?jǐn)?shù)線,本文就整理出清華大學(xué)和北京大學(xué)2022年各省錄取分?jǐn)?shù)線匯總,供2023年考生參考。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
一、清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
預(yù)計2023年680分左右能上清華大學(xué)。
1、安徽
清華大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科642分、理科687分。
2、北京
清華大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是688分。
3、甘肅
清華大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科622分以上、理科648分。
4、廣東
清華大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是歷史類683分以上、物理類651分以上。
5、四川
清華大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科655分以上、理科693分。
6、廣西
清華大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科671分以上、理科681分。
7、河南
清華大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科652分、理科684分。
8、陜西
清華大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科655分、理科687分。
清華大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線:
舊高考地區(qū):
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A類 | 667 | 627分以上 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 668 | 624分以上 |
| 吉林 | 本科一批A類 | 675分以上 | 636分以上 |
| 黑龍江 | 本科一批A類 | 665 | 633分以上 |
| 安徽 | 本科一批 | 687 | 642 |
| 江西 | 本科一批 | 670 | 644 |
| 河南 | 本科一批 | 684 | 652 |
| 廣西 | 本科一批 | 681 | 671分以上 |
| 四川 | 本科一批 | 693 | 655分以上 |
| 貴州 | 本科一批 | 664分以上 | 679分以上 |
| 云南 | 本科一批 | 705分以上 | 697分以上 |
| 陜西 | 本科一批 | 687 | 655 |
| 甘肅 | 本科一批 | 648 | 622分以上 |
| 青海 | 本科一段 | 622 | 615分以上 |
| 寧夏 | 本科一批 | 637分以上 | 619分以上 |
| 新疆 | 本科一批 | 642 | 602 |
新高考地區(qū):
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 清華大學(xué)(03) | 688 |
| 北京 | 本科批 | 清華大學(xué)(01) | 689 |
| 北京 | 本科批 | 清華大學(xué)(02) | 688 |
| 天津 | 本科A批 | 清華大學(xué)2組 | 690分以上 |
| 天津 | 本科A批 | 清華大學(xué)4組 | 690分以上 |
| 天津 | 本科A批 | 清華大學(xué)3組 | 690分以上 |
| 河北 | 本科批 | - | 673 |
| 河北 | 本科批 | - | 665分以上 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 682 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 661 |
| 上海 | 零批次 | 清華大學(xué)(01) | 618分以上 |
| 上海 | 零批次 | 清華大學(xué)(02) | 618分以上 |
| 上海 | 零批次 | 清華大學(xué)(03) | 618分以上 |
| 江蘇 | 本科批 | 清華大學(xué)04組 | 674分以上 |
| 江蘇 | 本科批 | 清華大學(xué)05組 | 674分以上 |
| 江蘇 | 本科批 | 清華大學(xué)02組 | 639分以上 |
| 浙江 | 一段 | - | 695 |
| 福建 | 本科批 | 清華大學(xué)999組 | 677 |
| 福建 | 本科批 | 清華大學(xué)500組 | 679 |
| 山東 | 一段 | - | 672 |
| 湖北 | 本科批 | 清華大學(xué)第09組 | 676 |
| 湖北 | 本科批 | 清華大學(xué)第06組(國家專項) | 661 |
| 湖北 | 本科批 | 清華大學(xué)第10組(國家專項) | 658 |
| 湖北 | 本科批 | 清華大學(xué)第07組 | 671 |
| 湖北 | 本科批 | 清華大學(xué)第02組 | 659分以上 |
| 湖北 | 本科批 | 清華大學(xué)第04組 | 680 |
| 湖北 | 本科批 | 清華大學(xué)第08組 | 681 |
| 湖北 | 本科批 | 清華大學(xué)第03組(國家專項) | 639 |
| 湖北 | 本科批 | 清華大學(xué)第05組 | 676 |
| 湖南 | 本科批 | 清華大學(xué)第3組 | 669 |
| 湖南 | 本科批 | 清華大學(xué)第8組(國家專項) | 658 |
| 湖南 | 本科批 | 清華大學(xué)第5組 | 670 |
| 湖南 | 本科批 | 清華大學(xué)第4組 | 678分以上 |
| 湖南 | 本科批 | 清華大學(xué)第1組 | 650分以上 |
| 湖南 | 本科批 | 清華大學(xué)第7組(國家專項) | 660 |
| 湖南 | 本科批 | 清華大學(xué)第6組(國家專項) | 635 |
| 湖南 | 本科批 | 清華大學(xué)第2組 | 674 |
| 廣東 | 本科批 | 清華大學(xué)203組 | 683分以上 |
| 廣東 | 本科批 | 清華大學(xué)201組 | 651分以上 |
| 廣東 | 本科批 | 清華大學(xué)202組 | 683分以上 |
| 海南 | 本科批 | 清華大學(xué)(14) | 867 |
| 海南 | 本科批 | 清華大學(xué)(15) | 842 |
| 海南 | 本科批 | 清華大學(xué)(17) | 834 |
| 重慶 | 本科批 | - | 662分以上 |
| 重慶 | 本科批 | - | 681分以上 |
二、北京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
預(yù)計2023年680分左右能上北京大學(xué)。
1、安徽
北京大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科637分、理科685分。
2、北京
北京大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是687分。
3、甘肅
北京大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科615分、理科650分以上。
4、廣東
北京大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是歷史類683分以上、物理類651分以上。
5、四川
北京大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科648分以上、理科694分。
6、廣西
北京大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科666分、理科685分。
7、河南
北京大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科639分、理科683分。
8、陜西
北京大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線是文科641分、理科689分。
北京大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線:
舊高考地區(qū):
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批A類 | 665 | 618 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 639 | 621 |
| 吉林 | 本科一批A類 | 672分以上 | 607分以上 |
| 黑龍江 | 本科一批A類 | 662 | 625 |
| 安徽 | 本科一批 | 685 | 637 |
| 江西 | 本科一批 | 670 | 638 |
| 河南 | 本科一批 | 683 | 639 |
| 廣西 | 本科一批 | 685 | 666 |
| 四川 | 本科一批 | 694 | 648分以上 |
| 貴州 | 本科一批 | 663 | 668 |
| 云南 | 本科一批 | 711分以上 | 692分以上 |
| 陜西 | 本科一批 | 689 | 641 |
| 甘肅 | 本科一批 | 650分以上 | 615 |
| 青海 | 本科一段 | 621 | 598 |
| 寧夏 | 本科一批 | 643分以上 | 620分以上 |
| 新疆 | 本科一批 | 644 | 594 |
新高考地區(qū):
| 省市 | 批次 | 專業(yè)組 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 北京大學(xué)(02) | 695 |
| 北京 | 本科批 | 北京大學(xué)(01) | 687 |
| 北京 | 本科批 | 北京大學(xué)(03) | 688 |
| 北京 | 本科批 | 北京大學(xué)(04) | 688 |
| 天津 | 本科A批 | 北京大學(xué)3組 | 690分以上 |
| 天津 | 本科A批 | 北京大學(xué)4組 | 690分以上 |
| 天津 | 本科A批 | 北京大學(xué)2組 | 690分以上 |
| 河北 | 本科批 | - | 656分以上 |
| 河北 | 本科批 | - | 676 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 654 |
| 遼寧 | 本科批 | - | 683 |
| 上海 | 零批次 | 北京大學(xué)(01) | 618分以上 |
| 上海 | 零批次 | 北京大學(xué)(02) | 618分以上 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京大學(xué)05組 | 674分以上 |
| 江蘇 | 本科批 | 北京大學(xué)03組 | 631分以上 |
| 浙江 | 一段 | - | 694 |
| 福建 | 本科批 | 北京大學(xué)999組 | 682 |
| 山東 | 一段 | - | 672 |
| 湖北 | 本科批 | 北京大學(xué)第05組(國家專項) | 657 |
| 湖北 | 本科批 | 北京大學(xué)第04組 | 678 |
| 湖北 | 本科批 | 北京大學(xué)第06組(國家專項) | 655 |
| 湖北 | 本科批 | 北京大學(xué)第02組 | 645 |
| 湖北 | 本科批 | 北京大學(xué)第03組(國家專項) | 642 |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學(xué)第2組 | 672 |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學(xué)第1組 | 640分以上 |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學(xué)第5組(國家專項) | 657 |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學(xué)第3組(國家專項) | 636 |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學(xué)第4組(國家專項) | 644分以上 |
| 湖南 | 本科批 | 北京大學(xué)第6組(國家專項) | 658 |
| 廣東 | 本科批 | 北京大學(xué)203組 | 683分以上 |
| 廣東 | 本科批 | 北京大學(xué)201組 | 651分以上 |
| 廣東 | 本科批 | 北京大學(xué)202組 | 651分以上 |
| 海南 | 本科批 | 北京大學(xué)(14) | 847 |
| 海南 | 本科批 | 北京大學(xué)(15) | 870 |
| 海南 | 本科批 | 北京大學(xué)(16) | 838 |
| 重慶 | 本科批 | - | 679分以上 |
| 重慶 | 本科批 | - | 655分以上 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151444.html
相鄰文章
