當(dāng)2023年山西高考結(jié)束后,便會公布有關(guān)2023年山西高考文科一分一段位次表。同學(xué)們在一分一段表中查到自己的位次才能夠根據(jù)位次選擇大學(xué),因此高考一分一段表對于山西文科生來說十分重要。那么本文小編將為大家奉上2023年山西高考文科一分一段位次表成績查詢,希望同學(xué)們通過這份高考位次表,能夠知道自己的水平,以便填報志愿。
一、2023年山西高考一分一段位次表文科查詢
目前山西2023高考一分一段位次表還未公布,請大家持續(xù)關(guān)注百文網(wǎng)網(wǎng),待高考結(jié)束后公布了最新的山西高考一分一段表,小編將為大家?guī)砀拢埻瑢W(xué)們保持關(guān)注!
大家可以點擊文章前后輸入分?jǐn)?shù)一欄,進(jìn)入模擬志愿,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學(xué)。同時模擬志愿還提供模擬志愿填報功能,為您的志愿填報保駕護(hù)航!
以下是2022年山西一分一段位次表文科
每當(dāng)高考結(jié)束后,各省考試院便會根據(jù)所整理的科類考生成績進(jìn)行公布,一分一段表是能夠直接顯示考生在全省的最低位次,方便考生報考。
| 2022年山西高考一分一段位次表文科 | ||
|---|---|---|
| 分?jǐn)?shù) | 本分人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 625及以上 | 10 | 10 |
| 624 | 3 | 13 |
| 623 | 4 | 17 |
| 622 | 2 | 19 |
| 621 | 5 | 24 |
| 620 | 2 | 26 |
| 619 | 0 | 26 |
| 618 | 4 | 30 |
| 617 | 3 | 33 |
| 616 | 2 | 35 |
| 615 | 3 | 38 |
| 614 | 7 | 45 |
| 613 | 7 | 52 |
| 612 | 5 | 57 |
| 611 | 2 | 59 |
| 610 | 7 | 66 |
| 609 | 3 | 69 |
| 608 | 6 | 75 |
| 607 | 5 | 80 |
| 606 | 5 | 85 |
| 605 | 4 | 89 |
| 604 | 11 | 100 |
| 603 | 10 | 110 |
| 602 | 7 | 117 |
| 601 | 4 | 121 |
| 600 | 14 | 135 |
| 599 | 14 | 149 |
| 598 | 12 | 161 |
| 597 | 5 | 166 |
| 596 | 13 | 179 |
| 595 | 21 | 200 |
| 594 | 16 | 216 |
| 593 | 19 | 235 |
| 592 | 22 | 257 |
| 591 | 23 | 280 |
| 590 | 12 | 292 |
| 589 | 22 | 314 |
| 588 | 19 | 333 |
| 587 | 23 | 356 |
| 586 | 23 | 379 |
| 585 | 30 | 409 |
| 584 | 25 | 434 |
| 583 | 24 | 458 |
| 582 | 31 | 489 |
| 581 | 33 | 522 |
| 580 | 32 | 554 |
| 579 | 44 | 598 |
| 578 | 31 | 629 |
| 577 | 38 | 667 |
| 576 | 35 | 702 |
| 575 | 40 | 742 |
| 574 | 37 | 779 |
| 573 | 41 | 820 |
| 572 | 39 | 859 |
| 571 | 46 | 905 |
| 570 | 53 | 958 |
| 569 | 48 | 1006 |
| 568 | 52 | 1058 |
| 567 | 64 | 1122 |
| 566 | 44 | 1166 |
| 565 | 61 | 1227 |
| 564 | 65 | 1292 |
| 563 | 57 | 1349 |
| 562 | 61 | 1410 |
| 561 | 68 | 1478 |
| 560 | 71 | 1549 |
| 559 | 86 | 1635 |
| 558 | 69 | 1704 |
| 557 | 73 | 1777 |
| 556 | 68 | 1845 |
| 555 | 86 | 1931 |
| 554 | 83 | 2014 |
| 553 | 71 | 2085 |
| 552 | 72 | 2157 |
| 551 | 92 | 2249 |
| 550 | 94 | 2343 |
| 549 | 97 | 2440 |
| 548 | 91 | 2531 |
| 547 | 94 | 2625 |
| 546 | 102 | 2727 |
| 545 | 108 | 2835 |
| 544 | 104 | 2939 |
| 543 | 118 | 3057 |
| 542 | 102 | 3159 |
| 541 | 100 | 3259 |
| 540 | 108 | 3367 |
| 539 | 146 | 3513 |
| 538 | 121 | 3634 |
| 537 | 115 | 3749 |
| 536 | 121 | 3870 |
| 535 | 140 | 4010 |
| 534 | 136 | 4146 |
| 533 | 122 | 4268 |
| 532 | 151 | 4419 |
| 531 | 129 | 4548 |
| 530 | 148 | 4696 |
| 529 | 137 | 4833 |
| 528 | 136 | 4969 |
| 527 | 139 | 5108 |
| 526 | 172 | 5280 |
| 525 | 138 | 5418 |
| 524 | 183 | 5601 |
| 523 | 174 | 5775 |
| 522 | 177 | 5952 |
| 521 | 170 | 6122 |
| 520 | 173 | 6295 |
| 519 | 145 | 6440 |
| 518 | 168 | 6608 |
| 517 | 205 | 6813 |
| 516 | 193 | 7006 |
| 515 | 171 | 7177 |
| 514 | 193 | 7370 |
| 513 | 203 | 7573 |
| 512 | 174 | 7747 |
| 511 | 208 | 7955 |
| 510 | 195 | 8150 |
| 509 | 206 | 8356 |
| 508 | 185 | 8541 |
| 507 | 250 | 8791 |
| 506 | 197 | 8988 |
| 505 | 213 | 9201 |
| 504 | 239 | 9440 |
| 503 | 245 | 9685 |
| 502 | 234 | 9919 |
| 501 | 247 | 10166 |
| 500 | 227 | 10393 |
| 499 | 242 | 10635 |
| 498 | 233 | 10868 |
| 497 | 272 | 11140 |
| 496 | 242 | 11382 |
| 495 | 251 | 11633 |
| 494 | 261 | 11894 |
| 493 | 272 | 12166 |
| 492 | 293 | 12459 |
| 491 | 262 | 12721 |
| 490 | 239 | 12960 |
| 489 | 261 | 13221 |
| 488 | 271 | 13492 |
| 487 | 256 | 13748 |
| 486 | 286 | 14034 |
| 485 | 300 | 14334 |
| 484 | 286 | 14620 |
| 483 | 319 | 14939 |
| 482 | 310 | 15249 |
| 481 | 297 | 15546 |
| 480 | 312 | 15858 |
| 479 | 323 | 16181 |
| 478 | 328 | 16509 |
| 477 | 321 | 16830 |
| 476 | 288 | 17118 |
| 475 | 308 | 17426 |
| 474 | 343 | 17769 |
| 473 | 336 | 18105 |
| 472 | 361 | 18466 |
| 471 | 300 | 18766 |
| 470 | 325 | 19091 |
| 469 | 330 | 19421 |
| 468 | 345 | 19766 |
| 467 | 296 | 20062 |
| 466 | 362 | 20424 |
| 465 | 300 | 20724 |
| 464 | 322 | 21046 |
| 463 | 354 | 21400 |
| 462 | 339 | 21739 |
| 461 | 342 | 22081 |
| 460 | 348 | 22429 |
| 459 | 355 | 22784 |
| 458 | 346 | 23130 |
| 457 | 356 | 23486 |
| 456 | 301 | 23787 |
| 455 | 294 | 24081 |
| 454 | 342 | 24423 |
| 453 | 311 | 24734 |
| 452 | 331 | 25065 |
| 451 | 342 | 25407 |
| 450 | 326 | 25733 |
一分一段表對于考生來說有兩點主要作用:
1)判斷自己的最低位次
通過一分一段表考生可以更直觀的了解到自己的成績在該省考生中的一個具體名次,比如某所文科生在2022年的一分一段表中成績?yōu)?50分,而550分的考生一共有935人,累計人數(shù)有45772人,那么550分在該省2022年對應(yīng)的最低位次為第45772名。
| 年份 | 分?jǐn)?shù)段 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 2022 | 550 | 935 | 45772 |
| 2022 | 449 | 985 | 54854 |
2)換算上一年的同位分
舉個例子:
山西省的文科生小楊,2022年考了655分,高考位次為6971位。
通過省教育考試院公布的一分一段表可以查到,
2021年最接近6971位的高考分?jǐn)?shù)為639分,具體位次為6975位。
2020年最接近6971位的高考分?jǐn)?shù)為615分,具體位次為7004位。
利用位次轉(zhuǎn)換成同位分后,我們可以知曉:
2022年的655分等于2021年的639分,也等于2020年的615分。
小編在此要提醒大家,填報志愿時一定要參考近三年的錄取分?jǐn)?shù)線和位次,僅參考一年作用不大。考生使用一分一段表判斷出自己歷年的等效分(同位分)之后,可以進(jìn)入模擬志愿一鍵查詢自己可以報考的大學(xué)和專業(yè)。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151475.html
相鄰文章
