對于立志于報考士官學校的同學來說,應該很關注定士官學校錄取分數(shù)線。那么士官錄取分數(shù)線2023是多少?最低多少分能考上士官學校?本期將整理2022年定向士官錄取分數(shù)線,包含定向士官2022年在江西、湖北、重慶、湖南等省份的最低分數(shù)線,供同學們查閱。
一.士官學校錄取分數(shù)線2023是多少?
我國培養(yǎng)定向士官的高校一般是地方普通本科院校,而不是專門的士官學校,目前共有44所高職院校培養(yǎng)士官。從2022定向士官在各省的錄取分數(shù)線來看,物理類/理科和歷史類/文科的錄取分數(shù)相差不大,男生和女生的錄取分數(shù)相差較大,如果是男生的話,錄取分數(shù)線最好超過本科線150分左右,女生錄取分數(shù)線至少超過本科線270分左右。
除此以外,除了文化成績要達標,還需要通過面試,只有都通過了才能予以錄取。
同學們可以在本文的上方或下方輸入成績,查看可以上的大學。進入模擬志愿,還可了解更多大學信息,包括院校歷年的錄取分數(shù)線和專業(yè)分數(shù)線、優(yōu)勢學科、就業(yè)情況等。還可以幫助大家模擬志愿填報,測錄取概率哦!
二.定向士官錄取分數(shù)線各省匯總
1.重慶
物理類
在重慶2022士官學校的錄取中,包含的學校有:
1)中國民航大學377分(男)
2)天津海運職業(yè)學院313分(男)
3)江蘇海事職業(yè)技術學院341分(男)
4)武昌職業(yè)學院416分(女)
歷史類
在重慶2022士官學校的錄取中,包含的學校有:
1)中國民航大學376分
2)武昌職業(yè)學院:男生301分,女生416分
3)湖北交通職業(yè)技術學院(男):278分
4)長沙航空職業(yè)技術學院(男):353分
2.寧夏
在寧夏2022士官學校的錄取中,文史類錄取分數(shù)線最高的是成都航空職業(yè)技術學院389分,錄取分數(shù)線最低的是浙江建設職業(yè)技術學院和長沙航空職業(yè)技術學院324分;
理工類錄取分數(shù)線最高的是浙江建設職業(yè)技術學院354分,錄取分數(shù)線最低的是武昌職業(yè)學院和延安職業(yè)技術學院264分
3.湖北
物理類
在湖北2022士官學校的錄取中,包含的學校有:
1)武漢船舶職業(yè)學院02組391分(男)
2)武昌職業(yè)學院04組336分(男)
3)武漢交通職業(yè)學院04組423分(女)
4)河南交通職業(yè)技術學院01組353分(男)
歷史類
在湖北2022士官學校的錄取中,包含的學校有:
1)湖北交通職業(yè)技術學院01組371分(男)
2)武昌職業(yè)學院01組428分(女)
3)遼寧省交通高等專科學校01組340分(男)
4)湖南汽車工程職業(yè)學院01組325分(男)
4.江西
理科
在湖北2022理科院校的錄取中,包含的學校有:
1)江蘇信息職業(yè)技術學院384分,所在的位次是31293
2)泰山職業(yè)技術學院350分,所在的位次是75537
3)四川郵電職業(yè)技術學院368分,所在的位次是48714
4)阜陽職業(yè)技術學院352分,所在的位次是72141
文科
在湖北2022理科院校的錄取中,包含的學校有:
1)江蘇海事職業(yè)技術學院366分,所在的位次是39999
2)湖南體育職業(yè)學院331分,所在的位次是74087
3)重慶航天職業(yè)技術學院365分,所在的位次是40845
4)江西航空職業(yè)技術學院333分,所在的位次是71684
5.湖南
物理類
在湖南物理中,包含的院校專業(yè)組有:
1)南京信息職業(yè)技術學院03組,2022年的投檔分是437分
2)重慶醫(yī)藥高等專科學校2組,2022年的投檔分是414分
3)蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學04組,2022年的投檔分是373分
4)重慶機電職業(yè)技術大學07組,2022年的投檔分是365分
| 類別 | 院校名稱 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 |
|---|---|---|---|
| 定向培養(yǎng)軍士(女生) | 武漢交通職業(yè)學院 | 第3組(陸勤合格) | 445 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 南京信息職業(yè)技術學院 | 第3組(陸勤合格) | 437 |
| 定向培養(yǎng)軍士(女生) | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 第4組(陸勤合格) | 434 |
| 定向培養(yǎng)軍士(女生) | 武昌職業(yè)學院 | 第14組(陸勤合格) | 429 |
| 定向培養(yǎng)軍士(女生) | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 第9組(陸勤合格) | 428 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 第2組(陸勤合格) | 414 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第13組(陸勤合格) | 413 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 北京電子科技職業(yè)學院 | 第1組(陸勤合格) | 410 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 第6組(陸勤合格) | 401 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 第8組(陸勤合格) | 401 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 第7組(陸勤合格) | 400 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 第9組(陸勤合格) | 400 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 第10組(陸勤合格) | 400 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 南京信息職業(yè)技術學院 | 第4組(水面艦艇合格) | 398 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 第3組(陸勤合格) | 395 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 東華理工大學 | 第7組(水面艦艇合格) | 394 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 第3組(陸勤合格) | 394 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 第2組(陸勤合格) | 392 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 第2組(陸勤合格) | 388 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 成都航空職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 386 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武漢交通職業(yè)學院 | 第2組(陸勤合格) | 384 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 第2組(水面艦艇合格) | 383 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 第6組(陸勤合格) | 383 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 第12組(特種作戰(zhàn)合格) | 383 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 第6組(陸勤合格) | 383 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 第4組(陸勤合格) | 382 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 382 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 南昌工程學院 | 第6組(陸勤合格) | 381 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 第5組(陸勤合格) | 379 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 第3組(陸勤合格) | 379 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 第3組(水面艦艇合格) | 378 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 第4組(陸勤合格) | 378 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 四川郵電職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 378 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 第6組(陸勤合格) | 377 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 第2組(陸勤合格) | 376 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 第3組(水面艦艇合格) | 375 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武漢交通職業(yè)學院 | 第9組(水面艦艇合格) | 375 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 第2組(陸勤合格) | 375 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 遼寧省交通高等專科學校 | 第2組(陸勤合格) | 374 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 第3組(陸勤合格) | 374 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 第4組(陸勤合格) | 373 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 第4組(水面艦艇合格) | 371 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 江西航空職業(yè)技術學院 | 第3組(陸勤合格) | 370 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 河南交通職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 370 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 第3組(陸勤合格) | 370 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 山東信息職業(yè)技術學院 | 第3組(陸勤合格) | 369 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 山東信息職業(yè)技術學院 | 第4組(陸勤合格) | 368 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 江西航空職業(yè)技術學院 | 第4組(陸勤合格) | 367 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 泰山職業(yè)技術學院 | 第3組(陸勤合格) | 367 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶交通職業(yè)學院 | 第2組(陸勤合格) | 367 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 濱州職業(yè)學院 | 第4組(陸勤合格) | 365 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第8組(陸勤合格) | 365 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 第7組(陸勤合格) | 365 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第10組(陸勤合格) | 364 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 第8組(陸勤合格) | 364 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 第4組(水面艦艇合格) | 363 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 第2組(水面艦艇合格) | 363 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第12組(陸勤合格) | 363 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第11組(陸勤合格) | 361 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第9組(水面艦艇合格) | 360 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 第4組(水面艦艇合格) | 359 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 威海職業(yè)學院 | 第2組(水面艦艇合格) | 358 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 泰山職業(yè)技術學院 | 第4組(水面艦艇合格) | 357 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 濱州職業(yè)學院 | 第3組(水面艦艇合格) | 355 |
歷史類
在湖南歷史中,包含的院校專業(yè)組有:
1)長沙航空職業(yè)技術學院01組,2022年的投檔分是429分
2)浙江建設職業(yè)技術學院01組,2022年的投檔分是409分
3)武漢船舶職業(yè)技術學院01組,2022年的投檔分是384分
4)江西航空職業(yè)技術學院02組,2022年的投檔分是376分
| 類別 | 院校名稱 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 南京信息職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 459 |
| 定向培養(yǎng)軍士(女生) | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 第2組(陸勤合格) | 452 |
| 定向培養(yǎng)軍士(女生) | 武昌職業(yè)學院 | 第7組(陸勤合格) | 449 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 第1組(陸勤合格) | 434 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 429 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 第3組(陸勤合格) | 423 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 第2組(陸勤合格) | 422 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 第4組(陸勤合格) | 420 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 長沙航空職業(yè)技術學院 | 第5組(陸勤合格) | 418 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 遼寧省交通高等專科學校 | 第1組(陸勤合格) | 417 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 南京信息職業(yè)技術學院 | 第2組(水面艦艇合格) | 416 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 409 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武漢交通職業(yè)學院 | 第1組(陸勤合格) | 402 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 第1組(陸勤合格) | 402 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 399 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 393 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 第5組(陸勤合格) | 390 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 江西航空職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 388 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 第11組(特種作戰(zhàn)合格) | 386 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 第1組(水面艦艇合格) | 384 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 第1組(水面艦艇合格) | 384 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 第2組(陸勤合格) | 383 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 第3組(陸勤合格) | 383 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 380 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 第1組(水面艦艇合格) | 380 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 第3組(陸勤合格) | 380 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第6組(陸勤合格) | 379 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 第2組(陸勤合格) | 378 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武漢交通職業(yè)學院 | 第8組(水面艦艇合格) | 377 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 江西航空職業(yè)技術學院 | 第2組(陸勤合格) | 376 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 濱州職業(yè)學院 | 第2組(陸勤合格) | 375 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 山東信息職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 374 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 泰山職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 373 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 山東信息職業(yè)技術學院 | 第2組(陸勤合格) | 372 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第1組(陸勤合格) | 372 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 第1組(陸勤合格) | 372 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 第1組(陸勤合格) | 371 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 第2組(陸勤合格) | 371 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 江蘇海事職業(yè)技術學院 | 第2組(水面艦艇合格) | 368 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 第1組(水面艦艇合格) | 367 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第3組(陸勤合格) | 367 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第2組(水面艦艇合格) | 366 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 第5組(陸勤合格) | 366 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 第4組(陸勤合格) | 365 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 重慶交通職業(yè)學院 | 第1組(陸勤合格) | 365 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 威海職業(yè)學院 | 第1組(水面艦艇合格) | 363 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 第2組(水面艦艇合格) | 361 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第4組(陸勤合格) | 361 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 武昌職業(yè)學院 | 第5組(陸勤合格) | 361 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 濱州職業(yè)學院 | 第1組(水面艦艇合格) | 359 |
| 定向培養(yǎng)軍士(男生) | 泰山職業(yè)技術學院 | 第2組(水面艦艇合格) | 359 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151511.html
相鄰文章
